2019 Doha World Cup Men’s Results

The 2019 Doha World Cup was held from March 20 through March 23 in Doha, Qatar.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Alexander Shatilov Israel 5.9 8.733 14.633
2 Rayderley Zapata Spain 6.1 8.333 14.433
3 Carlos Edriel Yulo Philippines 6.1 8.166 14.266
4 Emil Soravuo Finland 5.5 8.733 14.233
5 Ahmet Önder Turkey 5.9 8.333 14.233
6 Jonathan Vrolix Belgium 5.9 8.133 14.033
7 Xiao Ruoteng China 6.2 6.966 13.166
8 Christopher Remkes Australia 2.7 8.166 -6.3 4.566

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 6.5 8.900 15.400
2 Kohei Kameyama Japan 6.8 8.600 15.400
3 Kaito Imabayashi Japan 6.7 8.633 15.333
4 Saeedreza Keikha Iran 6.5 8.633 15.133
5 Harutyun Merdinyan Armenia 6.2 8.466 14.666
6 Stephen Nedoroscik United States 6.2 7.766 13.966
7 Zou Jingyuan China 6.6 6.266 12.866
8 Filip Ude Croatia 5.7 5.933 11.633

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lan Xingyu China 6.4 8.700 15.100
2 Artur Tovmasyan Armenia 6.1 8.733 14.833
3 Vahagn Davtyan Armenia 6.1 8.725 14.825
4 Marco Lodadio Italy 6.3 8.400 14.700
5 Samir Aït Saïd France 6.1 8.533 14.633
6 Ibrahim Colak Turkey 6.2 8.300 14.500
7 Ali Zahran Egypt 6.2 8.233 14.433
8 Courtney Tulloch Great Britain 6.4 7.300 13.700

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Yang Hak-seon South Korea 6.0 9.466 15.466 15.266
5.6 9.466 15.066
2 Igor Radivilov Ukraine 5.6 9.300 14.900 14.916
5.6 9.333 14.933
3 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.458 15.058 14.695
5.2 9.233 -0.1 14.333
4 Giarnni Regini-Moran Great Britain 5.6 9.200 14.800 14.650
5.4 9.200 -0.1 14.500
5 Loris Frasca France 5.6 9.166 -0.1 14.666 14.633
5.6 9.000 14.600
6 Jorge Vega Lopez Guatemala 5.6 9.066 -0.4 14.266 14.149
5.2 8.833 14.033
7 Tseng Wei-Sheng Chinese Taipei 5.6 8.233 13.833 14.037
5.2 9.014 14.241
8 Marian Dragulescu Romania 5.6 8.100 -0.1 13.600 13.866
5.0 9.133 14.133

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zou Jingyuan China 6.6 9.100 15.700
2 Vladislav Poliashov Russia 6.5 8.566 15.066
3 Mitchell Morgans Australia 6.0 8.566 14.566
4 Vasili Mikhalitsyn Belarus 5.4 8.983 14.383
5 Andrey Likhovitskiy Belarus 5.5 8.866 14.366
6 Ferhat Arican Turkey 6.3 7.600 13.900
7 Dinh Phuong Thanh Vietnam 6.2 7.433 13.633
8 Matteo Levantesi Italy 5.3 7.566 12.866

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Tin Srbic Croatia 6.1 8.300 14.400
2 Hidetaka Miyachi Japan 6.2 8.100 14.300
3 Randy Leru Cuba 6.1 7.900 14.000
4 Carlo Macchini Italy 5.6 7.700 13.300
5 Alexey Rostov Russia 6.2 7.091 13.291
6 Deng Shudi China 6.0 7.066 13.066
7 Epke Zonderland Netherlands 6.1 7.166 -0.3 12.966
8 Milad Karimi Kazakhstan 5.8 6.766 12.566

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Carlos Edriel Yulo Philippines 6.2 8.500 -0.1 14.600
2 Xiao Ruoteng China 6.2 8.333 14.533
3 Jonathan Vrolix Belgium 5.9 8.600 14.500
4 Alexander Shatilov Israel 5.9 8.500 14.400
5 Ahmet Önder Turkey 5.9 8.333 14.233
6 Rayderley Zapata Spain 6.1 8.400 -0.3 14.200
7 Christopher Remkes Australia 6.3 7.833 14.133
8 Emil Soravuo Finland 5.5 8.600 14.100
9 Marian Dragulescu Romania 6.2 7.866 14.066
10 Jorge Vega Lopez Guatemala 5.9 8.233 -0.1 14.033
11 Milad Karimi Kazakhstan 6.1 7.833 13.933
12 Julien Gobaux France 5.4 8.466 13.866
13 Takumi Sato Japan 6.4 7.433 13.833
14 Vladislav Poliashov Russia 5.5 8.300 13.800
15 Loris Frasca France 6.0 8.100 -0.3 13.800
16 Deng Shudi China 6.5 7.500 -0.2 13.800
17 Murad Agharzayev Azerbaijan 5.8 8.066 -0.1 13.766
18 Jake Jarman Great Britain 6.1 7.933 -0.3 13.733
19 Yahor Sharamkou Belarus 6.1 7.666 -0.3 13.466
20 Alexey Rostov Russia 5.7 7.700 13.400
21 Felix Remuta Germany 5.9 7.666 -0.3 13.466
22 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.4 7.933 -0.1 13.233
23 Hamza Hossaini Morocco 5.8 7.400 13.200
24 Abdulla Azimov Uzbekistan 5.1 8.466 -0.4 13.166
25 Ivan Rittschik Germany 5.4 7.766 13.166
26 Randy Leru Cuba 5.9 7.566 -0.4 13.166
27 Rok Klavora Slovenia 5.5 7.533 13.033
28 Majdi Al-Hmood Jordan 5.4 7.800 -0.4 12.800
29 Michel Bletterman Netherlands 5.0 7.766 12.766
30 Artur Davtyan Armenia 5.4 7.233 12.633
31 Shin Jea-hwan South Korea 4.7 8.000 -0.1 12.600
32 Daniel Villafane Argentina 5.6 7.133 -0.3 12.433
33 Frantisek Cerny Czech Republic 5.3 7.133 12.433
34 Harvey Humber New Zealand 5.4 7.300 -0.3 12.400
35 Adelin Kotrong Romania 5.9 6.600 -0.1 12.400
36 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.2 7.133 12.333
37 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.1 7.066 12.166
38 Daniel Aguero Peru 5.5 6.533 12.033
39 Rick Jacobs Netherlands 5.2 6.566 11.766
40 Diego Hypolito Brazil 4.7 7.100 -0.1 11.700
41 Yerbol Jantykov Kazakhstan 4.4 6.900 11.300
42 Ahmet Mosa Qatar 4.4 6.833 -0.1 11.133
43 Yogeshwar Singh India 5.2 5.900 11.100
44 Ujwal Naidu India 5.0 5.633 10.633
45 Dominic Bigsby New Zealand 5.2 5.500 -0.6 10.100
46 Roman Kulesza Poland 4.9 5.400 -0.3 10.000

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 6.2 8.966 15.166
2 Harutyun Merdinyan Armenia 6.3 8.666 14.966
3 Kohei Kameyama Japan 6.2 8.716 14.916
4 Kaito Imabayashi Japan 6.3 8.600 14.900
5 Saeedreza Keikha Iran 6.1 8.583 14.683
6 Zou Jingyuan China 6.0 8.558 14.558
7 Filip Ude Croatia 5.9 8.633 14.533
8 Stephen Nedoroscik United States 6.1 8.383 14.483
9 Robert Seligman Croatia 5.8 8.666 14.466
10 Cyril Tommasone France 6.2 8.266 14.466
11 Thierry Pellerin Canada 6.2 8.233 14.433
12 Artur Davtyan Armenia 5.9 8.400 14.300
13 Vasili Mikhalitsyn Belarus 6.1 8.166 14.266
14 Andrey Likhovitskiy Belarus 5.9 8.300 14.200
15 Abdulla Azimov Uzbekistan 5.9 8.233 14.133
16 Alexey Rostov Russia 5.8 8.300 14.100
17 Ri Wi Chol North Korea 6.0 8.066 14.066
18 Slavomir Michnak Slovakia 5.5 8.433 13.933
19 Ahmet Önder Turkey 5.4 8.433 13.833
20 Christopher Remkes Australia 5.7 8.066 13.766
21 Bram Louwije Netherlands 5.9 7.866 13.766
22 Loris Frasca France 5.1 8.600 13.700
23 Carlo Macchini Italy 5.3 8.366 13.666
24 Vladislav Poliashov Russia 5.3 8.333 13.633
25 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.8 7.800 13.600
26 Ahmad Abu Al Soud Jordan 6.2 7.300 13.500
27 Nils Dunkel Germany 5.9 7.483 13.383
28 Weng Hao China 5.3 8.033 13.333
29 Ferhat Arican Turkey 5.5 7.566 13.066
30 Nariman Kurbanov Kazakhstan 5.9 7.133 13.033
31 Alexander Shatilov Israel 5.1 7.800 12.900
32 Jonathan Vrolix Belgium 5.0 7.866 12.866
33 Ivan Rittschik Germany 5.8 6.800 12.600
34 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.9 7.666 12.566
35 Devy Dyson New Zealand 5.3 7.166 12.466
36 Arian Leon Prado Peru 5.1 6.733 11.833
37 Raslen Saoud Qatar 3.4 8.266 11.666
38 David Jessen Czech Republic 4.3 7.366 11.666
39 Matteo Levantesi Italy 4.8 6.825 11.625
40 Ahmed Al Dyani Qatar 5.0 6.600 11.600
41 Murad Agharzayev Azerbaijan 5.4 6.166 11.566
42 Adelin Kotrong Romania 3.7 6.466 10.166
43 Michel Bletterman Netherlands 4.2 5.758 9.958

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lan Xingyu China 6.4 8.766 15.166
2 Vahagn Davtyan Armenia 6.1 8.808 14.908
3 Artur Tovmasyan Armenia 6.1 8.766 14.866
4 Marco Lodadio Italy 6.3 8.500 14.800
5 Courtney Tulloch Great Britain 6.4 8.400 14.800
6 Samir Aït Saïd France 6.1 8.633 14.733
7 Ali Zahran Egypt 6.2 8.400 14.600
8 Ibrahim Colak Turkey 6.2 8.333 14.533
9 Trevor Howard United States 6.1 8.416 14.516
10 Igor Radivilov Ukraine 6.0 8.366 14.366
11 Alexey Rostov Russia 5.9 8.441 14.341
12 Kentaro Yunoki Japan 5.9 8.400 14.300
13 Nikita Simonov Azerbaijan 6.0 8.266 14.266
14 Denis Abliazin Russia 5.7 8.500 14.200
15 Ahmet Önder Turkey 5.8 8.300 14.100
16 Dennis Goossens Belgium 6.2 7.766 13.966
17 Tarek Hamdy Shalaby Egypt 5.7 8.200 13.900
18 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.6 8.133 13.733
19 Ng Kiu Chung Hong Kong 6.1 7.433 13.533
20 Julien Gobaux France 5.8 7.700 13.500
21 Rayderley Zapata Spain 5.7 7.700 13.400
22 Daniel Villafane Argentina 5.9 7.500 13.400
23 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.8 8.200 13.000
24 Devy Dyson New Zealand 5.3 7.033 12.333
Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.3 7.033 12.333
26 Nils Dunkel Germany 5.5 6.466 11.966
27 Arian Leon Prado Peru 4.2 6.533 10.733
28 Felix Remuta Germany 5.2 5.500 10.700
29 Federico Molinari Argentina 5.6 4.966 10.566

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Igor Radivilov Ukraine 5.6 9.300 14.900 14.916
5.6 9.333 14.933
2 Yang Hak-seon South Korea 5.6 9.000 -0.1 14.500 14.900
6.0 9.300 15.300
3 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.233 14.833 14.849
5.6 9.266 14.866
4 Jorge Vega Lopez Guatemala 5.6 9.333 14.933 14.762
5.2 9.391 14.591
5 Christopher Remkes Australia 5.6 9.133 14.733 14.699
5.6 9.066 14.666
6 Marian Dragulescu Romania 5.6 9.266 14.866 14.616
5.4 9.066 -0.1 14.366
7 Tseng Wei-Sheng Chinese Taipei 5.6 9.166 14.766 14.599
5.2 9.233 14.433
8 Giarnni Regini-Moran Great Britain 5.6 9.166 14.766 14.599
5.4 9.133 -0.1 14.433
9 Loris Frasca France 5.6 9.133 -0.1 14.633 14.566
5.6 9.000 -0.1 14.500
10 Andrey Medvedev Israel 5.6 9.166 14.766 14.549
5.6 8.733 14.333
11 Hamza Hossaini Morocco 5.6 9.083 14.683 14.524
5.2 9.166 14.366
12 Carlos Edriel Yulo Philippines 5.2 9.500 14.700 14.450
5.6 8.900 -0.3 14.200
13 Milad Karimi Kazakhstan 5.2 9.133 14.333 14.433
5.2 9.333 14.533
14 Jake Jarman Great Britain 5.6 9.066 14.666 14.399
5.2 9.033 -0.1 14.133
15 Yahor Sharamkou Belarus 5.2 9.266 14.466 14.391
5.2 9.116 14.316
16 Ahmet Önder Turkey 5.2 9.200 -0.1 14.300 14.358
5.2 9.216 14.416
17 Denis Abliazin Russia 5.6 8.441 14.041 14.337
5.6 9.033 14.633
18 Trevor Howard United States 5.2 8.933 14.133 14.299
5.2 9.266 14.466
19 James Bacueti Australia 6.0 9.266 -0.1 15.166 14.249
5.2 8.133 13.333
20 Rick Jacobs Netherlands 5.2 9.333 14.533 14.245
4.8 9.258 -0.1 13.958
21 Reyland Capellan Philippines 5.2 9.166 14.366 14.183
4.8 9.200 14.000
22 Adelin Kotrong Romania 5.2 9.000 14.200 13.950
5.2 8.500 13.700
23 Qu Ruiyang China 5.6 8.766 14.366 13.833
5.6 8.000 -0.3 13.300
24 Daniel Aguero Peru 5.2 7.733 12.933 13.766
5.2 9.400 14.600
25 Shin Jea-hwan South Korea 5.6 9.000 -0.3 14.300 13.683
5.2 7.966 -0.1 13.066
26 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.2 9.108 14.308 13.670
5.2 7.833 13.033
27 Felix Remuta Germany 5.2 7.933 -0.1 13.033 13.566
5.2 8.900 14.100
28 Daniel Villafane Argentina 5.2 8.900 14.100 13.550
5.2 7.800 13.000
29 Frantisek Cerny Czech Republic 5.2 8.600 -0.1 13.700 13.483
4.8 8.566 -0.1 13.266
30 Yogeshwar Singh India 5.2 7.933 -0.3 12.833 13.416
4.8 9.200 14.000
31 Ujwal Naidu India 4.8 9.000 13.800 13.333
5.2 7.766 -0.1 12.866
32 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.2 8.333 -0.1 13.433 13.199
4.0 8.966 12.966
33 Dominic Bigsby New Zealand 5.2 8.066 -0.3 12.966 13.066
4.2 9.066 -0.1 13.166
34 Harvey Humber New Zealand 4.8 7.800 -0.1 12.500 12.358
3.2 9.016 12.216
35 Murad Agharzayev Azerbaijan 5.2 7.833 -0.3 12.733 6.366
0.0 0.000 -0.1 0.000
Abdulrahman Othman Libya 3.2 8.975 -0.1 12.075 DNF
DNS DNS DNS

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zou Jingyuan China 6.6 9.266 15.866
2 Dinh Phuong Thanh Vietnam 6.2 8.533 14.733
3 Ferhat Arican Turkey 6.3 8.333 14.633
4 Andrey Likhovitskiy Belarus 5.5 9.100 14.600
5 Vladislav Poliashov Russia 6.3 8.200 14.500
6 Mitchell Morgans Australia 6.0 8.333 14.333
7 Vasili Mikhalitsyn Belarus 5.4 8.833 14.233
8 Matteo Levantesi Italy 5.9 8.333 14.233
9 Ri Wi Chol North Korea 6.2 7.933 14.133
10 Epke Zonderland Netherlands 5.5 8.466 13.966
11 Julien Gobaux France 5.6 8.300 13.900
12 Nils Dunkel Germany 5.9 7.933 13.833
13 Ahmet Önder Turkey 6.2 7.566 13.766
14 Le Thanh Tung Vietnam 5.9 7.600 13.500
15 Yerbol Jantykov Kazakhstan 5.7 7.600 13.300
16 Kentaro Yunoki Japan 5.5 7.741 13.241
17 Trevor Howard United States 5.8 7.333 13.133
18 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.0 8.066 13.066
19 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.5 7.433 12.933
20 Randy Leru Cuba 5.9 7.000 12.900
21 Omar Mohamed Egypt 4.5 8.383 12.883
22 Tyson Bull Australia 5.0 7.566 12.566
23 Carlo Macchini Italy 5.2 7.266 12.466
24 Felix Remuta Germany 5.4 6.900 12.300
25 Hamza Hossaini Morocco 5.1 7.000 12.100
26 Roman Kulesza Poland 4.9 7.133 12.033
27 Nikita Simonov Azerbaijan 4.7 7.300 12.000
28 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 4.7 7.200 11.900
29 Devy Dyson New Zealand 4.9 6.700 11.600
30 Daniel Aguero Peru 4.5 6.633 11.133
31 Abdulla Azimov Uzbekistan 4.1 6.733 10.833

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Tin Srbic Croatia 5.9 8.433 14.333
2 Milad Karimi Kazakhstan 6.2 8.100 14.300
3 Alexey Rostov Russia 6.0 8.133 14.133
4 Epke Zonderland Netherlands 6.1 8.000 14.100
5 Deng Shudi China 6.3 7.800 14.100
6 Hidetaka Miyachi Japan 5.7 8.233 13.933
7 Randy Leru Cuba 6.2 7.833 14.033
8 Carlo Macchini Italy 5.7 8.300 14.000
9 Daisuke Suzuki Japan 5.7 8.233 13.933
10 Zhang Chenglong China 6.0 7.933 13.933
11 David Vecsernyes Hungary 5.8 8.033 13.833
12 Ahmet Önder Turkey 5.6 8.133 13.733
13 Andrey Likhovitskiy Belarus 5.7 8.000 13.700
14 David Jessen Czech Republic 5.3 8.233 13.533
15 Alexander Shatilov Israel 5.5 7.966 13.466
16 Yerbol Jantykov Kazakhstan 5.6 7.866 13.466
17 Julien Gobaux France 4.9 8.400 13.300
18 Tyson Bull Australia 5.7 7.533 13.233
19 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.1 8.100 13.200
20 Edgar Boulet France 5.6 7.600 13.200
21 Mitchell Morgans Australia 6.0 6.933 12.933
22 Slavomir Michnak Slovakia 4.4 8.133 12.533
23 Felix Remuta Germany 5.2 7.333 12.533
24 Roman Kulesza Poland 5.0 7.166 12.166
25 Jonathan Vrolix Belgium 4.2 7.900 12.100
26 Ahmed Mosa Qatar 4.3 7.766 12.066
27 Adelin Kotrong Romania 4.4 7.633 12.033
28 Filip Ude Croatia 5.0 7.033 12.033
29 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.1 7.833 11.933
30 Frantisek Cerny Czech Republic 5.0 6.800 11.800
31 Dominic Bigsby New Zealand 3.8 7.833 11.633
32 Ivan Rittschik Germany 5.2 6.366 11.566
33 Harvey Humber New Zealand 4.2 6.966 11.166
34 Arian Leon Prado Peru 4.4 6.500 10.900

One thought on “2019 Doha World Cup Men’s Results

Leave a comment