2019 Asian Championships Men’s Results

The 2019 Asian Championships were held from June 19 through June 22 in Ulaanbaatar, Mongolia.

All-Around Results

Rank Athlete Nation FX PH SR VT PB HB AA
1 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 14.367 15.033 12.967 14.533 13.633 13.133 83.666
2 Hu Xuwei China 13.567 12.367 13.933 14.100 15.067 14.133 83.167
3 Liu Rongbing China 13.533 14.200 13.600 14.600 15.267 11.667 82.867
4 Daisuke Fudono Japan 14.433 13.133 13.700 13.767 13.233 14.200 82.466
5 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 13.567 13.433 13.367 13.933 14.433 13.000 81.733
6 Hibiki Arayashiki Japan 14.000 14.233 14.100 12.633 13.267 13.267 81.500
7 Lee Hyeok-jung South Korea 13.900 14.067 13.233 13.833 13.067 13.233 81.333
8 Lan Xingyu China 12.433 12.700 14.900 14.533 13.633 12.967 81.166
9 Carlos Yulo Philippines 14.633 13.200 13.467 14.300 14.433 10.800 80.833
10 Akim Mussayev Kazakhstan 12.967 14.800 12.467 13.933 13.700 12.200 80.067
11 Milad Karimi Kazakhstan 14.600 10.767 13.133 13.333 14.167 13.700 79.700
12 Jeon Yo-seop South Korea 12.500 14.033 12.500 13.700 13.267 13.533 79.533
13 Jeremiah Loo Malaysia 12.200 14.033 12.167 14.100 13.067 12.567 78.134
14 Hsu Ping-Chien Chinese Taipei 12.933 13.633 12.733 13.933 11.900 12.833 77.965
15 Yerbol Jantykov Kazakhstan 13.667 12.533 12.833 12.733 13.133 12.267 77.166
16 Abdulla Azimov Uzbekistan 13.000 13.767 12.833 13.000 12.300 12.067 76.967
17 Mohammadreza Khosronezhad Iran 12.833 11.500 13.567 12.667 13.700 12.200 76.467
18 Rakesh Patra India 12.333 11.567 13.600 12.733 13.600 12.300 76.133
19 Yogeshwar Singh India 12.933 12.633 12.567 13.133 13.267 11.033 75.566
20 Arik Dey India 12.933 12.067 11.867 13.133 13.100 12.000 75.100
21 Ahmed Al Dyani Qatar 12.767 13.967 12.833 13.433 9.400 12.533 74.933
22 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 12.800 11.667 11.733 13.000 12.967 12.067 74.234
23 Azroy Amierol Jaafar Malaysia 13.333 10.167 12.133 14.033 12.600 11.833 74.099
24 Iman Khamooshi Iran 12.867 10.967 12.233 13.733 11.667 11.900 73.367
25 Debang Dey India 12.200 12.133 11.567 14.000 11.167 12.100 73.167
26 Enkhtulga Altansukh Mongolia 13.000 12.033 11.300 13.333 10.733 11.967 72.366
27 Han Chung Hyo North Korea 13.133 12.533 10.167 13.667 11.100 11.133 71.733
28 Pham Phuoc Hung Vietnam 11.133 12.600 13.433 12.267 11.833 10.233 71.499
29 Muhammad Try Saputra Indonesia 12.800 11.667 10.400 13.133 12.633 10.300 70.933
30 Lincoln Liqht Man Singapore 11.800 9.433 11.400 13.633 11.800 10.967 69.033
31 Kaeson Lim Singapore 11.933 10.767 9.433 13.000 11.600 11.567 68.300
32 Trisna Ramdhani Indonesia 13.167 10.267 7.567 13.500 12.100 9.500 66.101
33 Lee Seung-min South Korea 14.000 11.933 13.033 —— 13.733 13.200 65.899
34 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 12.933 —— 13.800 13.200 12.833 11.900 64.666
35 Jan Gwynn Timbang Philippines 11.633 6.467 10.067 13.900 10.867 11.333 64.267
36 Ratthasat Kanboon Thailand 12.167 7.600 12.000 12.900 10.333 8.367 63.367
37 Van Vi Luong Vietnam 9.467 13.300 11.933 14.033 —— 12.400 61.133
38 Robin Sim Singapore 12.233 11.467 10.633 11.533 —— 10.733 56.599
39 Zul Bahrin Mat Asri Malaysia 11.733 —— 10.900 12.300 11.400 9.700 56.033
40 Yang Jiaxing China 14.600 12.600 13.800 —— 14.700 —— 55.700
41 Minori Haruki Japan 14.000 —— 14.167 14.333 13.100 —— 55.600
42 Tatsuki Tanaka Japan —— 14.033 13.667 —— 14.000 13.633 55.333
43 Jumpei Oka Japan 13.167 14.367 —— 13.400 —— 14.367 55.301
44 Tissaupan Wichianpradit Thailand 12.733 4.267 —— 13.867 12.300 11.300 54.467
45 Le Thanh Tung Vietnam —— 13.167 13.067 —— 14.167 13.167 53.568
46 Lee Jae-sung South Korea 13.067 —— 14.100 14.367 —— 11.600 53.134
47 Tang Chia-Hung Chinese Taipei —— 11.300 13.733 —— 13.133 14.367 52.533
48 Khusniddin Abdusamatov Uzbekistan 13.500 13.167 —— —— 13.233 12.600 52.500
49 Mahdi Ahmad Kohani Iran —— 12.567 14.333 —— 12.933 12.500 52.333
50 Han Jong Hyok North Korea —— 12.233 12.467 —— 14.967 11.867 51.534
51 Mahdi Olfati Iran 12.667 —— 13.067 13.800 11.900 —— 51.434
52 Dinh Phuong Thanh Vietnam 13.600 11.733 —— 10.033 14.900 —— 50.266
53 Terry Tay Singapore 12.200 —— 10.800 13.933 12.233 —— 49.166
54 Muhammad Aprizal Indonesia 12.533 11.467 —— 14.400 —— 10.633 49.033
55 Jong Ryong Il North Korea 11.167 —— 14.333 10.300 12.100 —— 47.900
56 Tikumporn Surintornta Thailand 11.033 —— 12.400 12.400 —— 11.700 47.533
57 Jamorn Prommanee Thailand 12.233 11.233 11.367 —— 12.100 —— 46.933
58 Ri Kwang Mo North Korea 11.067 13.333 —— 9.367 —— 10.367 44.134
59 Rafael Ablaza Philippines 11.433 9.000 9.267 11.700 —— —— 41.400
60 Shin Dong-hyen South Korea —— 14.067 —— 14.033 13.267 —— 41.367
61 Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 12.700 14.033 —— 14.267 —— —— 41.000
62 John Matthew Vergara Philippines —— 7.400 8.167 —— 11.667 10.267 37.501
63 Tan Fu Jie Malaysia 11.533 12.567 —— 12.800 —— —— 36.900
64 Dwi Samsul Arifin Indonesia 11.667 —— 13.067 —— 11.433 —— 36.167
65 Jern Rong Chau Malaysia —— 10.067 —— —— 12.933 12.367 35.367
66 Danil Baturin Kazakhstan 12.067 —— —— —— 10.433 11.800 34.300
67 Zac Liew Singapore —— 12.133 —— —— 10.333 10.333 32.799
68 Ahmed Mosa Qatar 11.900 11.267 —— —— —— 7.767 30.934
69 Huang MIngqi China —— —— —— 15.000 —— 13.133 28.133
70 Saeedreza Keikha Iran —— 14.733 —— 13.100 —— —— 27.833
71 Reyland Capellan Philippines 13.367 —— —— 14.233 —— —— 27.600
72 Akobir Khamrokulov Uzbekistan —— —— 13.133 14.367 —— —— 27.500
73 Jim Man Hin Hong Kong —— —— —— 13.633 —— 11.733 25.366
74 Ng Ka Ki Hong Kong 12.267 —— —— 12.900 —— —— 25.167
75 Nariman Kurbanov Kazakhstan —— 14.433 —— —— —— —— 14.433
76 Ahmed Abu Al Soud Jordan —— 14.267 —— —— —— —— 14.267
77 Majdi Al Hmood Jordan 13.900 —— —— —— —— —— 13.900
78 Agus Adi Prayoko Indonesia —— —— —— 13.600 —— —— 13.600

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Yang Jiaxing China 5.8 8.733 14.533
2 Milad Karimi Kazakhstan 6.2 8.333 14.533
3 Daisuke Fudono Japan 5.8 8.600 14.400
4 Carlos Yulo Philippines 6.2 8.300 -0.1 14.400
5 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 5.8 8.467 14.267
6 Lee Seung-min South Korea 5.5 8.533 14.033
7 Hibiki Arayashiki Japan 5.6 8.433 14.033
8 Majdi Al Hmood Jordan 5.4 8.533 13.933

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ahmed Abu Al Soud Jordan 6.2 8.700 14.900
2 Saeedreza Keikha Iran 5.9 8.667 14.567
3 Liu Rongbing China 5.9 8.533 14.433
4 Jumpei Oka Japan 5.6 8.733 14.333
5 Hibiki Arayashiki Japan 6.0 8.333 14.333
6 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 6.2 7.800 14.000
7 Nariman Kurbanov Kazakhstan 5.9 7.400 13.300
8 Akim Mussayev Kazakhstan 5.2 4.900 10.100

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lan Xingyu China 6.4 8.733 15.133
2 Jong Ryong Il North Korea 6.2 8.567 14.767
3 Mahdi Ahmad Kohani Iran 6.2 8.333 14.533
4 Lee Jae-sung South Korea 5.9 8.567 14.467
5 Minori Haruki Japan 6.2 8.267 14.467
6 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.6 8.633 14.233
7 Hu Xuwei China 5.8 8.367 14.167
8 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 5.5 8.533 14.033

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Huang Mingqi China 5.6 9.233 14.833 14.733
5.2 9.433 14.633
2 Muhammad Aprizal Indonesia 5.6 9.067 14.667 14.467
5.6 8.667 14.267
3 Milad Karimi Kazakhstan 5.2 9.133 14.333 14.400
5.2 9.267 14.467
4 Carlos Yulo Philippines 5.2 9.167 14.367 14.300
5.2 9.033 14.233
5 Reyland Capellan Philippines 5.6 8.833 -0.1 14.333 14.233
5.2 9.033 -0.1 14.133
6 Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 5.2 8.833 -0.1 13.933 14.050
4.8 9.367 14.167
7 Terry Tay Singapore 5.2 9.133 -0.1 14.233 13.967
4.8 9.000 -0.1 13.700
8 Lee Jae-sung South Korea 5.2 8.133 13.333 13.583
4.8 9.033 13.833

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Liu Rongbing China 6.4 8.800 15.200
2 Hu Xuwei China 6.3 8.833 15.133
3 Dinh Phuong Thanh Vietnam 6.4 8.533 14.933
4 Han Jong Hyok North Korea 6.3 8.300 14.600
5 Milad Karimi Kazakhstan 5.7 8.700 14.400
6 Le Thanh Tung Vietnam 5.9 8.433 14.333
7 Carlos Yulo Philippines 5.7 8.367 14.067
8 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.5 7.867 13.367

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Hu Xuwei China 6.2 8.400 14.600
2 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 6.0 8.267 14.267
3 Le Thanh Tung Vietnam 4.9 8.700 13.600
4 Lee Hyeok-jung South Korea 5.5 8.100 13.600
5 Jeon Yo-seop South Korea 5.0 8.500 13.500
6 Daisuke Fudono Japan 5.9 7.500 13.400
7 Jumpei Oka Japan 6.0 7.233 -0.3 12.933
8 Milad Karimi Kazakhstan 5.8 7.133 12.933

Team Results

Rank Nation FX PH SR VT PB HB Total
1 China 41.700 39.500 42.633 44.133 45.034 40.233 253.233
2 Japan 42.433 42.633 41.967 41.500 40.500 42.200 251.233
3 Chinese Taipei 40.233 42.699 40.500 42.733 39.599 40.333 246.097
4 South Korea 40.967 42.167 40.366 42.233 40.267 39.966 245.966
5 Kazakhstan 41.234 41.766 38.433 39.999 41.000 38.167 240.599

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Carlos Yulo Philippines 6.2 8.533 -0.1 14.633
2 Yang Jiaxing China 5.8 8.800 14.600
3 Milad Karimi Kazakhstan 6.2 8.400 14.600
4 Daisuke Fudono Japan 5.8 8.633 14.433
5 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 5.8 8.567 14.367
6 Lee Seung-min South Korea 5.5 8.600 -0.1 14.000
7 Hibiki Arayashiki Japan 5.4 8.600 14.000
8 Minori Haruki Japan 6.0 8.100 -0.1 14.000
9 Majdi Al Hmood Jordan 5.4 8.500 13.900
10 Lee Hyeok-jung South Korea 5.5 8.400 13.900
11 Yerbol Jantykov Kazakhstan 5.1 8.567 13.667
12 Dinh Phuong Thanh Vietnam 5.1 8.500 13.600
13 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.1 8.467 13.567
14 Hu Xuwei China 5.7 7.867 13.567
15 Liu Rongbing China 5.6 8.033 -0.1 13.533
16 Khusniddin Abdusamatov Uzbekistan 5.2 8.300 13.500
17 Reyland Capellan Philippines 5.0 8.367 13.367
18 Azroy Amierol Jaafar Malaysia 4.9 8.433 13.333
19 Jumpei Oka Japan 5.4 8.067 -0.3 13.167
20 Trisna Ramdhani Indonesia 5.4 7.767 13.167
21 Han Chung Hyo North Korea 5.3 7.7.833 13.133
22 Lee Jae-sung South Korea 5.5 7.567 13.067
23 Enkhtulga Altansukh Mongolia 4.8 8.200 13.000
24 Abdulla Azimov Uzbekistan 5.0 8.100 -0.1 13.000
25 Akim Mussayev Kazakhstan 5.2 7.767 12.967
26 Hsu Ping-Chien Chinese Taipei 4.5 8.433 12.933
27 Yogeshwar Singh India 4.9 8.033 12.933
28 Arik Dey India 5.0 7.933 12.933
29 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.1 7.833 12.933
30 Iman Khamooshi Iran 4.5 8.367 12.867
31 Mohammadreza Khosronezhad Iran 5.0 7.833 12.833
32 Muhammad Try Saputra Indonesia 4.4 8.400 12.800
33 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 4.9 8.000 -0.1 12.800
34 Ahmet Al Dyani Qatar 4.8 7.967 12.767
35 Tissaupan Wichianpradit Thailand 4.6 8.133 12.733
36 Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 5.4 7.500 -0.2 12.700
37 Mahdi Olfati Iran 4.7 8.067 -0.1 12.667
38 Muhammad Aprizal Indonesia 4.5 8.033 12.533
39 Jeon Yo-seop South Korea 5.2 7.800 -0.5 12.500
40 Lan Xingyu China 5.6 6.933 -0.1 12.433
41 Rakesh Patra India 4.3 8.033 12.333
42 Ng Ka Ki Hong Kong 4.4 8.067 -0.2 12.267
43 Jamorn Prommanee Thailand 4.7 7.633 -0.1 12.233
44 Robin Sim Singapore 4.6 7.633 12.233
45 Debang Dey India 4.5 7.700 12.200
46 Terry Tay Singapore 5.1 7.300 -0.2 12.200
47 Jeremiah Loo Malaysia 5.2 7.000 12.200
48 Ratthasat Kanboon Thailand 5.2 6.967 12.167
49 Danil Baturin Kazakhstan 4.9 7.567 -0.4 12.067
50 Kaeson Lim Singapore 4.4 7.633 -0.1 11.933
51 Ahmed Mosa Qatar 4.4 7.600 -0.1 11.900
52 Lincoln Liqht Man Singapore 4.4 7.400 11.800
53 Zul Bahrin Mat Asri Malaysia 4.6 7.133 11.733
54 Dwi Samsul Arifin Indonesia 4.3 7.367 11.667
55 Jan Gwynn Timbang Philippines 4.8 6.833 11.633
56 Tan Fu Jie Malaysia 4.0 7.533 11.533
57 Rafael Ablaza III Philippines 4.6 6.833 11.433
58 Jong Ryong Il North Korea 3.8 7.367 11.167
59 Pham Phuoc Hung Vietnam 4.3 6.833 11.133
60 Ri Kwang Mo North Korea 3.5 7.867 -0.3 11.067
61 Tikumporn Surintornta Thailand 4.6 6.433 11.033
62 Van Vi Luong Vietnam 4.0 5.767 -0.3 9.467

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 6.2 8.833 15.033
2 Akim Mussayev Kazakhstan 6.4 8.400 14.800
3 Saeedreza Keikha Iran 6.1 8.633 14.733
4 Nariman Kurbanov Kazakhstan 5.5 8.933 14.433
5 Jumpei Oka Japan 5.6 8.767 14.367
6 Ahmed Abu Al Soud Jordan 5.5 8.767 14.267
7 Hibiki Arayashiki Japan 6.0 8.233 14.233
8 Liu Rongbing China 5.8 8.400 14.200
9 Shin Dong-hyen South Korea 5.7 8.367 14.067
10 Lee Hyeok-jung South Korea 5.8 8.267 14.067
11 Jeremiah Loo Malaysia 5.2 8.833 14.033
12 Tatsuki Tanaka Japan 5.6 8.433 14.033
13 Jeon Yo-seop South Korea 5.8 8.233 14.033
14 Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 6.0 8.033 14.033
15 Ahmed Al Dyani Qatar 5.6 8.367 13.967
16 Abdulla Azimov Uzbekistan 5.7 8.067 13.767
17 Hsu Ping-Chien Chinese Taipei 5.4 8.233 13.633
18 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.9 8.533 13.433
19 Ri Kwang Mo North Korea 6.1 7.233 13.333
20 Van Vi Luong Vietnam 5.4 7.900 13.300
21 Carlos Yulo Philippines 4.8 8.400 13.200
22 Le Thanh Tung Vietnam 4.9 8.267 13.167
23 Khusniddin Abdusamatov Uzbekistan 5.2 7.967 13.167
24 Daisuke Fudono Japan 5.4 7.733 13.133
25 Lan Xingyu China 5.5 7.200 12.700
26 Singh Yogeshwar India 4.5 8.133 12.633
27 Pham Phuoc Hung Vietnam 4.8 7.800 12.600
28 Yang Jiaxing China 5.4 7.200 12.600
29 Mahdi Ahmad Kohani Iran 4.4 8.167 12.567
30 Tan Fu Jie Malaysia 4.9 7.667 12.567
31 Yerbol Jantykov Kazakhstan 4.3 8.233 12.533
32 Han Chung Hyo North Korea 4.9 7.633 12.533
33 Hu Xuwei China 4.6 7.767 12.367
34 Han Jong Hyok North Korea 4.4 7.833 12.233
35 Debang Dey India 3.8 8.333 12.133
36 Zac Liew Singapore 4.5 7.633 12.133
37 Arik Dey India 4.3 7.767 12.067
38 Enkhtulga Altansukh Mongolia 5.1 6.933 12.033
39 Lee Seung-min South Korea 4.4 7.533 11.933
40 Dinh Phuong Thanh Vietnam 4.9 6.833 11.733
41 Muhammad Try Saputra Indonesia 4.5 7.167 11.667
42 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 5.1 6.567 11.667
43 Rakesh Patra India 4.2 7.367 11.567
44 Mohammadreza Khosronezhad Iran 4.0 7.500 11.500
45 Muhammad Aprizal Indonesia 3.6 7.867 11.467
46 Robin Sim Singapore 4.1 7.367 11.467
47 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 4.0 7.300 11.300
48 Ahmed Mosa Qatar 3.5 7.767 11.267
49 Jamorn Prommanee Thailand 4.1 7.133 11.233
50 Iman Khamooshi Iran 4.6 6.367 10.967
51 Kaeson Lim Singapore 3.3 7.467 10.767
52 Milad Karimi Kazakhstan 4.4 6.367 10.767
53 Trisna Ramdhani Indonesia 3.6 6.667 10.267
54 Azroy Amierol Jaafar Malaysia 3.3 6.867 10.167
55 Jern Rong Chau Malaysia 4.8 5.267 10.067
56 Lincoln Liqht Man Singapore 2.5 6.933 9.433
57 Rafael Ablaza III Philippines 3.0 6.000 9.000
58 Ratthasat Kanboon Thailand 4.0 3.600 7.600
59 John Matthew Vergara Philippines 2.7 4.700 7.400
60 Jan Gwynn Timbang Philippines 3.2 3.267 6.467
61 Tissaupan Wichianpradit Thailand 2.8 1.467 4.267

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lan Xingyu China 6.4 8.500 14.900
2 Mahdi Ahmad Kohani Iran 6.2 8.133 14.333
Jong Ryong Il North Korea 6.2 8.133 14.333
4 Minori Haruki Japan 6.0 8.167 14.167
5 Hibiki Arayashiki Japan 5.6 8.500 14.100
6 Lee Jae-sung South Korea 5.9 8.200 14.100
7 Hu Xuwei China 5.8 8.133 13.933
8 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.6 8.200 13.800
9 Yang Jiaxing China 5.7 8.100 13.800
10 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 5.5 8.233 13.733
11 Daisuke Fudono Japan 5.5 8.200 13.700
12 Tatsuki Tanaka Japan 5.4 8.267 13.667
13 Liu Rongbing China 5.4 8.200 13.600
Rakesh Patra India 5.4 8.200 13.600
15 Mohammadreza Khosronezhad Iran 5.0 8.567 13.567
16 Carlos Yulo Philippines 4.8 8.667 13.467
17 Pham Phuoc Hung Vietnam 5.6 7.833 13.433
18 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.8 8.567 13.367
19 Lee Hyeok-jung South Korea 5.0 8.233 13.233
20 Milad Karimi Kazakhstan 4.8 8.333 13.133
21 Akobir Khamrokulov Uzbekistan 4.9 8.233 13.133
22 Mahdi Olfati Iran 4.6 8.467 13.067
23 Le Thanh Tung Vietnam 4.8 8.267 13.067
24 Dwi Samsul Arifin Indonesia 5.0 8.067 13.067
25 Lee Seung-min South Korea 4.8 8.233 13.033
26 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 5.3 7.667 12.967
27 Ahmed Al Dyani Qatar 4.0 8.833 12.833
28 Abdulla Azimov Uzbekistan 4.2 8.633 12.833
29 Yerbol Jantykov Kazakhstan 4.6 8.233 12.833
30 Hsu Ping-Chien Chinese Taipei 4.5 8.233 12.733
31 Yogeshwar Singh India 4.0 8.567 12.567
32 Jeon Yo-seop South Korea 5.3 7.200 12.500
33 Akim Mussayev Kazakhstan 4.8 7.667 12.467
34 Han Jong Hyok North Korea 5.6 6.867 12.467
35 Tikumporn Surintornta Thailand 4.1 8.300 12.400
36 Iman Khamooshi Iran 4.4 7.833 12.233
37 Jeremiah Loo Malaysia 4.0 8.167 12.167
38 Azroy Amierol Jaafar Malaysia 4.3 7.833 12.133
39 Ratthasat Kanboon Thailand 4.2 7.800 12.000
40 Van Vi Luong Vietnam 4.3 7.633 11.933
41 Arik Dey India 3.9 7.967 11.867
42 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 3.9 7.833 11.733
43 Debang Dey India 3.5 8.067 11.567
44 Lincoln Liqht Man Singapore 3.3 8.100 11.400
45 Jamorn Prommanee Thailand 3.2 8.167 11.367
46 Enkhtulga Altansukh Mongolia 4.3 7.000 11.300
47 Zul Bahrin Mat Asri Malaysia 3.3 7.600 10.900
48 Terry Tay Singapore 4.1 7.700 -1.0 10.800
49 Robin Sim Singapore 3.2 7.433 10.633
50 Muhammad Try Saputra Indonesia 3.1 7.300 10.400
51 Han Chung Hyo North Korea 3.6 6.567 10.167
52 Jan Gwynn Timbang Philippines 3.0 7.067 10.067
53 Kaeson Lim Singapore 2.9 6.533 9.433
54 Rafael Ablaza III Philippines 2.6 6.667 9.267
55 John Matthew Vergara Philippines 2.0 6.167 8.167
56 Trisna Ramdhani Indonesia 3.2 4.667 -0.3 7.567

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Huang Mingqi China 5.6 9.400 15.000 14.784
5.2 9.367 14.567
2 Muhammad Aprizal Indonesia 5.6 8.800 14.400 14.434
5.6 8.967 -0.1 14.467
3 Lee Jae-sung South Korea 5.2 9.167 14.367 14.217
4.8 9.267 14.067
4 Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 5.2 9.167 -0.1 14.267 14.134
4.8 9.200 14.000
5 Reyland Capellan Philippines 5.2 9.033 14.233 14.133
4.8 9.233 14.033
6 Milad Karimi Kazakhstan 5.2 8.133 13.333 13.900
5.2 9.267 14.467
7 Terry Tay Singapore 5.2 8.833 -0.1 13.933 13.867
4.8 9.000 13.800
8 Carlos Yulo Philippines 5.2 9.200 -0.1 14.300 13.850
5.2 8.200 13.400
9 Mahdi Olfati Iran 5.6 8.200 13.800 13.784
4.8 8.967 13.767
10 Jim Man Hin Hong Kong 5.2 8.733 -0.3 13.633 13.650
4.8 8.867 13.667
11 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 5.2 8.000 13.200 13.600
4.8 9.200 14.000
12 Agus Adi Prayoko Indonesia 5.6 8.000 13.600 13.600
5.2 8.700 -0.3 13.600
13 Akobir Khamrokulov Uzbekistan 5.2 9.167 14.367 13.567
5.2 7.867 -0.3 12.767
14 Yogeshwar Singh India 5.2 8.233 -0.3 13.133 13.567
4.8 9.200 14.000
15 Enkhtulga Altansukh Mongolia 5.2 8.133 13.333 13.550
4.8 8.967 13.767
16 Han Chung Hyo North Korea 4.8 8.867 13.667 13.434
5.2 8.000 13.200
17 Trisna Ramdhani Indonesia 4.8 8.800 -0.1 13.500 13.384
5.2 8.067 13.267
18 Iman Khamooshi Iran 4.8 9.033 -0.1 13.733 13.383
5.2 7.833 13.033
19 Ng Ka Ki Hong Kong 5.2 7.700 12.900 11.850
3.2 7.600 10.800
Lee Chih-Kai Chinese Taipei 5.2 9.333 14.533 DNF
DNS DNS DNS
Ratthasat Kanboon Thailand 4.0 8.900 12.900 DNF
DNS DNS DNS

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Liu Rongbing China 6.4 8.867 15.267
2 Hu Xuwei China 6.3 8.767 15.067
3 Han Jong Hyok North Korea 6.3 8.667 14.967
4 dinh Phuong Thanh Vietnam 6.4 8.500 14.900
5 Yang Jiaxing China 5.7 9.000 14.700
6 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.6 8.833 14.433
7 Carlos Yulo Philippines 5.7 8.733 14.433
8 Milad Karimi Kazakhstan 5.7 8.467 14.167
9 Le Thanh Tung Vietnam 5.9 8.267 14.167
10 Tatsuki Tanaka Japan 5.5 8.500 14.000
11 Lee Seung-min South Korea 5.1 8.633 13.733
12 Mohammadreza Khosronezhad Iran 4.6 9.100 13.700
13 Akim Mussayev Kazakhstan 5.9 7.800 13.700
14 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 5.8 7.833 13.633
15 Lan Xingyu China 6.2 7.433 13.633
16 Rakesh Patra India 5.3 8.300 13.600
17 Yogeshwar Singh India 4.7 8.567 13.267
18 Jeon Yo-seop South Korea 4.9 8.367 13.267
19 Shin Dong-hyen South Korea 5.4 7.867 13.267
20 Hibiki Arayashiki Japan 5.5 7.767 13.267
21 Khusniddin Abdusamatov Uzbekistan 4.9 8.333 13.233
22 Daisuke Fudono Japan 6.2 7.033 13.233
23 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 4.4 8.733 13.133
24 Yerbol Jantykov Kazakhstan 5.9 7.233 13.133
25 Arik Dey India 4.8 8.300 13.100
26 Minori Haruki Japan 5.8 7.300 13.100
27 Jeremiah Loo Malaysia 4.6 8.467 13.067
28 Lee Hyeok-jung South Korea 5.3 7.767 13.067
29 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 5.1 7.867 12.967
30 Jern Rong Chau Malaysia 4.4 8.533 12.933
31 Mahdi Ahmad Kohani Iran 5.2 7.733 12.933
32 Lin Guan-Yi Chinese Taipei 4.8 8.033 12.833
33 Muhammad Try Saputra Indonesia 4.8 7.833 12.633
34 Azroy Amierol Jaafar Malaysia 4.4 8.200 12.600
35 Tissaupan Wichianpradit Thailand 4.1 8.200 12.300
36 Abdulla Azimov Uzbekistan 4.8 7.500 12.300
37 Terry Tay Singapore 4.1 8.133 12.233
38 Trisna Ramdhani Indonesia 4.4 7.700 12.100
Jong Ryong Il North Korea 4.4 7.700 12.100
40 Jamorn Prommanee Thailand 4.6 7.500 12.100
41 Mahdi Olfati Iran 4.2 7.700 11.900
42 Hsu Ping-Chien Chinese Taipei 5.0 6.900 11.900
43 Pham Phuoc Hung Vietnam 5.3 6.533 11.833
44 Lincoln Liqht Man Singapore 3.1 8.700 11.800
45 John Matthew Vergara Philippines 2.9 8.767 11.667
46 Iman Khamooshi Iran 3.8 7.867 11.667
47 Kaeson Lim Singapore 3.0 8.600 11.600
48 Dwi Samsul Arifin Indonesia 3.9 7.533 11.433
49 Zul Bahrin Mat Asri Malaysia 4.1 7.300 11.400
50 Debang Dey India 3.8 7.367 11.167
51 Han Chung Hyo North Korea 4.9 6.200 11.100
52 Jan Gwynn Timbang Philippines 3.8 7.067 10.867
53 Enkhtulga Altansukh Mongolia 4.3 6.433 10.733
54 Danil Baturin Kazakhstan 4.3 6.133 10.433
55 Zac Liew Singapore 3.5 6.833 10.333
56 Ratthasat Kanboon Thailand 3.6 6.733 10.333
57 Ahmed Al Dyani Qatar 4.1 5.300 9.400

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Jumpei Oka Japan 6.0 8.367 14.367
Tang Chia-Hung Chinese Taipei 6.0 8.367 14.367
3 Daisuke Fudono Japan 5.9 8.300 14.200
4 Hu Xuwei China 6.0 8.133 14.133
5 Milad Karimi Kazakhstan 6.0 7.700 13.700
6 Tatsuki Tanaka Japan 5.8 7.833 13.633
7 Jeon Yo-seop South Korea 5.0 8.533 13.533
8 Hibiki Arayashiki Japan 5.0 8.267 13.267
9 Lee Hyeok-jung South Korea 5.3 7.933 13.233
10 Lee Seung-min South Korea 4.6 8.600 13.200
11 Le Thanh Tung Vietnam 4.9 8.267 13.167
12 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 4.9 8.233 13.133
13 Huang Mingqi China 5.6 7.533 13.133
14 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.6 8.400 13.000
15 Lan Xingyu China 4.9 8.067 12.967
16 Hsu Ping-Chien Chinese Taipei 4.6 8.233 12.833
17 Khusniddin Abdusamatov Uzbekistan 4.6 8.000 12.600
18 Jeremiah Loo Malaysia 4.6 7.967 12.567
