The 2021 7th Bundesliga (League 2) was held on November 13 in Germany.
League 2 North Match 1 Results
| SAAR II — 25 | HEIDELBERG — 43 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Natnael Gebremedhin | 3.8 | 11.800 | 0 | Joel Schauwienold | 3.8 | 12.500 | 3 |
| Moritz Steinmetz | 4.4 | 11.900 | 0 | Marvin Rauprich | 4.7 | 13.200 | 4 |
| Martin Gegi | 3.9 | 11.950 | 0 | Karl-Ole Gäbler | 5.0 | 13.500 | 4 |
| Mykola Syniukhin | 5.3 | 13.350 | 3 | Leon Wendt | 5.1 | 12.600 | 0 |
| Round 1 | 3 | Round 1 | 11 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Korbinian Jung | 4.2 | 12.750 | 4 | Thorben Krebs | 3.3 | 11.550 | 0 |
| Mykola Syniukhin | 4.7 | 12.850 | 3 | Shimon Aoki | 3.8 | 11.900 | 0 |
| Moritz Steinmetz | 4.4 | 10.700 | 0 | Jimmy Verbaeys | 4.3 | 11.300 | 3 |
| Finn Schneider | 4.3 | 11.750 | 2 | Karl-Ole Gäbler | 3.4 | 11.250 | 0 |
| Round 2 | 9 | Round 2 | 3 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Kilian Stock | 3.2 | 11.150 | 0 | Carl Steckel | 3.7 | 11.500 | 2 |
| Moritz Steinmetz | 3.0 | 10.700 | 0 | Jimmy Verbaeys | 4.0 | 11.600 | 3 |
| Mykola Syniukhin | 3.7 | 11.350 | 0 | Leon Wendt | 4.1 | 12.550 | 4 |
| Dschamal Mergen | 3.7 | 11.850 | 3 | Thorben Krebs | 3.8 | 11.050 | 0 |
| Round 3 | 3 | Round 3 | 9 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Mykola Syniukhin | 5.2 | 13.250 | 1 | Lorenz Steckel | 4.0 | 13.050 | 0 |
| Manuel Baldauf | 3.2 | 11.900 | 0 | Leon Wendt | 4.8 | 13.500 | 4 |
| Natnael Gebremedhin | 4.0 | 12.750 | 0 | Marvin Rauprich | 4.0 | 13.000 | 1 |
| Martin Gegi | 4.0 | 12.700 | 0 | Shimon Aoki | 4.0 | 12.800 | 0 |
| Round 4 | 1 | Round 4 | 5 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Korbinian Jung | 3.9 | 12.600 | 3 | Thorben Krebs | 3.3 | 11.800 | 0 |
| Dschamal Mergen | 3.8 | 12.350 | 0 | Jimmy Verbaeys | 4.7 | 12.550 | 4 |
| Mykola Syniukhin | 4.3 | 13.250 | 3 | Marvin Rauprich | 3.6 | 12.250 | 0 |
| Kilian Stock | 2.6 | 11.650 | 0 | Shimon Aoki | 3.8 | 12.450 | 3 |
| Round 5 | 6 | Round 5 | 7 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Korbinian Jung | 3.9 | 12.450 | 3 | Lorenz Steckel | 3.6 | 11.700 | 0 |
| Dschamal Mergen | 3.4 | 10.750 | 0 | Shimon Aoki | 3.2 | 11.500 | 3 |
| Mykola Syniukhin | 4.0 | 10.750 | 0 | Carl Steckel | 3.6 | 10.950 | 1 |
| Natnael Gebremedhin | 2.3 | 10.650 | 0 | Jimmy Verbaeys | 4.5 | 12.050 | 4 |
| Round 6 | 3 | Round 6 | 8 | ||||
League 2 North Match 2 Results
| MONHEIM — 57 | FULDA — 20 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Bastian Bonack | 4.0 | 12.100 | 5 | Linus Borchers | 2.8 | 7.150 | 0 |
| Patrick Palmroth | 5.4 | 13.850 | 5 | Jan Schwäke | 4.4 | 11.100 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 4.7 | 13.100 | 4 | Alexander Pfaffenroth | 3.9 | 11.850 | 0 |
| Julius Mayser | 4.4 | 12.500 | 0 | Julius Hartrich | 4.7 | 12.700 | 1 |
| Round 1 | 14 | Round 1 | 1 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Manuel Neumeier | 3.8 | 11.300 | 0 | Alexander Pfaffenroth | 4.8 | 12.650 | 4 |
| Jan Lederer | 3.9 | 11.500 | 0 | Julius Hartrich | 3.6 | 11.400 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 3.8 | 12.000 | 5 | Linus Borchers | 3.5 | 8.650 | 0 |
| Patrick Palmroth | 4.4 | 12.350 | 5 | Nils Strohmeier | 2.4 | 9.200 | 0 |
| Round 2 | 10 | Round 2 | 4 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Sascha Wilhelm | 3.7 | 11.350 | 0 | Nils Buchter | 3.6 | 11.400 | 0 |
| Patrick Palmroth | 4.4 | 13.100 | 4 | Julius Hartrich | 4.5 | 11.300 | 0 |
| Tim Leibiger | 3.6 | 12.300 | 0 | Jan Schwäke | 4.2 | 12.500 | 1 |
| Julius Mayser | 3.3 | 10.750 | 0 | Alexander Pfaffenroth | 4.1 | 11.950 | 4 |
| Round 3 | 4 | Round 3 | 5 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Manuel Neumeier | 4.0 | 12.850 | 0 | Julius Hartrich | 4.8 | 12.750 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 4.0 | 13.100 | 1 | Nils Buchter | 4.0 | 12.850 | 0 |
| Bastian Bonack | 4.0 | 13.050 | 3 | Jan Schwäke | 4.8 | 12.250 | 0 |
| Patrick Palmroth | 4.8 | 13.600 | 5 | Sven Wallbaum | 3.2 | 10.500 | 0 |
| Round 4 | 9 | Round 4 | 0 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Kai Meister | 3.2 | 11.550 | 0 | Jan Schwäke | 3.3 | 11.950 | 2 |
| Sascha Wilhelm | 3.8 | 12.450 | 3 | Nils Buchter | 3.7 | 11.900 | 0 |
| Patrick Palmroth | 4.6 | 12.700 | 3 | Alexander Pfaffenroth | 4.4 | 12.150 | 0 |
| Tim Leibiger | 3.5 | 11.950 | 0 | Julius Hartrich | 4.2 | 12.150 | 1 |
| Round 5 | 6 | Round 5 | 3 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Jon Lederer | 3.3 | 10.300 | 0 | Nils Buchter | 2.5 | 10.850 | 3 |
| Sascha Wilhelm | 3.8 | 12.300 | 10 | Jan Schwäke | 1.7 | 6.000 | 0 |
| Patrick Palmroth | 4.4 | 12.100 | 4 | Julius Hartrich | 3.8 | 10.250 | 0 |
| Tim Leibiger | 4.0 | 9.700 | 0 | Alexander Pfaffenroth | 4.3 | 10.900 | 4 |
| Round 6 | 14 | Round 6 | 7 | ||||
League 2 North Match 3 Results
| GROSSEN-LINDEN — 22 | KOBLENZ — 42 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Ares Federici | 5.8 | 14.000 | 4 | Louis Heil | 4.2 | 12.250 | 0 |
| Nico Köhler | 4.4 | 12.500 | 0 | Jordi Hagenaar | 5.0 | 12.400 | 0 |
| Tim Pfeiffer | 3.9 | 11.900 | 0 | Vinzenz Haug | 4.2 | 12.150 | 1 |
| Tom Bobzien | 3.5 | 12.200 | 3 | Angelo Schall | 4.0 | 11.500 | 0 |
| Round 1 | 7 | Round 1 | 1 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yumito Nishiura | 4.2 | 12.150 | 2 | Vinzenz Haug | 4.3 | 11.800 | 0 |
| Ares Federici | 3.9 | 10.800 | 0 | Aaron Wagner | 4.3 | 11.750 | 3 |
| Nico Köhler | 3.7 | 10.800 | 0 | Loran de Munck | 6.3 | 14.700 | 5 |
| Florian Arendt | 3.2 | 10.300 | 0 | Angelo Schall | 4.1 | 11.850 | 4 |
| Round 2 | 2 | Round 2 | 12 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yumito Nishiura | 3.1 | 11.600 | 0 | Aaron Wagner | 4.1 | 12.550 | 3 |
| Nico Köhler | 3.7 | 12.000 | 0 | Vinzenz Haug | 4.7 | 12.700 | 3 |
| Ares Federici | 4.4 | 12.500 | 0 | Jordi Hagenaar | 4.3 | 13.000 | 2 |
| Maximilian Kessler | 3.0 | 10.150 | 0 | Angelo Schall | 3.4 | 11.100 | 3 |
| Round 3 | 0 | Round 3 | 11 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nico Köhler | 4.0 | 13.150 | 3 | Vinzenz Haug | 4.0 | 12.300 | 0 |
| Ares Federici | 5.2 | 14.450 | 4 | Aaron Wagner | 4.0 | 12.800 | 0 |
| Maximilian Kessler | 4.0 | 12.400 | 0 | Louis Heil | 4.0 | 12.700 | 2 |
| Tim Pfeiffer | 4.0 | 12.100 | 0 | Jordi Hagenaar | 4.8 | 13.800 | 4 |
| Round 4 | 7 | Round 4 | 6 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Florian Arendt | 3.8 | 12.100 | 0 | Vinzenz Haug | 3.5 | 12.100 | 0 |
| Nico Köhler | 3.4 | 11.400 | 0 | Aaron Wagner | 3.9 | 12.200 | 3 |
| Ares Federici | 4.7 | 12.850 | 0 | Loran de Munck | 5.4 | 12.900 | 0 |
| Nico Horvath | 3.3 | 11.200 | 0 | Marco Söhn | 2.8 | 11.800 | 3 |
| Round 5 | 0 | Round 5 | 6 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Maximilian Kessler | 2.9 | 11.600 | 4 | Angelo Schall | 3.3 | 10.200 | 0 |
| Yumito Nishiura | 3.9 | 11.900 | 2 | Ivo Hofmann | 3.0 | 11.450 | 0 |
| Florian Arendt | 3.2 | 11.300 | 0 | Aaron Wagner | 3.8 | 12.250 | 3 |
| Ares Federici | 4.1 | 10.800 | 0 | Jordi Hagenaar | 4.4 | 11.600 | 3 |
| Round 6 | 6 | Round 6 | 6 | ||||
League 2 North Match 4 Results
| HOHENLOHE — 10 | GRÜNSTADT — 74 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joachim Glock | 3.6 | 11.850 | 0 | Justus Fröhlich | 4.0 | 12.500 | 3 |
| Mike Hindermann | 4.4 | 11.750 | 0 | Lasse Gauch | 4.6 | 12.500 | 3 |
| Jonas Albrecht | 3.6 | 10.000 | 0 | Noah Graf | 4.3 | 12.500 | 5 |
| Silas Bortt | 4.1 | 11.900 | 0 | Edgar Boulet | 5.6 | 13.100 | 4 |
| Round 1 | 0 | Round 1 | 15 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Benjamin Hofmann | 3.0 | 10.800 | 0 | Lasse Gauch | 3.5 | 12.400 | 4 |
| Jan-Moritz Bortt | 2.3 | 10.350 | 4 | Edgar Boulet | 3.9 | 8.650 | 0 |
| Mike Hindermann | 4.0 | 12.950 | 3 | Justus Fröhlich | 3.5 | 12.050 | 0 |
| Silas Bortt | 2.6 | 10.350 | 0 | Noah Graf | 3.3 | 11.950 | 4 |
| Round 2 | 7 | Round 2 | 8 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Benjamin Hofmann | 2.9 | 10.100 | 0 | David Jäger | 3.5 | 11.800 | 4 |
| Bastian Hofmann | 2.4 | 10.550 | 0 | Joachim Kindler | 3.9 | 11.900 | 4 |
| Silas Bortt | 2.8 | 10.100 | 0 | Justus Fröhlich | 3.6 | 11.900 | 4 |
| Philipp Schmidt | 2.6 | 9.450 | 0 | Edgar Boulet | 3.9 | 12.600 | 5 |
| Round 3 | 0 | Round 3 | 17 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Jan-Moritz Bortt | 3.2 | 12.100 | 0 | Lasse Gauch | 4.0 | 12.450 | 2 |
| Philipp Schmidt | 4.0 | 12.250 | 0 | Joachim Kindler | 4.0 | 12.550 | 2 |
| Silas Bortt | 3.2 | 12.200 | 0 | Justus Fröhlich | 4.8 | 13.050 | 3 |
| Jonas Albrecht | 4.0 | 12.950 | 0 | Edgar Boulet | 4.0 | 13.250 | 2 |
| Round 4 | 0 | Round 4 | 9 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Philipp Schmidt | 2.4 | 10.000 | 0 | David Jäger | 3.8 | 12.700 | 5 |
| Mike Hindermann | 3.3 | 12.450 | 0 | Lasse Gauch | 3.5 | 12.450 | 0 |
| Benjamin Hofmann | 2.3 | 11.450 | 0 | Edgar Boulet | 4.1 | 11.850 | 2 |
| Silas Bortt | 3.0 | 10.950 | 0 | Justus Fröhlich | 3.5 | 12.450 | 4 |
| Round 5 | 0 | Round 5 | 11 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Bastian Hofmann | 2.6 | 10.050 | 0 | David Jäger | 3.7 | 12.600 | 5 |
| Silas Bortt | 3.0 | 10.800 | 0 | Lasse Gauch | 3.7 | 12.300 | 4 |
| Philipp Schmidt | 2.5 | 11.350 | 3 | Noah Graf | 3.1 | 10.650 | 0 |
| Micha Joel Schmidt | 2.5 | 10.400 | 0 | Edgar Boulet | 5.1 | 12.550 | 5 |
| Round 6 | 3 | Round 6 | 14 | ||||
League 2 South Match 1 Results
| PFUHL — 76 | HANAUERLAND — 5 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Timo Rister | 4.4 | 12.550 | 3 | Dennis Betsche | 3.5 | 11.700 | 0 |
| Alexander Kunz | 5.7 | 12.900 | 4 | Tim Hauser | 3.4 | 11.450 | 0 |
| Dominik Fett | 4.0 | 12.700 | 0 | Matthias Reiss | 4.2 | 12.600 | 0 |
| Sven Wolfgang | 5.0 | 12.550 | 2 | Piet Hellmich | 3.7 | 12.100 | 0 |
| Round 1 | 9 | Round 1 | 0 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Leo Meier | 5.2 | 13.200 | 10 | Tim Meier | 2.4 | 6.100 | 0 |
| Timo Rister | 4.2 | 12.500 | 4 | Dennis Betsche | 2.3 | 10.850 | 0 |
| Linus Mikschl | 5.1 | 12.900 | 4 | Stephan Reiss | 3.0 | 11.200 | 0 |
| Alexander Kunz | 4.7 | 11.800 | 0 | Matthias Reiss | 3.7 | 11.800 | 0 |
| Round 2 | 18 | Round 2 | 0 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Timo Rister | 4.2 | 12.200 | 4 | Dennis Betsche | 2.3 | 10.750 | 0 |
| Linus Mikschl | 3.9 | 12.700 | 5 | Matthias Reiss | 2.8 | 10.350 | 0 |
| Jonas Useldinger | 5.2 | 12.800 | 4 | Tim Hauser | 3.1 | 11.350 | 0 |
| Alexander Kunz | 4.5 | 11.700 | 3 | Stephan Reiss | 3.1 | 10.900 | 0 |
| Round 3 | 16 | Round 3 | 0 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Alexander Kunz | 4.8 | 14.250 | 5 | Tim Meier | 3.2 | 11.850 | 0 |
| Sven Wolfgang | 4.8 | 13.850 | 4 | Tim Hauser | 3.2 | 12.600 | 0 |
| Timo Rister | 4.4 | 12.900 | 0 | Piet Hellmich | 4.0 | 12.850 | 0 |
| Leo Meier | 4.4 | 12.200 | 0 | Matthias Reiss | 3.2 | 12.350 | 1 |
| Round 4 | 9 | Round 4 | 1 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Timo Rister | 3.8 | 12.350 | 3 | Tim Meier | 2.3 | 11.350 | 0 |
| Leonard Goblirsch | 3.5 | 10.650 | 0 | Matthias Reiss | 2.6 | 10.800 | 1 |
| Alexander Benda | 5.0 | 13.450 | 5 | Tim Hauser | 2.5 | 11.300 | 0 |
| Alexander Kunz | 5.5 | 11.900 | 3 | Piet Hellmich | 3.2 | 10.950 | 0 |
| Round 5 | 11 | Round 5 | 1 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Timo Rister | 4.5 | 12.850 | 5 | Tim Meier | 2.4 | 9.400 | 0 |
| Linus Mikschl | 3.9 | 11.200 | 0 | Piet Hellmich | 3.3 | 11.750 | 3 |
| Dominik Fett | 3.9 | 11.800 | 3 | Tim Hauser | 2.8 | 10.850 | 0 |
| Alexander Benda | 5.2 | 14.150 | 5 | Matthias Reiss | 2.4 | 10.700 | 0 |
| Round 6 | 13 | Round 6 | 3 | ||||
League 2 South Match 2 Results
| ALLGÄU — 28 | KIRCHHEIM — 36 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Kilian Krapp | 4.2 | 10.900 | 0 | Manuel Hallbisch | 3.1 | 11.650 | 3 |
| Stephan Eberle | 3.4 | 10.550 | 0 | Markus Neher | 4.3 | 12.450 | 4 |
| Robert Kirmes | 5.2 | 13.650 | 4 | Manuel Hofmann | 3.9 | 12.050 | 0 |
| Martin Hartner | 4.1 | 12.150 | 0 | Yasin El Azzazy | 4.7 | 12.550 | 2 |
| Round 1 | 4 | Round 1 | 9 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Julian Gottwald | 2.5 | 11.000 | 0 | Marcus Bay | 4.4 | 11.700 | 3 |
| Stefan Haydn | 3.4 | 11.200 | 0 | Manuel Hofmann | 3.6 | 11.950 | 3 |
| Marton Kovacs | 5.3 | 12.050 | 1 | Henning Weise | 3.2 | 11.850 | 0 |
| Stephan Eberle | 2.8 | 8.250 | 0 | Manuel Halbisch | 2.7 | 10.700 | 5 |
| Round 2 | 1 | Round 2 | 11 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Robert Kirmes | 4.7 | 13.150 | 3 | Marcus Bay | 4.0 | 12.250 | 0 |
| Maximilian Eberle | 3.4 | 10.950 | 0 | Manuel Halbisch | 2.7 | 11.100 | 1 |
| Kilian Krapp | 3.5 | 11.250 | 3 | Henning Weise | 2.7 | 10.250 | 0 |
| Benjamin Durner | 3.2 | 11.150 | 0 | Julian Hausch | 3.8 | 11.900 | 3 |
| Round 3 | 6 | Round 3 | 4 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Michael Urbin | 4.0 | 12.200 | 0 | Manuel Halbisch | 4.0 | 12.950 | 3 |
| Kilian Krapp | 4.0 | 12.950 | 0 | Marcus Bay | 4.8 | 13.000 | 0 |
| Martin Hartner | 4.0 | 13.000 | 3 | Manuel Hofmann | 4.0 | 12.400 | 0 |
| Robert Kirmes | 4.8 | 12.750 | 0 | Yasin El Azzazy | 4.8 | 14.000 | 4 |
| Round 4 | 3 | Round 4 | 7 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Stefan Haydn | 3.5 | 12.050 | 0 | Manuel Halbisch | 3.3 | 12.150 | 0 |
| Robert Kirmes | 4.4 | 12.200 | 0 | Marcus Bay | 3.9 | 12.300 | 0 |
| Martin Hartner | 3.0 | 11.300 | 3 | Markus Neher | 2.9 | 10.750 | 0 |
| Michael Urbin | 3.2 | 12.050 | 0 | Julian Hausch | 3.2 | 12.250 | 1 |
| Round 5 | 3 | Round 5 | 1 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Martin Hartner | 4.0 | 10.300 | 0 | Julian Hausch | 3.8 | 11.850 | 4 |
| Julian Gottwald | 3.2 | 11.500 | 3 | Marcus Bay | 3.4 | 10.950 | 0 |
| Kilian Krapp | 3.9 | 12.100 | 4 | Yasin El Azzazy | 3.1 | 11.000 | 0 |
| Robert Kirmes | 4.6 | 12.550 | 4 | Markus Neher | 3.0 | 11.050 | 0 |
| Round 6 | 11 | Round 6 | 4 | ||||
League 2 South Match 3 Results
| SCHILTACH — 40 | OBERBAYERN — 35 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Milad Karimi | 6.1 | 14.650 | 5 | Fabian Stemmer | 4.2 | 12.250 | 0 |
| Johannes Kastler | 3.8 | 9.850 | 0 | Tassilo DuMesnil | 4.5 | 12.250 | 5 |
| Alexander Hellmold | 3.7 | 11.800 | 0 | Moritz Braig | 5.3 | 13.550 | 4 |
| Jakob Hofmann | 4.0 | 11.150 | 0 | Manuel Förster | 3.4 | 12.050 | 3 |
| Round 1 | 5 | Round 1 | 12 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tom Nakic | 3.3 | 10.450 | 1 | Markus Müller | 4.4 | 10.250 | 0 |
| Viktor Weber | 3.4 | 11.600 | 1 | Fabian Dauth | 4.1 | 11.350 | 0 |
| Alexander Hellmold | 2.6 | 10.150 | 0 | Fabian Stemmer | 2.7 | 10.700 | 3 |
| Luca Giubellini | 5.1 | 13.700 | 5 | Stefan Miedl | 3.7 | 10.150 | 0 |
| Round 2 | 7 | Round 2 | 3 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Timo Armbruster | 3.8 | 10.700 | 0 | Fabian Dauth | 3.5 | 11.350 | 3 |
| Milad Karimi | 4.6 | 13.600 | 5 | Fabian Stemmer | 3.1 | 11.150 | 0 |
| Tom Nakic | 3.4 | 11.100 | 1 | Jonas Reithmeier | 3.8 | 10.950 | 0 |
| Lion Sundermann | 3.4 | 11.100 | 0 | Leo Kühl | 3.7 | 12.150 | 4 |
| Round 3 | 6 | Round 3 | 7 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Jakob Hofmann | 4.0 | 12.300 | 0 | Fabian Stemmer | 4.0 | 12.450 | 1 |
| Johannes Kastler | 4.0 | 12.250 | 0 | Moritz Braig | 4.8 | 13.600 | 4 |
| Luca Giubellini | 5.2 | 14.450 | 4 | Tassilo DuMesnil | 4.0 | 13.050 | 0 |
| Viktor Weber | 4.0 | 12.850 | 1 | Jonas Reithmeier | 4.0 | 12.700 | 0 |
| Round 4 | 5 | Round 4 | 5 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Milad Karimi | 5.6 | 14.450 | 5 | Markus Müller | 3.7 | 11.950 | 0 |
| Viktor Weber | 4.7 | 12.850 | 3 | Moritz Braig | 3.4 | 11.900 | 0 |
| Manuel Do Rosario | 3.4 | 11.800 | 1 | Leo Kühl | 3.5 | 11.550 | 0 |
| Lion Sundermann | 3.9 | 12.300 | 3 | Fabian Dauth | 3.4 | 11.500 | 0 |
| Round 5 | 12 | Round 5 | 0 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Milad Karimi | 5.2 | 13.650 | 5 | Leo Kühl | 3.2 | 11.250 | 0 |
| Lion Sundermann | 4.3 | 11.750 | 0 | Jakob Paulicks | 3.7 | 12.400 | 3 |
| Viktor Weber | 4.0 | 10.000 | 0 | Moritz Braig | 3.2 | 11.100 | 4 |
| Manuel Do Rosario | 3.7 | 11.550 | 0 | Fabian Stemmer | 3.5 | 11.800 | 1 |
| Round 6 | 5 | Round 6 | 8 | ||||
League 2 South Match 4 Results
| RIES — 18 | BUTTENWIESEN — 69 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Gustav Kern | 3.6 | 10.350 | 0 | Oleksander Petrenko | 5.0 | 13.200 | 5 |
| Maximilian Henning | 3.9 | 11.300 | 0 | Moritz Kraus | 5.0 | 12.200 | 3 |
| Lucas Buschmann | 4.1 | 9.750 | 0 | Daniel Kehl | 4.1 | 11.450 | 4 |
| Jakob Mayer | 3.9 | 11.050 | 2 | Florian Raab | 4.6 | 10.650 | 0 |
| Round 1 | 2 | Round 1 | 12 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Gustav Kern | 3.1 | 10.500 | 0 | Oliver Ritter | 4.0 | 10.650 | 1 |
| Lucas Buschmann | 4.1 | 9.950 | 0 | Erik Mihan | 3.8 | 11.800 | 4 |
| no gymnast | — | —— | 0 | Oleksander Petrenko | 5.3 | 13.300 | 10 |
| Maximilian Henning | 4.7 | 12.300 | 4 | Moritz Kraus | 3.3 | 10.400 | 0 |
| Round 2 | 4 | Round 2 | 15 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lucas Buschmann | 4.1 | 12.250 | 0 | Erik Mihan | 4.0 | 12.250 | 0 |
| Gustav Kern | 3.4 | 9.850 | 0 | Elija Bach | 3.4 | 10.750 | 3 |
| Maximilian Henning | 4.7 | 13.000 | 5 | Oliver Ritter | 3.0 | 10.500 | 0 |
| Roland Hagner | 3.2 | 11.150 | 0 | Moritz Kraus | 4.0 | 11.700 | 3 |
| Round 3 | 5 | Round 3 | 6 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Maximilian Henning | 4.0 | 13.000 | 2 | Moritz Kraus | 4.8 | 12.700 | 0 |
| Lucas Buschmann | 4.0 | 13.000 | 0 | Daniel Kehl | 4.8 | 13.100 | 0 |
| Gustav Kern | 3.2 | 11.950 | 0 | Fabian Ullrich | 4.0 | 13.100 | 4 |
| Fabian Wolf | 1.6 | 10.650 | 0 | Erik Mihan | 4.0 | 12.800 | 5 |
| Round 4 | 2 | Round 4 | 9 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Gustav Kern | 3.4 | 11.950 | 0 | Florian Raab | 3.6 | 11.950 | 0 |
| Maximilian Henning | 4.4 | 12.250 | 1 | Oliver Ritter | 3.2 | 12.000 | 0 |
| Lucas Buschmann | 3.2 | 9.700 | 0 | Erik Mihan | 4.3 | 12.800 | 5 |
| no gymnast | — | —— | 0 | Christoph Leiner | 3.0 | 11.850 | 10 |
| Round 5 | 1 | Round 5 | 15 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lucas Buschmann | 4.1 | 12.300 | 4 | Fabian Ullrich | 3.5 | 10.950 | 0 |
| Gustav Kern | 3.2 | 10.450 | 0 | Erik Mihan | 3.6 | 12.100 | 4 |
| Jakob Mayer | 2.6 | 10.250 | 0 | Moritz Kraus | 3.9 | 11.600 | 4 |
| Maximilian Henning | 3.9 | 11.000 | 0 | Oleksander Petrenko | 4.6 | 12.700 | 4 |
| Round 6 | 4 | Round 6 | 12 | ||||