2023 Apparatus World Cup WAG Rankings

Up to 32 women will qualify to world championships in 2023 by ranking first and second overall at the end of the FIG’s Apparatus World Cup series, which began with Cottbus in February and ends with Cairo in April.

Each gymnast who places in the top 12 at an apparatus world cup receives points that coincide with their ranking. At the conclusion of the four apparatus world cups, the top eight gymnasts with the highest three-meet point total on each apparatus will be declared the apparatus series leaders, and if their nation does not earn team or individual all-around berths via continental championships, they will earn bids for worlds. If they do qualify via continental championships, their world cup spots will be reallocated to the next-eligible competitor.

We’re tracking all of the point totals along the way, which you can find below. Athletes who italicized are no longer eligible to earn a berth for worlds because either they or their NOC has qualified via continental championships.

Vault Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Oksana Chusovitina Uzbekistan 20 20 25 65
2 Coline Devillard France 30 30 60
3 Manila Esposito Italy 30 30
4 Yu Linmin China 7 20 27
5 Agata Vostruchovaite Lithuania 12 14 26
6 Camille Rasmussen Denmark 25 25
7 Ruby Evans Great Britain 25 25
8 Darya Yassinskaya Kazakhstan 10 14 24
9 Nancy Taman Egypt 8 12 20
10 Laia Font Spain 18 18
11 Bilge Tarhan Turkey 18 18
12 Patricie Makovickova Czechia 18 18
13 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 16 16
14 Alice Vlkova Czechia 16 16
15 Sabrina Voinea Romania 16 16
16 Dildora Aripova Uzbekistan 10 5 15
17 Laura Casabuena Spain 14 14
18 Ruby Stacey Great Britain 12 12
19 Nazanin Teymurova Azerbaijan  — 4 7 11
20 Bengisu Yildiz Turkey 10 10
21 Katrina Jurevica Latvia 7 2 9
22 Eythora Thorsdottir Netherlands 8 8
23 Maria Tronrud Norway 8 8
24 Sani Mäkelä Finland 6 6
25 Julie Erichsen Norway 6 6
26 Lihie Raz Israel 6 6
27 Gulnaz Jumabekova Uzbekistan 5 5
28 Meta Kunaver Slovenia 5 5
29 Viivi Nieminen Finland 4 4
30 Amina Khalimarden Kazakhstan 4 4
31 Sonezaki Shizuku Japan  — 3 3
32 Poppy Stickler Great Britain 3 3
33 Ginna Escobar Colombia 3 3
34 Madeleine Marshall New Zealand 2 1 3
35 Serita Mikako Japan  — 2 2
36 Emilia Kulczynska Poland 1 1
37 Juliane Tøssebro Norway 1 1

Uneven Bars Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Qiu Qiyuan China 14 30 44
2 Anna Lashchevska Ukraine 7 30 6 43
3 Georgia-Rose Brown Australia 16 18 34
4 Yelizaveta Hubareva Ukraine 16 18 34
5 Alice D’Amato Italy 30 30
6 Giorgia Villa Italy 25 25
7 Meolie Jauch Germany 25 25
8 Nathalie Westlund Sweden 25 25
9 Ruby Pass Australia 7 16 23
10 Lucija Hribar Slovenia 18 3 21
11 Sanna Veerman Netherlands 20 20
12 Serita Mikako Japan 20 20
13 Tisha Volleman Netherlands 20 20
14 Eythora Thorsdottir Netherlands 14 14
15 Julie Erichsen Norway 14 14
16 Jana Mahmoud Egypt 10 4 14
17 Sevgi Kayisoglu Turkey 12 12
18 Kokufugata Azuki Japan 12 12
19 Kaia Tanskanen Finland 12 12
20 Filipa Martins Portugal 10 10
21 Elisabeth Seitz Germany 10 10
22 Elisa Iorio Italy 8 8
23 Mori Aoka Japan 8 8
24 Emma Malewski Germany 8 8
25 Arianna Belardelli Italy 7 7
26 Lai Pin-Ju Taiwan 6 1 7
27 Tonya Paulsson Sweden 6 6
28 Ruby Evans Great Britain 5 5
29 Magdalini Tsiori Greece 5 5
30 Fukasawa Kokoro Japan 5 5
31 Okamura Mana Japan 4 4
32 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 4 4
33 Emelie Westlund Sweden 3 3
34 Sabrina Voinea Romania 3 3
35 Maria Tronrud Norway 2 2
36 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 2 2
37 Ruby Stacey Great Britain 2 2
38 Laura Casabuena Spain 1 1
39 Ting Hua-Tien Taiwan 1 1

Balance Beam Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Anna Lashchevska Ukraine 25 20 45
2 Okamura Mana Japan 30  — 30
3 Giorgia Villa Italy 30 30
4 Sabrina Voinea Romania 30  — 30
5 Ting Hua-Tien Taiwan 18 12 30
6 Ashikawa Urara Japan 25  — 25
7 Marine Boyer France 25 25
8 Emma Malewski Germany 20 20
9 Filipa Martins Portugal 20 20
10 Qiu Qiyuan China 12 7 19
11 Sakaguchi Ayaka Japan 18 18
12 Jana Abdelsalam Egypt 18 18
13 Martina Maggio Italy 16 16
14 Hatakeda Chiaki Japan 16 16
15 Viola Pierazzini Italy 16 16
16 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 7 8 15
17 Ruby Evans Great Britain 14 14
18 Coline Devillard France 14 14
19 Yelizaveta Hubareva Ukraine 14 14
20 Maria Tronrud Norway 12 12
21 Kaia Tanskanen Finland 10 10
22 Ruby Pass Australia 10 10
23 Dildora Aripova Uzbekistan 10 10
24 Halle Hilton Ireland 8 2 10
25 Breanna Scott Australia 3 6 9
26 Angel Wong Hiu Ying Hong Kong 8 8
27 Emelie Westlund Sweden 7 7
28 Sona Artamonova Czechia 6 6
29 Nazanin Teymurova Azerbaijan 6 6
30 Laia Masferrer Spain 5 5
31 Mori Aoka Japan 5 5
32 Chan Cheuk Lam Hong Kong 5 5
33 Mariana Parente Portugal 4 4
34 Elina Grawin Sweden 4 4
35 Tina Zelcic Croatia 4 4
36 Laura Casabuena Spain 3 3
37 Lai Pin-Ju Taiwan 3 3
38 Tisha Volleman Netherlands 2 2
39 Ruby Stacey Great Britain 2 2
40 Mali Neurauter Norway 1 1
41 Camille Rasmussen Denmark 1 1
42 Rifda Irfanaluthfi Indonesia  —  — 1 1

Floor Exercise Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Ruby Pass Australia 16 18 34
2 Kokufugata Azuki Japan 30 30
3 Sabrina Voinea Romania 30 30
4 Marine Boyer France 30 30
5 Nazanin Teymurova Azerbaijan 6 10 10 26
6 Manila Esposito Italy 25 25
7 Hatakeda Chiaki Japan 25 25
8 Arianna Belardelli Italy 25 25
9 Ruby Evans Great Britain 20 20
10 Breanna Scott Australia 20 20
11 Sevgi Kayisoglu Turkey 20 20
12 Dildora Aripova Uzbekistan 2 18 20
13 Alice D’Amato Italy 18 18
14 Anna-Lena König Germany 16 16
15 Sakaguchi Ayaka Japan 16 16
16 Tisha Volleman Netherlands 14 14
17 Halle Hilton Ireland 14 14
18 Elina Grawin Sweden 14 14
19 Poppy Stickler Great Britain 12 12
20 Ruby Stacey Great Britain 12 12
21 Elvira Katsali Greece 12 12
22 Laura Casabuena Spain 10 10
23 Laia Font Spain 8 8
24 Mari Kanter Norway 8 8
25 Nathalie Westlund Sweden 8 8
26 Ashikawa Urara Japan 7 7
27 Lai Pin-Ju Taiwan 7 7
28 Lucie Trnkova Czechia 7 7
29 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 6 6
30 Sonezaki Shizuku Japan 6 6
31 Zala Trtnik Slovenia 3 3 6
32 Alice Vlkova Czechia 5 5
33 Lihie Raz Israel 5 5
34 Lea Marie Quaas Germany 5 5
35 Sona Artamonova Czechia 4 4
36 Dominika Ponizilova Czechia 4 4
37 Madeleine Marshall New Zealand 4 4
38 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 2 1.5 3.5
39 Ada Hautala Finland 3 3
40 Chiara Moiszi Germany 1 1
41 Darya Yassinskaya Kazakhstan 1 1
42 Lucija Hribar Slovenia 1.5 1.5
Advertisement