2023 All-Japan Event Championships Results

The 2023 All-Japan Event Championships were held from June 10 through June 11 in Tokyo, Japan.

Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Miyata Shoko Juntendo University 5.0 8.966 13.966 13.899
4.8 9.033 13.833
2 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 5.0 8.733 13.733 13.449
4.4 8.766 13.166
3 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 4.2 8.833 13.033 13.416
4.8 9.000 13.800
4 Iseya Sumire Japan Women’s College 4.6 8.933 13.533 13.383
4.4 8.833 13.233
5 Iwasaki Natsume Buddy Sports 4.4 8.500 12.900 13.250
5.0 8.600 13.600
6 Kitazume Ayaho Shonan High School 4.6 8.600 13.200 12.883
4.0 8.566 12.566
7 Yoshida Eru Hirosaki Gakuin High School 4.4 8.666 13.066 12.799
4.0 8.533 12.533
8 Muneta Rinon Sohgoh 4.0 8.600 12.600 12.616
4.8 7.833 12.633

Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 5.5 7.833 13.333
2 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 6.2 7.100 13.300
3 Tokuji Ayu Kokushikan University 5.4 7.433 12.833
4 Kawabata Rin Namba Gymnastics 5.3 7.500 12.800
5 Endo Yuna Nippon Sport Science University 5.1 7.600 12.700
6 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 5.1 7.500 12.600
7 Tokita Akiho Yamanashi Junior 5.3 7.300 12.600
8 Nakashima Karin Let’s Gymnastics 5.6 6.700 12.300

Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Masui Misaki Sabae High School 5.5 7.866 13.366
2 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 5.4 7.866 13.266
3 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 5.4 7.733 13.133
4 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 5.8 6.900 12.700
5 Minami Kanae Amagasaki Municipal High School 5.2 7.300 12.500
6 Hatakeda Chiaki Central Sports 5.1 7.333 12.433
7 Miyata Shoko Juntendo University 5.3 6.566 11.866
8 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 5.2 6.500 11.700
9 Kashiwagi Yuri University of Tsukuba 5.4 5.866 11.266
10 Ogawa Asuka Kagoshima Sports 4.9 4.466 9.366

Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Sugihara Aiko Mukogawa Women’s University 5.2 8.200 13.400
2 Hatakeda Chiaki Central Sports 5.3 7.900 13.200
3 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 5.2 7.966 13.166
4 Matsuda Rina Hirosaki Gakuin High School 5.2 7.866 13.066
5 Konda Nonoka Tsurumi Junior 5.4 7.533 12.933
6 Okamura Mana Sohgoh 4.9 7.966 12.866
7 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 5.2 7.433 12.633
8 Suzuki Nozomi Sohgoh 5.5 6.966 12.466

Vault Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Miyata Shoko Juntendo University 5.0 9.300 14.300 14.050
4.8 9.000 13.800
2 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 5.0 8.766 13.766 13.433
4.4 8.700 13.100
3 Iseya Sumire Japan Women’s College 4.6 8.966 13.566 13.433
4.4 8.900 13.300
4 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 4.2 8.933 13.133 13.266
4.8 8.700 -0.1 13.400
5 Yoshida Eru Hirosaki Gakuin High School 4.4 8.766 13.166 13.249
4.6 8.733 13.333
6 Iwasaki Natsume Buddy Sports 4.4 8.666 13.066 13.149
5.0 8.533 -0.3 13.233
7 Kitazume Ayaho Shonan High School 4.6 8.766 13.366 12.999
4.0 8.633 12.633
8 Muneta Rinon Sohgoh 4.0 8.600 12.600 12.916
4.4 8.833 13.233
9 Matsuda Rina Hirosaki Gakuin High School 3.8 8.800 12.600 12.900
4.4 8.800 13.200
10 Shinozaki Masora Kano Gymnastics 4.0 8.666 12.666 12.883
4.4 8.700 13.100
11 Hirai Rina Tenri University 4.2 8.466 12.666 12.533
4.0 8.400 12.400
12 Gondo Hono Cartwheel Gymnastics 4.6 7.766 -0.1 12.266 12.349
4.4 8.333 -0.3 12.433
13 Hirano Anri Namba Gymnastics 4.4 8.400 12.800 12.150
3.6 8.000 -0.1 11.500
14 Aoki Megumi Juntendo University 4.4 8.433 -0.1 12.733 11.649
4.2 8.466 -2.1 10.566

Bars Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 6.2 7.400 13.600
2 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 5.5 7.833 13.333
3 Nakashima Karin Let’s Gymnastics 5.8 7.333 13.133
4 Endo Yuna Nippon Sport Science University 5.2 7.666 12.866
5 Kawabata Rin Namba Gymnastics 5.3 7.500 12.800
6 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 5.0 7.766 12.766
7 Tokita Akiho Yamanashi Junior 5.3 7.333 12.633
8 Tokuji Ayu Kokushikan University 5.4 7.200 12.600
9 Shinozaku Masora Kano Gymnastics 5.4 7.100 12.500
10 Toyama Yuika Sabae High School 5.6 6.833 12.433
11 Serita Mikako University of Tsukuba 6.0 6.400 12.400
12 Uchiyama Yuki Smile Gymnastics 4.7 7.600 12.300
13 Miyamoto Akira Kokushikan University 5.0 7.200 12.200
14 Tada Tomiuka Mukogawa Women’s University 4.4 7.733 12.133
15 Eguchi Haruka Sabae High School 5.3 6.566 11.866
16 Kajita Nagi Yamanashi Junior 5.3 6.500 11.800
17 Matsuda Touwa Juntendo University 4.8 6.500 11.300
18 Ishikawa Yuna Cartwheel Gymnastics 4.8 6.466 11.266
19 Kodama Yumiko Nippon Sport Science University 5.1 6.133 11.233
20 Okamura Mana Sohgoh 5.6 5.500 11.100
21 Kashiwagi Yuri University of Tsukuba 5.1 5.966 11.066
22 Mori Aoka Nippon Sport Science University 5.5 5.366 10.866
23 Yamamoto Nanami Sabae High School 5.1 5.066 10.166

Beam Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 6.0 7.966 13.966
2 Masui Misaki Sabae High School 5.5 7.700 13.200
3 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 5.4 7.600 13.000
4 Hatakeda Chiaki Central Sports 5.1 7.866 12.966
5 Ogawa Asuka Kagoshima Sports 5.5 7.366 12.866
6 Kashiwagi Yuri University of Tsukuba 5.6 7.266 12.866
7 Minami Kanae Amagasaki Municipal High School 5.4 7.400 12.800
8 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 5.6 7.200 12.800
9 Endo Yuna Nippon Sport Science University 5.2 7.500 12.700
Aota Moeka Nippon Sport Science University 5.2 7.500 12.700
11 Yamato Himari Sabae High School 5.4 7.300 12.700
12 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 5.1 7.366 12.466
13 Okura Yuri Buddy Sports 4.9 7.333 12.233
14 Kotani Mitsuha Mukogawa Women’s University 4.8 7.300 12.100
15 Okamura Mana Sohgoh 5.4 6.666 12.066
16 Matsubara Hinata Komazawa University 4.7 7.033 11.733
17 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science University 5.4 6.100 11.500
18 Sonezaki Shizuku University of Tsukuba 5.1 6.266 11.366
19 Kodama Yumiko Nippon Sport Science University 5.2 5.900 11.100
20 Ando Miku Let’s Gymnastics 4.8 5.533 10.333
21 Matsuda Touwa Juntendo University 4.6 5.600 10.200

Floor Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Okamura Mana Sohgoh 5.3 7.866 13.166
2 Matsuda Rina Hirosaki Gakuin High School 5.2 7.800 13.000
3 Sugihara Aiko Mukogawa Women’s University 4.8 8.166 12.966
4 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 5.2 7.766 12.966
5 Miyata Shoko Juntendo University 5.5 7.466 12.966
6 Hatakeda Chiaki Central Sports 5.0 7.900 12.900
7 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 5.3 7.600 12.900
8 Suzuki Nozomi Sohgoh 5.5 7.366 12.866
9 Konda Nonoka Tsurumi Junior 5.2 7.600 12.800
10 Nakajima Akari Tamagawa Gymnastics 5.0 7.533 12.533
11 Endo Yuna Nippon Sport Science University 5.1 7.400 12.500
12 Okura Yuri Buddy Sports 5.0 7.466 12.466
13 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 5.2 7.366 -0.1 12.466
14 Masui Misaki Sabae High School 5.3 7.133 12.433
15 Takahashi Ran Nippon Sport Science University 4.8 7.566 12.366
16 Jinno Yuna Nippon Sport Science University 4.9 7.433 12.333
17 Shinozaki Masora Kano Gymnastics 4.9 7.400 12.300
18 Matsuda Touwa Juntendo University 5.1 7.333 -0.4 12.033
19 Miyakawa Sae Sun Music 5.0 5.066 10.066
20 Tobari Rika Cartwheel Gymnastics 4.7 5.366 -0.4 9.666
21 Yamato Himari Sabae High School 3.9 5.666 -0.3 9.266

Leave a comment