2025 Gymnastics Legends Results

The 2025 Gymnastics Legends meet was held from March 30 through April 4 in Minsk, Belarus.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Lyudmila Roshchina Russia 13.800 13.000 13.950 13.800 54.550
2 Anna Kalmykova Russia 13.300 13.650 13.450 14.100 54.500
– Zlata Osokina Russia 13.233 14.050 13.300 13.350 53.933
– Ekaterina Andreeva Russia 12.933 14.200 13.050 13.400 53.583
– Elizaveta Us Russia 13.633 13.100 13.200 13.000 52.933
– Leila Vasilieva Russia 13.000 13.000 11.600 12.800 50.400
3 Ulyana Kuzmenkova Belarus 13.333 12.250 12.000 12.350 49.933
– Kristina Shapovalova Russia 11.633 12.600 12.750 12.350 49.333
– Anna Smirnova Russia 12.633 14.050 9.950 12.600 49.233
– Anastasia Bedrina Russia 11.566 11.100 13.350 12.850 48.866
4 Alisa Volynchyk Belarus 11.900 12.650 12.150 11.650 48.350
– Kira Maharevich Belarus 12.800 11.050 11.900 12.350 48.100
– Aliaksandra Laiko Belarus 12.000 11.750 11.900 12.200 47.850
– Dziyana Krauchuk Belarus 11.966 10.550 11.850 11.850 46.216
– Karalina Fedaniuk Belarus 12.000 10.450 11.350 12.200 46.000
– Darya Zhukovskaya Belarus 13.266 10.900 10.750 11.050 45.966
– Anastasiya Solodovnikova Belarus 11.866 11.250 9.950 11.750 44.816
– Maryia Sasinovich Belarus 11.800 11.350 10.800 10.700 44.650
5 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 12.700 9.650 10.150 11.750 44.250
6 Jasmina Makhmudova Uzbekistan 12.700 10.100 9.350 11.750 43.900
– Farzona Kholmirzaeva Uzbekistan 11.966 8.600 10.300 10.700 41.566
7 Nurayim Zakhidin Kazakhstan 11.566 8.550 10.300 10.250 40.666
– Alyona Glotova Russia 12.800 13.450 12.750 —— 39.000
– Viktoriya Kablash Belarus 12.300 10.300 —— 11.750 34.350
– Alena Tsitavets Belarus —— 13.650 12.500 —— 26.150
– Anastasiya Smantsar Belarus —— —— 13.450 11.250 24.700

Senior Vault Final Results

Rank Athlete Nation Vault 1 Vault 2 Average
1 Anna Kalmykova Russia 14.166 13.300 13.933
(+0.2)
2 Elizaveta Us Russia 13.600 13.166 13.383
– Lyudmila Roshchina Russia 13.800 12.800 13.300
3 Darya Zhukovskaya Belarus 13.266 12.133 12.700
4 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 12.533 12.133 12.533
(+0.2)
5 Ulyana Kuzmenkova Belarus 12.700 12.033 12.367
6 Jasmina Makhmudova Uzbekistan 11.233 12.833 12.033
7 Nurayim Zakhidin Kazakhstan 11.700 11.366 11.533

Senior Bars Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Ekaterina Andreeva Russia 13.900
2 Alena Tsitavets Belarus 13.866
3 Anna Smirnova Russia 13.866
– Zlata Osokina Russia 13.066
4 Alisa Volynchyk Belarus 12.433
5 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 9.700
6 Jasmina Makhmudova Uzbekistan 7.300
7 Nurayim Zakhidin Kazakhstan 6.266

Senior Beam Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Anastasia Bedrina Russia 13.966
2 Anna Kalmykova Russia 13.333
3 Anastasiya Smantsar Belarus 12.666
– Lyudmila Roshchina Russia 12.366
4 Alena Tsitavets Belarus 12.333
5 Farzona Kholmirzaeva Uzbekistan 10.933
6 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 10.433
7 Nurayim Zakhidin Kazakhstan 9.766

Senior Floor Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Anna Kalmykova Russia 14.300
2 Lyudmila Roshchina Russia 13.700
3 Kira Maharevich Belarus 12.633
4 Ulyana Kuzmenkova Belarus 11.700
5 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 11.633
– Ekaterina Andreeva Russia 11.466
6 Jasmina Makhmudova Uzbekistan 10.600
7 Nurayim Zakhidin Kazakhstan 9.200

Junior All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Sofia Shtykhetskaya Belarus 13.400 13.000 12.550 12.500 51.450
2 Vera Sadyrbaeva Belarus 13.033 11.150 11.350 11.850 47.383
– Anna Zolotukhina Belarus 12.100 12.300 11.050 11.850 47.300
– Veranika Yerokhina Belarus 11.766 10.450 12.700 11.350 46.266
3 Milana Gaynulina Uzbekistan 12.033 10.450 11.050 12.000 45.533
– Milana Udodova Belarus 12.166 9.500 12.050 11.700 45.416
4 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 11.733 9.750 11.800 11.950 45.233
– Sofiya Savchuk Belarus 11.866 9.400 12.100 11.750 45.116
– Volha Sivakova Belarus 11.900 11.700 9.350 11.150 44.100
– Milana Rynda Belarus 11.600 8.400 12.300 11.700 44.000
– Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 11.866 9.150 11.500 11.000 43.516
– Vitaliya Mishchenko Belarus 11.933 9.600 10.600 11.200 43.333
– Anna Pustyrnik Belarus 12.033 7.650 11.700 11.950 43.333
– Kseniya Zapolskaya Belarus 12.033 9.150 9.900 10.850 41.933
5 Anwariya Kamalova Kazakhstan 10.466 10.050 8.800 9.400 38.716
– Amina Israilova Uzbekistan 11.766 7.050 8.650 10.200 37.666
6 Anastasiya Detochkina Kazakhstan 11.000 9.900 7.450 9.050 37.400

Junior Vault Final Results

Rank Athlete Nation Vault 1 Vault 2 Average
1 Sofia Shtykhetskaya Belarus 13.266 12.700 12.983
2 Vera Sadyrbaeva Belarus 12.966 12.233 12.600
– Milana Udodova Belarus 11.733 12.600 12.167
3 Milana Gaynulina Uzbekistan 12.166 11.900 12.033
4 Anastasiya Detochkina Kazakhstan 11.466 11.666 11.566
5 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 11.033 11.700 11.367
6 Anwariya Kamalova Kazakhstan 10.766 10.266 10.516

Junior Bars Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Sofia Shtykhetskaya Belarus 14.000
2 Anna Zolotukhina Belarus 12.400
– Volha Sivakova Belarus 11.700
3 Milana Gaynulina Uzbekistan 10.900
4 Anastasiya Detochkina Kazakhstan 10.133
5 Anwariya Kamalova Kazakhstan 9.633
6 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 9.133
– Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 8.666

Junior Beam Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Sofia Shtykhetskaya Belarus 13.066
2 Veranika Yerokhina Belarus 12.766
3 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 12.200
4 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 11.766
– Milana Gaynulina Uzbekistan 10.166
5 Anastasiya Detochkina Kazakhstan 9.666
– Milana Rynda Belarus 9.266
6 Anwariya Kamalova Kazakhstan 5.200

Junior Floor Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Sofia Shtykhetskaya Belarus 12.600
2 Milana Gaynulina Uzbekistan 12.166
3 Anna Zolotukhina Belarus 11.900
– Anna Pustyrnik Belarus 11.633
4 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 11.500
5 Anastasiya Detochkina Kazakhstan 10.066
6 Anwariya Kamalova Kazakhstan 9.900
– Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 9.566

Team Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 RUSSIA 2 (Ekaterina Andreeva, Anastasia Bedrina, Anna Kalmykova, Lyudmila Roshchina, Elizaveta Us) 40.733 40.950 40.750 41.300 163.733
2 RUSSIA 1 (Alyona Glotova, Zlata Osokina, Kristina Shapovalova, Anna Smirnova, Leila Vasilieva) 39.033 41.550 38.800 38.750 158.133
3 BELARUS 1 (Ulyana Kuzmenkova, Kira Maharevich, Vera Sadyrbaeva, Sofia Shtykhetskaya, Alena Tsitavets) 39.766 38.900 37.050 37.200 152.916
4 BELARUS 2 (Karalina Fedaniuk, Maryia Sasinovich, Anastasiya Smantsar, Alisa Volynchyk, Darya Zhukovskaya) 37.166 34.900 36.950 33.950 142.966
5 BELARUS 4 (Anna Pustyrnik, Milana Rynda, Volha Sivakova, Veranika Yerokhina, Anna Zolotukhina) 36.033 32.400 36.700 35.500 140.633
6 BELARUS 3 (Viktoriya Kablash, Dziyana Krauchuk, Aliaksandra Laiko, Anastasiya Solodovnikova) 36.266 33.550 33.700 35.800 139.316
7 UZBEKISTAN (Asliyakhon Abdukadirova, Yaroslava Chernobrovkina, Milana Gaynulina, Jasmina Makhmudova, Shakhinabonu Yusufova) 36.599 30.300 34.350 35.700 136.949
8 BELARUS 5 (Vitaliya Mishchenko, Sofiya Savchuk, Milana Udodova, Kseniya Zapolskaya) 36.132 28.500 34.750 34.650 134.032
9 KAZAKHSTAN (Anastasiya Detochkina, Anwariya Kamalova, Nurayim Zakhidin) 33.032 28.500 26.550 28.700 116.782

Leave a comment