2026 Antalya World Cup Results

The 2026 Antalya World Cup was held from March 12 through March 15 in Antalya, Türkiye.

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Lyudmila Roshchina Russia* 5.0 8.866 13.866 13.483
4.4 8.700 13.100
2 Teja Belak Slovenia 4.4 8.800 13.200 13.483
(+0.2)
4.6 8.766 13.366
3 Laia Font Spain 5.0 8.700 13.700 13.400
4.4 8.700 13.100
4 Oksana Chusovitina Uzbekistan 4.4 8.866 13.266 13.133
(+0.2)
4.0 8.600 12.600
5 Courtney McGregor New Zealand 4.6 8.766 13.366 13.116
(+0.2)
4.0 8.566 -0.1 12.466
6 Christine Kubon Norway 4.2 8.766 12.966 12.966
4.4 8.566 12.966
7 Leni Bohle Austria 3.8 8.633 12.433 12.883
(+0.2)
4.2 8.733 12.933
8 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 4.4 8.433 12.833 12.866
(+0.2)
4.0 8.500 12.500

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Milana Kayumova Russia* 6.3 7.933 14.233
2 Lyudmila Roshchina Russia* 6.2 7.233 13.433
3 Lucija Hribar Slovenia 5.4 7.933 13.333
4 Breanna Scott Australia 4.9 7.700 12.600
5 Bengisu Yildiz Türkiye 5.0 7.166 12.166
6 Laia Font Spain 5.4 6.633 12.033
7 Christine Kubon Norway 4.3 6.700 11.000
8 Kate McDonald Australia 5.7 3.166 8.866

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Milana Kayumova Russia* 5.7 7.066 12.766
2 Kate McDonald Australia 5.0 7.733 12.733
3 Breanna Scott Australia 5.7 7.000 12.700
4 Lyudmila Roshchina Russia* 5.9 6.800 12.700
5 Kira Balazs Hungary 4.7 7.433 12.133
6 Laia Font Spain 5.0 6.366 11.366
7 Marta Pihan-Kulesza Poland 4.7 6.533 11.233
8 Mafalda Costa Portugal 5.1 5.933 11.033

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lyudmila Roshchina Russia* 5.6 7.833 -0.1 13.333
2 Kate McDonald Australia 5.1 7.966 13.066
3 Antea Sikic Kaucic Croatia 5.2 7.466 12.666
4 Laia Font Spain 5.4 7.366 -0.3 12.466
5 Leni Bohle Austria 4.7 7.800 -0.1 12.400
6 Mafalda Costa Portugal 5.0 7.300 -0.1 12.200
7 Kristina Hrudetska Ukraine 4.8 7.366 12.166
8 Diana Lobok Ukraine 5.4 6.233 11.633

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Lyudmila Roshchina Russia* 5.0 8.800 13.800 13.466
4.4 8.733 13.133
2 Laia Font Spain 5.0 8.666 13.666 13.383
4.4 8.700 13.100
3 Courtney McGregor New Zealand 4.6 8.833 13.433 13.216
(+0.2)
4.0 8.600 12.600
4 Leni Bohle Austria 3.8 8.833 12.633 13.116
(+0.2)
4.2 9.000 13.200
5 Oksana Chusovitina Uzbekistan 4.4 8.866 13.266 13.083
(+0.2)
4.0 8.500 12.500
6 Teja Belak Slovenia 3.8 8.733 12.533 13.049
(+0.2)
4.6 8.566 13.166
7 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 4.4 8.566 12.966 13.016
(+0.2)
4.0 8.666 12.666
8 Christine Kubon Norway 4.2 8.833 13.033 12.983
4.4 8.533 12.933
9 Dominika Ponizilova Czechia 4.4 8.600 13.000 12.983
(+0.2)
3.8 8.766 12.566
10 Patricie Makovickova Czechia 3.8 8.800 12.600 12.966
(+0.2)
4.2 8.733 12.933
11 Tijana Korent Croatia 4.0 8.700 12.700 12.966
(+0.2)
4.2 8.633 12.833
12 Makarena Pinto Chile 4.4 8.300 -0.1 12.600 12.816
(+0.2)
4.0 8.633 12.633
13 Kristina Hrudetska Ukraine 4.2 8.700 12.900 12.683
(+0.2)
3.6 8.466 12.066
14 Lilja Hagerup Norway 4.2 8.633 -0.1 12.733 12.666
(+0.2)
3.6 8.600 12.200
15 Ana Gabriela Gutierrez Panama 4.2 8.300 -0.1 12.400 12.650
(+0.2)
3.8 8.700 12.500
16 Hillary Heron Panama 4.2 8.566 -0.1 12.666 12.649
4.6 8.033 12.633
17 Yamilet Peña Dominican Republic 4.2 8.333 12.533 12.583
(+0.2)
4.0 8.333 -0.1 12.233
18 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.2 8.700 12.900 12.450
3.4 8.600 12.000
19 Christina Kiosi Greece 3.8 8.800 12.600 12.433
3.8 8.466 12.266
20 Bengisu Yildiz Türkiye 4.4 7.400 11.800 12.300
4.2 8.600 12.800
21 Diana Lobok Ukraine 4.2 7.900 12.100 12.183
(+0.2)
3.6 8.266 11.866
22 Leonie Gschleisser Austria 3.6 7.666 -0.3 10.966 11.983
4.2 8.800 13.000
23 Meta Kunaver Slovenia 4.0 8.666 12.666 11.966
4.0 7.366 -0.1 11.266

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Milana Kayumova Russia* 6.3 7.966 14.266
2 Lyudmila Roshchina Russia* 6.4 6.766 13.166
3 Breanna Scott Australia 5.0 8.100 13.100
4 Lucija Hribar Slovenia 5.0 8.033 13.033
5 Laia Font Spain 5.3 7.266 12.566
6 Kate McDonald Australia 5.6 6.766 12.366
7 Christine Kubon Norway 4.5 7.566 12.066
8 Bengisu Yildiz Türkiye 4.9 7.066 11.966
9 Kristina Hrudetska Ukraine 5.4 6.533 11.933
10 Ceren Biner Türkiye 5.5 6.366 11.866
11 Hillary Heron Panama 4.8 6.966 11.766
12 Dominika Ponizilova Czechia 3.7 7.866 11.566
13 Diana Lobok Ukraine 5.4 6.066 11.466
14 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.8 6.633 11.433
15 Pan Cai-Chen Taiwan 4.7 6.633 11.333
16 Maria Drobniak Poland 4.3 6.766 11.066
17 Freya Reid New Zealand 4.7 6.300 11.000
18 Nazanin Teymurova Azerbaijan 4.8 6.133 10.933
19 Barbora Kundrát Slovakia 5.0 5.900 10.900
20 Mariana Parente Portugal 4.7 6.133 10.833
21 Nikolett Szilagyi Hungary 4.6 6.166 10.766
22 Ana Gabriela Gutierrez Panama 5.1 5.633 10.733
23 Amina Khalimarden Kazakhstan 3.5 6.266 9.766
24 Ameli Mukusheva Kazakhstan 4.2 5.433 9.633
25 Meta Kunaver Slovenia 2.9 5.900 8.800
26 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 3.5 3.533 7.033

Beam Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Milana Kayumova Russia* 5.9 7.400 -0.1 13.200
2 Lyudmila Roshchina Russia* 5.8 7.366 13.166
3 Kate McDonald Australia 5.0 8.066 13.066
4 Breanna Scott Australia 5.7 6.966 12.666
5 Laia Font Spain 5.2 7.333 12.533
6 Mafalda Costa Portugal 5.0 7.366 12.366
7 Kira Balazs Hungary 4.8 7.433 12.233
8 Marta Pihan-Kulesza Poland 4.7 7.466 12.166
9 Nazanin Teymurova Azerbaijan 4.9 7.266 12.166
10 Zala Trtnik Slovenia 5.2 6.933 12.133
11 Tina Zelcic Croatia 5.1 7.000 12.100
12 Yang Ko-Wen Taiwan 4.9 7.000 11.900
13 Kristina Hrudetska Ukraine 5.3 6.700 -0.1 11.900
14 Amina Khalimarden Kazakhstan 4.5 7.266 11.766
15 Lucija Hribar Slovenia 4.7 6.933 11.633
16 Ameli Mukusheva Kazakhstan 4.6 7.000 11.600
17 Hillary Heron Panama 4.9 6.766 -0.1 11.566
18 Keisha Lockert Norway 5.2 6.333 11.533
19 Nikolett Szilagyi Hungary 4.9 6.533 11.433
20 Dominika Ponizilova Czechia 4.3 7.100 11.400
21 Patricie Makovickova Czechia 4.8 6.566 11.366
22 Ceren Biner Türkiye 5.3 6.066 11.366
23 Sevgi Kayisoglu Türkiye 4.8 6.266 11.066
24 Christina Zwicker Croatia 4.7 6.333 11.033
Mariana Parente Portugal 4.7 6.333 11.033
26 Chao Pin-Yen Taiwan 4.8 6.200 11.000
27 Barbora Kundrát Slovakia 3.9 7.066 10.966
28 Christine Kubon Norway 4.7 6.300 -0.1 10.900
29 Diana Lobok Ukraine 4.9 6.066 -0.1 10.866
30 Leonie Gschliesser Austria 3.9 6.466 -0.1 10.266
31 Reece Cobb New Zealand 4.2 6.133 -0.1 10.233
32 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.6 5.633 10.233
33 Freya Reid New Zealand 3.9 6.166 10.066
34 Nikoleta Vlachava Greece 4.8 5.266 10.066
35 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 4.0 5.766 -0.1 9.666
36 Shanté Koti South Africa 4.7 4.900 9.600
37 Keira Sawry South Africa 4.8 4.766 9.566
38 Leni Bohle Austria 3.6 5.933 9.533
39 Ana Gabriela Gutierrez Panama 4.6 4.666 -0.1 9.166
40 Yamilet Peña Dominican Republic 3.1 5.366 8.466
41 Christina Kiosi Greece 4.0 3.800 7.800

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lyudmila Roshchina Russia* 5.6 7.766 13.366
2 Laia Font Spain 5.4 7.700 13.100
3 Kate McDonald Australia 4.9 8.000 12.900
4 Leni Bohle Austria 4.7 8.100 12.800
5 Mafalda Costa Portugal 5.2 7.433 12.633
6 Antea Sikic Kaucic Croatia 5.1 7.366 -0.1 12.366
7 Kristina Hrudetska Ukraine 4.9 7.400 12.300
8 Diana Lobok Ukraine 5.4 6.900 12.300
9 Leonie Gschliesser Austria 4.7 7.466 12.166
10 Ana Gabriela Gutierrez Panama 5.0 7.266 -0.1 12.166
11 Maria Drobniak Poland 5.1 7.066 12.166
12 Dominika Ponizilova Czechia 4.3 7.800 12.100
13 Lee Chia-Wei Taiwan 4.6 7.500 12.100
14 Marta Pihan-Kulesza Poland 4.6 7.466 12.066
15 Christina Kiosi Greece 4.7 7.333 12.033
16 Nikolett Szilagyi Hungary 4.4 7.600 12.000
17 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.8 7.166 -0.1 11.866
18 Keira Sawry South Africa 4.6 7.233 11.833
19 Ceren Biner Türkiye 4.7 7.066 11.766
20 Amina Khalimarden Kazakhstan 4.8 7.233 -0.3 11.733
21 Christine Kubon Norway 4.4 7.133 11.533
22 Reece Cobb New Zealand 4.0 7.433 11.433
23 Kira Balazs Hungary 4.0 7.366 11.366
24 Mariana Parente Portugal 4.2 7.200 -0.1 11.300
25 Patricie Makovickova Czechia 4.6 6.766 -0.3 11.066
26 Lilja Hagerup Norway 4.4 6.200 10.600
27 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 4.7 5.833 -0.1 10.433
28 Ameli Mukusheva Kazakhstan 4.6 6.366 -0.6 10.366
29 Shanté Koti South Africa 4.5 6.266 -0.4 10.366
30 Hillary Heron Panama 4.9 6.266 -0.9 10.266
31 Sevgi Kayisoglu Türkiye 4.5 6.100 -0.6 10.000

*Belarus and Russia are banned from competing internationally due to their aggressor status in the war against Ukraine. Athletes from these countries obtained neutral status, competed under the AIN designation, and their results do not count toward their nations’ world records. I am listing the country the athletes are from in order to distinguish between the two different nations competing under the AIN designation, but the athletes did not represent their nations here.

Leave a comment