2026 Hanspeter Demetz Memorial Results

The 2026 Hanspeter Demetz Memorial was held on April 18 in Innsbruck, Austria.

Junior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Maria Strigl Turnverein Telfs 11.867 9.133 12.200 11.350 44.550
2 Larisa Bedenik Sportno Drustvo Ruse 11.600 9.467 12.000 10.800 43.867
3 Lotta Kalinski Zagrebacki Gimnasticki Savez 12.233 9.000 11.100 11.500 43.833
4 Darja Kazyrevic Sokol Kampa Praha 12.433 9.200 11.500 10.500 43.633
5 Leona Holecek Penzing Hietzinger TV 11.400 9.500 11.300 10.200 42.400
6 Eliza Kis Simmering 11.300 9.800 11.350 9.750 42.200
7 Katerina Marikova Bohemians Praha 12.200 7.567 10.500 11.900 42.167
8 Ziva Tomazic Drustvo Novo Mesto 11.333 8.067 11.800 10.950 42.150
9 Dora Zuljevic Zagrabacki Gimnasticki Savez 12.100 9.367 9.550 10.500 41.517
10 Jana Beck Sparkasse SG Götzis 12.033 8.000 10.600 10.850 41.483
11 Sofia Krabkova Bohemians Praha 11.233 8.300 11.200 10.650 41.383
12 Julie Nekvasilova Gymnasticka Akademie Praha 11.900 8.600 9.650 10.350 40.500
13 Amelia Kowol Milton Keynes Gymnastics 11.867 8.767 8.350 10.900 39.884
14 Sofia Knez SISKA Ljubljana 10.833 7.967 10.350 10.100 39.250
15 Arya Hojs Rakic Center Maribor 12.033 6.900 9.300 10.450 38.683
16 Anea Notheis Ternitz 10.600 7.633 10.300 9.800 38.333
17 Isabel Kurz Ternitz 10.567 8.700 10.200 8.800 38.267
18 Tasa Jevdenic Studenci 11.400 7.767 9.050 9.950 38.167
19 Liliana Mlynarova Vitkovice 11.400 7.667 8.450 10.150 37.667
20 Anna Hensitska Allgemeiner Turnverein Graz 11.833 7.967 7.900 9.900 37.600
21 Maja Engelsman Allgemeiner Turnverein Graz 11.633 8.167 8.150 9.550 37.500
22 Natalie Kratochvilova Sokol Kampa Praha 11.467 7.567 9.000 9.450 37.484
23 Kenza Ben Abderrahamane Innsbrucker Turnverein 11.367 6.833 9.450 9.750 37.400
24 Eva Ostarcevic Zagrebacki Gimnasticki Savez 11.767 7.400 7.650 10.500 37.317
25 Sara Czifrova XBS Gymnastics Samorin 11.800 7.800 6.350 10.050 36.000
26 Linda Prader Turnverein Wattens 10.733 7.633 7.600 9.950 35.916
27 Maja Kilzer Innsbrucker Turnverein 10.833 7.400 7.850 9.800 35.883
28 Hana Skubic SISKA Ljubljana 10.500 7.467 7.400 10.350 35.717
29 Michaela Fürbacherova Gymnasticka Akademie Praha 11.633 5.333 8.250 9.750 34.966
30 Lili Abderhalden Satus Uster 10.600 6.533 9.550 7.700 34.383
31 Agnes Cervenkova Bohemians Praha 12.000 —— 11.050 11.200 34.250
32 Elena Chen Zagrebacki Gimnasticki Savez —— 7.300 8.300 —— 15.600
33 Nera Duric Zagrebacki Gimnasticki Savez —— 4.533 10.450 —— 14.983

Espoir All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Laura Vlacilova Sokol Kampa Praha 11.700 10.133 11.300 11.950 45.083
2 Adriana Hosnedlova Merkur Ceske Budejovice 12.033 9.300 11.900 11.500 44.733
3 Maruska Jirakova Hradcany 12.100 9.367 11.250 11.300 44.017
4 Ester Faitova Bohemians Praha 11.733 8.867 12.450 10.950 44.000
5 Gabriela Svetelova Merkur Ceske Budejovice 12.233 9.467 10.050 11.700 43.450
6 Frederika Prutkayova Vitkovice 11.467 8.433 11.500 11.650 43.050
7 Mia Dakovic Innsbrucker Turnverein 11.933 8.800 10.550 11.350 42.633
8 Emily Vraspirova Hradcany 11.300 8.800 10.450 11.450 42.000
9 Eliska Hanzalova Sokol Kampa Praha 11.633 9.167 10.000 11.100 41.900
10 Bella Jurasic Zagrebacki Gimnasticki Savez 12.267 9.900 7.950 11.450 41.567
11 Lucie Stranikova Bohemians Praha 11.167 9.467 10.000 10.800 41.434
12 Pia Hofstädter Floridsdorfer TV 11.867 9.100 9.500 10.850 41.317
13 Fritani Garcia Harter Milton Keynes Gymnastics 11.600 8.133 10.100 11.350 41.183
14 Yaroslava Topal SISKA Ljubljana 11.433 9.767 8.550 11.400 41.150
15 Anja Peles Zagrebacki Gimnasticki Savez 11.933 8.867 8.800 11.400 41.000
16 Klara Jankotova Gymnasticka Akademie Praha 11.800 7.967 10.350 10.800 40.917
17 Ema Lesjak Drustvo Novo Mesto 10.800 9.767 9.600 10.300 40.467
18 Natalie Novakova Bohemians Praha 11.200 9.200 9.500 10.500 40.400
19 Tena Piscevic Zagrebacki Gimnasticki Savez 11.800 7.967 9.700 10.850 40.317
20 Adela Janouskova Merkur Ceske Budejovice 11.633 9.133 9.100 10.150 40.016
21 Stella Stojdlova Merkur Ceske Budejovice 11.700 9.200 8.350 10.150 39.400
22 Tiana Francis-Bates Milton Keynes Gymnastics 10.433 7.867 9.850 11.000 39.150
23 Mona Jedlickova Hradcany 11.600 8.067 8.550 10.700 38.917
24 Amalie Krabkova Bohemians Praha 11.033 7.300 10.400 9.800 38.533
25 Tena Tkalcevic Gimnasticki Klub Dubrava 10.867 8.233 9.150 10.150 38.400
26 Ronja Kaiser Klagenfurter Turnverein 11.133 7.367 9.750 10.050 38.300
27 Mia Gritzer Sparkasse SG Götzis 10.467 7.833 9.800 10.150 38.250
28 Lora Reisman Studenci 11.333 7.967 9.700 9.200 38.200
29 Amalie Vaculikova Bohemians Praha 10.900 9.367 7.550 10.350 38.167
Aurora Hajba Zagrebacki Gimnasticki Savez 11.867 7.100 9.500 9.700 38.167
Ema Cvenkel SISKA Ljubljana 10.200 8.467 9.500 10.000 38.167
32 Erika Iskric Gimnasticki Klub Dubrava 11.833 8.800 6.850 10.650 38.133
33 Bruna Pappo Gimnasticki Klub Dubrava 11.067 8.800 7.400 10.750 38.017
34 Hana Bockor Gimnasticki Klub Dubrava 11.833 7.300 8.100 10.600 37.833
35 Sophia Steinhauser Sparkasse SG Götzis 10.500 7.667 10.200 9.450 37.817
36 Marlene Kodym Ternitz 10.333 8.333 8.750 10.400 37.816
37 Anezka Lucanska Gymnasticka Akademie Praha 11.733 8.333 7.600 9.800 37.466
38 Niki Abderhalden Satus Uster 10.767 6.700 10.100 9.850 37.417
39 Olivia Makuc SISKA Ljubljana 10.933 7.967 8.750 9.600 37.250
40 Hana Kostov Center Maribor 11.233 7.233 8.100 10.650 37.216
41 Emma Amelie Grilc SISKA Ljubljana 10.233 8.233 9.750 8.850 37.066
42 Emma Mittersteiner Dornbirn 10.400 7.600 9.400 9.650 37.050
43 Zala Mastnak Studenci 11.967 7.467 8.200 9.400 37.034
44 Ema Vaneckova Merkur Ceske Budejovice 12.067 5.733 8.800 10.400 37.000
45 Mila Schneeberger Kunstturnen Mattersburg 10.333 8.100 8.400 10.150 36.983
46 Julia Scheibenreif Ternitz 10.067 8.133 8.950 9.750 36.900
47 Milita Vysotskaya SISKA Ljubljana 10.133 6.600 9.800 10.100 36.633
48 Sofia Nitsch-Fitz Jöö’s Gymnastics 11.800 7.233 8.100 9.250 36.383
49 Michelle Munywa Bohemians Praha 11.033 7.967 7.650 9.600 36.250
50 Ena Sarinic Zagrebacki Gimnasticki Savez 10.733 9.767 5.850 9.900 36.250
51 Sophia Malojer-Gamper Innsbrucker Turnverein 10.900 7.100 8.550 9.600 36.150
Julija Krammer Klagenfurter Turnverein 11.567 6.133 8.200 10.250 36.150
53 Rahel Kis Simmering 10.400 7.433 8.150 10.000 35.983
54 Greta Reinthaler Gymnastics Gänserndorf 10.500 7.533 8.000 9.800 35.833
55 Aneja Tomazic Studenci 10.233 6.167 9.700 9.550 35.650
56 Elaine Egele Dornbirn 10.467 7.267 8.950 8.700 35.384
57 Liliana Sucha Vitkovice 10.167 6.500 8.750 9.900 35.317
58 Sarka Hourova Bohemians Praha 10.167 6.267 9.100 9.600 35.134
59 Gabriella Cox Milton Keynes Gymnastics 10.100 5.233 10.050 9.650 35.033
60 Sofia Skok Studenci 10.833 7.833 7.300 9.050 35.016
61 Kajsa Beuthe Klagenfurter Turnverein 10.367 7.267 8.450 8.850 34.934
62 Siena Haslwanter Innsbrucker Turnverein 10.333 7.100 8.150 9.250 34.833
63 Felia Krainberger Gymnastics Gänswerndorf 10.500 6.800 8.350 9.000 34.650
64 Nora Tscherner Innsbrucker Turnverein 10.200 6.667 7.650 10.000 34.517
65 Isabel Tria Turnverein Telfs 10.567 7.533 6.400 10.000 34.500
66 Johanna Kis Simmering 10.467 6.733 8.150 9.050 34.400
67 Lilien Prochazkova Gymnasticka Akademie Praha 10.200 7.000 8.100 9.050 34.350
68 Helene Wenisch Jöö’s Gymnastics 10.500 7.367 7.600 8.450 33.917
69 Ana Stanic Innsbrucker Turnverein 10.333 6.800 7.950 8.800 33.883
70 Jasmin Hamdeen Satus Uster 10.000 6.467 9.600 7.750 33.817
71 Olivia Ruppe Klagenfurter Turnverein 11.833 7.033 6.250 8.650 33.766
72 Sarah Markova Gymnasticka Akademie Praha 10.533 7.833 6.250 9.050 33.666
73 Isla Helm Milton Keynes Gymnastics 10.533 3.600 8.650 10.600 33.383
74 Mia Erhart Turnverein Telfs 10.500 5.533 7.200 10.100 33.333
75 Flora Schabetsberger Turnverein Wattens 9.733 7.400 6.500 8.700 32.333
76 Theresa Wenisch Jöö’s Gymnastics 10.400 4.000 8.500 9.350 32.250
77 Isabella Cramer Jöö’s Gymnastics 10.200 5.700 7.600 8.650 32.150
78 Julija Sajn Studenci 10.333 6.367 6.650 8.400 31.750
Lena Haberl Innsbrucker Turnverein 11.533 4.067 7.800 8.350 31.750
80 Anna Huszar Gymnastics Gänserndorf 10.233 6.833 5.950 7.700 30.716
81 Klara Kabylova Gymnasticka Akademie Praha 10.000 —— 8.250 9.000 27.250
82 Michaela Hlouskova Merkur Ceske Budejovice 10.733 7.700 5.900 —— 24.333
83 Lou Wolf Egg —— 7.067 10.000 —— 17.067
84 Barbora Pokorna Gymnasticka Akademie Praha —— 8.867 —— —— 8.867

Leave a comment