2026 All-Japan Championships Results

The 2026 All-Japan Championships were held from April 16 through April 19 in Takasaki, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA Total
1 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 14.233 14.100 13.033 13.400 54.766 110.332
2 Kishi Rina Toda City Sports Club 14.100 13.933 14.100 13.466 55.599 110.231
3 Okamura Mana Sohgoh Gymnastics 13.100 13.866 14.300 13.166 54.432 109.430
4 Minamino Yume Namba Gymnastics 13.766 14.000 13.433 13.133 54.332 108.132
5 Sugihara Aiko TRyAS 13.933 10.833 13.433 14.000 52.199 106.965
6 Miyata Shoko Juntendo University 14.133 12.800 13.133 12.933 52.999 106.864
7 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 14.166 12.800 12.700 13.300 52.966 106.399
8 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.900 12.866 14.600 13.166 53.532 106.363
9 Tomioka Kisaki Eins Gymnastics 12.866 13.266 13.400 12.733 52.265 104.697
10 Yamaguchi Sara Isao Yoneda Gymnastics 13.133 13.500 13.033 13.066 52.732 104.565
11 Nakashima Kanon Let’s Gymnastics 13.000 13.766 12.566 12.133 51.465 104.364
12 Muneta Rinon Sohgoh Gymnastics 13.800 13.233 12.500 11.533 51.066 104.131
13 Tobi Minami NGC Sports 13.433 13.300 12.166 12.666 51.565 104.031
14 Kasahara Arisa Juntendo University 13.600 13.366 12.400 12.200 51.566 103.765
15 Togo Nanami Namba Gymnastics 12.833 13.366 12.666 13.433 52.298 103.730
16 Shinozaki Masora Kano Gymnastics 13.033 13.333 12.800 12.833 51.999 103.530
17 Kato Kokona NGC Sports 12.900 13.100 12.600 12.866 51.466 103.098
18 Masui Misaki Nippon Sport Science University 13.000 12.466 12.866 12.700 51.032 103.030
19 Sarada Ayu Eins Gymnastics 13.200 12.833 13.400 12.700 52.133 102.798
20 Morishita Asumi Zero Gymnastics 13.000 12.933 11.866 12.866 50.665 102.729
21 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 13.366 12.566 12.400 12.100 50.432 102.498
22 Togo Riisa NGC Sports 12.966 13.033 12.333 12.700 51.032 101.832
23 Nakashima Karin Nippon Sport Science University 12.800 13.666 12.166 12.066 50.698 101.563
24 Honda Sayaka Nippon Sport Science University 13.500 13.133 11.500 12.333 50.466 101.365
25 Nakahama Shiori University of Tsukuba 12.866 12.566 12.500 12.566 50.498 101.197
26 Kimura Utako Buddy Tsukahara 13.400 12.733 11.833 12.266 50.232 101.164
27 Tokutsugi Ayu Kokushikan University 12.866 13.133 11.400 12.500 49.899 100.964
28 Sumikama Mito Let’s Gymnastics 13.166 11.500 12.500 11.966 49.132 100.865
29 Konda Nonoka Nippon Sport Science University 13.000 12.433 10.633 13.033 49.099 100.431
30 Serita Mikako Aomori Prefecture 12.800 13.100 12.366 10.933 49.199 100.365

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 14.300 14.233 13.600 13.433 55.566
2 Okamura Mana Sohgoh Gymnastics 13.133 13.866 14.233 13.766 54.998
3 Sugihara Aiko TRyAS 14.000 13.633 13.433 13.700 54.766
4 Kishi Rina Toda City Sports Club 14.166 13.733 13.233 13.500 54.632
5 Miyata Shoko Juntendo University 14.233 13.233 13.433 12.966 53.865
6 Minamino Yume Namba Gymnastics 13.600 14.100 13.200 12.900 53.800
7 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 14.200 13.033 13.000 13.200 53.433
8 Muneta Rinon Sohgoh Gymnastics 13.800 13.666 12.666 12.933 53.065
9 Nakashima Kanon Let’s Gymnastics 13.033 13.966 13.400 12.500 52.899
10 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.966 13.966 12.233 13.666 52.831
11 Tobi Minami NGC Sports 13.500 13.466 12.500 13.000 52.466
12 Tomioka Kisaki Eins Gymnastics 13.000 13.266 13.266 12.900 52.432
13 Kasahara Arisa Juntendo University 13.900 13.133 12.700 12.466 52.199
14 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 13.600 12.600 13.533 12.333 52.066
15 Morishita Asumi Zero Gymnastics 12.966 13.166 12.966 12.966 52.064
16 Masui Misaki Nippon Sport Science University 12.900 12.666 13.566 12.866 51.998
17 Yamaguchi Sara Isao Yoneda Gymnastics 13.200 13.733 12.100 12.800 51.833
18 Sumikama Mito Let’s Gymnastics 13.200 12.900 12.733 12.900 51.733
19 Kato Kokona NGC Sports 12.933 13.133 12.766 12.800 51.632
20 Shinozaki Masora Kano Gymnastics 13.166 13.133 12.766 12.466 51.531
21 Togo Nanami Namba Gymnastics 13.000 12.433 12.766 13.233 51.432
22 Konda Nonoka Nippon Sport Science University 12.933 12.533 13.166 12.700 51.332
23 Serita Mikako Aomori Prefecture 12.800 13.500 12.533 12.333 51.166
24 Tokutsugi Ayu Kokushikan University 12.933 13.033 12.533 12.566 51.065
25 Kimura Utako Buddy Tsukahara 13.566 12.700 11.800 12.866 50.932
26 Honda Sayaka Nippon Sport Science University 13.066 12.900 12.533 12.400 50.899
27 Nakashima Karin Nippon Sport Science University 12.500 14.033 12.066 12.266 50.865
28 Togo Riisa NGC Sports 13.000 11.900 13.000 12.900 50.800
29 Nakahama Shiori University of Tsukuba 12.333 13.100 12.433 12.833 50.699
30 Sarada Ayu Eins Gymnastics 13.100 12.766 11.666 13.133 50.665
31 Inayoshi Ayaka Zero Gymnastics 12.600 12.766 13.233 12.000 50.599
32 Matsunaga Arisa Juntendo University 13.500 13.166 11.600 12.300 50.566
33 Ogawa Risora Cartwheel Gymnastics 13.133 11.900 12.066 13.466 50.565
34 Matsuda Touwa Juntendo University 12.666 13.233 11.933 12.566 50.398
35 Ebiya Kanon Juntendo University 13.000 11.966 13.133 12.100 50.199
36 Yamamoto Nanami University of Tsukuba 12.866 12.333 12.600 12.366 50.165
37 Banba Yuzuha Toda City Sports Club 13.433 12.400 12.033 12.133 49.999
38 Yamato Himari Nippon Sport Science University 12.600 13.300 12.133 11.866 49.899
39 Shibata Hazuki NGC Sports 13.166 12.866 10.833 13.000 49.865
40 Goto Konoka Nippon Sport Science University 13.066 12.233 11.633 12.866 49.798
41 Kamichika Raiki Dream Gymnastics 12.566 12.133 12.666 12.366 49.731
42 Okura Yuri Buddy Tsukahara 12.866 13.133 10.966 12.466 49.431
43 Watanabe Remi Chukyo Gymnastics 12.166 12.300 12.433 12.466 49.365
44 Tobari Rika Cartwheel Gymnastics 13.800 8.900 13.400 13.233 49.333
45 Tashiro Aoi Nippon Sport Science University 12.500 12.266 12.100 12.466 49.332
46 Matsuzaki Akari Japan Women’s College 12.766 12.500 12.166 11.800 49.232
47 Oyama Sorai Juntendo University 13.200 12.700 11.233 12.033 49.166
48 Saito Azuna Tokyo Women’s College 13.066 12.166 11.600 12.233 49.065
49 Omomo Wakame Japan Women’s College 12.866 12.400 11.200 12.533 48.999
50 Okubo Aya Takeda Gymnastics 12.833 12.333 12.000 11.800 48.966
51 Gondo Hono Nippon Sport Science University 12.366 12.533 11.500 12.533 48.932
52 Abe Kanon University of Tsukuba 13.433 12.400 11.300 11.600 48.733
53 Yamada Yui Sabae High School 13.033 12.333 10.900 12.400 48.666
54 Banba Sari University of Tsukuba 12.433 12.366 11.800 11.966 48.565
55 Umemoto Sawa Sabae High School 12.566 12.300 11.133 12.466 48.465
56 Oguri Honoka Japan Women’s College 12.633 12.366 12.133 11.166 48.298
57 Noguchi Yumika Dragoing Sports 12.766 12.533 11.433 10.833 47.565
58 Katsuno Sanatsu Chukyo University 12.766 12.700 10.633 11.433 47.532
59 Nakano Aiko Nihon University 13.000 10.900 12.266 11.333 47.499
60 Masui Minami Chukyo University 12.800 10.266 12.233 11.666 46.965
61 Arimura Nagisa Japan Women’s College 11.233 12.400 11.100 12.166 46.899
62 Kajitani Kaho Toda City Sports Club 12.533 8.533 12.966 12.733 46.765
63 Tokita Akiho Yamanashi Junior 12.866 12.766 9.266 11.800 46.698
64 Eguchi Haruka Juntendo University 10.366 13.266 10.566 12.066 46.264
65 Hayashi Yume Japan Women’s College 11.700 12.566 12.366 9.366 45.998
66 Yashiro Hina Meiji University 12.833 12.133 8.833 11.533 45.332
67 Fukasawa Nanami Tokyo Women’s College 12.900 11.600 10.600 10.166 45.266
68 Nishida Yasunaga Juntendo University 12.933 10.033 10.933 11.366 45.265
69 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 12.700 8.600 11.166 12.366 44.832
70 Kuroki Miyu Flip Gymnastics 12.433 9.433 10.966 11.433 44.265
71 Fujitani Yurina Kokushikan University 13.000 9.433 10.333 11.333 44.099

Leave a comment