The 2026 South Korean Championships were held from April 16 through April 18 in Chungbuk, South Korea.
Senior Adult All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Yeo Seojeong | Jecheon City Hall | 14.000 | 12.467 | 12.767 | 12.567 | 51.801 |
| 2 | Lim Sumin | Jecheon City Hall | 13.033 | 12.300 | 13.267 | 13.167 | 51.767 |
| 3 | Eom Dohyun | Gangwon Sports Council | 12.800 | 12.667 | 13.300 | 12.567 | 51.334 |
| 4 | Lee Yunseo | Gyeongbuk Province | 12.500 | 12.833 | 12.300 | 12.500 | 50.133 |
| 5 | Lee Eunju | Gangwon Sports Council | 11.533 | 11.233 | 12.400 | 10.867 | 46.033 |
| 6 | Kim Seohyeon | Gangnam District | 12.867 | 9.600 | 11.333 | 11.900 | 45.700 |
| 7 | Goo Laewon | Gyeonggi Province | 11.633 | 10.667 | 11.333 | 11.100 | 44.733 |
| 8 | Ham Miju | Cheonan City Hall | 12.667 | 10.733 | 10.100 | 10.667 | 44.167 |
| 9 | Chae Soobin | Gangwon Sports Council | 11.767 | 11.700 | 9.933 | 10.500 | 43.900 |
| 10 | Seong Gaeun | Gyeonggi Province | 11.700 | 10.633 | 11.033 | 9.533 | 42.899 |
| 11 | Do Yeondu | Jecheon City Hall | 11.267 | 10.533 | 10.567 | 9.767 | 42.134 |
| 12 | Ryu Jimin | Gyeonggi Province | 11.300 | 9.733 | 10.467 | 10.633 | 42.133 |
| 13 | Lee Sumin | Gangnam District | 11.633 | 10.367 | 10.233 | 9.733 | 41.966 |
| 14 | Koo Boin | Gangnam District | 12.767 | 9.133 | 8.867 | 10.833 | 41.600 |
| 15 | Cha Yeonhee | Jecheon City Hall | 11.867 | 10.700 | 7.867 | 11.100 | 41.534 |
| 16 | Jeong Chungmin | Gangnam District | 9.567 | 9.733 | 10.033 | 9.700 | 39.033 |
| 17 | Kim Mingyo | Cheonan City Hall | 10.800 | 10.333 | 7.133 | 8.933 | 37.199 |
| 18 | Kim Subeen | Gyeonggi Province | 11.700 | 9.667 | —— | 10.200 | 31.567 |
| 19 | Lee Kyungjin | Jecheon City Hall | 11.300 | —— | 10.533 | 9.133 | 30.966 |
| 20 | Son Yunha | Cheonan City Hall | 11.333 | —— | 10.333 | 9.100 | 30.766 |
| 21 | Kim Sieun | Gyeonggi Province | 11.467 | —— | 9.267 | 9.067 | 29.801 |
| 22 | Baek Jiwon | Gangwon Sports Council | 10.700 | —— | 8.567 | 9.300 | 28.567 |
| 23 | Park Jihye | Cheonan City Hall | —— | 9.767 | 8.567 | 8.933 | 27.267 |
| 24 | Kim Kyung | Cheonan City Hall | 11.333 | 11.133 | —— | —— | 22.466 |
| 25 | Ahn Yeonjung | Gangwon Sports Council | —— | 12.333 | —— | —— | 12.333 |
| 26 | Eum Dayeon | Cheonan City Hall | —— | —— | 11.100 | —— | 11.100 |
| 27 | Yeon Semin | Gyeonggi Province | —— | 10.267 | —— | —— | 10.267 |
| Jeong Daeun | Jecheon City Hall | —— | 10.267 | —— | —— | 10.267 | |
| 29 | Park Jiyeon | Gyeonggi Province | —— | —— | 9.567 | —— | 9.567 |
| 30 | Shin Solyi | Gangwon Sports Council | —— | —— | —— | 6.833 | 6.833 |
Senior Adult Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yeo Seojeong | Jecheon City Hall | 5.4 | 8.733 | 14.133 | 13.800 (+0.2) |
|
| 4.2 | 9.067 | 13.267 | |||||
| 2 | Kim Seohyeon | Gangnam District | 4.2 | 8.200 | -0.1 | 12.300 | 12.066 |
| 3.8 | 8.033 | 11.833 | |||||
| 3 | Ham Miju | Cheonan City Hall | 4.2 | 8.100 | 12.300 | 11.900 | |
| 3.4 | 8.100 | 11.500 | |||||
| 4 | Koo Boin | Gangnam District | 3.0 | 8.000 | 11.000 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS |
Senior Adult Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lee Yunseo | Gyeongbuk Province | 5.8 | 7.367 | 13.167 | |
| 2 | Eom Dohyun | Gangwon Sports Council | 5.2 | 7.267 | 12.467 | |
| 3 | Yeo Seojeong | Jecheon City Hall | 4.9 | 7.433 | 12.333 | |
| 4 | Lim Sumin | Jecheon City Hall | 4.9 | 7.333 | 12.233 | |
| 5 | Ahn Yeonjung | Gangwon Sports Council | 4.8 | 6.367 | 11.167 |
Senior Adult Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Yeo Seojeong | Jecheon City Hall | 5.6 | 7.600 | 13.200 | |
| 2 | Lee Yunseo | Gyeongbuk Province | 4.8 | 7.700 | 12.500 | |
| 3 | Eom Dohyun | Gangwon Sports Council | 5.9 | 6.467 | 12.367 | |
| 4 | Lim Sumin | Jecheon City Hall | 5.7 | 6.633 | 12.333 | |
| 5 | Lee Eunju | Gangwon Sports Council | 5.0 | 6.900 | 11.900 | |
| 6 | Kim Seohyeon | Gangnam District | 4.3 | 5.600 | 9.900 |
Senior Adult Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lim Sumin | Jecheon City Hall | 5.0 | 7.867 | 12.867 | |
| 2 | Yeo Seojeong | Jecheon City Hall | 5.0 | 7.800 | 12.800 | |
| 3 | Lee Yunseo | Gyeongbuk Province | 4.9 | 7.500 | 12.400 | |
| 4 | Eom Dohyun | Gangwon Sports Council | 5.1 | 7.200 | 12.300 | |
| 5 | Kim Seohyeon | Gangnam District | 4.7 | 7.100 | 11.800 | |
| 6 | Lee Eunju | Gangwon Sports Council | 5.0 | 6.200 | 11.200 | |
| 7 | Goo Laewon | Gyeonggi Province | 4.0 | 6.500 | 10.500 | |
| 8 | Koo Boin | Gangnam District | 4.7 | 6.033 | -0.3 | 10.433 |
Senior University All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Kim Nawon | Korea National Sport University | 11.267 | 12.167 | 10.167 | 9.267 | 42.868 |
| 2 | Ahn Chaeeun | Korea National Sport University | 11.567 | 10.033 | 10.933 | 10.333 | 42.866 |
| 3 | Cho Seongeum | Chungnan National University | 11.267 | 7.600 | 11.367 | 9.633 | 39.867 |
| 4 | Eom Jaewon | Chungnan National University | 11.133 | 5.233 | 9.000 | 10.133 | 35.499 |
| 5 | Kim Hyunjin | Chungnan National University | 11.233 | 2.800 | 8.433 | 10.067 | 32.533 |
| 6 | Jeon Sumin | Korea National Sport University | 11.300 | —— | 11.067 | 9.967 | 32.334 |
| 7 | Jang Jibin | Chungnan National University | 11.367 | —— | 8.367 | 10.500 | 30.234 |
| 8 | Song Gyeongeun | Korea National Sport University | 10.067 | —— | 10.333 | 9.200 | 29.600 |
| 9 | Kim Seojin | Korea National Sport University | —— | 11.633 | —— | —— | 11.633 |
| 10 | Lee Dayeong | Korea National Sport University | —— | 10.900 | —— | —— | 10.900 |
| 11 | Seong Siyeon | Korea National Sport University | —— | 9.900 | —— | —— | 9.900 |
Senior University Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Jeon Sumin | Korea National Sport University | 3.2 | 8.100 | 11.300 | 11.415 | |
| 3.4 | 8.133 | 11.533 | |||||
| 2 | Eom Jaewon | Chungnan National University | 3.4 | 7.733 | 11.133 | 10.383 | |
| 1.6 | 8.033 | 9.633 | |||||
| 3 | Cho Seongeum | Chungnan National University | 3.2 | 8.067 | 11.267 | 10.267 | |
| 1.6 | 7.667 | 9.267 |
Senior University Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Kim Nawon | Korea National Sport University | 4.3 | 7.867 | 12.167 | |
| 2 | Kim Seojin | Korea National Sport University | 4.5 | 7.133 | 11.633 | |
| 3 | Lee Dayeong | Korea National Sport University | 3.3 | 7.600 | 10.900 | |
| 4 | Ahn Chaeeun | Korea National Sport University | 3.0 | 7.033 | 10.033 | |
| 5 | Seong Siyeon | Korea National Sport University | 3.0 | 6.600 | 9.900 | |
| 6 | Cho Seongeum | Chungnan National University | 2.4 | 5.200 | 7.600 | |
| 7 | Eom Jaewon | Chungnan National University | 1.9 | 3.333 | 5.233 | |
| 8 | Kim Hyunjin | Chungnan National University | 0.8 | 6.000 | -4.0 | 2.800 |
Senior University Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Cho Seongeum | Chungnan National University | 4.9 | 6.467 | 11.367 | |
| 2 | Jeon Sumin | Korea National Sport University | 4.5 | 6.567 | 11.067 | |
| 3 | Ahn Chaeeun | Korea National Sport University | 4.2 | 6.733 | 10.933 | |
| 4 | Song Gyeongeun | Korea National Sport University | 4.3 | 6.033 | 10.333 | |
| 5 | Kim Nawon | Korea National Sport University | 4.0 | 6.167 | 10.167 | |
| 6 | Eom Jaewon | Chungnan National University | 4.4 | 4.600 | 9.000 | |
| 7 | Kim Hyunjin | Chungnan National University | 3.3 | 5.133 | 8.433 | |
| 8 | Jang Jibin | Chungnan National University | 3.6 | 4.767 | 8.367 |
Senior University Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Jang Jibin | Chungnan National University | 4.2 | 6.300 | 10.500 | |
| 2 | Ahn Chaeeun | Korea National Sport University | 3.9 | 6.433 | 10.333 | |
| 3 | Eom Jaewon | Chungnan National University | 3.7 | 6.433 | 10.133 | |
| 4 | Kim Hyunjin | Chungnan National University | 4.2 | 5.867 | 10.067 | |
| 5 | Jeon Sumin | Korea National Sport University | 4.4 | 5.567 | 9.967 | |
| 6 | Cho Seongeum | Chungnan National University | 3.6 | 6.033 | 9.633 | |
| 7 | Kim Nawon | Korea National Sport University | 4.1 | 5.167 | 9.267 | |
| 8 | Song Gyeongeun | Korea National Sport University | 3.4 | 5.800 | 9.200 |
Senior U18 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Park Nayoung | Gyeonggi Sports High School | 12.933 | 12.733 | 12.967 | 12.933 | 51.566 |
| 2 | Hwang Seohyun | Incheon Sports High School | 12.067 | 11.600 | 13.533 | 12.433 | 49.633 |
| 3 | Ahn Soyoon | Gyeonggi Sports High School | 11.967 | 12.033 | 11.700 | 11.167 | 46.867 |
| 4 | Ha Jiyoon | Ulsan Sports Science High School | 12.367 | 11.933 | 11.300 | 11.067 | 46.667 |
| 5 | Jeon Seohyun | Daegu Sports High School | 12.433 | 12.100 | 11.233 | 10.600 | 46.366 |
| 6 | Baek Jieun | Chungbuk Sports High School | 11.033 | 10.600 | 12.467 | 10.967 | 45.067 |
| 7 | Park Jiseo | Seoul Sports High School | 11.800 | 9.367 | 11.333 | 11.500 | 44.000 |
| 8 | Seo Ahyeol | Incheon Sports High School | 11.867 | 9.567 | 10.600 | 10.267 | 42.301 |
| 9 | Yang Haeun | Jecheon Girls’ High School | 9.867 | 12.300 | 10.033 | 9.267 | 41.467 |
| 10 | Lee Inae | Seoul Sports High School | 11.800 | 8.833 | 11.000 | 9.667 | 41.300 |
| 11 | Oh Jiwon | Busan Sports High School | 12.133 | 8.733 | 9.133 | 11.000 | 40.999 |
| 12 | Jang Mina | Seoul Sports High School | 11.433 | 8.967 | 10.633 | 9.733 | 40.766 |
| 13 | Lee Jiyeon | Incheon Sports High School | 11.367 | 8.900 | 10.633 | 9.233 | 40.133 |
| 14 | Lee Sohye | Seoul Sports High School | 10.667 | 8.600 | 10.233 | 10.033 | 39.533 |
| 15 | Ahn Seoyeon | Busan Sports High School | 11.800 | 8.100 | 8.933 | 10.267 | 39.100 |
| 16 | Lee Seoyoung | Chungbuk Sports High School | 11.700 | 8.767 | 10.200 | 8.300 | 38.967 |
| 17 | Kim Chaeeon | Ulsan Sports Science High School | 10.567 | 7.867 | 10.433 | 9.833 | 38.700 |
| 18 | Nam Gayeon | Gyeongnam Sports High School | 11.667 | 6.133 | 9.267 | 9.600 | 36.667 |
| 19 | Choi Yujin | Jecheon Girls’ High School | 9.600 | 8.600 | 9.533 | 8.800 | 36.533 |
| 20 | Lee Somin | Ulsan Sports Science High School | 10.333 | 8.167 | 8.800 | 8.700 | 36.000 |
| 21 | Yun Danbi | Jecheon Girls’ High School | 9.933 | 7.033 | 8.867 | 6.900 | 32.733 |
| 22 | Han Bitna | Chungbuk Sports High School | 10.367 | 1.700 | 10.367 | 9.333 | 31.767 |
| 23 | Lee Seoyeon | Busan Sports High School | 9.400 | 3.433 | 9.200 | 9.100 | 31.133 |
| 24 | Kim Taeyoon | Chungnam Sports High School | 10.100 | 0.767 | 9.833 | 9.133 | 29.833 |
| 25 | Park Hyebin | Busan Sports High School | 9.200 | 3.467 | 8.333 | 8.300 | 29.300 |
| 26 | Go Gabin | Daegu Sports High School | —— | 8.633 | 9.100 | 8.533 | 26.266 |
| 27 | Jung Jiwon | Daegu Sports High School | —— | 0.633 | 12.633 | 12.400 | 25.666 |
| 28 | Jeong Suyeon | Ulsan Sports Science High School | 9.300 | 7.900 | —— | —— | 17.200 |
| 29 | Jeong Minkyeong | Jecheon Girls’ High School | —— | 0.633 | —— | —— | 0.633 |
Senior U18 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Ha Jiyoon | Ulsan Sports Science High School | 3.6 | 8.433 | 12.033 | 11.983 | |
| 3.4 | 8.533 | 11.933 | |||||
| 2 | Oh Jiwon | Busan Sports High School | 3.8 | 8.267 | 12.067 | 11.800 | |
| 3.2 | 8.333 | 11.533 | |||||
| 3 | Jeon Seohyun | Daegu Sports High School | 4.2 | 7.933 | 12.133 | 11.617 | |
| 3.4 | 7.700 | 11.100 | |||||
| 4 | Ahn Seoyeon | Busan Sports High School | 3.4 | 8.033 | 11.433 | 11.383 | |
| 3.2 | 8.133 | 11.333 | |||||
| 5 | Han Bitna | Chungbuk Sports High School | 3.2 | 7.867 | 11.067 | 11.250 | |
| 3.4 | 8.133 | -0.1 | 11.433 | ||||
| 6 | Kim Taeyoon | Chungnam Sports High School | 3.2 | 7.900 | 11.100 | 11.100 | |
| 3.4 | 7.700 | 11.100 | |||||
| 7 | Nam Gayeon | Gyeongnam Sports High School | 3.2 | 6.767 | -0.1 | 9.867 | 10.567 |
| 3.4 | 7.867 | 11.267 |
Senior U18 Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Hwang Seohyun | Incheon Sports High School | 6.0 | 6.367 | 12.367 | |
| 2 | Yang Haeun | Jecheon Girls’ High School | 5.3 | 6.233 | 11.533 | |
| 3 | Ha Jiyoon | Ulsan Sports Science High School | 5.2 | 6.233 | 11.433 | |
| 4 | Park Nayoung | Gyeonggi Sports High School | 5.8 | 5.400 | 11.200 | |
| 5 | Jeon Seohyun | Daegu Sports High School | 5.1 | 5.767 | 10.867 | |
| 6 | Ahn Soyoon | Gyeonggi Sports High School | 5.2 | 5.467 | 10.667 | |
| 7 | Seo Ahyeol | Incheon Sports High School | 2.0 | 7.067 | 9.067 | |
| 8 | Baek Jieun | Chungbuk Sports High School | 1.7 | 6.767 | -4.0 | 4.467 |
Senior U18 Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Hwang Seohyun | Incheon Sports High School | 6.7 | 7.100 | 13.800 | |
| 2 | Park Nayoung | Gyeonggi Sports High School | 5.0 | 7.167 | 12.167 | |
| 3 | Ahn Soyoon | Gyeonggi Sports High School | 4.7 | 7.033 | 11.733 | |
| 4 | Jung Jiwon | Daegu Sports High School | 5.1 | 6.367 | 11.467 | |
| 5 | Park Jiseo | Seoul Sports High School | 4.6 | 6.733 | 11.333 | |
| 6 | Baek Jieun | Chungbuk Sports High School | 5.0 | 5.700 | 10.700 | |
| 7 | Jeon Seohyun | Daegu Sports High School | 5.1 | 5.467 | 10.567 | |
| 8 | Ha Jiyoon | Ulsan Sports Science High School | 3.9 | 5.033 | 8.933 |
Senior U18 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Park Nayoung | Gyeonggi Sports High School | 5.0 | 7.633 | 12.633 | |
| 2 | Hwang Seohyun | Incheon Sports High School | 5.1 | 7.500 | 12.600 | |
| 3 | Park Jiseo | Seoul Sports High School | 4.8 | 6.767 | 11.567 | |
| 4 | Jung Jiwon | Daegu Sports High School | 5.0 | 6.267 | -0.4 | 10.867 |
| 5 | Ha Jiyoon | Ulsan Sports Science High School | 4.4 | 6.267 | -0.1 | 10.567 |
| 6 | Ahn Soyoon | Gyeonggi Sports High School | 4.1 | 6.400 | 10.500 | |
| 7 | Oh Jiwon | Busan Sports High School | 4.2 | 5.633 | 9.833 |
Junior All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Lee Hyejin | Seoul Sports Middle School | 12.933 | 11.433 | 11.300 | 12.067 | 47.733 |
| 2 | Kim Seolah | Pohang Middle School | 11.267 | 10.633 | 11.667 | 11.567 | 45.134 |
| 3 | Na Minyoung | Seoul Sports Middle School | 11.333 | 9.900 | 11.500 | 11.400 | 44.133 |
| 4 | Tak Somin | Happo Middle School | 12.733 | 9.567 | 9.667 | 12.067 | 44.034 |
| 5 | Jeong Yura | Happo Middle School | 11.567 | 10.467 | 10.367 | 11.300 | 43.701 |
| 6 | Yoo Younghyeon | Haneol Middle School | 11.267 | 9.233 | 12.167 | 10.500 | 43.167 |
| 7 | Kang Julia | Yeongnam Middle School | 11.367 | 8.933 | 11.600 | 11.100 | 43.000 |
| 8 | Heo Yunmi | Uirim Girls’ Middle School | 11.433 | 9.600 | 12.267 | 9.400 | 42.700 |
| 9 | Kim Jua | Gyeonggi Sports Middle School | 11.367 | 9.167 | 10.933 | 11.167 | 42.634 |
| 10 | In Jeongwon | Seoul Sports Middle School | 10.467 | 10.300 | 11.467 | 10.400 | 42.634 |
| 11 | Lee Yubin | Seonhwa Girls’ Middle School | 11.400 | 11.067 | 10.733 | 9.333 | 42.533 |
| 12 | Hong Seoglyu | Gwangju Sports Middle School | 11.533 | 9.000 | 10.967 | 10.967 | 42.467 |
| 13 | Jang Hael | Seonhwa Girls’ Middle School | 11.600 | 9.967 | 10.867 | 10.000 | 42.434 |
| 14 | Heo Yoonchae | Seoul Sports Middle School | 11.667 | 6.867 | 12.000 | 10.900 | 41.434 |
| 15 | Seo Jiyoon | Ulsan Sports Science Middle School | 10.600 | 7.367 | 12.000 | 11.067 | 41.034 |
| 16 | Hwang Yeowon | Haneol Middle School | 11.200 | 9.067 | 10.800 | 9.900 | 40.967 |
| 17 | Kim Doyoung | Gyoenggi Sports Middle School | 11.267 | 8.733 | 10.267 | 10.600 | 40.867 |
| 18 | Im Sieun | Gyoenggi Sports Middle School | 10.567 | 8.867 | 10.600 | 10.800 | 40.834 |
| 19 | Shin Jaehee | Pohang Middle School | 11.333 | 9.367 | 10.100 | 9.967 | 40.767 |
| 20 | Ahn Hyeryeon | Pohang Middle School | 11.133 | 9.500 | 9.633 | 10.267 | 40.533 |
| 21 | Lee Hyunji | Yeongnam Middle School | 11.200 | 9.700 | 10.000 | 9.567 | 40.467 |
| 22 | Kim Jiyu | Cheongcheon Middle School | 11.367 | 7.733 | 11.233 | 9.833 | 40.166 |
| 23 | Shin Sebin | Gyeonggi Sports Middle School | 11.733 | 9.267 | 9.533 | 9.533 | 40.066 |
| 24 | Yoo Choisol | Seonhwa Girls’ Middle School | 11.500 | 9.267 | 9.600 | 9.300 | 39.667 |
| 25 | Lee Seyeon | Seoul Sports Middle School | 9.833 | 9.000 | 9.867 | 10.800 | 39.500 |
| 26 | Park Sihyeon | Cheonan Buk Middle School | 11.467 | 8.633 | 9.333 | 9.867 | 39.300 |
| 27 | Park Hyebin | Gwangju Sports Middle School | 11.700 | 7.567 | 9.700 | 10.300 | 39.267 |
| 28 | Choi Soeun | Suwon Buk Middle School | 11.200 | 7.667 | 10.700 | 9.467 | 39.034 |
| 29 | Heo Jeongyun | Gangwon Sports Middle School | 11.400 | 8.500 | 9.000 | 9.167 | 38.067 |
| 30 | Lee Seoeun | Suwon Buk Middle School | 11.633 | 8.733 | 8.100 | 9.300 | 37.766 |
| 31 | Yoon Yerin | Suwon Buk Middle School | 11.733 | 9.467 | 7.400 | 9.000 | 37.600 |
| 32 | Jang Yujin | Ulsan Sports Science Middle School | 11.033 | 6.000 | 11.333 | 8.867 | 37.233 |
| 33 | Son Jiwoo | Gangwon Sports Middle School | 11.167 | 9.000 | 8.700 | 8.033 | 36.900 |
| 34 | Kim Yerin | Gwangju Sports Middle School | 11.400 | 7.000 | 7.200 | 9.400 | 35.000 |
| 35 | Yang Hayoung | Seonhwa Girls’ Middle School | 9.467 | 7.600 | 9.433 | 8.000 | 34.500 |
| 36 | Yang Harin | Uirim Girls’ Middle School | 9.433 | 8.067 | 8.100 | 8.867 | 34.467 |
| 37 | Hyun Seoyoon | Cheongcheon Middle School | 9.433 | 6.567 | 9.133 | 9.067 | 34.200 |
| 38 | Lee Sumi | Ulsan Sports Science Middle School | 9.033 | 7.467 | 9.467 | 7.633 | 33.600 |
| 39 | Son Juha | Suwon Buk Middle School | 9.767 | 6.500 | 9.467 | 7.833 | 33.567 |
| 40 | Kim Seohyeon | Pohang Middle School | 9.767 | 3.667 | 10.533 | 9.467 | 33.434 |
| 41 | Nam Sangyul | Cheonan Buk Middle School | 10.400 | 7.733 | 6.933 | 8.267 | 33.333 |
| 42 | Kang Yerin | Haneol Middle School | 9.267 | 8.067 | 7.533 | 7.867 | 32.734 |
| 43 | Park Dabin | Busan Sports Middle School | 11.367 | 3.000 | 8.100 | 8.967 | 31.434 |
| 44 | Hong Rahee | Gwangju Sports Middle School | 10.267 | 3.633 | 8.500 | 8.467 | 30.867 |
| 45 | Kim Yeonji | Chungju Yeseong Girls’ Middle School | 9.367 | 3.600 | 8.633 | 8.533 | 30.133 |
| 46 | Oh Harin | Gangwon Sports Middle School | 9.800 | 4.700 | 7.067 | 7.867 | 29.434 |
| 47 | Hwang Dayeon | Changcheon Middle School | 8.933 | 3.867 | 8.367 | 8.067 | 29.234 |
| 48 | Ji Eungyo | Chungu Yeseong Girls’ Middle School | 9.033 | 2.300 | 9.333 | 7.933 | 28.599 |
| 49 | Baek Hanbi | Gangwon Sports Middle School | 9.500 | 3.667 | 8.200 | 7.167 | 28.534 |
| 50 | Lee Suyeon | Chungju Yeseong Girls’ Middle School | 9.200 | 2.067 | 8.333 | 8.433 | 28.033 |
| 51 | Park Chaeeun | Busan Sports Middle School | 9.133 | 2.533 | 7.633 | 7.700 | 26.999 |
| 52 | Kim Minju | Seonhwa Girls’ Middle School | 9.100 | 8.700 | —— | 8.900 | 26.700 |
| 53 | Bae Yeeun | Ulsan Sports Science Middle School | 8.500 | 2.967 | 8.567 | 5.633 | 25.667 |
| 54 | Geum Jinju | Gwangju Sports Middle School | 11.033 | 3.033 | —— | 9.100 | 23.166 |
| 55 | Shin Yewon | Gyeonggi Sports Middle School | 11.567 | —— | —— | 9.333 | 20.900 |
| 56 | Lee Arin | Gyeonggi Sports Middle School | —— | —— | 9.600 | 8.700 | 18.300 |
| 57 | Hong Juyeon | Suwon Buk Middle School | —— | —— | 8.633 | 8.333 | 16.966 |
| 58 | Seo Minchae | Suwon Buk Middle School | 9.200 | 3.567 | —— | —— | 12.767 |
| 59 | Ahn Mihyun | Gyeinggi Sports Middle School | —— | 3.000 | 8.667 | —— | 11.667 |
| 60 | Seo Jeongmin | Suwon Buk Middle School | 9.033 | —— | —— | —— | 9.033 |
| 61 | Park Sihyeon | Changbuk Middle School | —— | 8.200 | —— | —— | 8.200 |
| 62 | Song Sihu | Gwangju Sports Middle School | —— | —— | 8.067 | —— | 8.067 |
Junior Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Lee Hyejin | Seoul Sports Middle School | 4.2 | 8.467 | 12.667 | 12.484 | |
| 3.8 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 2 | Tak Somin | Happo Middle School | 4.2 | 8.367 | 12.567 | 12.317 | |
| 3.8 | 8.267 | 12.067 | |||||
| 3 | Park Hyebin | Gwangju Sports Middle School | 3.6 | 8.300 | 11.900 | 11.717 | |
| 3.4 | 8.133 | 11.533 | |||||
| 4 | Hong Seoglyu | Gwangju Sports Middle School | 3.6 | 7.900 | 11.500 | 11.600 | |
| 3.4 | 8.300 | 11.700 | |||||
| 5 | Yoon Yerin | Suwon Buk Middle School | 3.4 | 8.067 | 11.467 | 11.367 | |
| 3.2 | 8.067 | 11.267 | |||||
| 6 | Jeong Yura | Happo Middle School | 3.4 | 8.100 | 11.500 | 11.267 | |
| 3.2 | 7.833 | 11.033 | |||||
| 7 | Heo Jeongyun | Gangwon Sports Middle School | 3.2 | 7.700 | -0.1 | 10.800 | 10.834 |
| 3.4 | 7.567 | -0.1 | 10.867 | ||||
| 8 | Leo Seoeun | Suwon Buk Middle School | 3.4 | 6.933 | 10.333 | 10.633 | |
| 3.2 | 7.733 | 10.933 |
Junior Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lee Yubin | Seonhwa Girls’ Middle School | 4.9 | 5.900 | 10.900 | |
| 2 | Lee Hyejin | Seoul Sports Middle School | 5.5 | 5.200 | 10.700 | |
| 3 | In Jeongwon | Seoul Sports Middle School | 5.0 | 5.667 | 10.667 | |
| 4 | Lee Hyunji | Yeongnam Middle School | 2.2 | 6.867 | 9.067 | |
| 5 | Jang Hael | Seonhwa Girls’ Middle School | 2.5 | 5.333 | 7.833 | |
| 6 | Heo Yunmi | Uirim Girls’ Middle School | 2.8 | 5.033 | 7.833 | |
| 7 | Tak Somin | Happo Middle School | 2.9 | 4.667 | 7.567 |
Junior Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Yoo Younghyun | Haneol Middle School | 4.9 | 6.100 | 11.000 | |
| 2 | Na Minyoung | Seoul Sports Middle School | 5.0 | 6.067 | -0.1 | 10.967 |
| 3 | Seo Jiyoon | Ulsan Sports Science Middle School | 5.1 | 5.800 | 10.900 | |
| 4 | Heo Yoonchae | Seoul Sports Middle School | 4.6 | 6.233 | 10.833 | |
| 5 | Heo Yunmi | Uirim Girls’ Middle School | 5.0 | 5.667 | 10.667 | |
| 6 | Kang Julia | Yeongnam Middle School | 4.9 | 5.700 | 10.600 | |
| 7 | Jang Yujin | Ulsan Sports Science Middle School | 4.3 | 4.333 | 8.633 |
Junior Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lee Hyejin | Seoul Sports Middle School | 5.0 | 6.933 | 11.933 | |
| 2 | Jeong Yura | Happo Middle School | 4.4 | 7.100 | 11.500 | |
| 3 | Kang Julia | Yeongnam Middle School | 4.4 | 6.833 | 11.233 | |
| Seo Jiyoon | Ulsan Sports Science Middle School | 4.7 | 6.533 | 11.233 | ||
| 5 | Kim Jua | Gyeonggi Sports Middle School | 4.2 | 6.733 | 10.933 | |
| 6 | Na Minyoung | Seoul Sports Middle School | 4.5 | 6.400 | 10.900 | |
| 7 | Tak Somin | Happo Middle School | 4.7 | 6.067 | -0.1 | 10.667 |