2026 Pharaoh’s Cup Men’s Results

The 2026 Pharaoh’s Cup was held from September 17 through September 20 in Cairo, Egypt.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Volodymyr Golovin Ukraine 5.7 8.150 -0.3 13.550
2 Belal Elgazzar Egypt 4.5 8.000 12.500
3 Seifeldin Elmelegy Egypt 4.1 8.150 -0.3 11.950
4 Eyad Abdelrazak Egypt 4.2 7.600 11.800
5 Ahmed Rediwy Egypt 3.6 8.050 11.650
6 Mohannad Saad Egypt 4.1 7.450 11.550
7 Mazen Elsayed Egypt 4.2 7.350 -0.3 11.250
8 Mohamed Abdelhalim Egypt 3.8 6.600 10.400

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Volodymyr Golovin Ukraine 6.0 7.250 13.250
2 Seifeldin Elmelegy Egypt 4.6 8.400 13.000
3 Belal Elgazzar Egypt 4.5 8.050 12.550
4 Mohamed Abdelkawy Egypt 4.3 7.950 12.250
5 Aser Edaros Egypt 3.2 8.200 11.400
6 Elias Moufawad Lebanon 2.7 8.150 10.850
7 Tushar Tuteja India 3.3 7.050 10.350
8 Mohannad Saad Egypt 2.7 5.950 8.650

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Volodymyr Golovin Ukraine 3.9 8.700 12.600
2 Mazen Elsayed Egypt 4.3 7.650 11.950
3 Moaz Abouward Egypt 3.4 8.500 11.900
4 Mohamed Abdelkway Egypt 3.3 8.400 11.800
(+0.1)
5 Abdallah Shaarawy Egypt 3.4 7.950 11.450
(+0.1)
6 Saged Ibrahim Egypt 3.3 8.100 11.400
7 Seifeldin Elmelegy Egypt 2.8 7.450 10.250
8 Eiad Ahmed Egypt 2.9 7.600 -0.3 10.200

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Moaz Abouward Egypt 4.4 9.050 13.450 13.100
3.6 9.150 12.750
2 Mazen Elsayed Egypt 3.6 9.200 12.800 12.725
3.6 9.050 12.650
3 Volodymyr Golovin Ukraine 4.4 8.950 13.350 12.650
2.8 9.150 11.950
4 Badr Mohamed Egypt 3.6 8.750 12.350 12.075
2.8 9.000 11.800
5 Mohannad Saad Egypt 3.6 8.900 -0.3 12.200 12.025
2.8 9.050 11.850
6 Ahmed Elomar Lebanon 2.8 9.200 12.000 11.550
2.0 9.100 11.100
7 Mohamad Abdallah Lebanon 2.8 9.100 11.900 11.350
2.0 8.800 10.800
8 Mohamed Murad Sudan 1.4 8.050 -0.3 9.150 9.700
1.4 8.850 10.250

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Abdallah Shaarawy Egypt 5.1 7.950 13.050
2 Mazen Elsayed Egypt 4.4 8.450 12.850
3 Volodymyr Golovin Ukraine 5.7 6.900 12.600
4 Belal Elgazzar Egypt 4.1 7.800 11.900
5 Omar Bahloul Egypt 3.5 7.900 11.400
6 Tushar Tuteja India 3.6 7.100 10.700
7 Aaroh Sharma India 3.5 6.500 10.000
8 Saged Ibrahim Egypt 4.3 5.150 9.450

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Abdelrahman Elsayed Egypt 4.1 8.250 12.450
(+0.1)
2 Mazen Elsayed Egypt 4.1 8.150 12.250
Abdallah Shaarawy Egypt 4.5 7.750 12.250
4 Seifeldin Elmelegy Egypt 3.7 7.500 11.200
5 Belal Elgazzar Egypt 4.3 6.850 11.150
6 Volodymyr Golovin Ukraine 5.8 4.650 10.450
7 Youssef Gergus Egypt 2.9 7.100 10.000
8 Saged Ibrahim Egypt 2.8 4.750 7.550

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Volodymyr Golovin Ukraine 5.8 8.100 -0.3 13.600
2 Ahmed Rediwy Egypt 3.6 8.550 12.150
3 Eyad Abdelrazak Egypt 3.8 8.200 12.000
4 Mazen Elsayed Egypt 4.3 7.800 -0.1 12.000
5 Seifeldin Elmelegy Egypt 4.1 7.600 11.700
6 Mohannad Saad Egypt 4.1 7.700 -0.3 11.600
(+0.1)
7 Belal Elgazzar Egypt 4.5 6.850 11.350
8 Mohamed Abdelhalim Egypt 4.0 7.750 -0.5 11.250
9 Mohamed Abdelkawy Egypt 4.3 7.150 -0.4 11.050
10 Saged Ibrahim Egypt 3.3 7.650 10.950
11 Abdallah Shaarawy Egypt 4.7 5.950 10.650
12 Aaroh Sharma India 3.9 6.500 10.400
13 Elias Moufawad Lebanon 3.0 7.650 -0.6 10.050
14 Mohamad Abdallah Lebanon 3.6 6.850 -0.8 9.650
15 Ahmed Elomar Lebanon 3.8 6.400 -0.8 9.400

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Volodymyr Golovin Ukraine 6.0 6.750 12.750
2 Seifeldin Elmelegy Egypt 4.7 7.300 12.000
3 Belal Elgazzar Egypt 4.7 6.650 11.350
4 Mazen Elsayed Egypt 3.9 7.400 11.300
5 Aser Edaros Egypt 3.2 8.050 11.250
6 Mohamed Abdelkawy Egypt 3.9 7.150 11.050
7 Mohannad Saad Egypt 2.9 7.800 10.700
8 Tushar Tuteja India 3.8 6.800 10.600
9 Elias Moufawad Lebanon 2.6 7.800 10.400
10 Omar Ebrahim Egypt 3.1 7.250 10.350
11 Abdallah Shaarawy Egypt 4.1 5.350 9.450
12 Omar Bahloul Egypt 3.1 6.100 9.200
13 Youssef Gergus Egypt 3.3 5.900 9.200
14 Mohamed Abdelhalim Egypt 3.2 5.700 8.900
15 Mohamed Murad Sudan 0.4 6.750 -7.0 0.150

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Abdallah Shaarawy Egypt 4.0 8.600 12.700
(+0.1)
2 Volodymyr Golovin Ukraine 3.9 8.750 12.650
3 Mazen Elsayed Egypt 4.3 7.850 12.150
4 Mohamed Abdelkawy Egypt 3.3 8.600 11.900
5 Seifeldin Elmelegy Egypt 3.3 8.100 11.500
(+0.1)
6 Saged Ibrahim Egypt 2.9 8.500 11.400
7 Belal Elgazzar Egypt 3.5 7.600 11.100
8 Moaz Abouward Egypt 3.3 7.500 10.800
9 Eiad Ahmed Egypt 2.9 7.700 -0.3 10.300
10 Elias Moufawad Lebanon 1.8 8.250 -0.3 9.750
11 Seifeldeen Mohammed Egypt 2.4 7.250 -0.3 9.350
12 Ahmed Elomar Lebanon 2.9 6.550 -0.3 9.150
13 Mohamed Abdallah Lebanon 1.9 7.400 -0.3 9.000

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Moaz Abouward Egypt 4.4 9.100 13.500 12.925
3.6 9.050 -0.3 12.350
2 Volodymyr Golovin Ukraine 4.4 8.950 13.350 12.675
(+0.05)
2.8 9.100 12.000
(+0.1)
3 Mazen Elsayed Egypt 3.6 8.750 12.350 12.400
3.6 8.950 -0.1 12.450
4 Abdallah Shaarawy Egypt 4.4 8.600 -0.3 12.700 12.275
2.8 9.050 11.850
5 Badr Mohamed Egypt 3.6 8.700 -0.1 12.200 11.875
2.8 8.750 11.550
6 Mohannad Saad Egypt 3.6 8.750 -0.3 12.050 11.675
2.8 8.800 -0.3 11.300
7 Ahmed Elomar Lebanon 2.8 8.750 11.550 11.150
2.0 8.750 10.750
8 Mohamad Abdallah Lebanon 2.8 9.000 11.800 10.925
2.0 8.050 10.050
9 Elias Moufawad Lebanon 2.8 8.700 11.500 10.600
2.0 8.000 -0.3 9.700
10 Mohamed Murad Sudan 1.4 8.400 -0.6 9.200 9.375
1.4 8.450 -0.3 9.550
11 Belal Elgazzar Egypt 0.0 0.000 0.000 6.150
3.2 9.100 12.300
– Mohamed Abdelkawy Egypt 3.6 9.050 12.650 DNF
DNS DNS DNS
– Seifeldin Elmelegy Egypt 3.6 8.900 12.500 DNF
DNS DNS DNS

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Volodymyr Golovin Ukraine 6.1 8.550 14.650
2 Belal Elgazzar Egypt 4.1 8.350 12.450
3 Mazen Elsayed Egypt 4.4 8.000 12.400
4 Abdallah Shaarawy Egypt 5.1 7.300 12.400
5 Saged Ibrahim Egypt 3.1 8.850 11.950
6 Mohamed Abdelkawy Egypt 4.4 7.500 11.900
7 Aaroh Sharma India 3.7 8.150 11.850
8 Omar Bahloul Egypt 3.8 7.650 11.450
9 Tushar Tuteja India 3.3 7.450 10.750
10 Seifeldin Elmelegy Egypt 3.4 7.300 10.700
11 Omar Mahmoud Egypt 3.4 6.900 10.300
12 Elias Moufawad Lebanon 2.5 7.750 10.250
13 Mohamad Abdallah Lebanon 1.5 6.450 -3.0 4.950
14 Ahmed Elomar Lebanon 1.3 6.500 -3.0 4.800
15 Mohamed Murad Sudan 0.5 3.600 -6.0 0.000

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Abdallah Shaarawy Egypt 4.5 8.300 12.900
(+0.1)
2 Belal Elgazzar Egypt 4.2 8.350 12.550
3 Volodymyr Golovin Ukraine 5.8 6.400 12.200
4 Abdelrahman Elsayed Egypt 3.8 8.100 11.900
5 Youssef Gergus Egypt 2.7 8.250 10.950
6 Mazen Elsayed Egypt 3.9 7.000 10.900
7 Mohamed Abdelkawy Egypt 3.4 6.850 10.250
8 Seifeldin Elmelegy Egypt 3.7 6.400 10.100
9 Saged Ibrahim Egypt 3.1 6.850 9.950
10 Seifeldeen Mohammed Egypt 3.4 6.200 9.600
11 Elias Moufawad Lebanon 2.8 6.350 9.150

Leave a comment