The 2026 Pharaoh’s Cup was held from September 17 through September 20 in Cairo, Egypt.
Senior Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Madeleine Marshall | New Zealand | 3.8 | 8.666 | 12.466 | 12.683 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 2 | Riya Manjunath | India | 4.4 | 8.033 | -0.1 | 12.333 | 12.316 (+0.2) |
| 3.6 | 8.300 | 11.900 | |||||
| 3 | Zahara Slatter | New Zealand | 3.6 | 8.933 | 12.533 | 12.249 | |
| 3.4 | 8.866 | -0.3 | 11.966 | ||||
| 4 | Malak Chawkat | Egypt | 3.4 | 8.400 | 11.800 | 12.033 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.366 | -0.1 | 11.866 | ||||
| 5 | Kaylee Maltz | South Africa | 3.2 | 8.500 | -0.3 | 11.400 | 12.016 (+0.2) |
| 3.6 | 8.633 | 12.233 | |||||
| 6 | Jessica Rautenbach | South Africa | 3.6 | 8.600 | 12.200 | 12.016 (+0.2) |
|
| 3.2 | 8.233 | 11.433 | |||||
| 7 | Aseel Elnagar | Egypt | 3.4 | 8.533 | 11.933 | 11.783 | |
| 3.2 | 8.433 | 11.633 | |||||
| 8 | Maryam Almuawed | Kuwait | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 5.666 | |
| 3.4 | 8.233 | -0.3 | 11.333 |
Senior Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Jana Abdelsalam | Egypt | 4.8 | 7.766 | 12.566 | |
| 2 | Zahara Slatter | New Zealand | 3.7 | 7.800 | 11.500 | |
| 3 | Mariam Abdelmotaleb | Egypt | 4.8 | 6.300 | 11.100 | |
| 4 | Jessica Rautenbach | South Africa | 4.0 | 7.000 | 11.000 | |
| 5 | Karishma | India | 4.2 | 6.466 | 10.666 | |
| 6 | Tannu | India | 4.4 | 5.666 | 10.066 | |
| 7 | Meshay Paulsen | New Zealand | 4.1 | 5.466 | 9.566 | |
| 8 | Kaylee Maltz | South Africa | 3.0 | 4.500 | 7.500 |
Senior Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kahurangi Barsdell | New Zealand | 4.2 | 7.300 | 11.500 | |
| 2 | Jana Abdelsalam | Egypt | 4.9 | 6.166 | 11.066 | |
| 3 | Niranjana Punia | India | 4.2 | 6.533 | 10.733 | |
| 4 | Mariam Shehabeldin | Egypt | 4.5 | 6.400 | -0.3 | 10.600 |
| 5 | Meshay Paulsen | New Zealand | 4.6 | 5.866 | 10.466 | |
| 6 | Jessica Rautenbach | South Africa | 4.7 | 5.166 | 9.866 | |
| 7 | Karishma | India | 3.8 | 5.866 | 9.666 | |
| 8 | Lea Engelbrecht | South Africa | 3.0 | 4.900 | -0.1 | 7.800 |
Senior Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Jana Abdelsalam | Egypt | 4.7 | 7.733 | 12.433 | |
| 2 | Karishma | India | 4.4 | 7.666 | 12.066 | |
| 3 | Madeleine Marshall | New Zealand | 4.1 | 7.933 | 12.033 | |
| 4 | Salma Ibrahim | Egypt | 4.2 | 7.600 | 11.800 | |
| 5 | Ingrid Sims | New Zealand | 4.3 | 7.600 | -0.3 | 11.600 |
| 6 | Jessica Rautenbach | South Africa | 4.9 | 6.866 | -0.3 | 11.466 |
| 7 | Yassmin Hassbo | Egypt | 4.1 | 6.433 | 10.533 | |
| 8 | Farida Abouelabbas | Egypt | 3.2 | 6.733 | 9.933 |
Senior Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Madeleine Marshall | New Zealand | 3.8 | 8.950 | 12.750 | 12.825 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 2 | Kaylee Maltz | South Africa | 3.6 | 8.650 | 12.250 | 12.475 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.700 | 12.300 | |||||
| 3 | Jessica Rautenbach | South Africa | 3.6 | 8.550 | 12.150 | 12.350 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.550 | 12.150 | |||||
| 4 | Riya Manjunath | India | 4.4 | 8.100 | -0.3 | 12.200 | 12.325 (+0.2) |
| 3.6 | 8.450 | 12.050 | |||||
| 5 | Zahara Slatter | New Zealand | 3.6 | 8.900 | 12.500 | 12.300 | |
| 3.4 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 6 | Meshay Paulsen | New Zealand | 3.8 | 8.750 | 12.550 | 12.200 | |
| 3.2 | 8.650 | 11.850 | |||||
| 7 | Aseel Elnagar | Egypt | 3.4 | 8.350 | 11.750 | 11.725 | |
| 3.2 | 8.500 | 11.700 | |||||
| 8 | Malak Chawkat | Egypt | 3.4 | 8.600 | 12.000 | 11.600 | |
| 3.6 | 7.600 | 11.200 | |||||
| 9 | Maryam Almuawed | Kuwait | 3.6 | 7.750 | -0.3 | 11.050 | 11.375 (+0.2) |
| 3.4 | 8.200 | -0.3 | 11.300 | ||||
| 10 | Mariam Abdelmotaleb | Egypt | 3.2 | 8.450 | 11.650 | 11.250 | |
| 3.4 | 7.450 | 10.850 | |||||
| 11 | Rawan Mohamed | Egypt | 3.2 | 7.550 | 10.750 | 11.100 | |
| 3.4 | 8.050 | 11.450 | |||||
| 12 | Arwa Eabad | Egypt | 3.6 | 7.750 | 11.350 | 11.050 | |
| 3.4 | 7.350 | 10.750 | |||||
| – | Ingrid Sims | New Zealand | 3.6 | 8.750 | 12.350 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS | |||||
| – | Lea Engelbrecht | South Africa | 3.2 | 8.450 | 11.650 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS |
Senior Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Jana Abdelsalam | Egypt | 4.8 | 7.350 | 12.150 | |
| 2 | Zahara Slatter | New Zealand | 3.7 | 7.750 | 11.450 | |
| 3 | Mariam Abdelmotaleb | Egypt | 4.6 | 6.500 | 11.100 | |
| 4 | Tannu | India | 4.4 | 5.650 | 10.050 | |
| 5 | Meshay Paulsen | New Zealand | 4.1 | 5.700 | 9.800 | |
| 6 | Kahurangi Barsdell | New Zealand | 3.4 | 6.150 | 9.550 | |
| 7 | Kaylee Maltz | South Africa | 4.0 | 5.500 | 9.500 | |
| 8 | Ingrid Sims | New Zealand | 4.0 | 5.250 | 9.250 | |
| 9 | Karishma | India | 4.2 | 4.700 | 8.900 | |
| 10 | Jessica Rautenbach | South Africa | 3.9 | 4.900 | 8.800 | |
| 11 | Joudy Elkholey | Egypt | 2.2 | 5.050 | 7.250 | |
| 12 | Lea Engelbrecht | South Africa | 3.1 | 2.600 | 5.700 | |
| 13 | Maryam Almuawed | Kuwait | 1.0 | 5.150 | -4.0 | 2.150 |
Senior Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Mariam Shehabeldin | Egypt | 4.5 | 6.800 | 11.300 | |
| 2 | Kahurangi Barsdell | New Zealand | 4.4 | 6.700 | 11.100 | |
| 3 | Jana Abdelsalam | Egypt | 4.6 | 6.400 | 11.000 | |
| 4 | Jessica Rautenbach | South Africa | 4.8 | 6.150 | 10.950 | |
| 5 | Niranjana Punia | India | 4.3 | 6.200 | 10.500 | |
| 6 | Meshay Paulsen | New Zealand | 4.5 | 6.000 | 10.500 | |
| 7 | Ingrid Sims | New Zealand | 4.4 | 5.900 | -0.1 | 10.200 |
| 8 | Madeleine Marshall | New Zealand | 4.4 | 5.450 | 9.850 | |
| 9 | Zahara Slatter | New Zealand | 4.1 | 5.650 | 9.750 | |
| 10 | Lea Engelbrecht | South Africa | 3.5 | 5.850 | 9.350 | |
| 11 | Kaylee Maltz | South Africa | 4.3 | 4.900 | -0.6 | 8.600 |
| 12 | Karishma | India | 4.5 | 3.700 | 8.200 | |
| 13 | Maryam Almuawed | Kuwait | 3.7 | 2.950 | 6.650 | |
| 14 | Karma Elgohary | Egypt | 3.0 | 3.650 | -0.1 | 6.550 |
Senior Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Karishma | India | 4.4 | 7.700 | 12.100 | |
| 2 | Jana Abdelsalam | Egypt | 4.6 | 7.500 | 12.100 | |
| 3 | Jessica Rautenbach | South Africa | 4.6 | 7.400 | 12.000 | |
| 4 | Madeleine Marshall | New Zealand | 4.1 | 7.700 | 11.800 | |
| 5 | Ingrid Sims | New Zealand | 4.3 | 7.300 | -0.1 | 11.500 |
| 6 | Zahara Slatter | New Zealand | 3.8 | 7.650 | 11.450 | |
| 7 | Kaylee Maltz | South Africa | 4.0 | 7.250 | 11.250 | |
| 8 | Yassmin Hassbo | Egypt | 3.9 | 6.800 | 10.700 | |
| 9 | Jana Ahmed | Egypt | 3.4 | 7.250 | 10.650 | |
| 10 | Meshay Paulsen | New Zealand | 4.1 | 6.750 | -0.2 | 10.650 |
| 11 | Salma Ibrahim | Egypt | 4.2 | 6.650 | -0.3 | 10.550 |
| 12 | Farida Abouelabbas | Egypt | 3.2 | 7.100 | 10.300 | |
| 13 | Kahurangi Barsdell | New Zealand | 4.1 | 6.500 | -0.3 | 10.300 |
| 14 | Riya Manjunath | India | 4.0 | 5.900 | 9.000 | |
| 15 | Arwa Eabad | Egypt | 3.9 | 5.850 | 9.750 | |
| 16 | Lea Engelbrecht | South Africa | 3.4 | 6.150 | 9.550 | |
| 17 | Malak Chawkat | Egypt | 3.9 | 5.600 | -0.3 | 9.200 |
| 18 | Mariam Amro | Lebanon | 2.5 | 5.750 | 8.250 | |
| 19 | Maryam Almuawed | Kuwait | 2.5 | 5.050 | 7.550 |
Junior Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Juzal Elgarhi | Egypt | 4.2 | 8.300 | 12.500 | 12.400 | |
| 3.8 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 2 | Ella Thomas | New Zealand | 3.8 | 8.633 | 12.433 | 12.199 | |
| 3.4 | 8.566 | 11.966 | |||||
| 3 | Hiam Kharouba | Jordan | 4.2 | 8.200 | 12.400 | 12.050 | |
| 3.6 | 8.400 | -0.3 | 11.700 | ||||
| 4 | Yaroslava Chernobrovkina | Uzbekistan | 3.6 | 8.633 | 12.233 | 12.049 | |
| 3.4 | 8.466 | 11.866 | |||||
| 5 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 3.4 | 8.833 | 12.233 | 12.033 | |
| 3.2 | 8.633 | 11.833 | |||||
| 6 | Malikah Ahmed | Egypt | 3.4 | 8.500 | 11.900 | 11.850 | |
| 3.2 | 8.600 | 11.800 | |||||
| 7 | Lara Soliman | Egypt | 3.2 | 8.433 | 11.633 | 11.783 | |
| 3.4 | 8.533 | 11.933 | |||||
| 8 | Taskeen Brenner | South Africa | 3.4 | 8.300 | -0.3 | 11.400 | 11.600 |
| 3.2 | 8.600 | 11.800 |
Junior Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Tia Elmidany | Egypt | 4.8 | 7.233 | 12.033 | |
| 2 | Malak Maklad | Egypt | 4.2 | 7.500 | 11.700 | |
| 3 | Karma Khamis | Egypt | 4.4 | 7.266 | 11.666 | |
| 4 | Sophia Badenhorst | South Africa | 4.0 | 7.166 | 11.166 | |
| 5 | Lara Soliman | Egypt | 5.1 | 6.033 | 11.133 | |
| 6 | Juzal Elgarhi | Egypt | 4.2 | 6.633 | 10.833 | |
| 7 | Savannah Campen | New Zealand | 2.7 | 6.333 | 9.033 | |
| 8 | Malikah Ahmed | Egypt | 4.4 | 4.033 | 8.433 |
Junior Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Tia Elmidany | Egypt | 5.4 | 7.466 | 12.866 | |
| 2 | Karma Khamis | Egypt | 4.5 | 7.566 | 12.066 | |
| 3 | Ella Thomas | New Zealand | 4.6 | 7.200 | 11.800 | |
| 4 | Lara Soliman | Egypt | 4.9 | 6.366 | -0.1 | 11.166 |
| 5 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 4.1 | 7.066 | -0.1 | 11.066 |
| 6 | Malikah Ahmed | Egypt | 4.5 | 5.700 | 10.200 | |
| 7 | Malak Maklad | Egypt | 4.4 | 5.100 | 9.500 | |
| 8 | Salma Mshref | Egypt | 3.4 | 5.266 | 8.666 |
Junior Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Karma Khamis | Egypt | 4.4 | 7.433 | 11.833 | |
| 2 | Ella Thomas | New Zealand | 4.5 | 7.300 | 11.800 | |
| 3 | Juzal Elgarhi | Egypt | 4.2 | 7.566 | 11.766 | |
| 4 | Khadiga Mazhar | Egypt | 4.3 | 7.233 | -0.1 | 11.433 |
| 5 | Hiam Kharouba | Jordan | 3.9 | 7.500 | 11.400 | |
| Tia Elmidany | Egypt | 4.5 | 6.900 | 11.400 | ||
| 7 | Malikah Ahmed | Egypt | 4.3 | 7.133 | -0.3 | 11.133 |
| 8 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 4.1 | 6.233 | -0.3 | 10.033 |
Junior Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Hiam Kharouba | Jordan | 4.2 | 8.650 | -0.1 | 12.750 | 12.550 |
| 3.6 | 8.750 | 12.350 | |||||
| 2 | Juzal Elgarhi | Egypt | 3.6 | 8.650 | -0.1 | 12.150 | 12.325 |
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 3 | Ella Thomas | New Zealand | 3.8 | 8.600 | 12.400 | 12.275 | |
| 3.4 | 8.750 | 12.150 | |||||
| 4 | Yaroslava Chernobrovkina | Uzbekistan | 3.6 | 8.600 | 12.200 | 12.075 | |
| 3.4 | 8.550 | 11.950 | |||||
| 5 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 3.4 | 8.700 | 12.100 | 12.025 | |
| 3.2 | 8.750 | 11.950 | |||||
| 6 | Taskeen Brenner | South Africa | 3.4 | 8.500 | 11.900 | 11.900 | |
| 3.2 | 8.700 | 11.900 | |||||
| 7 | Lara Soliman | Egypt | 3.2 | 8.700 | 11.900 | 11.850 | |
| 3.4 | 8.400 | 11.800 | |||||
| 8 | Malikah Ahmed | Egypt | 3.4 | 8.450 | 11.850 | 11.675 | |
| 3.2 | 8.300 | 11.500 | |||||
| 9 | Kirsty Kruger | South Africa | 3.4 | 8.100 | 11.500 | 11.625 | |
| 3.2 | 8.550 | 11.750 | |||||
| 10 | Tia Elmidany | Egypt | 4.2 | 7.150 | 11.350 | 11.550 | |
| 3.2 | 8.550 | 11.750 | |||||
| 11 | Khadiga Mazhar | Egypt | 3.4 | 8.250 | 11.650 | 11.500 | |
| 3.2 | 8.150 | 11.350 | |||||
| 12 | Sophia Badenhorst | South Africa | 3.4 | 7.650 | -0.1 | 10.950 | 11.225 |
| 3.2 | 8.400 | -0.1 | 11.500 | ||||
| 13 | Lyana Zgheib | Lebanon | 3.4 | 7.400 | -0.1 | 10.700 | 11.125 |
| 3.2 | 8.350 | 11.550 | |||||
| – | Karma Khamis | Egypt | 3.6 | 8.850 | 12.450 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS | |||||
| – | Malak Maklad | Egypt | 3.2 | 9.100 | 12.300 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS | |||||
| – | Savannah Campen | New Zealand | 3.2 | 7.900 | 11.100 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS |
Junior Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lara Soliman | Egypt | 5.1 | 7.500 | 12.600 | |
| 2 | Karma Khamis | Egypt | 4.4 | 8.050 | 12.450 | |
| 3 | Malikah Ahmed | Egypt | 4.9 | 7.200 | 12.100 | |
| 4 | Malak Maklad | Egypt | 4.2 | 7.700 | 11.900 | |
| 5 | Tia Elmidany | Egypt | 4.3 | 7.550 | 11.850 | |
| 6 | Khadiga Mazhar | Egypt | 4.3 | 7.350 | 11.650 | |
| 7 | Juzal Elgarhi | Egypt | 4.2 | 7.200 | 11.400 | |
| 8 | Sophia Badenhorst | South Africa | 4.0 | 6.850 | 10.850 | |
| 9 | Savannah Campen | New Zealand | 4.0 | 6.800 | 10.800 | |
| 10 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 2.3 | 8.050 | 10.350 | |
| 11 | Yaroslava Chernobrovkina | Uzbekistan | 3.6 | 6.100 | 9.700 | |
| 12 | Lyana Zgheib | Lebanon | 3.4 | 6.200 | 9.600 | |
| 13 | Ella Thomas | New Zealand | 3.4 | 6.050 | 9.450 | |
| 14 | Salma Mshref | Egypt | 4.8 | 3.850 | 8.650 | |
| 15 | Kirsty Kruger | South Africa | 4.0 | 4.200 | 8.200 | |
| 16 | Taskeen Brenner | South Africa | 1.7 | 6.450 | 8.150 |
Junior Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Tia Elmidany | Egypt | 5.4 | 7.350 | 12.750 | |
| 2 | Karma Khamis | Egypt | 4.6 | 7.550 | 12.150 | |
| 3 | Ella Thomas | New Zealand | 4.5 | 7.200 | 11.700 | |
| 4 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 4.7 | 6.950 | 11.650 | |
| 5 | Lara Soliman | Egypt | 5.1 | 6.350 | -0.1 | 11.350 |
| 6 | Malak Maklad | Egypt | 4.4 | 6.700 | 11.100 | |
| 7 | Salma Mshref | Egypt | 4.0 | 6.550 | 10.550 | |
| 8 | Malikah Ahmed | Egypt | 4.5 | 6.000 | 10.500 | |
| 9 | Yaroslava Chernobrovkina | Uzbekistan | 4.6 | 5.900 | 10.500 | |
| 10 | Khadiga Mazhar | Egypt | 5.0 | 5.500 | 10.500 | |
| 11 | Juzal Elbarhi | Egypt | 4.6 | 5.800 | 10.400 | |
| 12 | Kirsty Kruger | South Africa | 4.6 | 5.350 | 9.950 | |
| 13 | Sophia Badenhorst | South Africa | 4.3 | 5.200 | 9.500 | |
| 14 | Lyana Zgheib | Lebanon | 4.0 | 4.950 | -0.1 | 8.850 |
| 15 | Hiam Kharouba | Jordan | 4.2 | 3.850 | -0.1 | 7.950 |
| 16 | Taskeen Brenner | South Africa | 3.5 | 4.350 | 7.850 | |
| 17 | Lara Hassan | Egypt | 4.9 | 2.950 | 7.850 | |
| 18 | Savannah Campen | New Zealand | 3.7 | 3.950 | 7.650 |
Junior Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Tia Elmidany | Egypt | 4.5 | 7.550 | 12.050 | |
| 2 | Ella Thomas | New Zealand | 4.5 | 7.350 | 11.850 | |
| 3 | Hiam Kharouba | Jordan | 4.1 | 7.500 | 11.600 | |
| 4 | Ray Tsz Ching | Hong Kong | 4.1 | 7.500 | -0.3 | 11.300 |
| 5 | Juzal Elgarhi | Egypt | 4.4 | 6.900 | 11.300 | |
| 6 | Karma Khamis | Egypt | 4.4 | 7.100 | -0.3 | 11.200 |
| 7 | Khadiga Mazhar | Egypt | 4.2 | 6.850 | 11.050 | |
| 8 | Malikah Ahmed | Egypt | 4.3 | 6.950 | -0.3 | 10.950 |
| 9 | Lara Soliman | Egypt | 4.3 | 6.900 | -0.3 | 10.900 |
| 10 | Malak Maklad | Egypt | 3.2 | 7.800 | -0.3 | 10.700 |
| 11 | Savannah Campen | New Zealand | 4.0 | 7.000 | -0.3 | 10.700 |
| 12 | Yaroslava Chernobrovkina | Uzbekistan | 4.2 | 6.100 | 10.300 | |
| 13 | Lara Hassan | Egypt | 4.0 | 6.250 | 10.250 | |
| 14 | Sophia Badenhorst | South Africa | 3.9 | 6.600 | -0.4 | 10.100 |
| 15 | Kirsty Kruger | South Africa | 3.4 | 6.500 | -0.1 | 9.800 |
| 16 | Lyana Zgheib | Lebanon | 3.9 | 6.100 | -0.2 | 9.800 |
| 17 | Taskeen Brenner | South Africa | 3.2 | 6.500 | -0.5 | 9.200 |
Espoir U13 All-Around Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Salma Elzoghby | Egypt | 11.900 | 12.700 | 12.200 | 12.500 | 49.300 |
| 2 | Yevheniia Zhyliuk | Ukraine | 12.900 | 10.150 | 12.050 | 12.750 | 47.850 |
| 3 | Hana Hassan | Egypt | 12.500 | 11.150 | 12.350 | 11.200 | 47.200 |
| 4 | Sophia Edmonds | New Zealand | 11.800 | 11.450 | 12.050 | 11.500 | 46.800 |
| 5 | Kinda Al Shahawan | Jordan | 11.850 | 11.250 | 11.350 | 12.000 | 46.450 |
| 6 | Khadija Fahmy | Egypt | 10.650 | 12.100 | 11.900 | 11.600 | 46.250 |
| 7 | Nazly Hussein | Egypt | 12.100 | 10.450 | 10.900 | 12.100 | 45.550 |
| 8 | Farida Abdrabo | Egypt | 12.050 | 10.650 | 10.150 | 12.100 | 44.950 |
| 9 | Fatima Khaled | Egypt | 11.700 | 11.300 | 10.500 | 11.400 | 44.900 |
| 10 | Farida Elmaradny | Egypt | 11.850 | 11.600 | 9.600 | 11.700 | 44.750 |
| 11 | Khadijah Elsayed | Egypt | 12.450 | 11.700 | 8.850 | 11.500 | 44.500 |
| 12 | Kate Klopper | South Africa | 11.750 | 10.350 | 9.750 | 12.600 | 44.450 |
| 13 | Aline Hiramatsu | New Zealand | 10.650 | 11.150 | 10.700 | 11.750 | 44.250 |
| 14 | Samar Ghawi | Jordan | 10.700 | 11.900 | 10.150 | 11.300 | 44.050 |
| 15 | Farida Ahmed | Egypt | 10.600 | 9.150 | 11.700 | 11.950 | 43.400 |
| 16 | Cheung Lok Sum | Hong Kong | 11.700 | 8.300 | 11.250 | 11.450 | 42.700 |
| 17 | Quinn Morton | New Zealand | 10.700 | 11.600 | 9.600 | 10.150 | 42.050 |
| 18 | Hala Abdelghany | Egypt | 11.850 | 6.850 | 11.300 | 11.200 | 41.200 |
| 19 | Kutlwano Kumalo | South Africa | 11.750 | 7.050 | 10.000 | 12.100 | 40.900 |
| 20 | Remas Abdelrahman | Egypt | 11.600 | 8.050 | 9.000 | 11.650 | 40.300 |
| 21 | Danah Ali | Kuwait | 11.650 | 9.800 | 8.100 | 10.100 | 39.650 |
| 22 | Aseel Mohammed Albaraesi | Lebanon | 11.700 | 7.350 | 9.550 | 10.850 | 39.450 |
| 23 | Farida Abdelmoighies | Egypt | 11.700 | 8.900 | 8.250 | 10.400 | 39.250 |
| 24 | Hoor Mohamed | Egypt | 11.650 | 7.950 | 9.450 | 9.850 | 38.900 |
| 25 | Lian Mohamady | Egypt | 9.300 | 11.200 | 8.950 | 9.300 | 38.750 |
| 26 | Remas Fahmy | Egypt | 11.900 | 7.250 | 10.200 | 8.850 | 38.200 |
| 27 | Krista Barbara | Malta | 11.900 | 6.600 | 9.350 | 10.100 | 37.950 |
| 28 | Lara Elnagar | Egypt | 11.500 | 9.250 | 7.100 | 9.950 | 37.800 |
| 29 | Maria de Bruyn | South Africa | 10.800 | 7.300 | 6.850 | 11.150 | 36.100 |
| 30 | Julie Guirguis | Egypt | 11.950 | 4.400 | 9.650 | 9.300 | 35.300 |
| 31 | Malika Ellsissy | Egypt | 11.300 | —— | —— | —— | 11.300 |
Espoir U12 All-Around Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Leila Omar | Egypt | 12.150 | 11.800 | 12.450 | 12.000 | 48.400 |
| 2 | Kelsey Greenland | Malta | 12.050 | 11.150 | 11.400 | 11.750 | 46.350 |
| 3 | Sara Matrawy | Egypt | 11.600 | 12.000 | 11.300 | 11.050 | 45.950 |
| 4 | Laila Al Kadi | Jordan | 12.350 | 8.500 | 12.450 | 12.600 | 45.900 |
| Maya Elkhateeb | Egypt | 11.750 | 11.900 | 11.100 | 11.150 | 45.900 | |
| 6 | Kristen Lam Jung Kiu | Hong Kong | 12.300 | 10.800 | 11.500 | 10.900 | 45.500 |
| 7 | Lilian Nazzal | Jordan | 12.100 | 10.000 | 11.500 | 11.850 | 45.450 |
| 8 | Malak Rashedy | Egypt | 12.100 | 11.200 | 11.250 | 10.850 | 45.400 |
| 9 | Khadja Hassan | Egypt | 11.900 | 11.050 | 10.250 | 10.450 | 43.650 |
| 10 | Farida Elbakary | Egypt | 11.750 | 10.800 | 10.000 | 10.900 | 43.450 |
| 11 | Joury Morsy | Egypt | 10.900 | 12.150 | 9.650 | 10.500 | 43.200 |
| Karma Ebad | Egypt | 11.900 | 10.650 | 10.100 | 10.550 | 43.200 | |
| 13 | Hania Selim | Egypt | 12.000 | 10.750 | 9.900 | 10.450 | 43.100 |
| 14 | Hla Elmoghazi | Egypt | 11.950 | 8.150 | 11.200 | 11.700 | 43.000 |
| 15 | Talia Youssef | Egypt | 10.250 | 10.800 | 9.550 | 12.100 | 42.700 |
| 16 | Cady Mahmoud | Egypt | 11.950 | 10.700 | 10.150 | 9.700 | 42.500 |
| 17 | Farida Mohamed | Egypt | 12.300 | 9.750 | 9.650 | 10.550 | 42.250 |
| 18 | Farah Ahmed | Egypt | 10.150 | 11.750 | 10.300 | 9.800 | 42.000 |
| 19 | Mia Elghadban | Egypt | 11.950 | 10.400 | 9.550 | 9.250 | 41.150 |
| 20 | Karma Wassel | Egypt | 10.700 | 11.000 | 10.100 | 9.050 | 40.850 |
| 21 | Lara Badr | Egypt | 12.200 | 9.300 | 7.850 | 10.700 | 40.050 |
| Khloe Ellul | Malta | 10.750 | 9.800 | 9.950 | 9.550 | 40.050 | |
| 23 | Tala Elhamasna | Egypt | 11.350 | 9.800 | 8.250 | 10.550 | 39.950 |
| 24 | Pearla Mohamed | Egypt | 11.900 | 7.600 | 9.650 | 10.500 | 39.650 |
| 25 | Jory Farag | Egypt | 10.250 | 11.250 | 8.200 | 9.650 | 39.350 |
| 26 | Juwaireya Abdalla | Egypt | 10.300 | 9.200 | 9.300 | 10.400 | 39.200 |
| 27 | Farida Elsayed | Egypt | 11.500 | 9.750 | 8.350 | 9.350 | 38.950 |
| 28 | Isabella Khella | Egypt | 10.200 | 11.050 | 8.100 | 9.400 | 38.750 |
| 29 | Joudy Khalil | Egypt | 9.850 | 10.850 | 7.200 | 10.750 | 38.650 |
| 30 | Retal Mansour | Egypt | 10.500 | 9.500 | 8.250 | 10.250 | 38.500 |
| Farida Elkafrawy | Egypt | 9.300 | 9.100 | 10.000 | 10.100 | 38.500 | |
| Lara Basha | Egypt | 10.150 | 9.450 | 9.500 | 9.400 | 38.500 | |
| 33 | Rancy Elfakharany | Egypt | 10.750 | 9.850 | 9.250 | 8.600 | 38.450 |
| 34 | Carla Salam | Egypt | 10.650 | 10.750 | 7.800 | 9.200 | 38.400 |
| 35 | Yasmin Hosny | Egypt | 10.000 | 10.800 | 8.050 | 8.800 | 37.650 |
| Lojin Elsayed | Egypt | 9.950 | 10.400 | 8.850 | 8.450 | 37.650 | |
| 37 | Afnan Ibrahim | Egypt | 10.600 | 8.050 | 8.550 | 9.850 | 37.050 |
| 38 | Karma Othman | Egypt | 10.700 | 9.700 | 6.000 | 10.250 | 36.650 |
| 39 | Sereen Abdallah | Egypt | 9.850 | 8.400 | 8.350 | 9.900 | 36.500 |
| 40 | Tasneem Aboulhussein | Egypt | 10.150 | 9.750 | —— | 9.100 | 29.000 |
| 41 | Malika Karam | Egypt | 10.150 | 9.750 | —— | 8.600 | 28.500 |
| 42 | Layan Mohammed | Egypt | —— | 9.900 | 7.150 | 9.050 | 26.100 |
| 43 | Selena Zein | Egypt | —— | 11.800 | 11.100 | —— | 22.900 |
| 44 | Alia Abdelhalim | Egypt | 10.650 | 10.200 | —— | —— | 20.850 |
| 45 | Malak Abdelwahed | Egypt | —— | 10.650 | 8.600 | —— | 19.250 |
| 46 | Malika Ali | Egypt | —— | 7.950 | 9.100 | —— | 17.050 |
| 47 | Seraza Nafash | Jordan | —— | 7.950 | —— | 8.750 | 16.700 |
| 48 | Talya Saleh | Egypt | 11.250 | —— | —— | —— | 11.250 |