2013 Summer Universiade Results

The 2013 Summer Universiade was held from July 6 through July 17 in Kazan, Russia.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Aliya Mustafina Russia 14.750 15.200 14.050 13.900 57.900
2 Ksenia Afanasyeva Russia 14.950 13.750 13.150 15.000 56.850
3 Kim Bui Germany 13.650 14.500 13.550 13.500 55.200
4 Ellie Black Canada 14.700 13.250 14.600 12.450 55.000
5 Lisa Katharina Hill Germany 13.900 14.350 13.250 12.650 54.150
6 Hannah Whelan Great Britain 14.050 12.750 14.100 12.750 53.650
7 Elsa Garcia Mexico 14.200 12.300 13.950 12.700 53.150
8 Zhang Yelinzi China 13.750 12.450 14.400 12.450 53.050
9 Yu Minobe Japan 12.450 12.850 14.250 13.400 52.950
Dorina Böczögö Hungary 14.000 12.550 12.700 13.700 52.950
11 Mizuho Nagai Japan 14.500 13.000 12.300 13.000 52.800
12 Heo Seonmi South Korea 13.900 13.150 12.700 12.450 52.200
13 Angelina Kysla Ukraine 13.750 13.000 12.350 13.000 52.100
14 Jana Sikulova Czech Republic 13.550 13.600 12.500 12.350 52.000
15 Karla Salazar Mexico 13.500 12.850 12.850 12.250 51.450
16 Kang Yong Mi North Korea 13.600 12.800 12.350 12.500 51.250
17 Lim Heem Wei Singapore 13.500 12.350 12.800 12.300 50.950
18 Mackenzie Itcush Canada 13.550 11.150 12.750 12.400 49.850
19 Pak Sin Hyang North Korea 13.750 11.800 11.850 12.050 49.450
20 Annika Urvikko Finland 13.200 13.500 11.550 11.050 49.300
21 Carmen Horvat Slovenia 13.450 11.850 12.050 11.300 48.650
22 Rita Oliveira Portugal 13.100 11.800 12.250 11.500 48.650
23 Charlotte Lindsley Great Britain 12.450 12.950 10.900 11.950 48.250
24 Mai Liu Hsiang Han Chinese Taipei 12.600 10.750 13.100 11.050 47.500

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Hong Un Jong North Korea 6.3 8.975 -0.1 15.175 15.125
6.4 8.675 15.075
2 Ksenia Afanasyeva Russia 6.3 9.150 15.450 15.125
5.6 9.200 14.800
3 Maria Paseka Russia 6.3 9.150 15.450 14.950
5.6 8.850 14.450
4 Ellie Black Canada 6.2 8.525 14.725 14.862
6.0 9.000 15.000
5 Alexa Moreno Mexico 6.2 8.675 14.875 14.675
6.0 8.575 -0.1 14.475
6 Ri Un Ha North Korea 5.8 9.100 14.900 14.337
6.0 7.775 13.775
7 Teja Belak Slovenia 5.3 8.775 14.075 14.225
5.3 9.075 14.375
8 Kim Bui Germany 5.0 9.000 14.000 13.912
5.0 8.825 13.825

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Aliya Mustafina Russia 6.3 8.900 15.200
2 Tatiana Nabieva Russia 6.0 8.525 14.525
3 Lisa Katharina Hill Germany 6.1 8.400 14.500
4 Kim Bui Germany 6.1 8.350 14.450
5 Kang Yong Mi North Korea 6.1 8.225 14.325
6 Yu Minobe Japan 5.8 8.325 14.125
7 Heo Seonmi South Korea 5.7 8.225 13.925
8 Maryna Kostiuchenko Ukraine 4.9 6.875 11.775

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zhang Yelinzi China 6.6 8.550 15.150
2 Aliya Mustafina Russia 6.1 8.425 14.525
3 Ellie Black Canada 6.0 8.400 14.400
4 Pak Sin Hyang North Korea 5.7 8.275 13.975
5 Anna Dementyeva Russia 6.1 7.625 13.725
6 Pia Tolle Germany 4.9 8.400 13.300
7 Sakura Noda Japan 5.7 7.400 13.100
8 Yu Minobe Japan 6.0 6.550 12.550

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ksenia Afanasyeva Russia 6.3 8.450 -0.4 14.350
2 Ellie Black Canada 5.5 8.250 13.750
3 Elsa Garcia Mexico 5.7 8.350 -0.3 13.750
4 Kim Bui Germany 5.4 8.300 13.700
5 Yu Minobe Japan 5.4 8.150 13.550
6 Danusia Francis Great Britain 5.0 8.450 13.450
7 Angelina Kysla Ukraine 5.1 8.225 -0.1 13.225
8 Sakura Noda Japan 5.3 7.750 13.050
9 Aliya Mustafina Russia 5.5 7.375 12.875

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 RUSSIA (Ksenia Afanasyeva, Anna Dementyeva, Aliya Mustafina, Tatiana Nabieva, Maria Paseka) 45.050 43.650 44.750 42.050 175.500
2 JAPAN (Yu Minobe, Mizuho Nagai, Sakura Noda, Arisa Tominaga, Shizuka Tozawa) 41.900 40.600 41.950 40.550 165.000
3 GERMANY (Kim Bui, Lisa Katharina Hill, Annabelle Hölzer, Pia Tolle) 41.700 40.550 39.450 40.350 162.050
4 MEXICO (Marisela Cantu, Elsa Garcia, Alexa Moreno,  Karla Salazar) 42.550 38.250 37.350 40.200 158.350
5 NORTH KOREA (Hong Un Jong, Kang Yong Mi, Kim Un Hyang, Pak Sin Hyang, Ri Un Ha) 43.650 38.150 37.900 36.900 156.600
6 GREAT BRITAIN (Danusia Francis, Rebecca Hall, Charlotte Lindsley, Hannah Whelan) 39.550 37.400 39.350 39.400 155.700
7 CANADA (Ellie Black, Erica Devereaux, Sarah Flett, Natalie Gervais, Mackenzie Itcush) 40.900 36.100 36.850 38.200 152.050
8 UKRAINE (Yana Demyanchuk, Valentyna Holenkova, Maryna Kostiuchenko, Angelina Kysla, Viktoriia Oshurkova) 39.600 38.250 36.300 37.750 151.900
9 SOUTH KOREA (Eum Eunhui, Heo Seonmi, Moon Eunmee, Park Doeun, Park Jiyeon) 38.300 38.450 34.650 35.100 146.500
10 CHINESE TAIPEI (Chen Yu Chun, Lo Yu Ju, Mai Liu Hsiang Han) 38.000 30.800 35.150 35.350 139.300
11 SLOVENIA (Teja Belak, Carmen Horvat, Tina Ribic) 40.250 21.950 34.400 21.800 118.400

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Aliya Mustafina Russia 14.950 15.000 15.200 13.750 58.900
2 Ksenia Afanasyeva Russia 15.000 12.550 14.250 14.750 56.550
3 Tatiana Nabieva Russia 14.850 14.400 13.750 13.050 56.050
4 Elsa Garcia Mexico 14.300 13.600 13.050 14.300 55.250
5 Ellie Black Canada 14.850 12.900 13.850 13.600 55.200
6 Yu Minobe Japan 13.150 14.050 14.350 13.600 55.150
7 Kim Bui Germany 13.900 14.050 13.150 13.700 54.800
8 Mizuho Nagai Japan 14.600 13.000 13.600 13.400 54.600
9 Sakura Noda Japan 13.500 13.200 14.000 13.550 54.250
10 Lisa Katharina Hill Germany 14.000 14.100 12.500 13.400 54.000
11 Hannah Whelan Great Britain 14.000 12.500 13.550 13.100 53.150
12 Dorina Böczögö Hungary 13.750 12.950 13.550 12.900 53.150
13 Angelina Kysla Ukraine 13.900 13.400 12.200 13.550 53.050
14 Heo Seonmi South Korea 13.700 13.550 12.700 12.750 52.700
15 Pia Tolle Germany 13.800 10.950 13.800 13.250 51.800
16 Pak Sin Hyang North Korea 13.900 12.200 13.900 11.550 51.550
17 Lim Heem  Wei Singapore 13.350 12.000 13.600 12.500 51.450
18 Zhang Yelinzi China 13.700 11.150 13.700 12.850 51.400
19 Jana Sikulova Czech Republic 13.350 12.750 12.550 12.400 51.050
20 Kang Yong Mi North Korea 13.400 13.500 11.100 12.650 50.650
21 Karla Salazar Mexico 13.250 11.900 12.300 13.050 50.500
22 Ida Laisi Finland 13.450 11.050 12.750 12.500 49.750
23 Charlotte Lindsley Great Britain 12.550 12.000 13.000 12.200 49.750
24 Annabelle Hölzer Germany 13.300 12.400 12.400 11.500 49.600
25 Marisela Cantu Mexico 13.000 12.750 10.500 12.850 49.100
26 Annika Urvikko Finland 13.550 11.450 11.450 12.350 48.800
27 Mackenzie Itcush Canada 13.650 11.500 11.350 12.200 48.700
28 Carmen Horvat Slovenia 13.150 12.050 11.650 11.400 48.250
29 Mai Liu Hsiang Han Chinese Taipei 12.400 11.100 12.450 11.900 47.850
30 Hong Un Jong North Korea 15.050 12.000 9.150 11.550 47.750
31 Rita Oliveira Portugal 13.000 11.550 11.000 12.200 47.750
32 Makarena Pinto Chile 13.850 10.550 10.700 12.550 47.650
33 Alexa Moreno Mexico 15.000 9.200 12.000 11.200 47.400
34 Eum Eun-hui South Korea 12.250 13.000 10.950 11.150 47.350
35 Alexandra Choon Portugal 12.400 10.100 12.600 12.150 47.250
36 Maria Homolova Slovakia 13.100 11.550 11.300 11.250 47.200
37 Natalie Gervais Canada 12.400 10.850 10.800 12.400 46.450
38 Viktoriia Oshurkova Ukraine 12.950 10.250 11.500 11.450 46.150
39 Chen Yu Chun Chinese Taipei 12.150 10.550 12.000 11.300 46.000
40 Mette Hulgaard Denmark 12.650 11.150 9.700 12.200 45.700
41 Lo Yu Ju Chinese Taipei 13.450 9.150 10.700 12.150 45.450
42 Tina Ribic Slovenia 13.100 9.900 10.000 10.400 43.400
43 Anna Dementyeva Russia —— 14.250 15.300 13.550 43.100
44 Arisa Tominaga Japan 13.800 13.350 13.200 —— 40.350
45 Diana Jerofejeva Latvia 12.850 5.250 11.000 10.600 39.700
46 Danusia Francis Great Britain —— 12.900 12.800 13.750 39.450
47 Maryna Kostiuchenko Ukraine 12.750 13.450 —— 12.350 38.550
48 Angel Wong Hiu Ying Hong Kong 13.750 —— 12.350 12.250 38.350
49 Rebecca Hall Great Britai 13.000 —— 11.100 12.550 36.650
50 Valentyna Holenkova Ukraine 12.250 —— 11.150 11.850 35.250
51 Park Ji-yeon South Korea —— 11.900 10.050 11.200 33.150
52 Park Do-eun South Korea 11.100 —— 11.000 10.350 32.450
53 Ri Un Ha North Korea 14.700 —— —— 12.700 27.400
54 Teja Belak Slovenia 14.000 —— 12.750 —— 26.750
55 Kim Un Hyang North Korea —— 12.450 12.900 —— 25.350
56 Erica Devereaux Canada 12.300 —— —— 12.000 24.300
57 Yana Demyanchuk Ukraine —— 11.400 12.600 —— 24.000
58 Sarah Flett Canada —— 11.700 11.650 —— 23.350
59 Moon Eun-mee South Korea 12.350 10.200 —— —— 22.550
60 Maria Paseka Russia 15.100 —— —— —— 15.100
61 Tijana Tkalcec Croatia 13.550 —— —— —— 13.550
62 Shizuka Tozawa Japan —— —— —— 13.350 13.350
63 Michelle Lauritsen Denmark —— 11.800 —— —— 11.800

Leave a comment