2015 World Championships Results

The 2015 World Championships were held from October 23 through November 1 in Glasgow, Scotland.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Simone Biles United States 15.833 14.900 14.400 15.266 60.399
2 Gabby Douglas United States 15.300 15.033 14.400 14.583 59.316
3 Larisa Iordache Romania 15.066 14.800 14.766 14.475 59.107
4 Shang Chunsong China 13.866 15.166 14.700 14.533 58.265
5 Giulia Steingruber Switzerland 15.600 13.900 13.333 14.500 57.333
6 Mai Murakami Japan 14.966 13.800 14.033 14.333 57.132
7 Ellie Black Canada 15.033 14.000 13.300 14.425 56.758
8 Laura Jurca Romania 15.133 13.733 13.966 13.900 56.732
9 Asuka Teramoto Japan 15.166 14.366 13.233 13.366 56.131
10 Elisabeth Seitz Germany 14.133 15.233 13.433 12.966 55.765
11 Wang Yan China 14.875 13.566 13.800 13.500 55.741
12 Carlotta Ferlito Italy 14.066 13.600 14.441 13.633 55.740
13 Lieke Wevers Netherlands 13.733 14.333 14.200 13.366 55.632
14 Tea Ugrin Italy 14.066 14.000 13.766 13.733 55.565
15 Seda Tutkhalyan Russia 14.866 14.300 12.700 13.566 55.432
16 Isabela Onyshko Canada 14.233 14.400 13.066 13.633 55.332
17 Lisa Verschueren Belgium 14.133 13.900 13.600 13.666 55.299
18 Lorrane Oliveira Brazil 15.166 13.733 12.966 13.166 55.031
19 Rune Hermans Belgium 14.033 13.466 13.866 13.600 54.965
Pauline Schäfer Germany 14.633 13.433 13.133 13.766 54.965
21 Noemi Makra Hungary 13.933 14.266 12.833 13.833 54.865
22 Ruby Harrold Great Britain 14.633 14.533 12.433 13.100 54.699
23 Amy Tinkler Great Britain 14.866 13.033 12.233 13.966 54.098
24 Flavia Saraiva Brazil 14.233 13.700 12.266 13.033 53.232

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Maria Paseka Russia 6.4 9.233 15.633 15.666
6.3 9.400 15.700
2 Hong Un Jong North Korea 6.3 9.366 15.666 15.633
6.4 9.200 15.600
3 Simone Biles United States 6.3 9.600 15.900 15.541
5.6 9.583 15.183
4 Ellie Downie Great Britain 5.8 9.166 14.966 14.899
5.6 9.233 14.833
5 Dipa Karmakar India 7.0 8.300 15.300 14.683
6.0 8.366 -0.3 14.066
6 Wang Yan China 6.0 9.066 15.066 14.583
6.2 7.900 14.100
7 Alexa Moreno Mexico 6.2 8.566 -0.1 14.666 14.566
6.0 8.566 -0.1 14.466
8 Giulia Steingruber Switzerland 6.2 9.400 -0.1 15.500 14.566
5.3 8.333 13.633

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Fan Yilin China 6.9 8.466 15.366
Viktoria Komova Russia 6.6 8.766 15.366
Daria Spiridonova Russia 6.7 8.666 15.366
Madison Kocian United States 6.6 8.766 15.366
5 Gabby Douglas United States 6.4 8.733 15.133
6 Shang Chunsong China 6.7 8.200 14.900
7 Ruby Harrold Great Britain 6.3 8.466 14.766
8 Sophie Scheder Germany 6.6 8.000 14.600

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Simone Biles United States 6.4 8.958 15.358
2 Sanne Wevers Netherlands 5.7 8.633 14.333
3 Pauline Schäfer Germany 5.8 8.333 14.133
4 Viktoria Komova Russia 5.7 8.233 13.933
5 Wang Yan China 6.4 7.233 13.633
6 Seda Tutkhalyan Russia 6.0 7.500 13.500
7 Ellie Black Canada 6.0 7.466 13.466
8 Eythora Thorsdottir Netherlands 5.7 7.033 12.733

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Simone Biles United States 6.8 9.000 15.800
2 Ksenia Afanasyeva Russia 6.4 8.700 15.100
3 Maggie Nichols United States 6.2 8.800 15.000
4 Shang Chunsong China 6.4 8.533 14.933
Sae Miyakawa Japan 6.3 8.633 14.933
6 Ellie Downie Great Britain 6.0 8.733 14.733
7 Claudia Fragapane Great Britain 6.2 8.366 -0.1 14.466
8 Lieke Wevers Netherlands 5.4 8.700 14.100

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 UNITED STATES 46.665 45.433 43.432 45.808 181.338
Simone Biles 15.966 —— 15.200 15.733
Gabby Douglas 15.233 15.333 —— ——
Madison Kocian —— 15.300 —— ——
Maggie Nichols 15.466 14.800 13.966 15.000
Aly Raisman —— —— 14.266 15.075
2 CHINA 45.233 45.632 42.300 42.999 176.164
Chen Siyi —— —— —— ——
Fan Yilin —— 15.266 14.400 ——
Mao Yi 14.833 —— —— 14.000
Shang Chunsong —— 15.233 14.600 14.366
Tan Jiaxin 15.200 15.133 —— ——
Wang Yan 15.200 —— 13.300 14.633
3 GREAT BRITAIN 45.049 42.299 41.733 43.299 172.380
Becky Downie —— 14.833 13.800 ——
Ellie Downie 15.133 13.033 14.133 14.133
Claudia Fragapane 14.833 —— 13.800 14.733
Ruby Harrold —— 14.433 —— ——
Amy Tinkler 15.083 —— —— 14.433
4 RUSSIA 45.766 43.874 40.133 42.191 171.964
Ksenia Afanasyeva 15.066 —— —— 14.500
Maria Kharenkova —— —— 13.533 ——
Viktoria Komova 15.100 14.000 13.300 ——
Maria Paseka 15.600 14.733 —— 13.766
Daria Spiridonova —— 15.141 —— ——
Seda Tutkhalyan —— —— 13.300 13.925
5 JAPAN 44.832 42.424 40.066 42.565 169.887
Sae Miyakawa 15.166 —— —— 14.633
Mai Murakami 15.066 13.966 12.200 13.966
Aiko Sugihara —— 14.233 —— ——
Asuka Teramoto 14.600 14.225 13.900 13.966
Sakura Yumoto —— —— 13.966 ——
6 CANADA 44.533 40.666 41.032 41.466 167.697
Ellie Black 15.100 —— 13.566 14.233
Isabela Onyshko —— 13.933 13.766 13.900
Brittany Rogers 15.000 13.200 13.700 ——
Audrey Rousseau —— ——l —— 13.333
Sydney Townsend 14.433 —— —— ——
Victoria-Kayen Woo —— 13.533 —— ——
7 ITALY 43.699 41.766 39.399 42.733 167.597
Erika Fasana 14.800 —— —— 14.500
Carlotta Ferlito 14.466 —— 14.300 14.033
Enus Mariani —— 14.166 12.566 ——
Elisa Meneghini 14.433 —— —— 14.200
Lara Mori —— 13.800 12.533 ——
Tea Ugrin —— 13.800 —— ——
8 NETHERLANDS 41.599 38.432 41.500 41.199 162.730
Eythora Thorsdottir —— 13.066 13.800 13.400
Mara Titarsolej 14.066 —— —— ——
Lisa Top 13.433 —— —— ——
Tisha Volleman 14.100 —— —— 13.933
Sanne Wevers —— 14.233 13.500 ——
Lieke Wevers —— 11.133 14.200 13.866

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Simone Biles United States 16.000 14.666 14.966 15.966 61.598
2 Giulia Steingruber Switzerland 15.500 14.141 13.466 14.533 57.640
3 Gabby Douglas United States 15.300 14.750 13.066 14.400 57.516
4 Ellie Black Canada 14.800 13.733 14.600 14.166 57.299
5 Aly Raisman United States 15.133 13.066 14.066 14.533 56.798
6 Lieke Wevers Netherlands 13.900 14.400 14.233 14.200 56.733
7 Seda Tutkhalyan Russia 14.900 14.066 14.533 13.100 56.599
8 Amy Tinkler Great Britain 14.933 13.700 13.633 14.200 56.466
9 Ruby Harrold Great Britain 14.666 14.666 13.600 13.466 56.398
10 Mai Murakami Japan 14.900 13.700 13.666 14.100 56.366
11 Lorrane Oliveira Brazil 14.766 13.600 13.933 14.066 56.365
12 Shang Chunsong China 14.100 14.666 13.166 14.400 56.332
13 Pauline Schäfer Germany 14.533 13.233 14.300 13.733 55.799
14 Flavia Saraiva Brazil 14.233 13.266 14.133 14.166 55.798
15 Noemi Makra Hungary 13.966 14.233 13.833 13.700 55.732
16 Larisa Iordache Romania 14.866 13.200 13.866 13.766 55.698
17 Carlotta Ferlito Italy 14.266 13.233 14.233 13.933 55.665
18 Vanessa Ferrari Italy 14.366 13.633 13.733 13.933 55.665
19 Wang Yan China 15.066 11.800 14.500 14.200 55.566
20 Ellie Downie Great Britain 15.066 12.133 13.966 14.400 55.565
21 Asuka Teramoto Japan 13.633 14.033 14.100 13.766 55.532
22 Lisa Verschueren Belgium 13.916 13.900 13.700 13.933 55.449
23 Laura Jurca Romania 14.766 12.933 13.833 13.800 55.332
24 Rune Hermans Belgium 14.000 13.566 13.800 13.966 55.332
25 Tea Ugrin Italy 14.066 13.700 13.733 13.800 55.299
26 Elisabeth Seitz Germany 14.066 14.066 13.766 13.400 55.298
27 Isabela Onyshko Canada 14.000 14.100 13.416 13.700 55.216
28 Eythora Thorsdottir Netherlands 13.766 13.633 14.233 13.508 55.140
29 Marine Brevet France 14.133 13.633 13.233 14.133 55.133
30 Daria Spiridonova Russia 13.966 15.466 13.100 12.466 54.999
31 Heo Seonmi South Korea 14.066 13.966 13.533 13.433 54.998
32 Daniele Hypolito Brazil 14.300 12.300 13.866 13.966 54.432
33 Sophie Scheder Germany 14.166 15.033 12.533 12.566 54.298
34 Chen Siyi China 14.233 12.800 13.700 13.533 54.266
35 Jessica Lopez Venezuela 14.733 13.066 12.966 13.466 54.231
36 Filipa Martins Portugal 13.966 12.933 13.300 14.000 54.199
37 Jade Barbosa Brazil 14.833 11.633 14.200 13.433 54.099
38 Marta Pihan-Kulesza Poland 13.933 13.533 13.833 12.766 54.065
39 Natsumi Sasada Japan 14.133 13.500 13.233 13.033 53.899
40 Alexa Moreno Mexico 15.033 13.066 12.400 13.366 53.865
41 Louise Vanhille France 13.966 13.300 12.966 13.600 53.832
42 Madelaine Leydin Australia 14.000 13.383 12.933 13.333 53.649
43 Sakura Yumoto Japan 14.100 12.700 13.833 12.966 53.599
44 Victoria-Kayen Woo Canada 13.666 13.733 13.133 13.000 53.532
45 Gaelle Mys Belgium 14.133 12.233 13.300 13.800 53.466
46 Ilaria Käslin Switzerland 13.833 12.891 13.566 13.166 53.456
47 Elisa Hämmerle Austria 13.966 13.266 12.533 13.666 53.431
48 Laura Waem Belgium 13.700 12.066 14.000 13.400 53.166
49 Georgia Godwin Australia 14.000 13.066 12.300 13.766 53.132
50 Pak Sin Hyang North Korea 13.800 12.400 13.666 13.266 53.132
51 Oksana Chusovitina Uzbekistan 14.766 12.033 13.466 12.733 52.998
52 Hong Un Jong North Korea 15.566 12.825 11.566 13.033 52.990
53 Maria Paula Vargas Spain 13.866 13.666 12.800 12.533 52.865
54 Valentine Pikul France 13.833 13.658 12.200 13.100 52.791
55 Marcia Vidiaux Cuba 14.833 12.433 12.400 12.966 52.632
56 Diana Bulimar Romania 13.958 11.100 13.733 13.800 52.591
57 Lisa Ecker Austria 13.866 12.933 12.966 12.766 52.531
58 Teja Belak Slovenia 14.366 12.891 12.666 12.566 52.489
59 Thema Williams Trinidad & Tobago 13.966 12.600 12.400 13.500 52.466
60 Natalia Ros Spain 13.933 13.566 12.033 12.800 52.332
61 Kiara Munteanu Australia 13.733 12.133 13.233 13.166 52.265
62 Ariana Orrego Peru 14.033 12.633 12.833 12.666 52.165
63 Dorina Böczögö Hungary 13.100 13.133 12.466 13.433 52.132
64 Katarzyna Jurkowska Poland 12.900 13.366 13.033 12.833 52.132
65 Ana Sofia Gomez Guatemala 14.433 11.500 13.066 13.000 51.999
66 Danusia Francis Jamaica 13.866 12.200 12.933 13.000 51.999
67 Tutya Yilmaz Turkey 13.966 11.300 13.533 13.166 51.965
68 Houry Gebeshian Armenia 14.100 12.966 12.033 12.866 51.965
69 Farah Ann Abdul Hadi Malaysia 13.866 12.566 12.500 13.033 51.965
70 Farah Boufadene Algeria 13.766 12.633 12.633 12.933 51.965
71 Courtney McGregor New Zealand 14.766 11.600 12.800 12.766 51.932
72 Kim Chaeyeon South Korea 13.800 13.133 11.833 13.133 51.899
73 Alaina Kwan Belarus 13.900 11.833 13.000 13.133 51.866
74 Kim So Yong North Korea 12.866 12.700 13.233 13.033 51.832
75 Kylie Dickson Belarus 14.533 12.600 12.300 12.200 51.633
76 Ana Perez Spain 13.966 12.666 11.700 13.200 51.532
77 Marisa Dick Trinidad & Tobago 13.733 12.400 13.000 12.366 51.499
78 Demet Mutlu Turkey 13.800 12.633 12.300 12.633 51.366
79 Claudia Colom Spain 13.666 12.966 12.333 12.266 51.231
80 Ailen Valente Argentina 13.766 12.366 12.566 12.466 51.164
81 Kim Singmuang Sweden 13.766 13.233 12.333 11.800 51.132
82 Ang Tracie Malaysia 13.766 11.466 12.733 13.166 51.131
83 Mara Titarsolej Netherlands 13.900 13.366 10.633 13.166 51.065
84 Ana Lago Mexico 14.633 12.166 12.066 12.200 51.065
85 Phan Thi Ha Thanh Vietnam 14.400 10.233 13.300 13.100 51.033
86 Silvia Zarzu Romania 14.566 11.066 11.700 13.633 50.965
87 Lovisa Estberg Sweden 13.400 12.900 13.200 11.433 50.933
88 Marina Nekrasova Azerbaijan 13.733 11.900 12.066 13.233 50.932
89 Dovelis Torres Cuba 14.433 12.141 12.833 11.333 50.740
90 Barbora Mokosova Slovakia 13.800 13.058 11.566 12.300 50.724
91 Angelina Kysla Ukraine 14.033 13.333 10.733 12.566 50.665
92 Simona Castro Chile 13.966 12.933 10.300 13.400 50.599
93 Toni-Ann Williams Jamaica 14.133 10.766 12.766 12.866 50.531
94 Ellis O’Reilly Ireland 13.533 11.966 12.700 12.300 50.499
95 Ana Derek Croatia 13.866 10.266 12.800 13.566 50.498
96 Tjasa Kysselef Slovenia 14.400 11.166 12.100 12.800 50.466
97 Gabriela Janik Poland 14.200 12.633 12.233 11.366 50.432
98 Irina Sazonova Iceland 13.833 11.333 12.066 13.166 50.398
99 Karla Retiz Mexico 13.600 12.833 11.866 12.033 50.332
100 Ginna Escobar Colombia 13.866 11.966 12.433 12.033 50.298
101 Ivet Rojas Venezuela 13.800 12.966 11.000 12.500 50.266
102 Mariia Smirnova Azerbaijan 13.700 11.466 12.066 12.800 50.032
103 Dipa Karmakar India 15.100 10.000 12.333 12.533 49.966
104 Argyro Afrati Greece 13.500 12.891 11.433 12.133 49.957
105 Alma Kuc Poland 13.766 11.933 11.966 12.100 49.765
106 Mariana Chiarella Peru 13.700 11.133 12.000 12.800 49.633
107 Claudia Cummins South Africa 13.833 11.733 11.633 12.433 49.632
108 Nadine Joy Nathan Singapore 13.533 10.933 12.366 12.766 49.598
109 Bianca Mann South Africa 13.666 11.500 11.533 12.733 49.432
110 Yuliya Inshina Azerbaijan 13.800 10.966 11.500 13.133 49.399
111 Marcela Sandoval Colombia 13.266 12.200 12.566 11.366 49.398
112 Luca Diveky Hungary 13.666 11.733 11.433 12.400 49.232
113 Emma Larsson Sweden 14.100 10.866 11.366 12.866 49.198
114 Paula Mejias Puerto Rico 14.900 10.233 10.800 13.233 49.166
115 Dilnoza Abdusalimova Uzbekistan 13.300 11.666 11.266 12.933 49.165
116 Jong Un Gyong North Korea 13.666 12.900 9.900 12.666 49.132
117 Kirsten Beckett South Africa 13.433 11.866 11.833 12.000 49.132
118 Charlotte Sullivan New Zealand 13.366 10.166 13.166 12.366 49.064
119 Sherine El Zeiny Egypt 13.633 11.433 11.566 12.400 49.032
120 Amaranta Torres Mexico 13.700 10.833 11.966 12.500 48.999
121 Ioanna Xoulogi Greece 12.966 11.258 11.933 12.800 48.957
122 Ava Verdeflor Philippines 13.733 12.366 10.666 12.066 48.831
123 Ashly Lau Singapore 12.900 11.833 11.533 12.500 48.766
124 Jasmin Mader Austria 13.533 12.800 10.766 11.566 48.665
125 Veronika Cenkova Czech Republic 13.016 11.566 11.300 12.633 48.515
126 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 12.966 9.800 12.366 13.200 48.332
127 Aleksandra Rajcic Serbia 13.100 12.233 10.766 12.133 48.232
128 Tzuf Feldon Israel 12.933 11.500 11.566 12.233 48.232
129 Maria Belen Stoffel Argentina 12.900 11.366 11.766 12.166 48.198
130 Isabella Amado Panama 13.800 11.000 11.533 11.800 48.133
131 Franchesca Santi Chile 14.600 11.400 9.700 12.400 48.100
132 Anna Geidt Kazakhstan 13.400 11.333 11.533 11.833 48.099
133 Yamilet Peña Dominican Republic 14.633 11.333 10.166 11.766 47.898
134 Lo Yu Ju Taiwan 13.833 10.633 11.233 12.166 47.865
135 Linnea Wang Denmark 13.166 11.066 11.366 12.266 47.864
136 Annika Urvikko Finland 13.983 9.766 11.500 12.600 47.849
137 Janessa Dai Singapore 12.933 10.500 12.200 12.191 47.824
138 Nancy Taman Egypt 14.166 10.000 11.300 12.266 47.732
139 Radoslava Kalamarova Slovakia 12.533 11.933 11.533 11.633 47.632
140 Tan Ing Yueh Malaysia 13.233 10.433 11.333 12.600 47.599
141 Romana Majerechova Czech Republic 13.200 10.433 11.566 12.400 47.599
142 Diana Vasquez Bolivia 13.700 10.133 12.133 11.433 47.399
143 Monica Sileoni Finland 13.466 10.800 11.266 11.866 47.398
144 Nada Ayman Ibrahim Egypt 12.833 12.100 10.066 12.333 47.332
145 Ekin Morova Turkey 13.266 11.500 11.000 11.566 47.332
146 Nicole Mawhinney Ireland 13.266 10.700 11.100 12.166 47.232
147 Mariana Carvalho Portugal 13.166 11.300 10.933 11.766 47.165
148 Dominiqua Belanyi Iceland 13.166 11.200 10.533 12.166 47.065
149 Kang Yong Mi North Korea 13.700 11.633 8.966 12.733 47.032
150 Thea Nygaard Norway 12.966 10.966 10.833 12.033 46.798
151 Eva Mickova Czech Republic 12.600 11.033 10.800 12.300 46.733
152 Giulianna Pino Ecuador 12.733 9.966 11.300 12.633 46.632
153 Valerija Grisane Latvia 13.366 9.700 10.500 12.933 46.499
154 Katriel de Sousa Venezuela 13.666 10.433 10.766 11.600 46.465
155 Andrea Maldonado Puerto Rico 13.766 9.000 10.966 12.700 46.432
156 Valentina Rashkova Bulgaria 13.000 11.900 10.033 11.300 46.233
157 Alina Circene Latvia 12.933 9.433 12.333 11.500 46.199
158 Norma Robertsdottir Iceland 14.200 8.733 11.600 11.633 46.166
159 Tara Donnelly Ireland 13.100 10.000 10.733 12.333 46.166
160 Valentina Brostella Panama 12.516 10.166 11.633 11.700 46.015
161 Paola Moreira Puerto Rico 13.966 9.900 10.366 11.733 45.965
162 Mai Liu Hsiang Han Taiwan 12.800 10.800 10.700 11.600 45.900
163 Stelutsa Savvidou Cyprus 13.900 10.333 10.166 11.500 45.899
164 Do Thi Van Anh Vietnam 13.633 9.000 10.700 12.366 45.699
165 Sara Raposeiro Portugal 13.233 10.366 9.800 12.233 45.632
166 Albena Zlatkova Bulgaria 13.800 8.766 10.400 12.500 45.466
167 Evangelia Plyta Greece 12.533 10.933 10.166 11.833 45.465
168 Dina Madir Croatia 13.200 10.166 9.800 12.233 45.399
169 Marlies Männersdorfer Austria 12.833 10.200 11.200 11.166 45.399
170 Martine Skregelid Norway 13.066 9.000 11.366 11.866 45.298
171 Viktoria Komova Russia 15.033 15.300 14.533 —— 44.866
172 Kaisa Chirinos Honduras 12.366 8.833 11.733 11.900 44.832
173 Sofie Bråten Norway 12.733 9.500 10.366 12.033 44.632
174 Nato Dzidziguri Georgia 12.766 10.466 9.900 11.466 44.598
175 Maggie Nichols United States 15.666 —— 14.166 14.700 44.532
176 Elena Rega Uzbekistan 12.633 8.600 11.500 11.633 44.366
177 Zhanerke Duisek Kazakhstan 11.900 10.000 11.366 11.033 44.299
178 Sarah El Dabagh Denmark 12.700 8.700 11.033 11.800 44.233
179 Maria Paseka Russia 15.500 14.800 —— 13.666 43.966
180 Diana Jerofejeva Latvia 12.900 9.233 9.533 12.000 43.666
181 Erika Fasana Italy 15.058 13.766 —— 14.466 43.290
182 Karmen Koljanin Croatia 12.566 8.000 11.100 11.066 42.732
183 Claudia Fragapane Great Britain 14.866 —— 13.233 14.600 42.699
184 Brittany Rogers Canada 15.000 14.166 13.500 —— 42.666
185 Vaida Zitineviciute Lithuania 12.766 9.066 9.500 11.233 42.565
186 Loan His France 14.200 14.466 —— 13.800 42.466
187 Maria Kharenkova Russia —— 14.341 14.366 13.300 42.007
188 Debora Reis Uruguay 11.766 8.300 10.800 11.033 41.899
189 Kelly Simm Great Britain 14.433 13.700 —— 13.566 41.699
190 Elisa Meneghini Italy 14.600 —— 12.900 14.066 41.566
191 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 12.933 7.600 9.333 11.600 41.466
192 Tan Jiaxin China 14.866 13.666 —— 12.766 41.298
193 Emily Little Australia 14.800 —— 13.166 13.233 41.199
194 Tisha Volleman Netherlands 13.916 13.333 —— 13.866 41.115
195 Cindy Vandenhole Belgium 14.100 14.033 —— 12.933 41.066
196 Suzanne Buttigieg Malta 12.766 7.000 10.100 11.133 40.999
197 Anne Kuhm France 13.933 13.800 13.366 —— 40.899
198 Pauline Tratz Germany 14.133 —— 12.833 13.500 40.466
199 Hebatallah Serry Morocco 12.500 8.000 9.900 10.066 40.466
200 Brenna Dowell United States 15.100 11.333 —— 13.966 40.399
201 Lisa Top Netherlands 14.300 —— 12.333 13.700 40.333
202 Eum Dayeon South Korea 13.833 13.533 12.700 —— 40.066
203 Yun Narae South Korea 14.033 —— 13.383 12.633 40.049
204 Thauany Araujo Brazil 14.166 12.800 12.800 —— 39.766
205 Lee Hyebeen South Korea 14.000 12.666 —— 13.100 39.766
206 Nora Fernandez Spain 14.100 —— 13.200 12.366 39.666
207 Audrey Rousseau Canada —— 13.166 12.500 13.400 39.066
208 Marcela Torres Sweden 13.866 12.033 —— 12.766 38.665
209 Vasiliki Millousi Greece —— 13.066 13.766 11.633 38.465
210 Leah Griesser Germany —— 13.200 12.433 12.766 38.399
211 Laura Schulte Switzerland 13.866 11.400 —— 12.900 38.166
212 Eniko Horvath Hungary 13.666 —— 11.733 12.766 38.165
213 Mary-Anne Monckton Australia 13.800 11.933 12.200 —— 37.933
214 Nicole Hitz Switzerland 12.966 —— 11.833 13.100 37.899
215 Batmaa Enkhtuvshin Mongolia 12.433 7.200 9.266 8.900 37.799
216 Andreea Iridon Romania —— 11.900 13.500 12.300 37.700
217 Evangelia Monokrousou Greece 13.366 —— 11.866 12.433 37.665
218 Caterina Barloggio Switzerland —— 11.633 13.333 12.500 37.466
219 Jessica Diacci Switzerland 13.566 11.266 12.600 —— 37.432
220 Najwa Dassalm Morocco 13.033 7.200 6.533 9.766 36.532
221 Ece Ayan Sweden —— 11.466 12.000 12.900 36.366
222 Kianna Dean Bahamas 12.700 6.166 7.566 9.766 36.198
223 Dianne Soria Bolivia 11.466 7.100 7.300 10.066 35.932
224 Park Jisoo South Korea —— 10.666 12.466 12.766 35.898
225 Milla Fabre Monaco 12.633 3.633 10.133 9.266 35.665
226 Katja Serrer Namibia 12.366 6.000 9.483 7.700 35.549
227 Kitti Honti Hungary —— 12.400 10.600 12.333 35.333
228 Carmen Horvat Slovenia —— 10.700 11.933 11.866 34.499
229 Olivia Jochum Austria —— 10.866 10.933 12.100 33.899
230 Kabuba Masule Namibia 10.933 5.700 8.600 8.666 33.899
231 Simone Hall Bahamas 13.300 7.700 —— 10.633 31.633
232 Sae Miyakawa Japan 14.900 —— —— 14.900 29.800
233 Ksenia Afanasyeva Russia 14.866 —— —— 14.633 29.499
234 Madison Kocian United States —— 15.233 14.000 —— 29.233
235 Sanne Wevers Netherlands —— 14.100 14.766 —— 28.866
236 Fan Yilin China —— 14.966 13.833 —— 28.799
237 Larrissa Miller Australia —— 14.166 —— 13.500 27.666
238 Becky Downie Great Britain —— 13.500 14.100 —— 27.600
239 Mao Yi China 14.766 —— —— 12.500 27.266
240 Claire Martin France —— —— 13.466 13.766 27.232
241 Veronica Wagner Sweden 13.700 —— 13.333 —— 27.033
242 Sydney Townsend Canada 14.333 —— —— 12.500 26.833
243 Aiko Sugihara Japan —— 13.966 12.800 —— 26.766
244 Boglarka Devai Hungary 14.858 11.866 —— —— 26.724
245 Lisa Katharina Hill Germany 13.933 12.766 —— —— 26.699
246 Claudia Chmielowska Poland 13.866 —— —— 12.533 26.399
247 Lara Mori Italy —— 12.400 13.733 —— 26.133
248 Ahtziri Sandoval Mexico 12.666 13.200 —— —— 25.866
249 Ayelen Tarabini Argentina —— —— 13.366 11.000 24.366
250 Morgan Lloyd Caymen Islands 0.000 3.800 10.033 10.333 24.166
251 Peppijna Dalli Malta 12.833 9.533 —— —— 22.366
252 Yurany Avendaño Colombia 13.866 —— —— —— 13.866
253 Julie Croket Belgium —— —— 12.800 —— 12.800
254 Roxana Popa Spain —— 12.766 —— —— 12.766
255 Leticia Costa Brazil —— —— —— 12.433 12.433
256 Michelle Lauritsen Denmark —— 12.100 —— —— 12.100
257 Klara Kopec Poland —— —— 11.400 —— 11.400
258 Maria Simou Greece —— 11.166 —— —— 11.166
259 Maya Williams Jamaica —— —— 10.133 —— 10.133
260 Annelise Koster Namibia —— 4.133 —— —— 4.133
Sofia Rodriguez Uruguay DNF 8.500 10.741 11.000 DNF

Team Qualification Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 UNITED STATES 62.099 57.715 57.198 59.599 236.611
Simone Biles 16.000 14.666 14.966 15.966
Gabby Douglas 15.300 14.750 13.066 14.400
Brenna Dowell 15.100 11.333 —— 13.966
Madison Kocian —— 15.233 14.000 ——
Maggie Nichols 15.666 —— 14.166 14.700
Aly Raisman 15.133 13.066 14.066 14.533
2 RUSSIA 60.299 59.907 56.532 54.699 231.437
Ksenia Afanasyeva 14.866 —— —— 14.633
Maria Kharenkova —— 14.341 14.366 13.300
Viktoria Komova 15.033 15.300 14.533 ——
Maria Paseka 15.500 14.800 —— 13.666
Daria Spiridonova 13.966 15.466 13.100 12.466
Seda Tutkhalyan 14.900 14.066 14.533 13.100
3 GREAT BRITAIN 59.531 55.566 55.299 56.766 227.162
Becky Downie —— 13.500 14.100 ——
Ellie Downie 15.066 12.133 13.966 14.400
Claudia Fragapane 14.866 —— 13.233 14.600
Ruby Harrold 14.666 14.666 13.600 13.466
Kelly Simm 14.433 13.700 —— 13.566
Amy Tinkler 14.933 13.700 13.633 14.200
4 CHINA 58.931 56.098 55.199 54.899 225.127
Chen Siyi 14.233 12.800 13.700 13.533
Fan Yilin —— 14.966 13.833 ——
Mao Yi 14.766 —— —— 12.500
Shang Chunsong 14.100 14.666 13.166 14.400
Tan Jiaxin 14.866 13.666 —— 12.766
Wang Yan 15.066 11.800 14.500 14.200
5 ITALY 58.290 54.332 55.432 56.398 224.452
Erika Fasana 15.058 13.766 —— 14.466
Carlotta Ferlito 14.266 13.233 14.233 13.933
Vanessa Ferrari 14.366 13.633 13.733 13.933
Elisa Meneghini 14.600 —— 12.900 14.066
Lara Mori —— 12.400 13.733 ——
Tea Ugrin 14.066 13.700 13.733 13.800
6 JAPAN 58.033 55.199 54.832 55.799 223.863
Sae Miyakawa 14.900 —— —— 14.900
Mai Murakami 14.900 13.700 13.666 14.100
Natsumi Sasada 14.133 13.500 13.233 13.033
Aiko Sugihara —— 13.966 12.800 ——
Asuka Teramoto 13.633 14.033 14.100 13.766
Sakura Yumoto 14.100 12.700 13.833 12.966
7 CANADA 58.133 55.732 54.649 54.266 222.780
Ellie Black 14.800 13.733 14.600 14.166
Isabela Onyshko 14.000 14.100 13.416 13.700
Brittany Rogers 15.000 14.166 13.500 ——
Audrey Rousseau —— 13.166 12.500 13.400
Sydney Townsend 14.333 —— —— 12.500
Victoria-Kayen Woo 13.666 13.733 13.133 13.000
8 NETHERLANDS 56.016 55.499 55.565 55.274 222.354
Eythora Thorsdottir 13.766 13.633 14.233 13.508
Mara Titarsolej 13.900 13.366 10.633 13.166
Lisa Top 14.300 —— 12.333 13.700
Tisha Volleman 13.916 13.333 —— 13.866
Sanne Wevers —— 14.100 14.766 ——
Lieke Wevers 13.900 14.400 14.233 14.200
9 BRAZIL 58.132 51.966 56.132 55.631 221.861
Jade Barbosa 14.833 11.633 14.200 13.433
Daniele Hypolito 14.300 12.300 13.866 13.966
Thauany Araujo 14.166 12.800 12.800 ——
Leticia Costa —— —— —— 12.433 
Flavia Saraiva 14.233 13.266 14.133 14.166
