2019 All-Japan Championships Men’s Results

The 2019 All-Japan Championships were held from April 26 through April 28 in Chofu, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Kakeru Tanigawa Juntendo University 14.000 14.800 13.666 14.200 14.533 13.500 84.199 170.265
2 Kazuma Kaya Central Sports 14.166 14.166 14.100 14.233 14.166 13.833 84.664 169.328
3 Kazuyuki Takeda Tokushukai 14.033 13.933 14.500 13.933 14.233 13.866 84.498 169.197
4 Shogo Nonomura Central Sports 13.933 13.833 14.733 13.966 14.633 13.933 85.031 168.763
5 Wataru Tanigawa Central Sports 14.300 13.866 13.533 14.200 14.766 13.000 83.665 168.430
6 Fuya Maeno Central Sports 13.700 14.133 13.833 14.000 13.833 14.033 83.532 168.397
7 Daiki Hashimoto Funabashi Municipal High School 13.800 14.300 12.966 14.566 14.166 14.233 84.031 167.962
8 Kentaro Yunoki NSSU 13.200 14.133 13.733 14.500 14.166 13.700 83.432 167.130
9 Kenta Chiba Central Sports 13.966 13.266 14.166 13.333 14.066 13.966 82.763 167.029
10 Hibiki Arayashiki Juntendo University 13.666 14.133 13.266 14.033 14.400 13.300 82.798 166.263
11 Kaito Sugimoto NSSU 14.066 13.233 13.400 14.400 14.466 13.833 83.398 165.929
12 Shoichi Yamamoto Asahi Life 13.833 13.966 13.266 14.133 14.633 13.900 83.731 165.795
Teppei Miwa Juntendo University 13.666 13.966 12.300 14.266 14.700 14.200 83.098 165.795
14 Tomomasa Hasegawa Tokushukai 13.100 14.400 13.866 14.000 14.066 12.400 81.832 165.631
15 Tatsuki Tanaka NSSU 13.766 14.066 12.800 14.233 13.566 13.366 81.797 165.394
16 Daisuke Fudono NSSU 14.200 13.000 12.900 14.000 14.533 13.700 82.333 165.131
17 Takeru Kitazono Seifu High School 13.700 14.100 13.200 13.766 14.533 13.766 83.065 164.997
18 Minori Haruki NSSU 12.566 13.433 13.766 14.633 14.066 13.600 82.064 164.729
19 Kazuya Takahashi Tokushukai 13.600 13.733 14.300 14.300 13.566 13.066 82.565 164.363
20 Yuya Kamoto Konami 12.600 12.900 13.466 14.033 14.966 13.366 81.331 164.196
21 Seiya Taura Tokushukai 14.000 12.700 13.333 14.133 14.433 13.966 82.565 164.063
22 Junpei Oka Tokushukai 13.866 13.900 12.566 14.666 13.100 13.866 81.964 163.329
23 Kakuto Murayama Juntendo University 13.100 13.400 13.033 14.300 13.933 13.833 81.599 163.098
24 Ryohei Kato Konami 14.166 13.600 11.966 14.266 14.533 12.066 80.597 163.062
25 Shigeto Suzuki Juntendo University 12.200 14.266 12.633 14.533 13.466 14.233 81.331 162.830
26 Shuto Horiuchi National Institute of Fitness 13.400 13.633 12.933 13.666 13.633 13.800 81.065 162.496
27 Kenya Yuasa Juntendo University 13.800 12.300 12.900 13.766 14.233 13.166 80.165 162.397
28 Masamichi Nakagawa Juntendo University 14.133 13.900 12.866 14.933 11.866 11.933 79.631 1622.64
29 Kazumi Matsumi Sendai University 12.833 13.133 13.266 14.133 13.666 13.533 80.564 162.162
30 Kenzo Shirai NSSU 14.533 12.900 12.800 14.166 13.733 11.300 79.432 161.463
Keitaro Okubo Juntendo University —— —— 14.000 14.833 —— —— 28.833 ——
Yuto Kato Juntendo University —— 14.033 —— —— 14.566 —— 28.599 ——
Carlos Yulo Asahi Life (Philippines) 14.433 —— —— —— 12.633 —— 27.066 ——
Sho Yokoyama Konami —— —— —— —— 11.600 14.533 26.133 ——
Yusuke Tanaka Konami —— —— —— —— 13.133 12.900 26.033 ——
Hidenobu Yonekura Fukuoka University —— —— —— 15.200 —— —— 15.200 ——
Kohei Kameyama Tokushukai —— 15.166 —— —— —— —— 15.166 ——
Mizuki Hasegawa National Institute of Fitness —— —— —— 14.900 —— —— 14.900 ——
Takuya Nagano Asahi Life —— —— 14.800 —— —— —— 14.800 ——
Takaaki Sugino National Institute of Fitness —— 14.766 —— —— —— —— 14.766 ——
Kishi Tsukamoto Turtle —— —— —— 14.633 —— —— 14.633 ——
Kazuki Minami Sendai University 14.633 —— —— —— —— —— 14.633 ——
Keisuke Asato Sohgoh —— —— —— 14.600 —— —— 14.600 ——
Fusuke Maeda Juntendo University —— —— —— —— —— 14.500 14.500 ——
Ryuhei Nashimoto Tokushukai —— 14.466 —— —— —— —— 14.466 ——
Fumiya Kitamura Juntendo University —— —— —— —— 14.366 —— 14.366 ——
Koji Nonomura Asahi Life —— —— —— —— —— 14.166 14.166 ——
Mikito Endo Shizuokasangyo University —— —— —— 14.100 —— —— 14.100 ——
Shuto Nagasaki University of Tsukuba —— 14.100 —— —— —— —— 14.100 ——
Shota Aoki Sendai University 14.000 —— —— —— —— —— 14.000 ——
Kohei Matsuda Sendai University 13.933 —— —— —— —— —— 13.933 ——
Ryuzo Sejima Tokushukai —— —— 13.833 —— —— —— 13.833 ——
Ryosuke Doi Kanzei High School —— —— —— —— 13.766 —— 13.766 ——
Kyota Yamazaki Sohgoh —— —— 13.700 —— —— —— 13.700 ——
Keisuke Ogura Sohgoh —— —— 13.466 —— —— —— 13.466 ——
Satoshi Tsuda NSSU —— 13.433 —— —— —— —— 13.433 ——
Takumi Sato Tokushukai 13.300 —— —— —— —— —— 13.300 ——
Rikii Hoshino Konami —— —— 13.300 —— —— —— 13.300 ——
Kimi Yokoi NSSU —— —— —— —— —— 13.100 13.100 ——
Daisuke Suzuki Central Sports —— —— —— —— —— 10.066 10.066 ——

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Kakeru Tanigawa Juntendo University 14.400 14.600 13.800 14.300 14.633 13.833 85.566
2 Fuya Maeno Central Sports 13.600 14.333 13.800 14.266 14.466 14.400 84.865
3 Wataru Tanigawa Central Sports 14.433 13.133 14.200 15.166 14.700 13.133 84.765
4 Kazuyuki Takeda Tokushukai 13.800 13.733 14.600 13.866 14.600 14.100 84.699
5 Kazuma Kaya Central Sports 14.033 13.966 14.166 14.133 14.233 14.133 84.664
6 Kenta Chiba Central Sports 13.933 13.900 14.200 14.000 14.100 14.133 84.266
7 Daiki Hashimoto Funabashi Municipal High School 13.766 14.166 13.166 14.600 14.133 14.100 83.931
8 Tomomasa Hasegawa Tokushukai 13.500 14.900 13.866 13.800 13.400 14.333 83.799
9 Shogo Nonomura Central Sports 14.000 13.233 14.533 14.400 13.500 14.066 83.732
10 Kentaro Yunoki NSSU 13.600 13.833 14.066 14.300 14.333 13.566 83.698
11 Tatsuki Tanaka NSSU 14.133 14.100 13.266 14.166 14.066 13.866 83.597
12 Hibiki Arayashiki Juntendo University 13.800 14.400 13.733 14.066 14.033 13.433 83.465
13 Yuya Kamoto Konami 13.100 12.166 13.933 13.966 15.200 14.500 82.865
14 Daisuke Fudono NSSU 13.933 13.833 13.466 13.000 14.600 13.966 82.798
15 Teppei Miwa Juntendo University 12.566 13.966 13.533 14.400 14.466 13.766 82.697
16 Minori Haruki NSSU 13.600 13.066 13.900 14.566 14.000 13.533 82.665
17 Masamichi Nakagawa Juntendo University 13.400 14.100 13.000 14.700 13.800 13.633 82.633
18 Kaito Sugimoto NSSU 13.500 13.066 13.200 14.533 14.266 13.966 82.531
19 Ryohei Kato Konami 14.233 13.400 13.133 14.200 13.866 13.633 82.465
20 Kenya Yuasa Juntendo University 13.233 12.666 14.033 14.300 14.600 13.400 82.232
21 Shoichi Yamamoto Asahi Life 13.300 13.933 12.533 14.266 13.966 14.066 82.064
22 Kenzo Shirai NSSU 13.466 12.566 13.266 14.600 14.033 14.100 82.031
23 Takeru Kitazono Seifu High School 12.800 13.900 13.233 13.733 14.433 13.833 81.932
24 Kazuya Takahashi Tokushukai 14.100 13.700 14.300 14.066 13.266 12.366 81.798
25 Kazumi Matsumi Sendai University 13.833 13.233 13.100 14.366 13.566 13.500 81.598
26 Shigeto Suzuki Juntendo University 13.166 14.700 12.933 14.300 13.600 12.800 81.499
Kakuto Murayama Juntendo University 13.400 13.500 12.866 14.300 13.533 13.900 81.499
28 Seiya Taura Tokushukai 13.666 12.666 13.400 13.466 14.100 14.200 81.498
29 Shuto Horiuchi National Institute of Fitness 13.133 13.566 12.966 13.700 14.233 13.833 81.431
30 Junpei Oka Tokushukai 13.466 14.000 13.000 14.633 13.200 13.066 81.365
31 Hirohito Kohama Ehime 13.100 12.766 13.233 13.900 14.066 14.033 81.098
32 Shiga Tachibana University of Tsukuba 13.900 13.566 13.066 14.233 12.633 13.633 81.031
33 Yoshiaki Furutani Konami 12.466 13.533 13.266 13.766 13.800 14.066 80.897
34 Shota Aoki Sendai University 14.100 12.800 13.133 13.866 13.900 13.033 80.832
35 Hayato Uchida Fukuoka University 13.900 13.333 12.933 14.100 13.666 12.800 80.732
36 Shunsuke Hirano Sohgoh 13.300 13.933 13.733 13.600 13.033 13.033 80.632
37 Daisuke Suzuki Central Sports 12.800 13.633 12.500 13.400 13.866 14.366 80.565
38 Kimi Yokoi NSSU 13.733 11.733 13.366 13.766 13.733 14.233 80.564
39 Yusuke Tanaka Konami 12.666 10.900 13.433 13.966 14.866 14.433 80.264
40 Kohei Uchimura Ringer Hut 14.000 12.500 13.433 13.966 12.633 13.700 80.232
41 Rentaro Ueyama National Institute of Fitness 13.800 13.100 13.300 14.300 13.466 12.200 80.166
42 Yuto Kato Juntendo University 11.633 14.200 13.533 14.233 14.300 12.200 80.099
43 Kanta Amano NSSU 13.666 12.666 13.533 12.833 13.800 13.500 79.998
44 Takaaki Sugino National Institute of Fitness 13.100 14.033 12.333 12.900 13.433 14.066 79.865
45 Aran Minami Waseda University 13.433 12.400 13.600 14.566 13.333 12.500 79.832
46 Naoto Hayasaka Central Sports 13.866 13.400 12.766 14.733 11.000 14.033 79.798
47 Daiki Yorogo Tokushukai 13.300 13.133 12.700 13.766 13.733 13.100 79.732
48 Katsutaro Shirai Konami 13.066 12.666 13.300 14.200 13.166 13.166 79.564
49 Takumi Shida NSSU 13.166 12.200 13.033 14.100 13.866 12.866 79.231
50 Keitaro Okubo Juntendo University 12.866 12.800 14.066 15.000 10.633 13.666 79.031
51 Ryosuke Doi Kanzei High School 13.433 13.900 12.266 13.566 14.200 11.633 78.998
Kondo Mamoru Nittaidai Ebara High School 12.833 13.700 12.133 14.100 12.366 13.866 78.998
Motohiro Yamada Waseda University 13.033 12.266 13.000 13.100 13.533 14.066 78.998
54 Kiichi Kaneta Funabashi Municipal High School 13.400 12.433 13.066 13.533 13.400 13.100 78.932
55 Takumi Taira Do Challenge 12.300 13.566 12.700 14.166 13.266 12.866 78.864
56 Takuya Nagano Asahi Life 13.433 11.900 14.600 14.200 12.166 12.200 78.499
57 Daiki Kato Osaka University 13.500 12.033 12.900 14.066 12.866 13.133 78.498
58 Taiyo Fujii Juntendo University 13.500 13.133 13.000 13.866 12.500 12.400 78.399
59 Hiroki Yamazaki Keio University 13.566 12.033 13.400 14.233 11.833 13.266 78.331
60 Shunpei Fujimaki National Institute of Fitness 12.933 12.433 12.700 13.700 12.933 13.100 77.799
61 Shohei Fujiwara Sohgoh 12.833 12.766 12.533 13.333 12.733 13.333 77.531
62 Takuya Tateishi Sohgoh 13.366 11.100 12.633 14.133 12.666 13.533 77.431
63 Kosuke Wakasa University of Tsukuba 13.100 12.300 12.666 13.833 12.333 13.066 77.298
64 Yosuke Nakashima Ibaraki Sports 13.433 13.100 11.400 12.666 13.200 13.266 77.065
65 Carlos Yulo Asahi Life (Philippines) 14.300 10.800 12.500 14.400 14.233 10.800 77.033
66 Kentaro Tani Sohgoh 12.900 12.100 12.700 12.633 12.966 13.733 77.032
67 Ryuzo Sejima Tokushukai 13.533 12.266 13.966 13.300 12.933 11.033 77.031
68 Naoki Yamane Sendai University 12.733 12.066 13.633 13.200 12.933 12.266 76.831
69 Naoki Ueda National Institute of Fitness 12.166 12.133 11.733 13.733 12.933 13.533 76.231
70 Yu Nagayoshi Sohgoh 13.100 10.100 12.966 14.033 12.166 13.800 76.165
71 Kazushi Yumoto Nittaidai Ebara High School 13.700 10.833 11.700 14.333 12.600 12.833 75.999
72 Hiroto Ishizawa Tokushukai 11.733 14.033 12.266 12.833 11.400 13.466 75.731
73 Takashi Izumiya Sohgoh 12.566 11.133 11.933 13.900 12.933 13.033 75.498
74 Sho Yokoyama Konami 12.833 10.933 9.866 13.233 14.233 14.300 75.398
75 Yuya Muramatsu Nihon University 11.666 11.466 13.100 13.466 12.366 13.300 75.364
76 Tsuyoshi Hasegawa National Institute of Fitness 11.733 11.533 11.900 13.400 13.600 13.100 75.266
77 Shuma Nawa Turtle 12.000 10.500 12.133 13.566 12.833 12.700 73.732
78 Mikito Endo Shizuokasangyo University 12.933 10.133 11.166 14.600 11.666 12.033 72.531
79 Tomoya Kashiwagi Waseda University 13.500 13.100 11.900 14.766 3.733 13.733 70.732
80 Kentaro Takehata Waseda University 10.500 9.600 12.866 14.166 11.166 12.366 70.664
81 Koki Maeda University of Tsukuba 12.666 12.800 —— 14.466 13.333 13.200 66.465
82 Kazuo Tomohiro Kyushu Kyoritsu University —— 11.066 10.100 13.600 11.900 12.766 59.432
83 Rensei Kobata University of Tsukuba 13.666 12.833 —— —— 13.833 14.133 54.465
84 Hirotoshi Inoue NSSU —— 13.000 13.300 14.700 —— —— 41.000
85 Takumi Sato Tokushukai 14.400 —— 13.400 12.766 —— —— 40.566
86 Rikii Hoshino Konami —— —— 13.766 —— 14.066 12.066 39.898
87 Tomoki Kaneko University of Tsukuba 13.633 —— 12.933 —— 12.833 —— 39.399
88 Koudai Haraguchi National Institute of Fitness —— 11.966 —— 13.833 —— 13.566 39.365
89 Takuya Hashimoto Tokushukai —— 11.000 —— 14.033 13.433 —— 38.466
90 Minori Koyama Konami —— 13.733 —— —— 11.800 12.333 37.866
91 Takumi Sato Konami —— 11.200 —— —— 12.766 13.733 37.699
92 Keisuke Ogura Sohgoh —— —— 14.000 14.733 —— —— 28.733
93 Koji Yamamuro Konami —— —— —— 14.566 13.833 —— 28.399
94 Fumiya Kitamura Juntendo University —— 13.733 —— —— 14.266 —— 27.999
95 Takuya Sakakibara Sabae High School 13.800 —— —— 14.166 —— —— 27.966
96 Kaito Suzuki Waseda University —— 13.100 —— 14.666 —— —— 27.766
97 Sota Suzuki Tsurumi Junior Club 13.500 —— —— 14.100 —— —— 27.600
98 Soten Kamogawa Funabashi Municipal High School 14.000 —— —— —— —— 13.566 27.566
99 Koji Nonomura Asahi Life —— —— —— —— 13.400 14.166 27.566
100 Ryuto Sako NSSU —— 13.600 —— —— —— 13.833 27.433
101 So Ueda Osaka University 13.366 —— —— 14.066 —— —— 27.432
102 Ryuma Uchida Sohgoh 13.200 —— —— 14.166 —— —— 27.366
103 Ibuki Yamamoto University of Tsukuba 13.833 —— 13.300 —— —— —— 27.133
104 Yuki Takada National Institute of Fitness —— 13.100 —— —— 13.933 —— 27.033
105 Takeru Fukumoto National Institute of Fitness 13.833 —— 13.033 —— —— —— 26.866
106 Kengo Hashimoto Tokai University —— 12.700 —— 14.166 —— —— 26.866
107 Sho Kamoto University of Tsukuba —— —— —— —— 13.700 12.800 26.500
108 Takato Chiba NSSU —— 12.366 —— 14.133 —— —— 26.499
109 Kodai Ishizuka Keio University 12.766 —— —— —— 13.566 —— 26.332
110 Yusuke Matsumoto University of Tsukuba —— 13.800 —— —— 12.466 —— 26.266
111 Ryo Deguchi Ehime —— 13.466 —— —— 12.733 —— 26.199
112 Yoshi Nakatani National Institute of Fitness 12.633 —— —— —— —— 13.533 26.166
113 Shoto Kuroki Joy Sports —— —— 12.066 13.733 —— —— 25.799
114 Kento Kimura Nihon University —— 12.933 —— —— 12.500 —— 25.433
115 Kouei Syutou NSSU —— —— —— 14.166 —— 10.133 24.299
116 Yu Suzuki Konami —— —— —— —— 11.866 12.333 24.199
117 Yuichiro Hirata Nitta High School —— —— —— —— 10.766 12.666 23.432
118 Hidenobu Yonekura Fukuoka University —— —— —— 15.266 —— —— 15.266
119 Keisuke Asato Sohgoh —— —— —— 15.033 —— —— 15.033
120 Kazuki Minami Sendai University 14.800 —— —— —— —— —— 14.800
121 Ryuhei Nashimoto Tokushukai —— 14.633 —— —— —— —— 14.633
122 Kishi Tsukamoto Turtle —— —— —— 14.533 —— —— 14.533
123 Fusuke Maeda Juntendo University —— —— —— —— —— 14.500 14.500
124 Satoshi Tsuda NSSU —— 14.366 —— —— —— —— 14.366
125 Shuto Nagasaki University of Tsukuba —— 14.300 —— —— —— —— 14.300
126 Keisuke Tsuyuki Sabae High School —— —— —— 14.300 —— —— 14.300
127 Kohei Kameyama Tokushukai —— 14.266 —— —— —— —— 14.266
128 Kohei Matsuda Sendai University 14.200 —— —— —— —— —— 14.200
129 Shogo Ueno International Budo University —— —— —— 14.200 —— —— 14.200
130 Kousei Kanazawa Tokau University —— —— —— 14.133 —— —— 14.133
131 Ryosuke Uraki Tsurumi Junior Gym —— —— —— 14.133 —— —— 14.133
132 Junya Sakumoto Shizuokasangyo University —— —— —— 14.100 —— —— 14.100
133 Kyota Yamazaki Sohgoh —— —— 13.966 —— —— —— 13.966
134 Kengo Okamoto NSSU 13.933 —— —— —— —— —— 13.933
135 Tomoki Sato NSSU 13.900 —— —— —— —— —— 13.900
136 Banri Iwatsuki Sohgoh —— —— —— —— 13.933 —— 13.900
137 Shinya Uno Kyushu Kyoritsu University —— —— —— —— —— 13.866 13.866
138 Kogawa Hiramatsu Funabashi Municipal High School 13.800 —— —— —— —— —— 13.800
139 Toshiki Ishii Komazawa University 13.766 —— —— —— —— —— 13.766
140 Ryuji Yokokawa NSSU —— —— 13.700 —— —— —— 13.700
141 Yuke Nishinohara National Institute of Fitness —— 13.666 —— —— —— —— 13.666
142 Takahiro Goshima Sohgoh 13.633 —— —— —— —— 13.633 13.633
143 Yuuki Yanagi Juntendo University —— —— —— —— 13.633 —— 13.633
144 Kohei Takashima Osaka University —— —— —— —— 13.600 —— 13.600
145 Junki Tsukamoto Turtle —— 13.566 —— —— —— —— 13.566
146 Koki Kanazawa Kokushikan University —— —— —— —— —— 13.566 13.566
147 Takuya Yokota Juntendo University —— —— —— —— 13.500 —— 13.500
148 Touya Takaoka Narashino Municipal High School —— —— —— —— —— 13.500 13.500
149 Hirotaka Sugino Keio University —— 13.466 —— —— —— —— 13.466
150 Yuta Matsui Turtle —— —— —— —— 13.466 —— 13.466
151 Yamato Kanayama National Institute of Fitness —— 13.400 —— —— —— —— 13.400
152 Seiha Takahashi Narashino Municipal High School —— 13.400 —— —— —— —— 13.400
153 Yoshiyuki Kasaoka NSSU —— —— 13.333 —— —— —— 13.333
154 Tomoya Sugiyama University of Tsukuba 13.300 —— —— —— —— —— 13.300
155 Kaito Imabayashi Central Sports —— 13.300 —— —— —— —— 13.300
156 Akihito Sashiki Osaka University 13.200 —— —— —— —— —— 13.200
157 Haruki Murakami Nihon University —— 13.200 —— —— —— —— 13.200
158 Riku Kawabuchi Nihon University —— —— —— —— —— 13.200 13.200
159 Yuto Shinohara Sendai University —— —— —— 13.166 —— —— 13.166
160 Naoto Kashu Turtle —— —— —— —— —— 13.166 13.166
161 Leo Kurata Funabashi Municipal High School —— 13.133 —— —— —— —— 13.133
162 Takeshi Ono Ehime —— —— 13.133 —— —— —— 13.133
163 Kohei Komatsubara Nifs Sport Club —— —— —— 13.133 —— —— 13.133
164 Shota Suzuki Funabashi Municipal High School —— —— —— —— —— 13.133 13.133
165 Shinto Inoue GymStudio 13.033 —— —— —— —— —— 13.033
166 Eito Yamamoto Top Sports Club —— 13.033 —— —— —— —— 13.033
167 Naoki Otani Hokusho University —— —— —— 13.033 —— —— 13.033
168 Daiki Nagayama Fukuoka University —— —— —— —— —— 13.033 13.033
169 Yusuke Takei Waseda University 13.000 —— —— —— —— —— 13.000
170 Taiki Yamamoto Waseda University —— —— 13.000 —— —— —— 13.000
171 Shintaro Oda Niigata . University —— —— —— —— 12.933 —— 12.933
172 Shintaro Futamata Fukuoka University —— 12.900 —— —— —— —— 12.900
173 Ren Morishita Hokusho University —— —— —— 12.933 —— —— 12.900
174 Torataro Yoshitake Nihon University —— —— —— —— —— 12.900 12.900
175 Kaito Tamura Kokushikan University —— —— 12.866 —— —— —— 12.866
176 Tatsuro Fujikyu Osaka University —— —— —— —— —— 12.866 12.866
177 Naoya Hanaoka Nifs Sport Club 12.833 —— —— —— —— —— 12.833
178 Kazunori Saito Nihon University —— —— 12.800 —— —— —— 12.800
179 Mizuki Hasegawa National Institute of Fitness 12.766 —— —— —— —— —— 12.766
180 Yudai Yamamoto Kyushu Kyoritsu University —— —— 12.766 —— —— —— 12.766
181 Ren Mukainakano Funabashi Municipal High School —— 12.733 —— —— —— —— 12.733
182 Yujiro Terachi Sendai University —— —— —— 12.700 —— —— 12.700
183 Yuki Miura Juntendo University —— —— —— —— —— 12.633 12.633
184 Kento Yasuta National Institute of Fitness —— 12.500 —— —— —— —— 12.500
185 Yu Yamaguchi Komazawa University —— —— —— —— —— 12.500 12.500
186 Yuki Ikenotani Komazawa  University —— —— —— —— 12.433 —— 12.433
187 Hiroki Aihara Sendai University —— 12.400 —— —— —— —— 12.400
188 Kenya Kozakai Niigata University —— —— —— —— 12.366 —— 12.366
189 Hirohito Shinohara NSSU 12.166 —— —— —— —— —— 12.166
190 Arisu Ayashima Funabashi Municipal High School 12.100 —— —— —— —— —— 12.100
191 Yuichiro Iwatani Fukuoka University —— 12.000 —— —— —— —— 12.000
192 Daiki Hidaka Funabashi Municipal High School —— 11.966 —— —— —— —— 11.966
193 Yota Tsuruoka International Budo University 11.900 —— —— —— —— —— 11.900
194 Tomoya Kurihara NSSU —— 11.900 —— —— —— —— 11.900
195 Daiki Ikeda Sendai University —— 11.833 —— —— —— —— 11.833
196 Hidetaka Miyachi Meikei High School —— —— —— —— —— 11.600 11.600
197 Nidaira Inui Hamamatsu Johoku High School —— —— —— —— 10.233 —— 10.233
198 Miyabi Sasagawa Juntendo University —— —— —— —— 9.833 —— 9.833
199 Daiki Kageura NSSU —— 9.666 —— —— —— —— 9.666
200 Taiho Osaki National Institute of Fitness —— —— —— —— 8.500 —— 8.500
201 Masahide Iwasawa Meisei High School —— —— —— —— —— 4.500 4.500

Leave a comment