The 2019 Junior World Championships were held from June 24 through June 30 in Györ, Hungary.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Shinnosuke Oka | Japan | 13.300 | 13.900 | 13.375 | 13.733 | 13.633 | 12.733 | 80.674 |
| 2 | Ryosuke Doi | Japan | 13.666 | 13.466 | 13.000 | 14.083 | 13.566 | 12.666 | 80.447 |
| 3 | Illia Kovtun | Ukraine | 13.333 | 12.966 | 12.966 | 14.100 | 13.933 | 12.966 | 80.264 |
| 4 | Felix Dolci | Canada | 13.666 | 11.900 | 13.666 | 14.533 | 13.066 | 12.900 | 79.731 |
| 5 | Yang Haonan | China | 12.300 | 13.166 | 13.733 | 14.200 | 14.266 | 11.633 | 79.298 |
| 6 | Lorenzo Bonicelli | Italy | 13.266 | 12.800 | 13.033 | 13.700 | 13.350 | 12.966 | 79.115 |
| 7 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 13.566 | 12.433 | 13.300 | 12.900 | 13.666 | 13.116 | 78.981 |
| 8 | Lorenzo Casali | Italy | 13.566 | 12.566 | 13.066 | 13.800 | 13.200 | 12.600 | 78.798 |
| 9 | Evgeny Siiniuc | Canada | 13.166 | 12.800 | 13.200 | 13.633 | 13.000 | 12.900 | 78.699 |
| 10 | Diogo Soares | Brazil | 12.933 | 10.866 | 13.533 | 13.900 | 13.391 | 13.366 | 77.989 |
| 11 | Ivan Kuliak | Russia | 12.300 | 11.866 | 13.466 | 13.866 | 13.466 | 12.966 | 77.930 |
| 12 | Lucas Desanges | France | 12.766 | 12.166 | 12.433 | 13.833 | 13.283 | 13.366 | 77.847 |
| 13 | Li Hongyan | China | 12.333 | 12.400 | 12.733 | 14.066 | 13.566 | 12.700 | 77.798 |
| 14 | Park Jin-ho | South Korea | 13.500 | 12.300 | 12.033 | 14.066 | 13.400 | 12.466 | 77.765 |
| 15 | Park Seung-ho | South Korea | 12.966 | 12.566 | 12.800 | 14.000 | 12.600 | 12.500 | 77.432 |
| 16 | Gabriel Burtanete | Romania | 12.633 | 12.300 | 12.733 | 14.366 | 13.300 | 12.066 | 77.398 |
| 17 | Nils Matache | Germany | 13.300 | 11.966 | 12.200 | 13.866 | 13.200 | 12.600 | 77.132 |
| 18 | Valentin Zapf | Germany | 12.791 | 12.300 | 12.833 | 13.400 | 12.966 | 12.825 | 77.115 |
| 19 | Garrett Braunton | United States | 11.700 | 12.341 | 13.433 | 14.000 | 13.000 | 12.633 | 77.107 |
| 20 | Patrick Sampaio | Brazil | 12.066 | 12.300 | 13.200 | 13.666 | 13.025 | 12.833 | 77.090 |
| 21 | Matthew Cormier | United States | 13.633 | 11.933 | 12.933 | 13.100 | 12.900 | 12.408 | 76.907 |
| 22 | Leo Saladino | France | 13.033 | 11.566 | 13.266 | 14.300 | 13.266 | 11.433 | 76.864 |
| 23 | Luke Whitehouse | Great Britain | 13.333 | 11.966 | 12.741 | 13.933 | 12.966 | 11.800 | 76.739 |
| 24 | Ivan Gerget | Russia | 12.700 | 12.600 | 12.200 | 13.200 | 12.800 | 13.166 | 76.666 |
| 25 | Jesse Moore | Australia | 12.833 | 10.700 | 12.533 | 13.866 | 13.366 | 13.116 | 76.414 |
| 26 | Samad Mammadli | Azerbaijan | 13.033 | 12.900 | 12.300 | 13.300 | 12.433 | 12.166 | 76.132 |
| 27 | Robert Burtanete | Romania | 12.800 | 12.366 | 12.866 | 13.500 | 12.933 | 11.633 | 76.098 |
| 28 | Sam Mostowfi | Great Britain | 13.633 | 11.633 | 12.433 | 13.766 | 12.000 | 12.400 | 75.865 |
| 29 | Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 12.300 | 12.300 | 12.966 | 13.766 | 12.066 | 11.900 | 75.298 |
| 30 | Krisztian Balazs | Hungary | 13.266 | 10.766 | 11.500 | 12.733 | 13.833 | 13.133 | 75.231 |
| 31 | Marcus Stenberg | Sweden | 12.866 | 11.975 | 12.366 | 13.166 | 12.366 | 12.400 | 75.139 |
| 32 | Kiplin Smith | Australia | 12.333 | 12.666 | 12.666 | 13.466 | 11.433 | 12.566 | 75.130 |
| 33 | Nicola Cuyle | Belgium | 13.166 | 11.900 | 12.333 | 13.500 | 12.100 | 11.966 | 74.965 |
| 34 | Utkirbek Juraev | Uzbekistan | 12.766 | 12.600 | 11.900 | 12.866 | 12.566 | 12.266 | 74.964 |
| 35 | Kerem Sener | Turkey | 12.066 | 11.966 | 12.500 | 12.866 | 13.700 | 11.766 | 74.864 |
| 36 | Victor Martinez | Belgium | 12.633 | 12.200 | 10.700 | 14.266 | 13.441 | 11.333 | 74.573 |
| 37 | Sergio Moreno | Spain | 12.283 | 11.933 | 12.633 | 13.566 | 13.141 | 10.825 | 74.381 |
| 38 | Emre Dodanli | Turkey | 13.091 | 9.966 | 12.300 | 13.600 | 12.816 | 12.100 | 73.873 |
| 39 | Gagik Khachikyan | Armenia | 12.233 | 13.100 | 12.366 | 11.866 | 12.333 | 11.900 | 73.798 |
| 40 | Oleg Chubenko | Kazakhstan | 12.366 | 11.066 | 12.208 | 13.700 | 12.400 | 11.700 | 73.440 |
| 41 | Edvins Rodevics | Latvia | 12.200 | 13.066 | 11.100 | 13.000 | 12.366 | 11.666 | 73.398 |
| 42 | Pablo Calvache | Ecuador | 11.900 | 11.633 | 12.533 | 13.600 | 11.466 | 12.200 | 73.332 |
| 43 | An Graikos | Greece | 11.333 | 12.433 | 11.700 | 13.800 | 12.633 | 11.666 | 73.265 |
| 44 | Fernando Espindola | Argentina | 12.100 | 11.100 | 12.333 | 13.666 | 12.033 | 11.900 | 73.132 |
| 45 | Sam Dick | New Zealand | 12.533 | 9.433 | 12.600 | 13.966 | 12.733 | 11.666 | 72.931 |
| 46 | Mohamed Moussa | Egypt | 12.166 | 12.566 | 12.200 | 12.466 | 12.433 | 10.966 | 72.797 |
| 47 | Santiago Gomez | Argentina | 12.133 | 12.133 | 11.833 | 12.900 | 12.333 | 11.166 | 72.498 |
| 48 | Jose Nogueira | Portugal | 12.791 | 10.733 | 12.600 | 13.966 | 10.966 | 11.266 | 72.322 |
| 49 | Maximiliano Galicia | Mexico | 12.433 | 10.133 | 12.000 | 13.800 | 11.433 | 12.400 | 72.199 |
| 50 | Chiou Min-Han | Chinese Taipei | 12.333 | 10.300 | 12.266 | 13.333 | 11.933 | 11.900 | 72.065 |
| 51 | Daniel Tuya | Spain | 12.000 | 11.866 | 12.566 | 13.500 | 12.033 | 10.033 | 71.998 |
| 52 | Teodor Trifonov | Bulgaria | 12.100 | 11.066 | 11.533 | 12.833 | 12.333 | 12.066 | 71.931 |
| 53 | Ruan Lange | South Africa | 12.133 | 12.066 | 12.200 | 11.900 | 11.700 | 11.866 | 71.865 |
| 54 | Amir Ali Ghahremani | Iran | 12.000 | 11.600 | 11.900 | 12.633 | 12.008 | 11.300 | 71.441 |
| 55 | Edgars Cudovskis | Latvia | 11.433 | 11.033 | 12.366 | 13.466 | 11.766 | 11.366 | 71.430 |
| 56 | Abdelrahman Abdelhaleem | Egypt | 11.600 | 12.800 | 10.700 | 13.000 | 12.066 | 11.133 | 71.299 |
| 57 | Akseli Karsikas | Finland | 11.066 | 10.900 | 12.400 | 13.200 | 11.466 | 12.200 | 71.232 |
| 58 | Didrik Gundersen | Norway | 12.833 | 10.266 | 12.266 | 13.033 | 11.533 | 11.266 | 71.197 |
| 59 | Adam Dobrovitz | Hungary | 11.200 | 10.400 | 12.666 | 12.975 | 11.866 | 11.933 | 71.040 |
| 60 | William Fu-Allen | New Zealand | 11.333 | 11.300 | 11.966 | 13.600 | 11.766 | 10.766 | 70.731 |
| 61 | Iver Heggelund | Norway | 12.366 | 11.066 | 11.641 | 12.700 | 12.166 | 10.633 | 70.572 |
| 62 | Gytis Chasazyrovas | Lithuania | 11.233 | 12.291 | 11.533 | 12.700 | 10.700 | 11.866 | 70.323 |
| 63 | Matej Nemcovic | Slovakia | 11.300 | 10.466 | 12.066 | 12.300 | 12.500 | 11.233 | 69.865 |
| 64 | Jonas Thorisson | Iceland | 12.600 | 9.266 | 12.066 | 13.266 | 11.100 | 11.466 | 69.764 |
| 65 | Mahdyar Salmanicharani | Iran | 11.500 | 11.600 | 11.300 | 11.166 | 12.300 | 11.666 | 69.532 |
| 66 | Ali Kader Haque | Bangladesh | 12.300 | 9.600 | 11.066 | 13.133 | 12.166 | 10.900 | 69.165 |
| 67 | Vojtech Sacha | Czech Republic | 12.633 | 10.466 | 9.866 | 11.866 | 12.266 | 11.833 | 68.930 |
| 68 | Kacper Garnczarek | Poland | 11.866 | 11.733 | 10.433 | 12.000 | 11.833 | 11.033 | 68.898 |
| 69 | Lin Ta-Lung | Chinese Taipei | 12.366 | 11.733 | 11.966 | 11.466 | 10.200 | 11.133 | 68.864 |
| 70 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 12.266 | 9.266 | 11.200 | 13.100 | 11.500 | 11.466 | 68.798 |
| 71 | Luka Milojevic | Serbia | 11.866 | 10.866 | 12.066 | 11.700 | 12.141 | 9.733 | 68.372 |
| 72 | Cesar Lopez | Ecuador | 11.866 | 10.233 | 12.133 | 13.033 | 9.233 | 11.866 | 68.364 |
| 73 | Mansum Safarov | Azerbaijan | 11.933 | 10.433 | 11.466 | 11.266 | 11.400 | 11.733 | 68.231 |
| 74 | Alisher Toibazarov | Kazakhstan | 11.633 | 10.200 | 11.633 | 11.333 | 11.850 | 11.566 | 68.215 |
| 75 | Fayoziddin Mamatkulov | Uzbekistan | 11.233 | 11.366 | 11.900 | 12.666 | 9.900 | 11.033 | 68.098 |
| 76 | William Sundell | Sweden | 10.300 | 12.133 | 10.766 | 12.433 | 11.700 | 10.600 | 67.932 |
| 77 | Paulino Razo | Mexico | 12.200 | 11.000 | 11.300 | 11.733 | 10.966 | 10.400 | 67.599 |
| 78 | Elias Mayer | Austria | 12.133 | 8.100 | 11.866 | 12.466 | 11.566 | 10.733 | 66.864 |
| 79 | Daniel Alarcon | Peru | 12.066 | 6.366 | 12.633 | 13.500 | 12.533 | 8.833 | 65.931 |
| 80 | Jonas Behal | Czech Republic | 11.366 | 8.533 | 11.133 | 11.033 | 12.066 | 11.533 | 65.664 |
| 81 | Georgios Angonas | Cyprus | 12.166 | 5.200 | 12.266 | 12.933 | 10.866 | 12.133 | 65.564 |
| 82 | Boldbaatar Bayarsaikhan | Mongolia | 11.933 | 7.500 | 5.933 | 12.933 | 12.033 | 11.833 | 62.165 |
| 83 | Eyal Indig | Israel | 12.366 | 12.300 | 11.933 | 12.433 | 11.033 | 1.433 | 61.498 |
| 84 | Marcos Aguilar | Colombia | 9.733 | 3.466 | 11.533 | 13.000 | 12.433 | 9.966 | 60.131 |
| 85 | Sofus Mollgaard | Denmark | 11.300 | 7.333 | 7.200 | 12.733 | 10.866 | 10.233 | 59.665 |
| 86 | Joseph Putaturo | Panama | 9.000 | 8.166 | 9.833 | 10.166 | 9.133 | 9.533 | 55.831 |
| 87 | Nasser Al Samiri | Saudi Arabia | 5.566 | 5.133 | 6.833 | 11.800 | 10.000 | 9.433 | 48.465 |
| 88 | Mateo Zugec | Croatia | 5.333 | 12.866 | 0.000 | 10.266 | 0.433 | 1.083 | 29.981 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Ryu Sung-hyun | South Korea | 5.5 | 8.666 | 14.166 | |
| 2 | Felix Dolci | Canada | 5.2 | 8.800 | 14.000 | |
| 3 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.2 | 8.666 | 13.866 | |
| 4 | Ryosuke Doi | Japan | 5.4 | 8.400 | 13.800 | |
| 5 | Lorenzo Casali | Italy | 5.1 | 8.500 | 13.600 | |
| 6 | Matthew Cormier | United States | 5.0 | 8.566 | 13.566 | |
| 7 | Takeru Kitazono | Japan | 5.0 | 8.333 | 13.333 | |
| 8 | Sam Mostowfi | Great Britain | 5.0 | 8.566 | -0.3 | 13.266 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Takeru Kitazono | Japan | 5.2 | 8.766 | 13.966 | |
| 2 | Shinnosuke Oka | Japan | 5.0 | 8.766 | 13.766 | |
| 3 | Edvins Rodevics | Latvia | 4.7 | 8.533 | 13.233 | |
| 4 | Gagik Khachikyan | Armenia | 4.9 | 8.133 | 13.033 | |
| 5 | Mateo Zugec | Croatia | 4.5 | 8.500 | 13.000 | |
| 6 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.5 | 6.300 | 11.800 | |
| 7 | Samad Mammadli | Azerbaijan | 5.0 | 6.000 | 11.000 | |
| 8 | Yang Haonan | China | 3.4 | 6.633 | 10.033 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Felix Dolci | Canada | 4.5 | 9.100 | 13.600 | |
| 2 | Diogo Soares | Brazil | 4.5 | 9.000 | 13.500 | |
| 3 | Yang Haonan | China | 4.8 | 8.675 | 13.475 | |
| 4 | Isaiah Drake | United States | 4.4 | 9.000 | 13.400 | |
| 5 | Shinnosuke Oka | Japan | 4.6 | 8.800 | 13.400 | |
| 6 | Garrett Braunton | United States | 4.4 | 8.933 | 13.333 | |
| 7 | Ivan Kuliak | Russia | 4.5 | 8.833 | 13.333 | |
| 8 | Yang Yanzhi | China | 4.6 | 8.400 | 13.000 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Gabriel Burtanete | Romania | 5.2 | 9.316 | 14.516 | 14.424 | |
| 5.2 | 9.133 | 14.333 | |||||
| 2 | Yang Haonan | China | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 14.300 | |
| 4.8 | 9.300 | 14.100 | |||||
| 3 | Jasper Smith-Gordon | Great Britain | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 14.183 | |
| 4.8 | 9.100 | 13.900 | |||||
| 4 | Sam Dick | New Zealand | 5.2 | 8.766 | 13.966 | 13.983 | |
| 4.8 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 5 | Diogo Soares | Brazil | 4.8 | 9.133 | -0.1 | 13.833 | 13.749 |
| 4.4 | 9.266 | 13.666 | |||||
| 6 | Joao Vieira | Brazil | 4.8 | 9.366 | 14.166 | 13.716 | |
| 5.2 | 8.066 | 13.266 | |||||
| 7 | Leo Saladino | France | 5.2 | 9.066 | 14.266 | 13.583 | |
| 5.2 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | ||||
| 8 | James Hardy | Australia | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 13.350 | |
| 4.8 | 8.700 | 13.500 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Takeru Kitazono | Japan | 5.7 | 8.566 | 14.266 | |
| 2 | Yang Haonan | China | 5.3 | 8.600 | 13.900 | |
| 3 | Shinnosuke Oka | Japan | 5.1 | 8.666 | 13.766 | |
| 4 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.7 | 7.766 | 13.466 | |
| 5 | Krisztian Balazs | Hungary | 5.0 | 8.366 | 13.366 | |
| 6 | Li Hongyan | China | 4.4 | 8.666 | 13.066 | |
| 7 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.1 | 7.500 | 12.600 | |
| 8 | Kerem Sener | Turkey | 4.5 | 6.866 | 11.366 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 4.9 | 8.800 | 13.700 | |
| 2 | Ivan Gerget | Russia | 4.7 | 8.900 | 13.600 | |
| 3 | Krisztian Balazs | Hungary | 4.8 | 8.600 | 13.400 | |
| 4 | Ivan Brunello | Italy | 4.5 | 8.891 | 13.391 | |
| 5 | Lucas Desanges | France | 4.4 | 8.933 | 13.333 | |
| 6 | Diogo Soares | Brazil | 4.7 | 8.566 | 13.266 | |
| 7 | Jesse Moore | Australia | 4.2 | 8.900 | 13.100 | |
| 8 | Arne Halbisch | Germany | 4.4 | 8.566 | 12.966 |
Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | JAPAN | 27.432 | 27.533 | 26.541 | 27.816 | 28.033 | 25.399 | 162.754 |
| Ryosuke Doi | 13.666 | 13.466 | 13.000 | 14.083 | 13.566 | 12.666 | ||
| Takeru Kitazono | 13.766 | 13.633 | 13.166 | 12.766 | 14.400 | 12.533 | ||
| Shinnosuke Oka | 13.300 | 13.900 | 13.375 | 13.733 | 13.633 | 12.733 | ||
| 2 | UKRAINE | 26.899 | 25.832 | 26.416 | 27.000 | 27.599 | 26.082 | 159.828 |
| Nazar Chepurnyi | 13.566 | 12.433 | 13.300 | 12.900 | 13.666 | 13.116 | ||
| Volodymyr Kostiuk | 13.100 | 12.866 | 13.116 | 12.833 | 13.566 | 12.525 | ||
| Illia Kovtun | 13.333 | 12.966 | 12.966 | 14.100 | 13.933 | 12.966 | ||
| 3 | ITALY | 26.832 | 25.600 | 26.099 | 27.766 | 26.550 | 26.332 | 159.179 |
| Lorenzo Bonicelli | 13.266 | 12.800 | 13.033 | 13.700 | 13.350 | 12.966 | ||
| Ivan Brunello | 12.400 | 12.800 | 12.933 | 13.966 | 13.133 | 13.366 | ||
| Lorenzo Casali | 13.566 | 12.566 | 13.066 | 13.800 | 13.200 | 12.600 | ||
| 4 | CHINA | 24.633 | 25.591 | 27.199 | 28.266 | 27.832 | 25.183 | 158.704 |
| Li Hongyan | 12.333 | 12.400 | 12.733 | 14.066 | 13.566 | 12.700 | ||
| Yang Haonan | 12.300 | 13.166 | 13.733 | 14.200 | 14.266 | 11.633 | ||
| Yang Yanzhi | 11.400 | 12.425 | 13.466 | 13.266 | 12.833 | 12.483 | ||
| 5 | CANADA | 24.633 | 25.591 | 27.199 | 28.266 | 27.832 | 25.183 | 158.704 |
| Ioannis Chronopoulos | 11.791 | 12.033 | 12.400 | 12.833 | 12.633 | 9.516 | ||
| Felix Dolci | 13.666 | 11.900 | 13.666 | 14.533 | 13.066 | 12.900 | ||
| Evgeny Siminiuc | 13.166 | 12.800 | 13.200 | 13.633 | 13.000 | 12.900 | ||
| 6 | SOUTH KOREA | 27.466 | 24.866 | 24.900 | 28.066 | 26.166 | 25.133 | 156.597 |
| Park Jin-ho | 13.500 | 12.300 | 12.033 | 14.066 | 13.400 | 12.466 | ||
| Park Seung-ho | 12.966 | 12.566 | 12.800 | 14.000 | 12.600 | 12.500 | ||
| Ryu Sung-hyun | 13.966 | 11.766 | 12.100 | 12.700 | 12.766 | 12.633 | ||
| 7 | UNITED STATES | 24.466 | 24.274 | 26.766 | 28.133 | 25.900 | 25.041 | 156.580 |
| Garrett Braunton | 11.700 | 12.341 | 13.433 | 14.000 | 13.000 | 12.633 | ||
| Matthew Cormier | 13.633 | 11.933 | 12.933 | 13.100 | 12.900 | 12.408 | ||
| Isaiah Drake | 12.833 | 11.000 | 13.333 | 14.133 | 12.166 | 11.600 | ||
| 8 | GERMANY | 26.366 | 24.433 | 25.833 | 27.766 | 26.166 | 25.925 | 156.489 |
| Arne Halbisch | 13.066 | 12.133 | 13.000 | 13.900 | 11.666 | 13.100 | ||
| Nils Matache | 13.300 | 11.966 | 12.200 | 13.866 | 13.200 | 12.600 | ||
| Valentin Zapf | 12.791 | 12.300 | 12.833 | 13.400 | 12.966 | 12.825 | ||
| 9 | RUSSIA | 25.233 | 25.000 | 26.399 | 27.066 | 26.266 | 26.157 | 156.121 |
| Kirill Gashkov | 12.533 | 12.400 | 12.933 | 13.033 | 12.500 | 12.991 | ||
| Ivan Gerget | 12.700 | 12.600 | 12.200 | 13.200 | 12.800 | 13.166 | ||
| Ivan Kuliak | 12.300 | 11.866 | 13.466 | 13.866 | 13.466 | 12.966 | ||
| 10 | BRAZIL | 25.133 | 23.366 | 26.733 | 27.800 | 26.416 | 26.199 | 155.647 |
| Patrick Sampaio | 12.066 | 12.300 | 13.200 | 13.666 | 13.025 | 12.833 | ||
| Diogo Soares | 12.933 | 10.866 | 13.533 | 13.900 | 13.391 | 13.366 | ||
| Joao Vieira | 12.200 | 11.066 | 11.666 | 13.900 | 12.733 | 11.666 | ||
| 11 | FRANCE | 25.799 | 23.732 | 25.699 | 28.233 | 26.549 | 25.499 | 155.511 |
| Arthur Ballon | 12.700 | 10.400 | 12.416 | 13.933 | 12.866 | 12.133 | ||
| Lucas Desanges | 12.766 | 12.166 | 12.433 | 13.833 | 13.283 | 13.366 | ||
| Leo Saladino | 13.033 | 11.566 | 13.266 | 14.300 | 13.266 | 11.433 | ||
| 12 | AUSTRALIA | 25.166 | 24.199 | 25.199 | 27.532 | 25.791 | 25.682 | 153.569 |
| James Hardy | 12.000 | 11.533 | 12.066 | 13.666 | 12.425 | 11.633 | ||
| Jesse Moore | 12.833 | 10.700 | 12.533 | 13.866 | 13.366 | 13.116 | ||
| Kiplin Smith | 12.333 | 12.666 | 12.666 | 13.466 | 11.433 | 12.566 | ||
| 13 | ROMANIA | 25.433 | 24.666 | 25.599 | 27.866 | 26.233 | 23.699 | 153.496 |
| Gabriel Burtanete | 12.633 | 12.300 | 12.733 | 14.366 | 13.300 | 12.066 | ||
| Robert Burtanete | 12.800 | 12.366 | 12.866 | 13.500 | 12.933 | 11.633 | ||
| Raul Soica | 11.633 | 11.800 | 11.350 | 12.300 | 11.933 | 11.433 | ||
| 14 | GREAT BRITAIN | 26.966 | 23.599 | 25.174 | 28.299 | 24.966 | 24.200 | 153.204 |
| Sam Mostowfi | 13.633 | 11.633 | 12.433 | 13.766 | 12.000 | 12.400 | ||
| Jasper Smith-Gordon | 13.200 | 11.533 | 11.866 | 14.366 | 10.733 | 10.566 | ||
| Luke Whitehouse | 13.333 | 11.966 | 12.741 | 13.933 | 12.966 | 11.800 | ||
| 15 | BELGIUM | 25.799 | 24.100 | 24.433 | 27.766 | 26.041 | 24.132 | 152.271 |
| Glen Cuyle | 12.200 | 9.533 | 12.100 | 12.400 | 12.600 | 12.166 | ||
| Nicola Cuyle | 13.166 | 11.900 | 12.333 | 13.500 | 12.100 | 11.966 | ||
| Victor Martinez | 12.633 | 12.200 | 10.700 | 14.266 | 13.441 | 11.333 | ||
| 16 | TURKEY | 25.157 | 23.232 | 25.266 | 26.966 | 26.516 | 24.266 | 151.403 |
| Emre Dodanli | 13.091 | 9.966 | 12.300 | 13.600 | 12.816 | 12.100 | ||
| Kerem Sener | 12.066 | 11.966 | 12.500 | 12.866 | 13.700 | 11.766 | ||
| Bora Tarhan | 11.666 | 11.266 | 12.766 | 13.366 | 12.633 | 12.166 | ||
| 17 | HUNGARY | 24.466 | 22.099 | 24.932 | 25.708 | 26.199 | 25.066 | 148.470 |
| Krisztian Balazs | 13.266 | 10.766 | 11.500 | 12.733 | 13.833 | 13.133 | ||
| Szabolcs Batori | 10.266 | 11.333 | 12.266 | 12.733 | 12.366 | 11.433 | ||
| Adam Dobrovitz | 11.200 | 10.400 | 12.666 | 12.975 | 11.866 | 11.933 | ||
| 18 | SPAIN | 24.716 | 23.799 | 25.599 | 27.066 | 25.607 | 20.858 | 147.645 |
| Sergio Moreno | 12.283 | 11.933 | 12.633 | 13.566 | 13.141 | 10.825 | ||
| Hugo Rebollar | 12.433 | 11.500 | 12.966 | 12.866 | 12.466 | 9.666 | ||
| Daniel Tuya | 12.000 | 11.866 | 12.566 | 13.500 | 12.033 | 10.033 | ||
| 19 | EGYPT | 23.766 | 25.575 | 24.533 | 25.466 | 24.499 | 23.133 | 146.972 |
| Abdelrahman Abdelhaleem | 11.600 | 12.800 | 10.700 | 13.000 | 12.066 | 11.133 | ||
| Omar El Shobki | 11.366 | 12.775 | 12.333 | 11.266 | 11.366 | 12.000 | ||
| Mohamed Moussa | 12.166 | 12.566 | 12.200 | 12.466 | 12.433 | 10.966 | ||
| 20 | ARGENTINA | 24.233 | 23.233 | 24.166 | 26.566 | 24.366 | 23.066 | 145.630 |
| Fernando Espindola | 12.100 | 11.100 | 12.333 | 13.666 | 12.033 | 11.900 | ||
| Santiago Gomez | 12.133 | 12.133 | 11.833 | 12.900 | 12.333 | 11.166 | ||
| 21 | LATVIA | 23.633 | 24.099 | 23.832 | 26.466 | 24.132 | 23.032 | 145.194 |
| Edgars Cudovskis | 11.433 | 11.033 | 12.366 | 13.466 | 11.766 | 11.366 | ||
| Rihards Plate | 10.633 | 10.566 | 11.466 | 10.066 | 10.800 | 9.466 | ||
| Edvins Rodevics | 12.200 | 13.066 | 11.100 | 13.000 | 12.366 | 11.666 | ||
| 22 | UZBEKISTAN | 24.232 | 24.000 | 23.800 | 25.532 | 24.066 | 23.466 | 145.096 |
| Utkirbek Juraev | 12.766 | 12.600 | 11.900 | 12.866 | 12.566 | 12.266 | ||
| Ravshan Kamiljanov | 11.466 | 11.400 | 10.800 | 10.200 | 11.500 | 11.200 | ||
| Fayoziddin Mamatkulov | 11.233 | 11.366 | 11.900 | 12.666 | 9.900 | 11.033 | ||
| 23 | SWEDEN | 24.566 | 24.108 | 23.132 | 25.599 | 24.066 | 23.000 | 144.471 |
| Vilgot Hyll | 11.700 | 11.033 | 10.766 | 10.066 | 11.541 | 10.300 | ||
| Marcus Stenberg | 12.866 | 11.975 | 12.366 | 13.166 | 12.366 | 12.400 | ||
| William Sundell | 10.300 | 12.133 | 10.766 | 12.433 | 11.700 | 10.600 | ||
| 24 | AZERBAIJAN | 24.966 | 23.333 | 23.766 | 24.566 | 23.833 | 23.899 | 144.363 |
| Samad Mammadli | 13.033 | 12.900 | 12.300 | 13.300 | 12.433 | 12.166 | ||
| Mansum Safarov | 11.933 | 10.433 | 11.466 | 11.266 | 11.400 | 11.733 | ||
| 25 | NEW ZEALAND | 24.566 | 20.733 | 24.566 | 27.566 | 24.499 | 22.432 | 144.362 |
| Sam Dick | 12.533 | 9.433 | 12.600 | 13.966 | 12.733 | 11.666 | ||
| William Fu-Allen | 11.333 | 11.300 | 11.966 | 13.600 | 11.766 | 10.766 | ||
| Brodyn Hall | 12.033 | 8.500 | 10.916 | 11.866 | 11.200 | 9.900 | ||
| 26 | IRAN | 23.500 | 23.200 | 24.300 | 25.899 | 24.308 | 22.966 | 144.173 |
| Omid Ayenehband | —— | —— | 12.400 | 13.266 | —— | 11.108 | ||
| Amir Ali Ghahremani | 12.000 | 11.600 | 11.900 | 12.633 | 12.008 | 11.300 | ||
| Mahdyar Salmanicharani | 11.500 | 11.600 | 11.300 | 11.166 | 12.300 | 11.666 | ||
| 27 | NORWAY | 25.199 | 21.466 | 24.432 | 25.733 | 24.732 | 22.532 | 144.094 |
| Joar Amblie | 11.700 | 10.400 | 12.166 | 11.666 | 12.566 | 11.266 | ||
| Didrik Gundersen | 12.833 | 10.266 | 12.266 | 13.033 | 11.533 | 11.266 | ||
| Iver Heggelund | 12.366 | 11.066 | 11.641 | 12.700 | 12.166 | 10.633 | ||
| 28 | KAZAKHSTAN | 24.399 | 21.266 | 23.841 | 25.700 | 24.250 | 23.266 | 142.722 |
| Oleg Chubenko | 12.366 | 11.066 | 12.208 | 13.700 | 12.400 | 11.700 | ||
| Nikolay Makiyev | 12.033 | 9.666 | 10.533 | 12.000 | 11.491 | 10.900 | ||
| Alisher Toibazarov | 11.633 | 10.200 | 11.633 | 11.333 | 11.850 | 11.566 | ||
| 29 | MEXICO | 24.899 | 21.133 | 23.300 | 26.133 | 22.933 | 24.133 | 142.531 |
| Maximiliano Galicia | 12.433 | 10.133 | 12.000 | 13.800 | 11.433 | 12.400 | ||
| Alejandro Hernandez | 12.466 | 0.800 | 11.200 | 12.333 | 11.500 | 11.733 | ||
| Paulino Razo | 12.200 | 11.000 | 11.300 | 11.733 | 10.966 | 10.400 | ||
| 30 | ECUADOR | 23.766 | 21.866 | 24.666 | 26.633 | 21.499 | 24.066 | 142.496 |
