2019 All-Japan Junior Championships Results

The 2019 All-Japan Junior Championships were held from August 12 through August 17 in Yokohama, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Soyoka Hanawa JGC 14.633 12.966 13.566 13.400 54.565
2 Ayaka Sakaguchi Gym Net 14.600 13.100 13.466 12.566 53.732
3 Azuki Kokufugata Gym Net 13.733 12.866 13.266 13.400 53.265
4 Chiaki Hatakeda Central Sports 14.033 13.500 12.133 13.033 52.699
5 Rina Aoki JGC 14.033 11.800 13.600 13.166 52.599
6 Yuri Kashiwagi Try Gymnastics 14.366 12.500 13.333 12.266 52.465
7 Hazuki Watanabe Chukyo Gym 13.766 13.066 12.166 13.266 52.264
8 Rinne Sakatani Toda City Sports 14.033 12.566 12.933 12.700 52.232
9 Izumi Nitta Chukyo Gym 14.433 11.866 12.600 13.000 51.899
Mana Okamura Sohgoh 13.833 12.200 12.933 12.933 51.899
11 Ayumi Niiyama Toda City Sports 14.733 12.033 11.633 13.133 51.532
12 Mikako Serita JGC 13.366 13.133 12.566 12.333 51.398
13 Touwa Matsuda Namba Gym 13.033 12.533 12.833 12.933 51.332
14 Kaoruko Takezawa Yamanashi Junior 13.333 12.133 12.933 12.800 51.199
15 Urara Ashikawa Mizutori Gym 12.400 12.033 13.433 12.900 50.766
Yumika Noguchi Tosu City 13.100 12.500 12.933 12.233 50.766
17 Arisa Kasahara Let’s Gymnastics 13.300 12.366 12.533 12.566 50.765
18 Shizuku Sonezaki Tosu City 13.333 12.700 12.366 12.266 50.665
19 Moeka Aota Tsurumi Junior 12.866 11.400 13.533 12.833 50.632
20 Yabuki Hirabayashi Niigata Gymnastics 13.400 12.100 12.733 12.366 50.599
21 Rin Makibayashi Let’s Gymnastics 13.400 13.000 11.933 12.000 50.333
22 Kotomi Taya Zero Gymnastics 13.466 11.833 12.300 12.533 50.132
23 Shoko Miyata Dynamo 12.900 12.100 12.566 12.400 49.966
24 Yumiko Kodama JGC 12.666 12.366 12.666 12.233 49.931
25 Kanna Suzuki Zero Gymnastics 13.400 12.233 12.300 11.933 49.866
26 Ran Takagi Sohgoh 13.433 12.266 12.000 11.900 49.599
27 Sakura Nakaguchi Wakayama High School 13.266 12.900 11.366 12.066 49.598
28 Moeno Kurotaki Tsurumi Junior 13.233 11.500 12.200 12.566 49.499
Rino Mizumura Takeda Gymnastics 13.100 11.933 12.166 12.300 49.499
30 Kohane Ushioku Let’s Gymnastics 14.600 11.733 12.400 10.533 49.266
31 Aika Sasaki Let’s Gymnastics 13.666 12.700 11.066 11.833 49.265
32 Rina Kitagawa Shitennoji Sports Club 12.800 12.133 12.033 12.200 49.166
33 Nanaka Yoshida Shitennoji Sports Club 13.400 12.066 11.266 12.366 49.098
34 Rin Kawabata Namba Gym 14.266 11.966 11.866 10.966 49.064
35 Risa Ooka Chukyo Gym 13.333 12.366 11.666 11.500 48.865
36 Yuki Sugioka Tsurumi Junior 12.766 11.966 12.066 12.033 48.831
37 Megumi Aoki JGC 13.533 11.933 11.166 12.033 48.665
38 Aoka Mori Zero Gymnastics 13.466 10.500 12.066 12.566 48.598
Koyo Okumura Tomioka Gymnastics 13.066 11.566 12.233 11.733 48.598
40 Koyuna Sakakibara Narawa Gymnastics 13.200 11.266 11.633 12.433 48.532
Chinatsu Yamamoto Tomioka Gymnastics 13.166 11.600 11.866 11.900 48.532
42 Kibo Yatabe Toda City Sports 13.366 10.000 12.966 12.166 48.498
43 Kana Motomiya Toda City Sports 13.800 11.333 11.066 12.233 48.432
44 Mirai Suzuki Joy Sports Club 13.400 11.533 11.400 12.033 48.366
45 Youka Ikeda Tamagawa 12.500 12.366 11.566 11.933 48.365
46 Yuki Murakami ACBS Gymnastics 13.433 10.100 12.666 12.133 48.332
47 Ayame Kitada Shukugawa High School 12.833 10.733 12.433 12.133 48.132
Ayane Maekawa Shitennoji Sports Club 13.033 10.933 11.933 12.233 48.132
49 Aoi Tashiro Try Gymnastics 12.700 10.800 12.333 12.033 47.866
50 Aki Hayashida MTGC 13.100 11.300 11.266 12.133 47.799
51 Ran Takahashi Amagasaki High School 13.300 10.966 11.300 12.200 47.766
Jun Nagi Morikawa Let’s Gymnastics 12.633 11.600 11.733 11.800 47.766
Mian Ogoshi Fuji Sports Club 11.800 11.800 11.833 12.333 47.766
54 Mitsuha Kotani Toda City Sports 12.000 10.266 12.900 12.500 47.666
55 Maiyuki Takahashi Central Sports 12.600 12.400 10.533 12.066 47.599
56 Natsumi Igarashi Tokiwagi Gymnastics Club 13.100 11.466 12.066 10.900 47.532
57 Shigetsu Terui Aqua Gymnastics 13.466 9.700 12.566 11.733 47.465
Yuki Shakema Tosu City 13.133 11.066 11.933 11.333 47.465
59 Ruka Nakamura Tsurumi Junior 13.300 10.833 12.033 11.233 47.399
60 Moe Ishibashi Tsurumi Junior 13.366 10.033 11.700 12.233 47.332
Yamabuki Tajima Tosu City 13.266 10.866 11.100 12.100 47.332
Karin Inokuchi Seiai Gymnastics 13.033 10.866 11.600 11.833 47.332
63 Yuka Bito Fuji Sports Club 12.766 11.266 11.933 11.333 47.298
64 Mai Kamitaki Namba Gym 13.200 11.066 10.833 12.100 47.199
65 Akiho Tokita Yamanashi Junior 12.933 10.233 11.800 12.200 47.166
Misora Saito Shitennoji Sports Club 13.233 10.900 10.833 12.200 47.166
67 Kaho Aiyama Skazuya Gym 12.033 10.233 13.033 11.800 47.099
68 Tsutsumi Kobayashi Nagaoka Junior 12.733 10.666 11.466 12.200 47.065
69 Saki Kawahara Nadeshiko Junior 12.433 11.300 11.300 12.000 47.033
70 Miyabi Kawabe Tsurumi Junior 12.500 11.366 11.366 11.800 47.032
71 Rina Yamamoto Narawa Gymnastics 12.866 11.266 10.566 12.266 46.964
72 Masaki Shishido Toda City Sports 12.033 12.233 10.800 11.866 46.932
73 Yoshihiro Nagata JGC 13.200 9.800 11.266 12.500 46.766
74 Ayana Yoshimura Shukugawa High School 12.033 10.933 12.066 11.733 46.765
75 Koto Hasegawa Tsukahara Gymnastics 13.266 11.933 10.000 11.533 46.732
76 Kai Ao Shukugawa High School 13.500 8.800 11.533 11.766 46.599
77 Nanami Yamamoto Tosu City 13.200 11.300 10.166 11.866 46.532
78 Sakumi Watanabe Niigata Gymnastics 13.433 11.200 10.900 10.966 46.499
79 Nina Suzuki Zero Gymnastics 13.600 10.633 11.133 11.100 46.466
80 Suzuka Shimizu Seiai Gymnastics 13.300 10.533 11.266 11.300 46.399
81 Nonoka Harada Niigata Gymnastics 13.433 10.100 10.733 12.066 46.332
Chie Utsumi Kitakyu Gym 13.533 11.033 10.400 11.366 46.332
83 Sanatsu Katsuno Niigata Gymnastics 11.966 11.600 11.033 11.666 46.265
84 Yuri Kahata Wakayama High School 13.400 10.133 11.833 10.866 46.232
85 Kanako Saito Shukugawa High School 13.100 11.000 11.466 10.633 46.199
86 Aoiko Mineno Sohgoh 13.600 10.666 11.866 10.033 46.165
87 Nonoka Momii Tosu City 13.300 12.266 10.166 10.400 46.132
Riho Takeuchi Seiai Gymnastics 12.500 11.733 10.166 11.733 46.132
89 Rin Kato Let’s Gymnastics 12.900 7.733 13.133 12.333 46.099
90 Mio Inoue Shitennoji Sports Club 11.166 10.700 12.100 12.100 46.066
91 Akira Miyamoto Tamagawa 12.866 12.000 10.233 10.966 46.065
92 Kurea Uchima Saitama Sakae 12.333 10.700 10.833 12.066 45.932
93 Hitomi Murakami Mizutori Gym 13.466 9.000 11.466 11.966 45.898
94 Seri Haruguchi Haichi Sports 12.066 12.133 11.566 10.100 45.865
95 Konoha Sugawara Tokiwa Club 13.266 9.466 11.533 11.533 45.798
Ayaha Komoto Tomioka Gymnastics 13.233 10.666 9.833 12.066 45.798
97 Rene Sakamaki Saitama Junior 13.000 11.166 9.400 12.166 45.732
98 Kai Kawaguchi Niigata Gymnastics 13.100 10.100 10.633 11.800 45.633
Kanon Abe Narawa Gymnastics 13.200 10.200 11.433 10.800 45.633
100 Ruri Omura Chukyo Gym 12.300 10.833 11.500 10.966 45.599
101 Himawari Igusa Kirameki Gym 13.133 10.033 10.533 11.866 45.565
102 Riho Shigematsu Tosu High School 13.066 9.533 11.766 11.133 45.498
103 Amane Kariya Chukyo Gym 12.400 10.166 11.433 11.333 45.332
Marina Matsumoto Tokiwagi Gymnastics Club 12.233 10.533 11.000 11.566 45.332
105 Hinata Sumito Shitennoji Sports Club 11.666 10.866 11.433 11.366 45.331
106 Chihina Murayama Fuji Sports Club 11.933 9.733 12.133 11.500 45.299
107 Nanohana Saito Wakayama High School 13.266 9.733 10.366 11.900 45.265
Hanako Ueda Komaba High School 12.733 10.700 10.566 11.266 45.265
109 Natsumi Hagiwara Kirameki Gym 13.066 10.700 9.666 11.766 45.198
Takamako Mikawa Central Sports 11.866 10.366 11.833 11.133 45.198
111 Saki Hamada Miyazaki Gymnastics 13.466 9.566 10.533 11.500 45.065
112 Nana Kanda Tomioka Gymnastics 13.133 11.166 8.233 12.500 45.032
113 Shino Umemura Shukugawa High School 13.033 9.866 10.866 11.266 45.031
114 Tamaki Kondo Narawa Gymnastics 13.266 11.200 11.800 8.666 44.932
Azusa Mori Seibo Gakuen 12.800 10.766 10.266 11.100 44.932
116 Shion Himori MTGC 10.933 11.133 11.366 11.466 44.898
117 Rena Aizawa Shitennoji Sports Club 12.133 10.100 11.133 11.500 44.866
118 Ko Kawamoto Sohgoh 11.633 11.900 10.766 10.433 44.732
119 Chisato Mitsumoto Aimu Gymnastics 11.933 9.733 11.266 11.700 44.632
Kome Suzuki Tokiwa Club 12.000 11.066 11.000 10.566 44.632
121 Yasushi Kawakami Nagaoka Junior 12.733 8.966 11.400 11.500 44.599
122 Yuka Hoshi Sohgoh 13.333 8.866 10.366 11.866 44.431
123 Remi Asato Orion Sports Club 12.500 11.200 9.300 11.400 44.400
124 Hikari Toyama Seiai Gymnastics 12.600 10.733 10.200 10.866 44.399
125 Hana Tezawa Cartwheel 11.700 9.533 11.800 11.300 44.333
126 Mana Osugi Shukugawa High School 12.566 9.266 10.666 11.666 44.164
127 Anna Nakai Chukyo Gym 12.400 8.466 10.866 12.366 44.098
128 Mamo Nishikawa Amagasaki High School 11.633 11.033 10.100 11.300 44.066
129 Kanna Asano Central Sports 12.733 8.900 10.700 11.666 43.999
130 Mayu Fujimoto Fuji Sports Club 12.233 9.466 11.233 11.033 43.965
131 Mirea Fujiwara Tsukahara Gymnastics 12.366 8.266 11.033 12.266 43.931
132 Keirei Iguchi Tosu High School 11.566 10.000 11.566 10.766 43.898
133 Kotomi Kitayama Narumi Gym Club 11.566 8.500 11.766 11.933 43.765
134 Mayu Takano Central Sports 11.200 10.866 10.233 11.433 43.732
135 Haruna Onishi Tomioka Gymnastics 12.233 9.166 11.100 11.200 43.699
136 Ayane Aihara Yamanashi Junior 13.366 8.066 11.133 11.100 43.665
137 Rei Takaki Tsukahara Gymnastics 11.633 9.966 10.566 11.433 43.598
138 Noei Fuwa Tsukahara Gymnastics 12.266 10.266 9.633 11.100 43.265
139 Ayu Tokuji Dynamo 11.766 10.700 10.066 10.666 43.198
140 Aki Hokane Kyoto Gymnastics 12.100 10.033 10.233 10.766 43.132
141 Haruna Kamano MWU Sports Center 12.533 7.866 11.433 11.233 43.065
Neneka Masaki Narashino High School 12.466 8.533 10.533 11.533 43.065
143 Utako Motegi Yamanashi Junior 12.000 11.333 9.800 9.833 42.966
144 Nana Ishihara KRM 12.500 9.466 9.866 11.133 42.965
145 Fuuno Kirihara Niigata Gymnastics 13.133 8.766 10.033 10.933 42.865
146 Runa Nagata Yamanashi Junior 12.266 9.600 10.833 10.000 42.699
147 Kyoka Wakayama Fuji Sports Club 12.500 9.166 11.133 9.833 42.632
Megumi Yokoe Ritto Gymnastics 11.666 9.466 11.000 10.500 42.632
149 Yui Omuta Takamatsu Central High School 11.766 10.966 9.933 9.833 42.498
150 Ririka Umeo Chiyoda Gym & Sports 12.066 9.700 9.500 11.166 42.432
151 Eriko Fujisaki Cartwheel 12.600 7.533 11.066 11.200 42.399
152 Yumeka Mori Zero Gymnastics 11.266 9.966 10.333 10.833 42.398
153 Mitsutomo Watanabe Seibo Gakuen 12.300 8.833 10.333 10.866 42.332
154 Yuka Kasuya Kyoto Gymnastics 11.966 11.033 8.933 10.300 42.232
155 Hisaya Kinoshita Hagoromo Gymnastics 11.866 10.733 8.766 10.833 42.198
156 Sakurako Nagaoka Zero Gymnastics 11.566 9.733 10.066 10.700 42.065
157 Runa Nakamura Central Sports 12.100 10.366 8.533 10.766 41.765
Ayaha Kiryu Nagaoka Junior 12.166 8.933 10.400 10.266 41.765
159 Yuri Osa Itami High School 11.400 8.600 10.800 10.833 41.633
160 Wakana Nonaka Yokohama YSMC 12.633 7.266 9.833 11.866 41.598
161 Rena Sakaguchi Fuji Sports Club 12.033 7.766 11.233 10.200 41.232
Kotoha Maetani Tsukahara Gymnastics 11.066 8.966 9.500 11.700 41.232
163 Mitsuru Yurikusa Narawa Gymnastics 12.900 8.166 8.466 11.533 41.065
164 Houka Ono Himesho Junior 11.933 9.466 8.600 10.800 40.799
165 Ayaka Nishiura Top Sports Club 10.566 8.500 10.266 11.266 40.598
166 Miki Yasuda Komaba High School 12.166 6.500 10.466 11.033 40.165
167 Todo Sakai Liberal Gym 11.566 8.133 9.700 10.666 40.065
168 Wakano Yumi Tosu High School 12.533 6.966 9.766 9.900 39.165
169 Mayu Ono Narashino High School 12.133 9.266 8.766 8.766 38.931
170 Mana Ikezu Nagaoka Junior 11.866 7.966 9.000 9.466 38.298
171 Aitsuki Muramatsu Komaba High School 12.000 6.800 8.900 9.200 36.900
172 Shinki Mori Himesho Junior 11.600 4.533 9.366 8.666 34.165
173 Nanao Kando Skazuya Gym 11.800 6.100 8.033 8.000 33.933
174 Chisaki Matsushita Seibo Gakuen 12.633 —— 10.400 10.800 33.833
175 Neiro Kanki Himesho Junior 10.866 6.066 8.133 8.766 33.831
176 Yuna Jinno Fan Gymnastics 12.700 —— 9.833 11.166 33.699
177 Momoko Iwai Try Gymnastics —— 11.633 12.566 —— 24.199
178 Hinata Matsubara Sohgoh —— 11.666 11.600 —— 23.266
179 Momoka Sugimoto Narawa Gymnastics —— —— 10.200 9.866 20.066
180 Ayaka Kumano Seiai Gymnastics —— —— 9.600 7.666 17.266
181 Risei Sakamaki Saitama Junior —— 11.500 —— —— 11.500
182 Itoi Higashiyama Seiai Gymnastics —— —— —— 11.433 11.433
183 Natsumi Sawada MWU Sports Center —— —— —— 10.333 10.333
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s