2022 World Championships Men’s Results

The 2022 World Championships were held from October 29 through November 6 in Liverpool, England.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Hashimoto Daiki
Japan
14.666 14.333 13.866 14.900 15.000 14.433 87.198
2 Zhang Boheng
China
14.033 14.233 14.100 14.900 15.066 14.433 86.765
3 Tanigawa Wataru
Japan
14.266 13.766 13.833 15.000 14.766 13.600 85.231
4 Brody Malone
United States
14.133 13.766 13.666 14.500 14.366 14.500 84.931
5 Jake Jarman
Great Britain
14.433 13.333 13.000 14.800 14.166 13.133 82.865
6 Asher Hong
United States
14.266 13.700 13.833 14.166 14.900 11.500 82.365
7 Illia Kovtun
Ukraine
14.000 13.933 12.666 14.300 14.600 12.866 82.365
8 Carlos Yulo
Philippines
15.166 11.900 13.800 14.166 15.166 11.900 82.098
9 Tang Chia-Hung
Taiwan
14.133 13.033 13.366 14.000 13.366 14.066 81.964
10 Caio Souza
Brazil
13.766 12.766 13.700 12.700 14.566 14.133 81.631
11 Lukas Dauser
Germany
13.666 13.200 12.900 13.766 15.166 12.900 81.598
12 Casimir Schmidt
Netherlands
14.000 12.733 13.800 14.233 13.733 13.000 81.499
13 Lorenzo Casali
Italy
12.966 12.833 13.100 14.233 14.333 12.866 80.331
14 Krisztofer Meszaros
Hungary
13.700 12.600 13.066 13.700 14.066 12.833 79.965
15 Krisztian Balazs
Hungary
12.833 12.700 12.866 13.200 14.433 13.800 79.832
16 Nestor Abad
Spain
13.800 11.266 13.233 13.733 14.200 13.433 79.665
17 Diogo Soares
Brazil
12.766 13.433 12.900 14.266 12.433 13.866 79.664
18 Joel Plata
Spain
14.333 11.533 13.233 14.700 12.766 13.033 79.598
19 Sofus Heggemsnes
Norway
12.766 12.700 12.766 14.466 13.300 12.933 78.931
20 Luka van den Keybus
Belgium
13.333 10.566 12.800 14.133 14.066 13.366 78.264
21 Yumin Abbadini
Italy
13.566 13.666 13.166 13.866 13.066 9.900 77.230
22 Joe Fraser
Great Britain
13.866 13.166 13.600 12.833 11.533 12.100 77.098
23 Gabriel Burtanete
Romania
13.100 10.166 13.133 14.500 13.400 12.600 76.899
24 Jossimar Calvo
Colombia
13.166 10.400 11.566 14.400 12.366 13.500 75.398

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Giarnni Regini-Moran Great Britain 6.2 8.333 14.533
2 Hashimoto Daiki Japan 6.0 8.500 14.500
3 Doi Ryosuke Japan 6.2 8.166 -0.1 14.266
4 Benjamin Osberger France 5.6 8.633 14.233
5 Nicola Bartolini Italy 5.9 8.333 14.233
6 Ryu Sunghyun South Korea 5.9 8.300 14.200
7 Carlos Yulo Philippines 6.2 7.100 13.300
8 Milad Karimi Kazakhstan 6.0 6.100 12.100

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Rhys McClenaghan Ireland 6.4 8.900 15.300
2 Ahmad Abu Al Soud Jordan 6.3 8.566 14.866
3 Harutyun Merdinyan Armenia 6.1 8.633 14.733
4 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.3 8.233 14.533
5 Stephen Nedoroscik United States 6.2 8.200 14.400
6 Loran de Munck Netherlands 6.4 7.133 13.533
7 Doi Ryosuke Japan 6.1 6.833 12.933
8 Filip Ude Croatia 5.7 6.800 12.500

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Adem Asil Turkey 6.3 8.633 14.933
2 Zou Jingyuan China 6.3 8.566 14.866
3 Courtney Tulloch Great Britain 6.1 8.633 14.733
4 Artur Avetisyan Armenia 6.0 8.600 14.600
5 You Hao China 6.7 7.900 14.600
6 Vahagn Davtyan Armenia 6.0 8.533 14.533
7 Kamoto Yuya Japan 6.4 8.066 14.466
8 Donnell Whittenburg United States 6.0 8.433 14.433

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Total
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.500 -0.1 15.000 15.050
5.6 9.500 15.100
2 Carlos Yulo Philippines 6.0 9.100 -0.1 15.000 14.950
5.6 9.300 14.900
3 Igor Radivilov Ukraine 5.6 9.200 14.800 14.733
5.6 9.066 14.666
4 Gabriel Burtanete Romania 5.6 9.066 14.666 14.533
5.6 8.800 14.400
5 Caio Souza Brazil 5.6 8.733 14.333 14.416
5.6 8.900 14.500
6 Lee Junho South Korea 5.6 8.866 14.466 14.316
5.2 8.966 14.466
7 Tanigawa Wataru Japan 5.6 8.666 -0.1 14.166 13.999
4.8 9.033 13.833
8 Kim Hansol South Korea 5.6 9.300 14.900 13.900
5.2 8.000 -0.3 12.900

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zou Jingyuan China 6.9 9.266 16.166
2 Lukas Dauser Germany 6.6 8.900 15.500
3 Carlos Yulo Philippines 6.3 9.066 15.366
4 Ferhat Arican Turkey 6.6 8.466 15.066
5 Jossimar Calvo Colombia 6.7 8.266 14.966
6 Kamoto Yuya Japan 6.5 8.400 14.900
7 Giarnni Regini-Moran Great Britain 6.4 8.333 14.733
8 Joe Fraser Great Britain 6.5 8.200 14.700

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Brody Malone United States 6.3 8.500 14.800
2 Hashimoto Daiki Japan 6.4 8.300 14.700
3 Arthur Mariano Brazil 6.0 8.466 14.466
4 Sun Wei China 6.4 8.033 14.433
5 Zhang Boheng China 6.2 8.200 14.400
6 Ilias Georgiou Cyprus 5.9 8.400 14.300
7 Kamoto Yuya Japan 6.0 8.166 14.166
8 Tyson Bull Australia 5.9 7.866 13.766

Team Final Results

Rank Nation FX PH SR VT PB HB Total
1 CHINA 42.332 41.032 43.632 43.332 44.998 42.532 257.858
Sun Wei 13.866 13.633 —— 13.833 —— 14.666
Yang Jiaxing 14.200 13.433 —— 14.533 —— 13.433
You Hao —— —— 14.633 —— 14.866 ——
Zhang Boheng 14.266 13.966 14.133 14.966 14.366 14.433
Zou Jingyuan —— —— 14.866 —— 15.766 ——
2 JAPAN 43.366 38.466 42.199 43.332 43.999 42.033 253.395
Doi Ryosuke 14.366 13.033 —— 14.700 —— 14.700
Hashimoto Daiki 14.500 14.433 13.866 13.866 —— 13.133
Kamoto Yuya —— —— 14.233 —— 14.766 14.200
Tanigawa Kakeru 14.500 11.000 —— —— 14.300 ——
Tanigawa Wataru —— —— 14.100 14.766 14.933 ——
3 GREAT BRITAIN 42.799 35.232 42.299 42.833 43.266 40.800 247.229
Joe Fraser —— 10.466 14.033 —— 15.000 14.000
James Hall 14.200 12.200 13.600 —— 14.033 13.700
Jake Jarman 14.433 12.566 —— 13.733 —— 13.100
Giarnni Regini-Moran 14.166 —— —— 14.600 14.233 ——
Courtney Tulloch —— —— 14.666 14.500 —— ——
4 ITALY 41.766 38.366 39.499 42.933 42.065 41.366 245.995
Yumin Abbadini 13.733 12.300 13.033 —— —— 13.633
Nicola Bartolini 14.333 12.766 —— 14.600 13.866 ——
Lorenzo Casali 13.700 —— 13.300 14.533 13.933 ——
Carlo Macchini —— 13.300 —— —— —— 14.300
Matteo Levantesi —— —— 13.166 13.800 14.266 13.433
5 UNITED STATES 40.265 38.265 42.265 42.833 42.865 39.199 245.692
Asher Hong 13.933 13.566 14.033 14.533 14.533 ——
Brody Malone 12.866 11.733 13.766 14.400 13.966 14.366
Stephen Nedoroscik —— 12.966 —— —— —— ——
Colt Walker —— —— —— 13.900 14.366 11.700
Donnell Whittenburg 13.466 —— 14.466 —— —— 13.133
6 SPAIN 41.765 38.299 40.900 41.299 42.265 39.499 244.027
Nestor Abad —— 11.633 13.800 —— —— 13.133
Thierno Diallo —— 13.533 —— —— 14.266 ——
Nicolau Mir 13.866 —— —— 14.100 13.733 12.466
Joel Plata 13.966 13.133 13.500 14.666 14.266 13.900
Rayderley Zapata 13.933 —— 13.600 12.533 —— ——
7 BRAZIL 41.932 33.900 39.932 42.799 42.233 40.566 241.362
Lucas Bitencourt —— 10.600 12.966 —— 13.633 ——
Yuri Guimarães 14.366 —— —— 13.733 —— ——
Arthur Mariano 13.700 —— —— 14.566 —— 12.866
Diogo Soares —— 11.900 13.033 —— 14.000 13.800
Caio Souza 13.866 11.400 13.933 14.500 14.600 13.900
8 SOUTH KOREA 40.299 31.566 38.766 42.232 40.932 39.033 232.828
Kim Hansol 13.133 —— —— 13.666 —— ——
Kim Jaeho 13.400 12.333 —— 14.266 13.733 13.033
Lee Junghyo —— 10.300 12.400 —— 13.466 ——
Lee Junho —— —— 13.166 14.300 —— 12.700
Ryu Sunghyun 13.766 8.933 13.200 —— 13.733 13.300

Individual Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Tanigawa Wataru
Japan
14.166 13.733 14.000 14.400 14.866 13.566 84.731
2 Hashimoto Daiki
Japan
14.466 11.666 14.000 14.700 14.733 15.100 84.665
3 Carlos Yulo
Philippines
15.266 11.766 14.066 14.733 15.300 13.533 84.664
4 Joe Fraser
Great Britain
13.900 12.533 13.933 14.266 15.066 14.266 83.964
5 Zhang Boheng
China
14.500 14.000 12.033 13.600 14.900 14.733 83.766
6 Asher Hong
United States
13.866 13.300 13.900 14.433 14.600 13.200 83.299
7 Joel Plata
Spain
13.500 12.900 13.300 14.600 14.666 13.833 82.799
8 Brody Malone
United States
12.766 13.433 13.700 14.333 13.966 14.433 82.631
9 Casimir Schmidt
Netherlands
13.800 13.500 13.933 14.333 13.966 13.033 82.565
10 Caio Souza
Brazil
13.566 13.166 13.800 14.533 13.166 14.333 82.564
11 Jake Jarman
Great Britain
13.900 13.533 13.066 14.600 14.166 13.100 82.365
12 Diogo Soares
Brazil
13.466 13.566 13.066 14.100 14.100 13.966 82.264
13 Ryu Sunghyun
South Korea
14.466 13.033 13.366 13.666 13.766 13.633 81.930
14 Adem Asil
Turkey
14.133 12.933 14.666 13.933 12.533 13.566 81.764
15 Illia Kovtun
Ukraine
12.700 13.733 12.400 14.400 14.966 13.533 81.732
16 Yumin Abbadini
Italy
13.666 13.966 13.000 13.600 13.700 13.600 81.532
17 Tang Chia-Hung
Taiwan
14.166 13.000 13.366 13.900 13.533 12.733 80.698
18 Lukas Dauser
Germany
13.666 12.233 13.133 13.866 15.400 12.133 80.431
19 Sofus Heggemsnes
Norway
13.500 12.400 13.233 14.433 13.433 13.100 80.099
20 Krisztian Balazs
Hungary
13.166 12.300 12.800 13.166 14.533 14.100 80.065
21 Jossimar Calvo
Colombia
12.933 13.300 12.066 13.033 15.166 13.400 79.898
22 Luka van den Keybus
Belgium
13.700 11.733 12.800 14.500 14.333 12.733 79.799
23 Gabriel Burtanete
Romania
13.266 12.466 13.200 14.800 13.500 12.566 79.798
24 Lorenzo Casali
Italy
13.833 13.166 13.266 14.300 13.200 12.000 79.765
25 Nestor Abad
Spain
13.400 12.766 12.566 13.500 14.300 13.166 79.698
26 Omar Mohamed
Egypt
13.733 12.866 13.600 13.766 13.866 11.700 79.531
27 Mohamed Afify
Egypt
13.100 13.300 12.966 13.666 13.866 12.633 79.531
28 Krisztofer Meszaros
Hungary
14.233 12.466 13.100 12.833 14.500 12.366 79.498
29 Harald Wibye
Norway
13.466 12.200 12.600 13.900 14.200 13.000 79.366
30 Abdulla Azimov
Uzbekistan
13.166 14.300 11.966 13.900 13.533 12.433 79.298
31 Paul Degouy
France
12.533 12.166 13.200 14.100 13.700 13.566 79.265
32 Leo Saladino
France
13.066 12.933 13.300 13.166 13.966 12.633 79.064
33 Lee Junho
South Korea
12.733 12.633 13.433 14.600 13.266 12.233 78.898
34 Kim Jaeho
South Korea
13.400 11.900 11.766 14.533 13.766 13.266 78.631
35 Felix Dolci
Canada
12.433 10.366 13.366 14.533 13.866 13.766 78.330
36 Benedek Tomcsanyi
Hungary
13.466 13.033 13.200 12.800 13.266 12.533 78.298
37 Glenn Trebing
Germany
12.833 12.166 13.166 13.766 13.200 13.100 78.231
38 Dominick Cunningham
Ireland
13.800 12.033 13.066 13.333 13.133 12.700 78.065
39 Noe Seifert
Switzerland
12.500 13.533 12.833 13.466 12.600 13.033 77.965
40 Elias Koski
Finland
12.800 12.133 12.633 13.800 13.566 13.000 77.932
41 Ilyas Azizov
Kazakhstan
13.366 13.100 12.500 13.766 13.466 11.500 77.698
42 David Rumbutis
Sweden
12.066 12.466 12.866 14.000 13.466 12.566 77.430
43 Noah Kuavita
Belgium
13.100 10.966 11.733 14.300 13.866 13.400 77.365
44 Takumi Onoshima
Belgium
13.566 11.733 12.566 13.566 13.533 11.966 76.930
45 Khabibullo Ergashev
Uzbekistan
12.700 13.600 12.600 13.700 12.833 11.466 76.899
46 Santiago Mayol
Argentina
13.233 12.733 11.100 13.733 13.300 12.500 76.599
47 Yogeshwar Singh
India
12.233 12.366 12.033 13.666 13.566 12.666 76.530
48 Razvan-Denis Marc
Romania
13.500 11.133 13.200 12.200 13.500 12.966 76.499
49 Lais Najjar
Syria
13.266 12.533 12.000 13.500 13.333 11.466 76.098
50 Heath Thorpe
Australia
12.700 10.300 12.700 14.433 12.600 13.266 75.999
51 Maxime Gentges
Belgium
13.066 12.833 13.000 12.766 13.500 10.766 75.931
52 Mehmet Ayberk Kosak
Turkey
13.600 11.700 13.800 12.966 11.933 11.866 75.865
53 Alexander Benda
Austria
13.266 12.300 11.700 13.533 11.966 13.100 75.865
54 Askhab Matiev
Austria
12.600 12.600 12.166 13.566 12.300 12.566 75.798
55 Georgios Angonas
Cyprus
11.666 11.766 12.566 13.866 12.800 13.066 75.730
56 Robert Kirmes
Finland
13.266 11.433 11.233 13.800 12.600 13.366 75.698
57 Clay Mason Stephens
Australia
12.200 11.400 12.300 13.933 13.100 12.733 75.666
58 Ivan Tikhonov
Azerbaijan
11.166 11.500 12.633 14.366 13.866 12.100 75.631
59 Tomas Kuzmickas
Lithuania
12.533 10.900 12.300 13.400 13.533 12.900 75.566
60 Jose Nogueira
Portugal
12.800 12.266 11.966 13.533 12.400 12.500 75.465
61 David Huddleston
Bulgaria
11.600 11.800 13.400 14.166 13.966 10.500 75.432
62 Gaurav Kumar
India
12.800 11.700 12.300 12.566 13.500 11.900 74.766
63 Andres Martinez
Colombia
11.133 11.833 12.000 13.766 12.900 13.033 74.665
64 Manuel Martinez
Colombia
12.833 12.100 11.566 12.733 12.966 12.433 74.631
65 Gagik Khachikyan
Armenia
13.000 13.000 11.866 13.300 12.300 10.900 74.366
66 Joel Alvarez
Chile
12.566 10.366 12.366 13.700 12.933 12.366 74.297
67 Jermain Grünberg
Netherlands
12.900 12.066 12.766 12.633 11.466 12.133 73.964
68 Yordan Aleksandrov
Bulgaria
12.566 9.500 12.866 13.200 12.700 12.966 73.798
69 Edward Gonzales
Peru
11.600 12.566 11.833 13.700 12.800 11.033 73.532
70 Andrin Frey
Switzerland
13.233 11.866 12.566 12.600 12.300 10.866 73.431
71 Uri Zeidel
Israel
11.600 12.300 12.800 13.500 13.033 10.166 73.399
72 Abderrazak Nasser
Morocco
12.466 11.066 12.033 13.700 11.633 12.033 72.931
73 Jose Lopez
Puerto Rico
10.566 12.166 12.566 12.766 12.733 12.133 72.930
74 Severin Kranzlmüller
Austria
11.966 9.566 12.566 13.200 12.366 12.733 72.397
75 Jonas Thorisson
Iceland
12.633 10.033 11.900 13.500 12.466 11.766 72.298
76 Joakim Lenberg
Sweden
12.500 10.966 11.666 12.900 11.800 12.200 72.032
77 Valgard Reinhardsson
Iceland
11.200 10.866 12.433 13.533 12.100 11.866 71.998
78 Bohdan Suprun
Ukraine
12.900 10.233 12.400 12.900 12.200 10.900 71.533
79 Gytis Chasazyrovas
Lithuania
11.733 9.033 12.233 13.633 12.433 12.200 71.265
Tanigawa Kakeru
Japan
14.300 14.266 13.233 14.266 14.933 —— 70.998
80 Apostolos Kanellos
Greece
12.366 12.400 10.500 12.666 11.700 11.100 70.732
81 Leandro Peña
Dominican Republic
12.266 9.233 11.600 13.533 12.566 11.400 70.598
82 Michalis Chari
Cyprus
12.800 9.433 11.800 12.233 12.466 11.766 70.498
83 Guilherme Campos
Portugal
13.033 5.400 12.633 14.233 12.600 11.833 69.732
84 Ricards Plate
Latvia
12.533 8.666 11.266 12.966 11.666 11.300 68.397
Nicola Bartolini
Italy
14.433 12.266 12.833 14.600 14.100 —— 68.232
Matteo Levantesi
Italy
13.233 —— 12.866 13.833 14.533 13.500 67.965
85 Donnell Whittenburg
United States
14.133 12.833 14.333 0.000 13.666 11.900 66.865
Arthur Mariano
Brazil
14.100 12.000 —— 13.900 12.400 14.366 66.766
Colt Walker
United States
10.433 —— 13.566 14.600 14.866 13.200 66.665
Moreno Kratter
Switzerland
13.833 —— 12.600 14.000 13.833 12.133 66.399
James Hall
Great Britain
14.166 14.033 13.466 —— 12.766 11.633 66.064
Chris Kaji
Canada
13.100 —— 13.433 13.900 12.733 12.833 65.999
Yeh Cheng
Taiwan
13.333 12.300 —— 14.300 12.933 12.300 65.166
Ahmed Abdelrahman
Egypt
11.933 13.166 —— 13.966 13.000 12.966 65.031
Nicolau Mir
Spain
12.700 10.200 —— 14.066 14.766 13.166 64.898
Giarnni Regini-Moran
Great Britain
14.533 13.433 —— 14.633 14.966 7.133 64.698
86 Emil Akhmejanov
Kazakhstan
10.600 4.533 11.766 13.100 13.000 11.666 64.665
Cameron-Lie Bernard
France
—— 12.766 13.300 13.500 12.966 11.866 64.398
Jordi Hagenaar
Netherlands
13.633 11.033 12.866 13.866 —— 12.700 64.098
Dmitriy Patanin
Kazakhstan
13.266 —— 12.733 13.733 13.166 10.233 63.131
Robert Burtanete
Romania
12.033 11.766 —— 13.433 13.366 12.166 62.764
Mykyta Melnykov
Ukraine
10.666 12.066 —— 12.633 13.866 10.366 59.597
Doi Ryosuke
Japan
14.766 14.466 —— 14.566 —— 13.800 57.598
Ferhat Arican
Turkey
—— 13.000 —— 14.033 15.200 12.933 55.166
Milad Karimi
Kazakhstan
14.733 12.166 —— 14.200 —— 13.833 54.932
Nils Dunkel
Germany
13.166 14.166 13.466 —— 14.133 —— 54.931
Botond Kardos
Hungary
13.866 —— —— 13.800 13.966 13.200 54.832
Andreas Toba
Germany
—— 13.433 13.666 14.300 —— 13.133 54.532
You Hao
China
—— 13.633 14.633 —— 12.700 13.233 54.199
Yang Jiaxing
China
13.300 12.666 —— 14.466 —— 13.666 54.098
Andrei Muntean
Romania
12.100 —— 13.333 14.000 14.600 —— 54.033
Sun Wei
China
12.200 12.966 —— 13.400 —— 14.833 53.399
Samuel Zakutney
Canada
—— 12.400 12.766 —— 14.400 13.633 53.199
Martijn de Veer
Netherlands
13.366 —— —— 13.600 13.300 12.333 52.599
Hung Yuan-Hsi
Taiwan
—— 11.433 13.033 —— 14.300 13.433 52.199
Pascal Brendel
Germany
12.700 —— —— 13.633 13.666 11.733 51.732
Mathias Philippe
France
12.233 —— 13.566 —— 13.833 12.033 51.665
Zachary Clay
Canada
—— 14.200 12.800 —— 13.866 10.733 51.599
Lin Guan-Yi
Taiwan
10.366 13.000 13.833 14.200 —— —— 51.399
Ricardo Rudy
Austria
12.433 12.233 —— 13.600 12.566 —— 50.832
Florian Langenegger
Switzerland
11.866 11.833 12.633 14.300 —— —— 50.632
Lee Junghyo
South Korea
—— 13.000 12.100 —— 12.566 12.866 50.532
Lucas Bitencourt
Brazil
—— 11.900 12.766 —— 11.733 13.833 50.232
Abdelrahman Abdelhaleem
Egypt
12.000 12.766 —— —— 12.400 12.766 49.932
Ahmet Önder
Turkey
13.800 9.966 —— 13.866 —— 12.066 49.698
Pantely Kolodii
Ukraine
—— 11.666 12.800 —— 12.166 12.166 48.798
William Fu-Allen
New Zealand
11.633 9.900 —— 13.566 11.066 —— 46.165
Kamoto Yuya
Japan
—— —— 14.500 —— 15.433 14.400 44.333
Loran de Munck
Netherlands
—— 14.833 13.166 —— 13.766 —— 41.765
Benjamin Osberger
France
14.266 13.300 —— 13.666 —— —— 41.232
Yuri Guimarães
Brazil
14.066 —— 12.900 14.200 —— —— 41.166
Artem Dolgopyat
Israel
13.000 13.866 —— 14.133 —— —— 40.999
Rayderley Zapata
Spain
13.933 —— 13.600 13.433 —— —— 40.966
William Emard
Canada
14.100 11.933 —— 14.400 —— —— 40.433
Thierno Diallo
Spain
—— 13.500 —— —— 14.366 12.400 40.266
Taha Serhani
Switzerland
—— 12.533 —— —— 13.866 13.700 40.099
Tyson Bull
Australia
—— 12.200 —— —— 13.200 14.333 39.733
Mitchell Morgans
Australia
—— —— 11.866 —— 12.766 14.333 38.965
Yunus Gündogdu
Turkey
11.866 —— 13.600 —— 13.466 —— 38.932
Toma Modoianu-Zseder
Romania
—— 11.733 13.366 —— —— 12.466 37.565
Isaac Nuñez
Mexico
—— —— —— 13.700 13.566 10.066 37.332
James Bacueti
Australia
13.033 11.066 —— 13.100 —— —— 37.199
Zou Jingyuan
China
—— —— 14.666 —— 15.700 —— 30.366
Courtney Tulloch
Great Britain
—— —— 14.666 14.700 —— —— 29.366
Kim Hansol
South Korea
14.266 —— —— 14.700 —— —— 28.966
Marios Georgiou
Cyprus
—— —— —— —— 14.833 14.100 28.933
Igor Radivilov
Ukraine
—— —— 13.866 14.700 —— —— 28.566
Robert Tvorogal
Lithuania
—— —— —— —— 13.333 14.300 27.633
Rasuljon Abdurakhimov
Uzbekistan
—— —— —— —— 14.233 13.266 27.499
Carlo Macchini
Italy
—— 13.233 —— —— —— 14.066 27.299
Ilias Georgiou
Cyprus
—— —— —— —— 12.633 14.466 27.099
Mikhail Koudinov
New Zealand
—— —— —— —— 13.633 13.300 26.933
Balazs Kiss
Hungary
—— 13.366 13.300 —— —— —— 26.666
Utkirbek Juraev
Uzbekistan
13.000 —— —— —— 13.633 —— 26.633
Vinzenz Höck
Austria
—— —— 13.933 —— —— 12.366 26.299
Nikolaos Iliopoulos
Greece
—— —— —— —— 13.400 12.733 26.133
Hillal Metidji
Algeria
—— 12.700 —— —— 13.133 —— 25.833
Javier Sandoval
Colombia
—— 13.200 —— —— 12.466 —— 25.666
Andrey Medvedev
Israel
12.133 —— —— 13.500 —— —— 25.633
Alexander Myakinin
Israel
—— 11.200 —— —— —— 14.000 25.200
Rhys McClenaghan
Ireland
—— 15.233 —— —— —— —— 15.233
Stephen Nedoroscik
United States
—— 15.233 —— —— —— —— 15.233
Nariman Kurbanov
Kazakhstan
—— 15.033 —— —— —— —— 15.033
Artur Davtyan
Armenia
—— —— —— 14.900 —— —— 14.900
Harutyun Merdinyan
Armenia
—— 14.700 —— —— —— —— 14.700
Vahagn Davtyan
Armenia
—— —— 14.566 —— —— —— 14.566
Artur Avetisyan
Armenia
—— —— 14.466 —— —— —— 14.466
Filip Ude
Croatia
—— 14.400 —— —— —— —— 14.400
Ahmad Abu Al Soud
Jordan
—— 14.366 —— —— —— —— 14.366
Aurel Benovic
Croatia
14.266 —— —— —— —— —— 14.266
Sokratis Pilakouris
Cyprus
—— —— 14.133 —— —— —— 14.133
Shek Wai Hung
Hong Kong
—— —— —— 14.000 —— —— 14.000
Ewan McAteer
Ireland
—— —— —— 13.966 —— —— 13.966
Nikita Simonov
Azerbaijan
—— —— 13.966 —— —— —— 13.966
Ali Zahran
Egypt
—— —— 13.800 —— —— —— 13.800
Stefanos Tsolakidis
Greece
—— —— —— —— 13.566 —— 13.566
Niklas Syverhuset
Norway
13.533 —— —— —— —— —— 13.533
Tin Srbic
Croatia
—— —— —— —— —— 13.200 13.200
Konstantinos Konstantinidis
Greece
—— —— 13.033 —— —— —— 13.033
Tseng Wei-Sheng
Taiwan
—— —— —— 12.933 —— —— 12.933
Eamon Montgomery
Ireland
12.900 —— —— —— —— —— 12.900
Ilia Liubimov
Israel
—— —— —— —— 12.500 —— 12.500
Akseli Karsikas
Finland
—— —— —— 12.300 —— —— 12.300
Stavros Gkinis
Greece
—— —— 12.066 —— —— —— 12.066
Nikolaj Bozic
Slovenia
12.000 —— —— —— —— —— 12.000

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Carlos Yulo Philippines 6.4 8.866 15.266
2 Doi Ryosuke Japan 6.2 8.566 14.766
3 Milad Karimi Kazakhstan 6.3 8.433 14.733
4 Giarnni Regini-Moran Great Britain 6.2 8.333 14.533
5 Zhang Boheng China 6.1 8.400 14.500
6 Ryu Sunghyun South Korea 5.9 8.566 14.466
7 Hashimoto Daiki Japan 6.0 8.466 14.466
8 Nicola Bartolini Italy 5.9 8.533 14.433
9 Tanigawa Kakeru Japan 5.8 8.500 14.300
10 Benjamin Osberger France 5.6 8.666 14.266
11 Aurel Benovic Croatia 6.1 8.366 -0.2 14.266
12 Kim Hansol South Korea 6.0 8.266 14.266
13 Krisztofer Meszaros Hungary 6.0 8.333 -0.1 14.233
14 Tang Chia-Hung Taiwan 5.5 8.666 14.166
15 Tanigawa Wataru Japan 5.6 8.566 14.166
16 James Hall Great Britain 5.8 8.366 14.166
17 Adem Asil Turkey 5.8 8.333 14.133
18 Donnell Whittenburg United States 6.4 7.733 14.133
19 Arthur Mariano Brazil 5.5 8.600 14.100
20 William Emard Canada 5.7 8.400 14.100
21 Yuri Guimarães Brazil 5.9 8.166 14.066
22 Rayderley Zapata Spain 6.2 7.833 -0.1 13.933
23 Joe Fraser Great Britain 5.7 8.300 -0.1 13.900
24 Jake Jarman Great Britain 6.7 7.200 13.900
25 Botond Kardos Hungary 5.7 8.166 13.866
26 Asher Hong United States 6.0 7.966 -0.1 13.866
27 Lorenzo Casali Italy 5.5 8.333 13.833
28 Moreno Kratter Switzerland 5.9 7.933 13.833
29 Dominick Cunningham Ireland 5.7 8.100 13.800
Ahmet Önder Turkey 5.7 8.100 13.800
31 Casimir Schmidt Netherlands 5.8 8.000 13.800
32 Omar Mohamed Egypt 5.5 8.233 13.733
33 Luka van den Keybus Belgium 5.5 8.200 13.700
34 Yumin Abbadini Italy 5.1 8.566 13.666
35 Lukas Dauser Germany 5.3 8.366 13.666
36 Jordi Hagenaar Netherlands 5.4 8.233 13.633
37 Mehmet Ayberk Koask Turkey 5.5 8.100 13.600
38 Caio Souza Brazil 5.6 8.066 -0.1 13.566
39 Takumi Onoshima Belgium 5.6 7.966 13.566
40 Niklas Syverhuset Norway 5.4 8.233 -0.1 13.533
41 Sofus Heggemsnes Norway 5.1 8.400 13.500
42 Razvan-Denis Marc Romania 5.6 7.900 13.500
43 Joel Plata Spain 6.0 7.800 -0.3 13.500
44 Diogo Soares Brazil 5.4 8.366 -0.3 13.466
45 Benedek Tomcsanyi Hungary 5.4 8.066 13.466
46 Harald Wibye Norway 5.5 7.966 13.466
47 Kim Jaeho South Korea 5.3 8.200 -0.1 13.400
48 Nestor Abad Spain 5.5 7.900 13.400
49 Martijn de Veer Netherlands 5.2 8.166 13.366
50 Ilyas Azizov Kazakhstan 5.8 7.866 -0.3 13.366
51 Yeh Cheng Taiwan 5.4 7.933 13.333
52 Yang Jiaxing China 6.1 7.200 13.300
53 Robert Kirmes Finland 5.4 7.966 -0.1 13.266
54 Lais Najjar Syria 5.3 7.966 13.266
55 Alexander Benda Austria 5.5 7.766 13.266
56 Gabriel Burtanete Romania 5.6 7.666 13.266
57 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.9 7.566 -0.2 13.266
58 Matteo Levantesi Italy 5.1 8.133 13.233
59 Santiago Mayol Argentina 5.4 7.833 13.233
60 Andrin Frey Switzerland 6.0 7.533 -0.3 13.233
61 Abdulla Azimov Uzbekistan 4.9 8.266 13.166
62 Nils Dunkel Germany 5.1 8.166 -0.1 13.166
63 Krisztian Balazs Hungary 5.3 7.866 13.166
64 Noah Kuavita Belgium 5.3 8.100 -0.3 13.100
65 Chris Kaji Canada 5.1 8.000 13.100
Mohamed Afify Egypt 5.1 8.000 13.100
67 Maxime Gentges Belgium 5.0 8.066 13.066
68 Leo Saladino France 5.5 7.866 -0.3 13.066
