2023 Apparatus World Cup WAG Rankings

Up to 32 women will qualify to world championships in 2023 by ranking first and second overall at the end of the FIG’s Apparatus World Cup series, which began with Cottbus in February and ends with Cairo in April.

Each gymnast who places in the top 16 at an apparatus world cup receives points that coincide with their ranking. At the conclusion of the four apparatus world cups, the top eight gymnasts with the highest three-meet point total on each apparatus will be eligible to qualify for world championships if their nation does not earn team or individual all-around berths via continental championships. If a top-ranked athlete qualifies individually or as part of an NOC via continental championships, their world cup spots will be reallocated to the next-eligible competitor.

We’re tracking all of the point totals along the way, which you can find below. Athletes who italicized are no longer eligible to earn a berth for worlds because either they or their NOC has qualified via continental championships.

Vault Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Oksana Chusovitina Uzbekistan 20 20 25 10 65
2 Coline Devillard France 30 30 60
3 Camille Rasmussen Denmark 25 16 41
4 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 16 18 34
5 Darya Yassinskaya Kazakhstan 10 14 7 31
6 Joscelyn Roberson United States 30 30
7 Manila Esposito Italy 30 30
8 Patricie Makovickova Czechia 18 12 30
9 Yu Linmin China 7 20 27
10 Agata Vostruchovaite Lithuania 12 14 26
11 Asia D’Amato Italy 25 25
12 Ruby Evans Great Britain 25 25
13 Maria Tronrud Norway 8 14 22
14 Hillary Heron Panama 20 20
15 Nancy Taman Egypt 8 12 20
16 Nazanin Teymurova Azerbaijan  — 4 7 8 19
17 Laia Font Spain 18 18
18 Bilge Tarhan Turkey 18 18
19 Alice Vlkova Czechia 16 16
20 Sabrina Voinea Romania 16 16
21 Dildora Aripova Uzbekistan 10 5 15
22 Laura Casabuena Spain 14 14
23 Ruby Stacey Great Britain 12 12
24 Bengisu Yildiz Turkey 10 10
25 Julie Erichsen Norway 6 4 10
26 Katrina Jurevica Latvia 7 2 9
27 Eythora Thorsdottir Netherlands 8 8
28 Viivi Nieminen Finland 4 3 7
29 Charlize Mörz Austria 6 6
30 Sani Mäkelä Finland 6 6
31 Lihie Raz Israel 6 6
32 Lana Herrera Panama 5 5
33 Gulnaz Jumabekova Uzbekistan 5 5
34 Meta Kunaver Slovenia 5 5
35 Amina Khalimarden Kazakhstan 4 4
36 Sonezaki Shizuku Japan  — 3 3
37 Poppy Stickler Great Britain 3 3
38 Ginna Escobar Colombia 3 3
39 Madeleine Marshall New Zealand 2 1 3
40 Ameera Hariadi Indonesia 2 2
41 Serita Mikako Japan  — 2 2
42 Ava Stewart Canada 1 1
43 Emilia Kulczynska Poland 1 1
44 Juliane Tøssebro Norway 1 1

Uneven Bars Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Alice D’Amato Italy 30 30 60
2 Yelizaveta Hubareva Ukraine 16 18 18 52
3 Giorgia Villa Italy 25 25 50
4 Qiu Qiyuan China 14 30 44
5 Anna Lashchevska Ukraine 7 30 6 43
6 Georgia-Rose Brown Australia 16 18 34
7 Meolie Jauch Germany 25 25
8 Nathalie Westlund Sweden 25 25
9 Lucija Hribar Slovenia 18 3 3 24
10 Ruby Pass Australia 7 16 23
11 Sanna Veerman Netherlands 20 20
12 Erika Pinxten Belgium 20 20
13 Serita Mikako Japan 20 20
14 Tisha Volleman Netherlands 20 20
15 Ava Stewart Canada 16 16
16 Julie Erichsen Norway 14 1 15
17 Eythora Thorsdottir Netherlands 14 14
18 Jessica Dowling Canada 14 14
19 Jana Mahmoud Egypt 10 4 14
20 Sevgi Kayisoglu Turkey 12 12
21 Zala Trtnik Slovenia 12 12
22 Kokufugata Azuki Japan 12 12
23 Kaia Tanskanen Finland 12 12
24 Filipa Martins Portugal 10 10
25 Dildora Aripova Uzbekistan 10 10
26 Elisabeth Seitz Germany 10 10
27 Maria Tronrud Norway 2 8 10
28 Elisa Iorio Italy 8 8
29 Mori Aoka Japan 8 8
30 Emma Malewski Germany 8 8
31 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 2 6 8
32 Arianna Belardelli Italy 7 7
33 Zarith Khalid Malaysia 7 7
34 Lai Pin-Ju Taiwan 6 1 7
35 Tonya Paulsson Sweden 6 6
36 Ruby Evans Great Britain 5 5
37 Hillary Heron Panama 5 5
38 Magdalini Tsiori Greece 5 5
39 Fukasawa Kokoro Japan 5 5
40 Okamura Mana Japan 4 4
41 Jasmin Mader Austria 4 4
42 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 4 4
43 Emelie Westlund Sweden 3 3
44 Sabrina Voinea Romania 3 3
45 Lana Herrera Panama 2 2
46 Ruby Stacey Great Britain 2 2
47 Laura Casabuena Spain 1 1
48 Ting Hua-Tien Taiwan 1 1

Balance Beam Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Giorgia Villa Italy 30 30 60
2 Anna Lashchevska Ukraine 25 20 45
3 Okamura Mana Japan 30  — 30
4 Sabrina Voinea Romania 30  — 30
5 Maria Tronrud Norway 12 18 30
6 Ting Hua-Tien Taiwan 18 12 30
7 Jana Abdelsalam Egypt 18 10 28
8 Ashikawa Urara Japan 25  — 25
9 Marine Boyer France 25 25
10 Joscelyn Roberson United States 25 25
11 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 7 8 7 22
12 Emma Malewski Germany 20 20
13 Filipa Martins Portugal 20 20
14 Erika Pinxten Belgium 20 20
15 Qiu Qiyuan China 12 7 19
16 Sakaguchi Ayaka Japan 18 18
17 Martina Maggio Italy 16 16
18 Hatakeda Chiaki Japan 16 16
19 Viola Pierazzini Italy 16 16
20 Zala Trtnik Slovenia 16 16
21 Yelizaveta Hubareva Ukraine 14 2 16
22 Ruby Evans Great Britain 14 14
23 Coline Devillard France 14 14
24 Marie Rønbeck Norway 14 14
25 Marta Pihan-Kulesza Poland 12 12
26 Nazanin Teymurova Azerbaijan 6 6 12
27 Kaia Tanskanen Finland 10 10
28 Ruby Pass Australia 10 10
29 Dildora Aripova Uzbekistan 10 10
30 Halle Hilton Ireland 8 2 10
31 Breanna Scott Australia 3 6 9
32 Asia D’Amato Italy 8 8
33 Angel Wong Hiu Ying Hong Kong 8 8
34 Emelie Westlund Sweden 7 7
35 Sona Artamonova Czechia 6 6
36 Rifda Irfanaluthfi Indonesia  —  — 1 5 6
37 Laia Masferrer Spain 5 5
38 Mori Aoka Japan 5 5
39 Chan Cheuk Lam Hong Kong 5 5
40 Mariana Parente Portugal 4 4
41 Elina Grawin Sweden 4 4
42 Tina Zelcic Croatia 4 4
43 Sabina Halova Czechia 4 4
44 Laura Casabuena Spain 3 3
45 Lai Pin-Ju Taiwan 3 3
46 Lucija Hribar Slovenia 3 3
47 Tisha Volleman Netherlands 2 2
48 Ruby Stacey Great Britain 2 2
49 Camille Rasmussen Denmark 1 1 2
50 Mali Neurauter Norway 1 1

Floor Exercise Rankings

Rank Athlete Nation GER QAT AZE EGY Total
1 Alice D’Amato Italy 18 25 43
2 Ruby Pass Australia 16 18 34
3 Nazanin Teymurova Azerbaijan 6 10 10 12 32
4 Joscelyn Roberson United States 30 30
5 Kokufugata Azuki Japan 30 30
6 Sabrina Voinea Romania 30 30
7 Marine Boyer France 30 30
8 Rifda Irfanaluthfi Indonesia 6 20 26
9 Manila Esposito Italy 25 25
10 Hatakeda Chiaki Japan 25 25
11 Arianna Belardelli Italy 25 25
12 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 2 1.5 18 21.5
13 Ruby Evans Great Britain 20 20
14 Breanna Scott Australia 20 20
15 Sevgi Kayisoglu Turkey 20 20
16 Dildora Aripova Uzbekistan 2 18 20
17 Lucie Trnkova Czechia 7 10 17
18 Anna-Lena König Germany 16 16
19 Sakaguchi Ayaka Japan 16 16
20 Hillary Heron Panama 16 16
21 Tisha Volleman Netherlands 14 14
22 Halle Hilton Ireland 14 14
23 Charlize Mörz Austria 14 14
24 Elina Grawin Sweden 14 14
25 Poppy Stickler Great Britain 12 12
26 Ruby Stacey Great Britain 12 12
27 Elvira Katsali Greece 12 12
28 Laura Casabuena Spain 10 10
29 Laia Font Spain 8 8
30 Mari Kanter Norway 8 8
31 Jessica Dowling Canada 8 8
32 Nathalie Westlund Sweden 8 8
33 Ashikawa Urara Japan 7 7
34 Lai Pin-Ju Taiwan 7 7
35 Tran Doan Quynh Nam Vietnam 7 7
36 Ava Stewart Canada 6 6
37 Sonezaki Shizuku Japan 6 6
38 Zala Trtnik Slovenia 3 3 6
39 Alice Vlkova Czechia 5 5
40 Lihie Raz Israel 5 5
41 Margaux Dandois Belgium 5 5
42 Lea Marie Quaas Germany 5 5
43 Sona Artamonova Czechia 4 4
44 Dominika Ponizilova Czechia 4 4
45 Maria Tronrud Norway 4 4
46 Madeleine Marshall New Zealand 4 4
47 Ada Hautala Finland 3 3
48 Marie Rønbeck Norway 3 3
49 Asia D’Amato Italy 2 2
50 Lucija Hribar Slovenia 1.5 1.5
51 Chiara Moiszi Germany 1 1
52 Lana Herrera Panama 1 1
53 Darya Yassinskaya Kazakhstan 1 1