The 2022 Asian Games were held from September 24 through September 29, 2023 in Hangzhou, China.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Zhang Boheng China |
14.500 | 14.600 | 14.933 | 14.600 | 15.466 | 15.200 | 89.299 |
| 2 | Kitazono Takeru Japan |
14.400 | 14.600 | 13.866 | 14.433 | 15.300 | 14.433 | 87.032 |
| 3 | Lan Xingyu China |
13.600 | 13.700 | 15.266 | 14.500 | 14.533 | 13.366 | 84.965 |
| 4 | Kawakami Shohei Japan |
13.700 | 12.866 | 13.500 | 12.600 | 14.666 | 14.500 | 81.832 |
| 5 | Bae Garam South Korea |
13.500 | 12.300 | 12.833 | 12.666 | 14.333 | 12.233 | 77.865 |
| 6 | Asadbek Azamov Uzbekistan |
13.333 | 11.633 | 13.533 | 13.966 | 12.566 | 12.166 | 77.197 |
| 7 | Mohammadreza Khosronezhad Iran |
12.666 | 12.233 | 13.266 | 12.833 | 13.666 | 12.066 | 76.730 |
| 8 | Ravshan Kamiljanov Uzbekistan |
13.100 | 12.833 | 12.266 | 13.300 | 12.566 | 12.600 | 76.665 |
| 9 | Yun Jinseong South Korea |
13.100 | 10.666 | 12.666 | 13.900 | 14.266 | 11.733 | 76.331 |
| 10 | Mohammadreza Hamidi Iran |
12.966 | 11.300 | 12.533 | 12.900 | 13.000 | 12.833 | 75.532 |
| 11 | Yeh Cheng Taiwan |
11.933 | 10.933 | 13.100 | 13.533 | 13.466 | 12.366 | 75.331 |
| 12 | Alisher Toibazarov Kazakhstan |
12.966 | 10.966 | 12.533 | 13.366 | 12.933 | 12.566 | 75.330 |
| 13 | Roman Mamenov Kazakhstan |
11.366 | 10.833 | 13.033 | 13.700 | 13.200 | 13.000 | 75.132 |
| 14 | Ri Wi Chol North Korea |
11.800 | 11.966 | 13.033 | 13.366 | 12.766 | 11.766 | 74.697 |
| 15 | Pham Phuoc Hieu Vietnam |
12.733 | 11.333 | 11.700 | 13.833 | 12.933 | 10.866 | 73.398 |
| 16 | Suphacheep Baobenmad Thailand |
12.866 | 10.300 | 11.633 | 13.566 | 12.166 | 12.866 | 73.397 |
| 17 | Nadila Nethviru Sri Lanka |
12.033 | 10.100 | 10.333 | 13.500 | 12.833 | 12.266 | 71.065 |
| 18 | Ittirit Kumsiriratn Thailand |
11.400 | 7.500 | 12.466 | 13.566 | 12.233 | 7.733 | 64.898 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kim Hansol | South Korea | 6.0 | 8.900 | 14.900 | |
| 2 | Zhang Boheng | China | 6.1 | 8.333 | -0.1 | 14.333 |
| 3 | Lin Chaopan | China | 6.0 | 8.333 | 14.333 | |
| 4 | Khumoyun Islomov | Uzbekistan | 5.6 | 8.533 | 14.133 | |
| 5 | Tikumporn Surintornta | Thailand | 5.7 | 8.266 | 13.966 | |
| 6 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.9 | 8.200 | -0.3 | 13.800 |
| 7 | Tanigawa Wataru | Japan | 5.7 | 7.500 | 13.200 | |
| 8 | Kawakami Shohei | Japan | 5.7 | 6.700 | 12.400 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lee Chih-Kai | Taiwan | 6.5 | 9.000 | 15.500 | |
| 2 | Tsumura Ryota | Japan | 6.5 | 8.666 | 15.166 | |
| 3 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 6.3 | 8.800 | 15.100 | |
| 4 | Shiao Yu-Jan | Taiwan | 6.1 | 8.966 | 15.066 | |
| 5 | Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | 6.5 | 8.266 | 14.766 | |
| 6 | Jeon Yoseop | South Korea | 5.5 | 7.366 | 12.866 | |
| 7 | Xiao Ruoteng | China | 5.5 | 7.100 | 12.600 | |
| 8 | Zhang Boheng | China | 5.7 | 6.033 | 11.733 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lan Xingyu | China | 6.4 | 9.033 | 15.433 | |
| 2 | Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 6.1 | 8.500 | 14.600 | |
| 3 | Tanigawa Wataru | Japan | 6.0 | 8.300 | 14.300 | |
| 4 | Jong Ryong Il | North Korea | 6.3 | 8.000 | 14.300 | |
| 5 | Lin Guan-Yi | Taiwan | 5.9 | 8.366 | 14.266 | |
| 6 | Zou Jingyuan | China | 6.0 | 8.200 | 14.200 | |
| 7 | Kitazono Takeru | Japan | 5.4 | 8.600 | 14.000 | |
| 8 | Ng Kiu Chung | Hong Kong | 5.8 | 8.166 | 13.966 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Tanigawa Wataru | Japan | 6.0 | 9.266 | 15.266 | 15.016 | |
| 5.6 | 9.166 | 14.766 | |||||
| 2 | Mahdi Olfati | Iran | 5.6 | 9.333 | 14.933 | 14.783 | |
| 5.6 | 9.033 | 14.633 | |||||
| 3 | Aimy Muhammad Sharul | Malaysia | 5.2 | 9.333 | 14.533 | 14.466 | |
| 5.2 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 4 | Shin Jeahwan | South Korea | 6.0 | 8.066 | -0.3 | 13.766 | 14.149 |
| 5.2 | 9.333 | 14.533 | |||||
| 5 | Tikumporn Surintornta | Thailand | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.100 | |
| 5.2 | 8.700 | 13.900 | |||||
| 6 | Asadbek Azamov | Uzbekistan | 5.2 | 8.900 | 14.100 | 14.000 | |
| 4.8 | 9.100 | 13.900 | |||||
| 7 | Ng Ka Ki | Hong Kong | 5.6 | 8.600 | 14.200 | 13.800 | |
| 5.2 | 8.200 | 13.400 | |||||
| 8 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.4 | 7.800 | 13.200 | 13.716 | |
| 5.6 | 8.633 | 14.233 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zou Jingyuan | China | 6.5 | 9.433 | 15.933 | |
| 2 | Kitazono Takeru | Japan | 6.4 | 8.833 | 15.233 | |
| 3 | Tanigawa Kakeru | Japan | 6.3 | 8.766 | 15.066 | |
| 4 | Zhang Boheng | China | 5.7 | 8.400 | 14.100 | |
| 5 | Yun Jinseong | South Korea | 5.8 | 7.533 | 13.333 | |
| 6 | Huang Yen-Chang | Taiwan | 4.8 | 8.500 | 13.300 | |
| 7 | Bae Garam | South Korea | 5.1 | 7.866 | 12.966 | |
| 8 | Ri Wi Chol | North Korea | 6.0 | 5.800 | 11.800 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zhang Boheng | China | 6.4 | 8.700 | 15.100 | |
| 2 | Lin Chaopan | China | 6.0 | 8.800 | 14.800 | |
| 3 | Tanigawa Kakeru | Japan | 5.9 | 8.733 | 14.633 | |
| 4 | Tanigawa Wataru | Japan | 5.9 | 8.466 | 14.366 | |
| 5 | Huang Yen-Chang | Taiwan | 4.6 | 8.700 | 13.300 | |
| 6 | Bae Garam | South Korea | 5.5 | 7.766 | 13.266 | |
| 7 | Le Thanh Tung | Vietnam | 4.8 | 8.366 | 13.166 | |
| 8 | Yun Jinseong | South Korea | 5.2 | 7.066 | 12.266 |
Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | CHINA | 42.165 | 42.065 | 44.466 | 44.099 | 46.232 | 42.998 | 262.025 |
| Lan Xingyu | 12.433 | 12.000 | 14.966 | 14.400 | 14.000 | 13.366 | ||
| Lin Chaopan | 13.966 | 13.266 | —— | —— | 14.833 | 14.466 | ||
| Xiao Ruoteng | 13.266 | 14.466 | —— | 14.833 | —— | 14.266 | ||
| Zhang Boheng | 14.933 | 14.333 | 14.700 | 14.866 | 15.466 | 14.266 | ||
| Zou Jingyuan | —— | —— | 14.800 | —— | 15.933 | —— | ||
| 2 | JAPAN | 42.632 | 42.166 | 41.499 | 44.433 | 44.899 | 42.999 | 258.628 |
| Kawakami Shohei | 14.466 | 14.000 | 13.100 | 14.100 | 14.533 | 14.233 | ||
| Kitazono Takeru | 13.800 | 13.266 | 13.666 | 14.600 | 15.133 | 12.766 | ||
| Tanigawa Kakeru | 14.033 | 12.166 | —— | —— | 14.900 | 14.533 | ||
| Tanigawa Wataru | 14.133 | —— | 14.433 | 15.233 | 14.866 | 14.233 | ||
| Tsumura Ryota | —— | 14.900 | 13.400 | 14.600 | —— | —— | ||
| 3 | TAIWAN | 40.532 | 43.999 | 40.432 | 42.399 | 39.799 | 37.599 | 244.760 |
| Huang Yen-Chang | 13.533 | 13.933 | —— | 14.366 | 13.566 | 13.233 | ||
| Lee Chih-Kai | —— | 15.066 | 13.066 | —— | 13.733 | 12.433 | ||
| Lin Guan-Yi | 13.533 | —— | 14.466 | 13.633 | 10.800 | 11.666 | ||
| Shiao Yu-Jan | —— | 15.000 | 12.500 | 13.833 | —— | —— | ||
| Yeh Cheng | 13.466 | 13.266 | 12.900 | 14.200 | 12.500 | 11.933 | ||
| 4 | SOUTH KOREA | 41.466 | 40.633 | 38.365 | 42.465 | 42.066 | 39.500 | 244.495 |
| Bae Garam | 12.233 | 13.400 | 12.466 | 14.033 | 14.133 | 13.400 | ||
| Jeon Yoseop | —— | 14.033 | 12.766 | —— | 13.800 | 12.800 | ||
| Kim Hansol | 14.433 | 12.800 | —— | 13.200 | 13.766 | —— | ||
| Shin Jeahwan | 13.500 | —— | —— | 14.466 | —— | —— | ||
| Yun Jinseong | 13.533 | 13.200 | 13.133 | 13.966 | 14.133 | 13.300 | ||
| 5 | UZBEKISTAN | 40.632 | 37.833 | 38.232 | 42.066 | 38.999 | 36.699 | 234.461 |
| Asadbek Azamov | 13.266 | 6.066 | 13.166 | 14.133 | 12.866 | 12.266 | ||
| Khumoyun Islomov | 13.900 | 11.500 | —— | 14.200 | —— | —— | ||
| Ravshan Kamiljanov | 13.466 | 13.633 | 11.033 | 13.300 | 12.800 | 12.133 | ||
| Rustambek Nematov | 12.666 | —— | 11.700 | 13.733 | 12.333 | 12.300 | ||
| Akhrorkhon Temirkhonov | —— | 12.700 | 13.366 | —— | 13.333 | 11.233 | ||
| 6 | KAZAKHSTAN | 37.733 | 38.732 | 36.799 | 42.032 | 38.632 | 35.699 | 229.627 |
| Emil Akhmejanov | 2.100 | 11.433 | 12.200 | 14.266 | 12.933 | 12.600 | ||
| Nariman Kurbanov | —— | 14.566 | —— | —— | —— | —— | ||
| Roman Mamenov | 11.433 | 12.400 | 12.433 | 13.900 | 13.433 | 11.833 | ||
| Assan Salimov | 13.300 | —— | 10.633 | 13.866 | 12.266 | 11.266 | ||
| Alisher Toibazarov | 13.000 | 11.766 | 12.166 | 13.766 | 11.933 | 11.266 | ||
| 7 | THAILAND | 38.700 | 29.633 | 36.266 | 41.799 | 36.266 | 34.698 | 217.362 |
| Suphacheep Baobenmad | 11.600 | 10.000 | 11.766 | 13.900 | 12.266 | 11.766 | ||
| Weerapat Chuaisom | —— | 10.033 | —— | —— | 12.300 | 12.466 | ||
| Ittirit Kumsiriratn | 12.700 | 9.600 | 11.666 | 13.566 | 11.466 | 7.366 | ||
| Witsawayot Saroj | 11.400 | 3.500 | 11.700 | 0.000 | 11.700 | 10.466 | ||
| Tikumporn Surintornta | 14.400 | —— | 12.800 | 14.333 | —— | —— | ||
| 8 | VIETNAM | 37.465 | 27.333 | 36.198 | 41.266 | 37.065 | 33.199 | 212.526 |
| Dang Ngoc Xuan Thien | —— | 14.233 | —— | —— | —— | —— | ||
| Le Thanh Tung | —— | —— | 12.466 | 13.033 | 13.566 | 12.733 | ||
| Nguyen Van Khanh Phong | 11.933 | —— | 14.566 | —— | —— | 8.466 | ||
| Pham Phuoc Hieu | 11.566 | 7.600 | 9.166 | 13.633 | 12.966 | 12.000 | ||
| Trinh Hai Khang | 13.966 | 5.500 | —— | 14.600 | 10.533 | —— | ||
| 9 | NORTH KOREA | 25.966 | 22.699 | 40.533 | 34.932 | 33.999 | 30.799 | 188.928 |
| Jong Ryong Il | 2.233 | —— | 14.433 | 10.666 | 7.200 | 7.600 | ||
| Pak Song Hyok | 11.333 | 12.333 | 13.500 | 10.600 | 13.366 | 10.833 | ||
| Ri Wi Chol | 12.400 | 10.366 | 12.600 | 13.666 | 14.433 | 12.366 | ||
| 10 | IRAN | 26.266 | 23.399 | 37.433 | 40.465 | 26.399 | 24.866 | 178.828 |
| Mahdi Ahmad Kohani | —— | —— | 13.400 | —— | —— | —— | ||
| Mohammadreza Hamidi | 13.033 | 12.333 | 11.100 | 12.733 | 12.933 | 12.666 | ||
| Mohammadreza Khosronezhad | 13.233 | 11.066 | 12.933 | 12.866 | 13.466 | 12.200 | ||
| Mahdi Olfati | —— | —— | —— | 14.866 | —— | —— | ||
| – | HONG KONG | —— | —— | 14.033 | 27.332 | —— | —— | DNF |
| Jim Man Hin | —— | —— | —— | 12.766 | —— | —— | ||
| Ng Ka Ki | —— | —— | —— | 14.566 | —— | —— | ||
| Ng Kiu Chung | —— | —— | 14.033 | —— | —— | —— |
Individual Qualification Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Zhang Boheng China |
14.933 | 14.333 | 14.700 | 14.866 | 15.466 | 14.266 | 88.564 |
| 2 | Kawakami Shohei Japan |
14.466 | 14.000 | 13.100 | 14.100 | 14.533 | 14.233 | 84.432 |
| 3 | Kitazono Takeru Japan |
13.800 | 13.266 | 13.666 | 14.600 | 15.133 | 12.766 | 83.231 |
| 4 | Yun Jinseong South Korea |
13.533 | 13.200 | 13.133 | 13.966 | 14.133 | 13.300 | 81.265 |
| 5 | Lan Xingyu China |
12.433 | 12.000 | 14.966 | 14.400 | 14.000 | 13.366 | 81.165 |
| 6 | Bae Garam South Korea |
12.233 | 13.400 | 12.466 | 14.033 | 14.133 | 13.400 | 79.665 |
| 7 | Yeh Cheng Taiwan |
13.466 | 13.266 | 12.900 | 14.200 | 12.500 | 11.933 | 78.265 |
| 8 | Ravshan Kamiljanov Uzbekistan |
13.466 | 13.633 | 11.033 | 13.300 | 12.800 | 12.133 | 76.365 |
| 9 | Ri Wi Chol North Korea |
12.400 | 10.366 | 12.600 | 13.666 | 14.433 | 12.366 | 75.831 |
| 10 | Mohammadreza Khosronezhad Iran |
13.233 | 11.066 | 12.933 | 12.866 | 13.466 | 12.200 | 75.764 |
| 11 | Roman Mamenov Kazakhstan |
11.433 | 12.400 | 12.433 | 13.900 | 13.433 | 11.833 | 75.432 |
| 12 | Mohammadreza Hamidi Iran |
13.033 | 12.333 | 11.100 | 12.733 | 12.933 | 12.666 | 74.798 |
| 13 | Alisher Toibazarov Kazakhstan |
13.000 | 11.766 | 12.166 | 13.766 | 11.933 | 11.266 | 73.897 |
| – | Tanigawa Wataru Japan |
14.133 | —— | 14.433 | 15.233 | 14.866 | 14.233 | 72.898 |
| 14 | Pak Song Hyok North Korea |
11.333 | 12.333 | 13.500 | 10.600 | 13.366 | 10.833 | 71.965 |
| 15 | Asadbek Azamov Uzbekistan |
13.266 | 6.066 | 13.166 | 14.133 | 12.866 | 12.266 | 71.763 |
| 16 | Suphacheep Baobenmad Thailand |
11.600 | 10.000 | 11.766 | 13.900 | 12.266 | 11.766 | 71.298 |
| 17 | Nadila Nethviru Sri Lanka |
11.866 | 10.266 | 10.866 | 13.433 | 12.800 | 10.733 | 69.964 |
| – | Huang Yen-Chang Taiwan |
13.533 | 13.933 | —— | 14.366 | 13.566 | 13.233 | 68.631 |
| 18 | Pham Phuoc Hieu Vietnam |
11.566 | 7.600 | 9.166 | 13.633 | 12.966 | 12.000 | 66.931 |
| 19 | Ittirit Kumsiriratn Thailand |
12.700 | 9.600 | 11.666 | 13.566 | 11.466 | 7.366 | 66.364 |
| 20 | Emil Akhmejanov Kazakhstan |
2.100 | 11.433 | 12.200 | 14.266 | 12.933 | 12.600 | 65.532 |
| – | Lin Guan-Yi Taiwan |
13.533 | —— | 14.466 | 13.633 | 10.800 | 11.666 | 64.098 |
| – | Rustambek Nematov Uzbekistan |
12.666 | —— | 11.700 | 13.733 | 12.333 | 12.300 | 62.732 |
| – | Assan Salimov Kazakhstan |
13.300 | —— | 10.633 | 13.866 | 12.266 | 11.266 | 61.331 |
| – | Xiao Ruoteng China |
13.266 | 14.466 | —— | 14.833 | —— | 14.266 | 56.831 |
| – | Lin Chaopan China |
13.966 | 13.266 | —— | —— | 14.833 | 14.466 | 56.531 |
| – | Tanigawa Kakeru Japan |
14.033 | 12.166 | —— | —— | 14.900 | 14.533 | 55.632 |
| – | Lee Chih-Kai Taiwan |
—— | 15.066 | 13.066 | —— | 13.733 | 12.433 | 54.298 |
| – | Kim Hansol South Korea |
14.433 | 12.800 | —— | 13.200 | 13.766 | —— | 54.199 |
| – | Jeon Yoseop South Korea |
—— | 14.033 | 12.766 | —— | 13.800 | 12.800 | 53.399 |
| – | Le Thanh Tung Vietnam |
—— | —— | 12.466 | 13.033 | 13.566 | 12.733 | 51.798 |
| – | Akhrorkhon Temirkhonov Uzbekistan |
—— | 12.700 | 13.366 | —— | 13.333 | 11.233 | 50.632 |
| 21 | Witsawayot Saroj Thailand |
11.400 | 3.500 | 11.700 | 0.000 | 11.700 | 10.466 | 48.766 |
| – | Trinh Hai Khang Vietnam |
13.966 | 5.500 | —— | 14.600 | 10.533 | —— | 44.599 |
| – | Tsumura Ryota Japan |
—— | 14.900 | 13.400 | 14.600 | —— | —— | 42.900 |
| – | Jong Ryong Il North Korea |
2.233 | —— | 14.433 | 10.666 | 7.200 | 7.600 | 42.132 |
| – | Tikumporn Surintornta Thailand |
14.400 | —— | 12.800 | 14.333 | —— | —— | 41.533 |
| – | Shiao Yu-Jan Taiwan |
—— | 15.000 | 12.500 | 13.833 | —— | —— | 41.333 |
| – | Khumoyun Islomov Uzbekistan |
13.900 | 11.500 | —— | 14.200 | —— | —— | 39.600 |
| – | Nguyen Van Khanh Phong Vietnam |
11.933 | —— | 14.566 | —— | —— | 8.466 | 34.965 |
| – | Weerapat Chuaisom Thailand |
—— | 10.033 | —— | —— | 12.300 | 12.466 | 34.799 |
| – | Zou Jingyuan China |
—— | —— | 14.800 | —— | 15.933 | —— | 30.733 |
| – | Sangkheong Khumi Bangladesh |
—— | 9.566 | 9.400 | 11.533 | —— | —— | 30.499 |
| – | Shin Jeahwan South Korea |
13.500 | —— | —— | 14.466 | —— | —— | 27.966 |
| – | Justin Ace de Leon Philippines |
13.000 | —— | —— | 13.933 | —— | —— | 26.933 |
| – | Abu Saeed Rafi Bangladesh |
—— | 4.600 | —— | 12.966 | —— | —— | 17.566 |
| – | Mahdi Olfati Iran |
—— | —— | —— | 14.866 | —— | —— | 14.866 |
| – | Nariman Kurbanov Kazakhstan |
—— | 14.566 | —— | —— | —— | —— | 14.566 |
| – | Ng Ka Ki Hong Kong |
—— | —— | —— | 14.566 | —— | —— | 14.566 |
| – | Aimy Muhammad Sharul Malaysia |
—— | —— | —— | 14.266 | —— | —— | 14.266 |
| – | Dang Ngoc Xuan Thien Vietnam |
—— | 14.233 | —— | —— | —— | —— | 14.233 |
| – | Ng Kiu Chung Hong Kong |
—— | —— | 14.033 | —— | —— | —— | 14.033 |
| – | Juancho Miguel Besana Philippines |
—— | —— | —— | 13.966 | —— | —— | 13.966 |
| – | Mahdi Ahmad Kohani Iran |
—— | —— | 13.400 | —— | —— | —— | 13.400 |
| – | Jim Man Hin Hong Kong |
—— | —— | —— | 12.766 | —— | —— | 12.766 |
| – | Ahmad Abu Al Soud Jordan |
—— | 12.766 | —— | —— | —— | —— | 12.766 |
| – | Rakah Al Harith Qatar |
—— | 12.200 | —— | —— | —— | —— | 12.200 |
| – | Terry Tay Wei An Singapore |
12.066 | —— | —— | —— | —— | —— | 12.066 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zhang Boheng | China | 6.1 | 8.833 | 14.933 | |
| 2 | Kawakami Shohei | Japan | 5.8 | 8.666 | 14.466 | |
| 3 | Kim Hansol | South Korea | 6.0 | 8.433 | 14.433 | |
| 4 | Tikumporn Surintornta | Thailand | 5.7 | 8.700 | 14.400 | |
| 5 | Tanigawa Wataru | Japan | 5.8 | 8.433 | -0.1 | 14.133 |
| 6 | Tanigawa Kakeru | Japan | 5.8 | 8.533 | -0.3 | 14.033 |
| 7 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.9 | 8.066 | 13.966 | |
| 8 | Lin Chaopan | China | 6.0 | 7.966 | 13.966 | |
| 9 | Khumoyun Islomov | Uzbekistan | 5.6 | 8.300 | 13.900 | |
| 10 | Kitazono Takeru | Japan | 5.7 | 8.100 | 13.800 | |
| 11 | Huang Yen-Chang | Taiwan | 5.1 | 8.533 | -0.1 | 13.533 |
| 12 | Yun Jinseong | South Korea | 5.2 | 8.333 | 13.533 | |
| Lin Guan-Yi | Taiwan | 5.2 | 8.333 | 13.533 | ||
| 14 | Shin Jeahwan | South Korea | 5.3 | 8.200 | 13.500 | |
| 15 | Ravshan Kamiljanov | Uzbekistan | 5.2 | 8.366 | -0.1 | 13.466 |
| 16 | Yeh Cheng | Taiwan | 5.5 | 7.966 | 13.466 | |
| 17 | Assan Salimov | Kazakhstan | 5.4 | 8.200 | -0.3 | 13.300 |
| 18 | Asadbek Azamov | Uzbekistan | 5.0 | 8.266 | 13.266 | |
| 19 | Xiao Ruoteng | China | 5.7 | 7.566 | 13.266 | |
| 20 | Mohammadreza Khosronezhad | Iran | 4.7 | 8.533 | 13.233 | |
| 21 | Mohammadreza Hamidi | Iran | 4.5 | 8.533 | 13.033 | |
| 22 | Alisher Toibazarov | Kazakhstan | 5.0 | 8.000 | 13.000 | |
| 23 | Justine Ace de Leon | Philippines | 5.9 | 7.100 | 13.000 | |
| 24 | Ittirit Kumsiriratn | Thailand | 4.7 | 8.000 | 12.700 | |
| 25 | Rustambek Nematov | Uzbekistan | 5.2 | 7.766 | -0.3 | 12.666 |
| 26 | Lan Xingyu | China | 5.4 | 7.133 | -0.1 | 12.433 |
| 27 | Ri Wi Chol | North Korea | 5.1 | 7.300 | 12.400 | |
| 28 | Bae Garam | South Korea | 4.9 | 7.333 | 12.233 | |
| 29 | Terry Tay Wei An | Singapore | 5.5 | 6.866 | -0.3 | 12.066 |
| 30 | Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 4.0 | 8.433 | -0.5 | 11.933 |
| 31 | Nadila Nethviru | Sri Lanka | 5.4 | 6.466 | 11.866 | |
| 32 | Suphacheep Baobenmad | Thailand | 5.1 | 7.100 | -0.6 | 11.600 |
| 33 | Pham Phuoc Hieu | Vietnam | 4.9 | 6.666 | 11.566 | |
| 34 | Roman Mamenov | Kazakhstan | 5.4 | 6.133 | -0.1 | 11.433 |
| 35 | Witsawayot Saroj | Thailand | 4.8 | 6.600 | 11.400 | |
| 36 | Pak Song Hyok | North Korea | 3.2 | 8.433 | -0.3 | 11.333 |
| 37 | Jong Ryong Il | North Korea | 0.9 | 9.333 | -8.0 | 2.233 |
| 38 | Emil Akhmejanov | Kazakhstan | 2.0 | 8.100 | -8.0 | 2.100 |
Pommels Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lee Chih-Kai | Taiwan | 6.1 | 8.966 | 15.066 | |
| 2 | Shiao Yu-Jan | Taiwan | 6.1 | 8.900 | 15.000 | |
| 3 | Tsumura Ryota | Japan | 6.5 | 8.400 | 14.900 | |
| 4 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 6.0 | 8.566 | 14.566 | |
| 5 | Xiao Ruoteng | China | 5.8 | 8.666 | 14.466 | |
| 6 | Zhang Boheng | China | 5.9 | 8.433 | 14.333 | |
| 7 | Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | 6.1 | 8.133 | 14.233 | |
| 8 | Jeon Yoseop | South Korea | 5.7 | 8.333 | 14.033 | |
| 9 | Kawakami Shohei | Japan | 5.6 | 8.400 | 14.000 | |
| 10 | Huang Yen-Chang | Taiwan | 5.4 | 8.533 | 13.933 | |
| 11 | Ravshan Kamiljanov | Uzbekistan | 5.4 | 8.233 | 13.633 | |
| 12 | Bae Garam | South Korea | 5.0 | 8.400 | 13.400 | |
| 13 | Lin Chaopan | China | 5.0 | 8.266 | 13.266 | |
| Yeh Cheng | Taiwan | 5.0 | 8.266 | 13.266 | ||
| 15 | Kitazono Takeru | Japan | 6.0 | 7.266 | 13.266 | |
| 16 | Yun Jinseong | South Korea | 4.5 | 8.700 | 13.200 | |
| 17 | Kim Hansol | South Korea | 4.8 | 8.000 | 12.800 | |
| 18 | Ahmad Abu Al Soud | Jordan | 6.2 | 6.566 | 12.766 | |
| 19 | Akhrorkhon Temirkhonov | Uzbekistan | 4.8 | 7.900 | 12.700 | |
| 20 | Roman Mamenov | Kazakhstan | 4.2 | 8.200 | 12.400 | |
| 21 | Mohammadreza Hamidi | Iran | 4.0 | 8.333 | 12.333 | |
| 22 | Pak Song Hyok | North Korea | 4.9 | 7.433 | 12.333 | |
| 23 | Rakan Al Harith | Qatar | 4.3 | 7.900 | 12.200 | |
| 24 | Tanigawa Kakeru | Japan | 5.3 | 6.866 | 12.166 | |
| 25 | Lan Xingyu | CHina | 5.4 | 6.600 | 12.000 | |
| 26 | Alisher Toibazarov | Kazakhstan | 4.4 | 7.366 | 11.766 | |
| 27 | Khumoyun Islomov | Uzbekistan | 4.7 | 6.800 | 11.500 | |
| 28 | Emil Akhmejanov | Kazakhstan | 4.8 | 6.633 | 11.433 | |
| 29 | Mohammadreza Khosronezhad | Iran | 4.2 | 6.866 | 11.066 | |
| 30 | Ri Wi Chol | North Korea | 4.6 | 6.066 | -0.3 | 10.366 |
| 31 | Nadila Nethviru | Sri Lanka | 4.0 | 6.266 | 10.266 | |
| 32 | Weerapat Chuaisom | Thailand | 4.3 | 5.733 | 10.033 | |
| 33 | Suphacheep Baobenmad | Thailand | 4.4 | 5.600 | 10.000 | |
| 34 | Ittirit Kumsiriratn | Thailand | 4.1 | 5.500 | 9.600 | |
| 35 | Sangkheong Khumi | Bangladesh | 2.5 | 7.066 | 9.566 | |
| 36 | Pham Phuoc Hieu | Vietnam | 4.3 | 3.300 | 7.600 | |
| 37 | Asadbek Azamov | Uzbekistan | 3.2 | 5.866 | -3.0 | 6.066 |
| 38 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 2.3 | 7.200 | -4.0 | 5.500 |
| 39 | Abu Saeed Rafi | Bangladesh | 2.7 | 5.900 | -4.0 | 4.600 |
| 40 | Witsawayot Saroj | Thailand | 2.5 | 5.000 | -4.0 | 3.500 |
Rings Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lan Xingyu | China | 6.4 | 8.566 | 14.966 | |
| 2 | Zou Jingyuan | China | 6.3 | 8.500 | 14.800 | |
| 3 | Zhang Boheng | China | 6.0 | 8.700 | 14.700 | |
| 4 | Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 6.1 | 8.466 | 14.566 | |
| 5 | Lin Guan-Yi | Taiwan | 5.9 | 8.566 | 14.466 | |
| 6 | Tanigawa Wataru | Japan | 6.0 | 8.433 | 14.433 | |
| 7 | Jong Ryong Il | North Korea | 6.2 | 8.233 | 14.433 | |
| 8 | Ng Kiu Chung | Hong Kong | 5.8 | 8.233 | 14.033 | |
| 9 | Kitazono Takeru | Japan | 5.4 | 8.266 | 13.666 | |
| 10 | Pak Song Hyok | North Korea | 5.7 | 7.800 | 13.500 | |
| 11 | Tsumura Ryota | Japan | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
| 12 | Mahdi Ahmad Kohani | Iran | 6.0 | 7.400 | 13.400 | |
| 13 | Akhrorkhon Temirkhonov | Uzbekistan | 5.3 | 8.066 | 13.366 | |
