2026 Russian Cup Results

The 2026 Russian Cup was held from April 21 through April 26 in Sirius, Russia.

All-Around Final Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA Total
1 Anna Kalmykova Moscow 14.233 14.033 13.600 13.766 55.632 110.963
2 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.966 14.233 12.800 13.133 54.132 109.798
3 Angelina Melnikova Voronezh Oblast 14.033 14.166 13.666 13.433 55.298 109.697
4 Alyona Glotova Tula Oblast 12.800 13.333 12.966 13.100 52.199 104.798
5 Elizaveta Us Krasnodar Krai 13.500 12.766 12.900 12.900 52.066 104.465
6 Zlata Osokina Leningrad Oblast 12.966 13.666 10.933 12.833 50.398 103.531
7 Maria Agafonova Novgorod Oblast 12.800 12.400 12.966 13.066 51.232 103.397
8 Varvara Belova Vladimir Oblast 13.000 12.066 12.366 12.233 49.665 101.697
9 Arina Strukova Moscow 13.333 13.333 11.400 12.200 50.266 100.465
10 Dildora Aripova Uzbekistan 12.466 12.933 10.833 12.433 48.665 99.564
11 Maria Tretyakova Moscow 12.933 12.766 11.566 11.833 49.098 98.863
12 Arina Semukhina Vladimir Oblast 12.833 13.200 11.033 12.066 49.132 98.031
13 Kristina Shapovalova Moscow 11.766 12.266 11.533 10.600 46.165 97.531
14 Varvara Demyanova Moscow 12.866 11.366 11.866 12.333 48.431 97.229
15 Kristina Kazan Saint Petersburg 12.733 11.633 11.833 11.566 47.765 96.797
16 Anastasia Bedrina Novgorod Oblast 11.966 12.066 11.733 12.233 47.998 96.563
17 Sevda Shukyurova Vladimir Oblast 12.400 11.900 10.933 12.133 47.366 96.198
18 Ulyana Dubrovskaya Moscow 12.900 10.533 10.866 11.200 45.499 94.232
19 Taisia Spiryakina Moscow 12.200 11.533 9.966 12.233 45.932 93.797
20 Solikha Tursunboeva Uzbekistan 12.766 9.933 10.966 12.100 45.765 92.964
21 Astkhik Kasparova Krasnodar Krai 11.433 11.100 11.200 11.900 45.633 92.898
22 Vitalina Ivanchuk Vladimir Oblast 11.633 10.733 11.366 11.800 45.532 92.196
23 Alisa Serdyuk Saint Petersburg 12.633 11.600 10.166 11.300 45.699 91.930
24 Anna Orlova Kaliningrad Oblast 12.200 10.933 9.133 11.800 44.066 91.465
25 Elizaveta Malygina Voronezh Oblast 12.433 8.433 10.800 10.100 41.766 88.365
26 Valeria Pavshukova Saint Petersburg 10.566 11.500 9.666 9.333 41.065 87.131

Vault Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total Average
1 Anna Kalmykova Moscow 5.4 8.866 14.266 13.916
(+0.2)
4.2 8.966 13.166
2 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 5.4 8.766 14.166 13.833
(+0.2)
4.4 8.700 13.100
3 Alesya Branitskaya Rostov Oblast 5.4 8.633 14.033 13.666
(+0.2)
4.2 8.700 12.900
4 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 5.0 9.066 14.066 13.649
4.4 8.833 13.233
5 Elizaveta Us Krasnodar Krai 4.6 9.033 13.633 13.366
4.4 8.700 13.100
6 Arina Strukova Moscow 5.0 8.600 -0.1 13.500 13.300
(+0.2)
4.0 8.700 12.700
7 Yulia Biryulya Krasnodar Krai 5.0 7.733 -0.3 12.433 12.883
(+0.2)
4.2 8.733 12.933
8 Anita Polyakova Krasnodar Krai 3.8 8.633 12.433 12.649
(+0.2)
3.6 8.866 12.466

Bars Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Viktoria Listunova Moscow 6.5 8.200 14.700
2 Anna Kalmykova Moscow 6.4 8.033 14.433
3 Anna Smirnova Saint Petersburg 6.2 7.866 14.066
4 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 6.2 7.800 14.000
5 Alyona Glotova Tula Oblast 6.0 7.600 13.600
6 Zlata Osokina Leningrad Oblast 6.2 6.500 12.700
7 Angelina Melnikova Voronezh Oblast 5.8 6.833 12.633
8 Ekaterina Andreeva Chuvashia Republic 5.9 5.866 11.766

Beam Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Anna Kalmykova Moscow 5.8 7.800 13.600
2 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 5.8 7.633 13.433
3 Elizaveta Us Krasnodar Krai 5.3 7.466 12.766
4 Kristina Shapovalova Moscow 5.7 7.033 12.733
5 Maria Agafonova Novgorod Oblast 5.3 7.100 12.400
6 Zlata Osokina Leningrad Oblast 5.8 6.500 12.300
7 Elena Chursina Moscow 5.1 6.800 11.900
8 Varvara Belova Vladimir Oblast 5.4 6.200 11.600

Floor Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 5.9 7.900 -0.1 13.700
2 Angelina Melnikova Voronezh Oblast 5.4 8.066 13.466
3 Anna Kalmykova Moscow 6.0 7.766 -0.3 13.466
4 Alyona Glotova Tula Oblast 5.3 7.533 12.833
5 Maria Agafonova Novgorod Oblast 5.5 7.000 12.500
6 Elizaveta Us Krasnodar Krai 5.3 7.066 -0.1 12.266
7 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 5.1 7.200 -0.2 12.100
8 Kristina Shapovalova Moscow 5.0 6.133 -0.2 10.933

Team Results

Rank Team VT UB BB FX Total
1 MOSCOW (Elena Chursina, Anna Kalmykova, Viktoria Listunova, Kristina Shapovalova, Arina Strukova, Maria Tretyakova) 53.866 55.232 51.165 51.466 211.729
2 KRASNODAR KRAI (Yulia Biryulya, Astkhik Kasparova, Milana Lebedeva, Alyona Lysyakova, Lyudmila Roshchina, Elizaveta Us) 54.099 51.866 48.365 50.332 204.662
3 VLADIMIR OBLAST (Varvara Belova, Polina Gubenkova, Vitalina Ivanchuk, Ilona Krasichkova, Arina Semukhina, Sevda Shukyurova) 52.066 48.666 48.265 48.365 197.362
4 UZBEKISTAN (Dildora Aripova, Odinakhon Robidjonova, Aleksandra Shevchenko, Solikha Tursunboeva, Shakhinabonu Yusufova) 50.832 45.632 46.766 49.533 192.763
5 VORONEZH OBLAST (Anastasia Glagoleva, Anfisa Kalyadina, Elizaveta Malygina, Angelina Melnikova, Aleksandra Nebolsina, Adelina Pokhaznikova) 51.199 46.265 46.866 47.798 192.128
6 SAINT PETERSBURG (Anastasia Kaun, Kristina Kazan,Valeria Pavshukova, Alisa Serdyuk, Anna Smirnova, Kristina Vinogradova) 48.165 49.698 44.465 48.098 190.426
7 TULA OBLAST (Viktoria Alifanova, Angelina Chernogayeva, Alyona Glotova, Irina Komnova, Sofia Zabolotina) 48.966 46.000 44.365 46.599 185.930
8 NOVGOROD OBLAST (Maria Agafonova, Anastasia Bedrina, Sofia Tarasova, Alina Yashina, Anastasia Zlotnikova) 48.965 44.098 46.198 46.132 185.393
9 CHUVASHIA REPUBLIC (Ekaterina Andreeva, Yulia Bedina, Margarita Krasilnikova, Karina Pavlova, Ksenia Yakovleva) 48.599 42.698 43.699 45.833 180.829
10 REPUBLIC OF TATARSTAN (Alina Khairullina, Rezeda Khalikova, Kristina Konstantinova, Yulia Nikolaeva, Sofia Raimova, Elena Senchenkova) 49.199 38.365 44.065 46.232 177.861
11 LENINGRAD OBLAST (Zlata Amosova, Stanislava Lyovina, Zlata Osokina, Alyona Vetrova, Margarita Zakharova) 49.366 40.799 39.799 44.732 174.696
12 SAMARA OBLAST (Anastasia Adamova, Darina Kameshkova, Nadezhda Kusleeva, Viktoria Novikova, Kira Platonova) 48.799 39.566 40.332 45.700 174.397
13 KRASNODAR KRAI (Ksenia Mochelevskaya, Anita Polyakova, Veronika Teslyuk, Anastasia Ushakova, Valeria Voronkova) 48.432 38.532 38.399 44.366 169.729
14 CHELYABINSK OBLAST (Polina Apukhtina, Diana Govorova, Maria Kimeysha, Polina Stolyarova, Varvara Yegorova, Daria Yurkina) 46.032 35.532 40.699 42.665 164.928

Individual Qualification Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA
1 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 14.033 14.400 13.800 13.433 55.666
2 Anna Kalmykova Moscow 14.366 14.166 12.866 13.933 55.331
3 Angelina Melnikova Voronezh Oblast 14.100 14.333 12.700 13.266 54.399
4 Zlata Osokina Leningrad Oblast 13.300 14.100 13.000 12.733 53.133
5 Alyona Glotova Tula Oblast 13.000 13.800 12.466 13.333 52.599
6 Elizaveta Us Krasnodar Krai 13.400 12.933 12.966 13.100 52.399
7 Maria Agafonova Novgorod Oblast 13.066 13.066 13.033 13.000 52.165
8 Varvara Belova Vladimir Oblast 13.200 13.366 13.133 12.333 52.032
9 Ekaterina Andreeva Chuvashia Republic 12.633 14.166 11.866 12.900 51.565
10 Kristina Shapovalova Moscow 12.133 13.133 13.300 12.800 51.366
11 Dildora Aripova Uzbekistan 12.866 12.833 12.400 12.800 50.899
12 Arina Strukova Moscow 13.300 13.033 11.566 12.300 50.199
13 Maria Tretyakova Moscow 12.900 13.133 12.066 11.666 49.765
14 Kristina Kazan Saint Petersburg 12.900 11.966 11.500 12.666 49.032
15 Arina Semukhina Vladimir Oblast 13.100 12.100 11.266 12.433 48.899
16 Sevda Shukyurova Vladimir Oblast 13.266 12.300 11.433 11.833 48.832
17 Varvara Demyanova Moscow 12.800 11.766 11.666 12.566 48.798
18 Ulyana Dubrovskaya Moscow 12.800 13.433 10.700 11.800 48.733
19 Anastasia Bedrina Novgorod Oblast 12.133 12.233 12.333 11.866 48.565
20 Taisia Spiryakina Moscow 12.333 11.833 11.066 12.633 47.865
21 Anna Orlova Kaliningrad Oblast 12.366 12.000 10.833 12.200 47.399
22 Astkhik Kasparova Krasnodar Krai 13.000 12.033 10.366 11.866 47.265
23 Solikha Tursunboeva Uzbekistan 12.700 9.966 12.200 12.333 47.199
24 Aleksandra Shevchenko Uzbekistan 12.166 11.200 11.433 12.100 46.899
25 Vitalina Ivanchuk Vladimir Oblast 11.766 10.866 12.266 11.766 46.664
26 Elizaveta Malygina Voronezh Oblast 12.700 11.166 10.900 11.833 46.599
27 Karolina Fedoniuk Belarus 12.133 11.733 10.133 12.300 46.299
28 Alisa Serdyuk Saint Petersburg 11.466 11.766 11.433 11.566 46.231
29 Polina Gubenkova Vladimir Oblast 12.266 10.900 11.433 11.566 46.165
30 Odinakhon Robidjonova Uzbekistan 12.266 11.566 10.000 12.300 46.132
31 Valeria Pavshukova Saint Petersburg 11.933 10.900 11.433 11.800 46.066
32 Anfisa Kalyadina Voronezh Oblast 12.333 10.600 11.800 11.066 45.799
33 Alesya Branitskaya Rostov Oblast 14.066 10.700 8.766 12.266 45.798
34 Ekaterina Fokina Moscow 12.366 9.966 11.600 11.800 45.732
35 Viktoria Novikova Samara Oblast 12.566 11.500 9.900 11.700 45.666
36 Alyona Lysyakova Krasnodar Krai 11.366 11.200 11.133 11.833 45.532
37 Milana Lebedeva Krasnodar Krai 12.933 10.200 10.466 11.933 45.532
38 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 13.000 10.033 10.733 11.700 45.466
39 Kristina Vinogradova Saint Petersburg 11.866 11.866 9.800 11.766 45.298
40 Maria Gorina Volgograd Oblast 11.433 10.200 11.100 12.500 45.233
41 Anastasia Glagoleva Voronezh Oblast 12.066 10.166 11.466 11.333 45.031
42 Rezeda Khalikova Republic of Tatarstan 12.366 9.900 11.466 11.200 44.932
43 Daria Ozhigova Altai Krai 11.833 10.833 10.500 11.733 44.899
44 Darina Kameshkova Samara Oblast 12.000 9.966 11.233 11.700 44.899
45 Margarita Khalcheva Moscow 12.333 10.500 9.966 12.033 44.832
46 Yulia Nikolaeva Republic of Tatarstan 12.200 8.900 11.566 12.033 44.699
47 Arina Firyulina Nizhny Novgorod Oblast 12.366 10.100 10.633 11.500 44.599
48 Elena Senchenkova Republic of Tatarstan 12.600 9.766 10.233 11.766 44.365
49 Anita Polyakova Krasnodar Krai 12.433 10.033 10.200 11.666 44.332
50 Margarita Puzikova Altai Krai 12.266 10.500 10.466 11.066 44.298
51 Adelina Pokhaznikova Voronezh Oblast 12.000 10.133 10.866 11.200 44.199
52 Ksenia Yakovleva Chuvashia Republic 11.900 9.633 10.900 11.400 43.833
53 Anfisa Lukasheva Kemerovo Oblast 11.266 9.700 11.300 11.366 43.632
54 Arina Dimitrova Penza Oblast 12.333 9.600 10.500 11.066 43.499
55 Angelina Chernogayeva Tula Oblast 12.233 9.600 9.833 11.800 43.466
56 Margarita Ivanova Krasnodar Krai 12.233 10.233 9.500 11.366 43.332
57 Alina Yashina Novgorod Oblast 11.933 9.666 11.066 10.600 43.265
58 Anna Korshunova Volgograd Oblast 11.800 11.533 8.600 11.266 43.199
59 Valeria Voronkova Krasnodar Krai 11.833 10.633 9.100 11.600 43.166
60 Yulia Bedina Chuvashia Republic 12.066 8.866 11.033 11.033 42.998
61 Vera Sadyrbaeva Belarus 12.700 8.800 9.833 11.366 42.699
62 Alina Khairullina Republic of Tatarstan 12.033 9.266 9.700 11.233 42.232
63 Anastasia Kaun Saint Petersburg 11.233 10.566 10.166 10.266 42.231
64 Margarita Zakharova Leningrad Oblast 12.033 9.900 9.033 11.166 42.132
65 Sofia Raimova Republic of Tatarstan 11.066 9.433 10.800 10.666 41.965
66 Kira Platonova Samara Oblast 12.033 9.700 9.633 10.300 41.666
67 Polina Stolyarova Chelyabinsk Oblast 11.900 8.100 10.300 11.233 41.533
68 Anastasia Zlotnikova Novgorod Oblast 11.833 9.133 9.766 10.666 41.398
69 Nadezhda Kusleeva Samara Oblast 12.200 8.400 9.566 11.000 41.166
70 Veronika Teslyuk Krasnodar Krai 12.266 8.566 9.666 10.600 41.098
71 Yeva Vakulina Republic of Karelia 12.200 7.666 10.666 10.533 41.065
72 Ksenia Kuzmicheva Mordovia Republic 11.833 8.033 9.433 11.233 40.532
73 Maria Cherepovskaya Luhansk People’s Republic 12.366 7.633 9.133 11.300 40.432
74 Polina Apukhtina Chelyabinsk Oblast 11.766 8.900 9.333 10.166 40.165
75 Viktoria Alifanova Tula Oblast 11.900 9.400 8.300 10.466 40.066
76 Anastasia Ushakova Krasnodar Krai 11.466 9.300 9.433 9.800 39.999
77 Zlata Amosova Leningrad Oblast 11.933 9.033 8.433 10.533 39.932
78 Margarita Krasilnikova Chuvashia Republic 10.233 8.633 9.900 10.500 39.266
79 Karina Pavlova Chuvashia Republic 12.000 10.033 8.166 8.966 39.165
80 Alyona Vetrova Leningrad Oblast 12.100 7.766 8.666 10.300 38.832
81 Anastasia Adamova Samara Oblast 11.766 6.600 9.066 11.300 38.732
82 Elena Chursina Moscow 13.300 —— 12.933 12.433 38.666
83 Ksenia Mochelevskaya Krasnodar Krai 11.900 7.466 8.733 10.500 38.599
84 Diana Govorova Chelyabinsk Oblast 11.066 7.966 8.600 10.533 38.165
85 Stanislava Lyovina Leningrad Oblast 11.533 7.500 9.100 9.933 38.066
86 Kristina Konstantinova Republic of Tatarstan 11.833 8.533 7.900 9.666 37.932
87 Anna Smirnova Saint Petersburg —— 14.100 11.366 12.100 37.566
88 Yulia Biryulya Krasnodar Krai 13.666 12.500 11.133 —— 37.299
89 Varvara Yegorova Chelyabinsk Oblast 11.300 4.600 10.600 10.733 37.233
90 Irina Komnova Tula Oblast —— 13.200 11.833 11.000 36.033
91 Daria Yurkina Chelyabinsk Oblast 11.033 8.000 6.800 9.433 35.266
92 Aleksandra Nebolsina Voronezh Oblast 12.033 —— 9.766 11.366 33.165
93 Sofia Zabolotina Tula Oblast 11.833 —— 10.233 10.100 32.166
94 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 14.100 —— —— 12.733 26.833
95 Ilona Krasichkova Vladimir Oblast 12.500 —— —— 11.266 23.766
96 Anastasiya Smantsar Belarus —— —— 11.466 11.333 22.799
97 Maria Kimeysha Chelyabinsk Oblast —— 10.566 10.466 —— 21.032
98 Sofia Tarasova Novgorod Oblast —— —— 9.166 10.466 19.632
99 Viktoria Listunova Moscow —— 14.800 —— —— 14.800

Leave a comment