2026 Spanish Championships Results

The 2026 Spanish Championships were held from July 7 through July 11 in Guadalajara, Spain.

Senior Elite All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Alba Petisco Les Moreres 13.533 13.933 12.650 13.300 53.416
2 Laia Font Egiba 13.133 12.900 13.650 13.050 52.733
3 Marina Escudero L’Hospitalet 13.133 12.500 13.650 11.550 50.833
4 Aitana Pacheco Pozuelo 13.233 12.533 11.600 12.450 49.816
5 Erika Guindel Pozuelo 12.933 11.100 13.150 12.250 49.433
6 Carla Cerezo Gym-Val 13.400 11.467 12.500 11.650 49.017
7 Carlota Armenta Guadalquivir 13.100 11.467 11.950 11.900 48.417
8 Maia Llacer Xelska 11.533 12.667 12.250 11.800 48.250
9 Leire Escauriaza Palma 12.900 13.267 10.250 11.650 48.067
10 Frida Rodriguez-Cabo Egiba 12.067 12.367 11.650 11.250 47.334
11 Lorena Medina Egiba 12.867 12.133 11.050 11.050 47.100
12 Elena Dominguez Molins de Rei 13.000 12.267 10.250 11.200 46.717
13 Aina Puig L’Hospitalet 12.200 11.600 11.000 11.800 46.600
14 Analis Perez L’Hospitalet 11.967 11.800 11.500 11.250 46.517
15 Ainara Perez Es Pla 12.100 12.000 11.300 11.000 46.400
16 Ines Muñoz Gym-Val 12.167 11.067 11.450 10.850 45.534
17 Rebeca Cogolludo Flip-Flap 12.433 10.933 11.250 10.800 45.416
18 Brygida Urbanska Xelska 12.000 11.267 11.000 11.100 45.367
19 Maria Comallonga Egiba 12.367 10.233 11.350 11.250 45.200
20 Andrea Lara Mataro 12.167 10.567 10.650 11.400 44.784
21 Irene Bermudez Pozuelo 12.433 10.633 10.550 10.950 44.566
22 Ares Lopez Lleida 12.233 9.500 11.950 10.650 44.333
23 Maria Magdalena Rigo Es Pla 11.967 11.233 10.350 10.700 44.250
24 Yuraima Antequera Palma 12.067 10.733 10.350 10.900 44.050
25 Andrea Lorenzo Majadahonda 11.733 11.667 9.800 10.400 43.600
26 Ariadna Piella Egiba 11.367 11.333 9.350 10.900 42.950
27 Catalina Ripoll Es Pla 11.900 8.167 11.550 10.650 42.267
28 Laia Janue Egiba 10.200 10.733 10.350 10.950 42.233
29 Aura Cots Egiba 10.733 11.400 9.850 10.150 42.133
30 Irene Fuentes Es Pla 11.700 10.100 8.450 10.000 40.250
31 Carla Ballada L’Hospitalet 11.300 6.533 9.700 10.800 38.333
32 Ona Olle Molins de Rei 10.333 8.667 9.250 9.750 38.000
33 Anna Moret L’Hospitalet 12.433 —— 11.450 10.700 34.583
34 Siena Palasí Egiba 12.467 —— 9.900 10.800 33.167
35 Francisca Cancela Xelska 10.033 10.267 10.550 —— 30.850
36 Laura Casabuena El Pastoret —— —— 11.400 12.350 23.750
37 Sandra Schiau Xelska 11.100 —— 11.000 —— 22.100
38 Ana Martin Xelska —— —— 10.750 10.650 21.400
39 Bruna Grustan Egiba —— 10.733 9.500 —— 20.233
40 Alba Bonilla Les Moreres —— 10.167 9.600 —— 19.767
41 Rocio Hernandez Majadahonda —— 7.933 9.100 —— 17.033
42 Manuela Poggio Xelska —— 11.200 —— —— 11.200
43 Claudia Sampedro Covadonga —— 11.200 —— —— 11.200
44 Elia Ribas L’Hospitalet —— —— 10.600 —— 10.600

Senior Elite Detailed Vault Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Aitana Pacheco Pozuelo 4.4 8.833 13.233 13.183
4.2 8.933 13.133
2 Alba Petisco Les Moreres 4.6 8.933 13.533 13.150
3.8 8.967 12.767
3 Carla Cerezo Gym-Val 4.2 9.200 13.400 13.016
3.8 8.833 12.633
4 Marina Escudero L’Hospitalet 4.2 8.933 13.133 12.966
3.6 8.800 12.400
5 Laia Font Egiba 4.2 8.933 13.133 12.950
4.4 8.367 12.767
6 Andrea Lara Mataro 3.6 8.567 12.167 12.217
3.8 8.467 12.267
7 Ines Muñoz Gym-Val 3.4 8.767 12.167 12.150
3.6 8.533 13.133
8 Maria Magdalena Rigo Es Pla 3.4 8.567 11.967 11.983
3.6 8.400 12.000
9 Catalina Ripoll Es Pla 3.4 8.500 11.900 11.700
3.6 7.900 11.500
10 Ariadna Piella Egiba 3.2 8.167 11.367 11.583
3.4 8.400 11.800
11 Irene Fuentes Es Pla 3.4 8.300 11.700 11.033
3.2 7.167 10.367

Senior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Teresa Galbis Xelska 12.567 10.533 10.650 11.400 45.150
2 Lucia Maroto Las Rozas 12.067 10.533 10.300 11.750 44.650
3 Sara Lazo Abrera 11.867 10.900 10.600 11.100 44.467
4 Teresa Frigola Salt 12.533 10.467 10.900 10.450 44.350
5 Karina Sacrieru Gym-Val 12.333 11.133 10.200 10.250 43.916
6 Marta Martinez Los Cantos Alcorcon 11.867 8.067 11.850 11.500 43.284
7 Nicole Garcia Abrera 12.167 9.967 9.700 11.400 43.234
8 Irene Clot Salt 12.267 9.267 10.600 10.700 42.834
9 Raquel Gil Sant Boi 11.967 8.700 11.400 10.750 42.817
10 Ainhoa Salavedra CGVIC 11.133 8.933 10.850 11.750 42.666
11 Marta Vazquez Sabarca 12.333 7.633 11.100 11.400 42.466
12 Andrea Orozco Aluche 11.900 8.233 11.200 11.100 42.433
13 Marta Serrano Sabarca 12.033 9.167 9.900 11.250 42.350
14 Mariona Sanchez Salt 11.967 9.700 10.150 10.500 42.317
15 Neus Felipe Es Pla 12.333 8.233 10.700 11.050 42.316
16 Leyre Quejada Los Cantos Alcorcon 11.733 9.400 9.450 11.250 41.833
17 Anna Galletti La Salle Gracia 11.700 9.600 10.150 10.300 41.750
18 Ariadna Sanchez Barcelona 11.167 9.767 10.100 10.700 41.734
19 Lola Mathews Montgo Xabia 12.033 8.833 10.750 10.050 41.666
20 Claudia Sanchez Barcelona 12.400 9.600 9.500 10.100 41.600
21 Clara Palazzo Gym-Val 12.167 8.433 10.200 10.300 41.100
22 Marina Muñoz Olimpic 12.033 10.000 9.350 9.550 40.933
23 Marta de Vicente Tres Cantos 12.033 8.500 10.650 9.700 40.883
24 Noa Muniesa L’Hospitalet 11.933 8.900 9.450 10.450 40.733
25 Estel Bartomeu Salt 12.233 8.133 10.200 9.900 40.466
26 Nayara Garcia Es Pla 12.167 7.033 10.050 11.100 40.350
27 Blanca Jimenez Los Cantos Alcorcon 12.067 7.800 9.050 11.250 40.167
28 Paula Cantero Las Rozas 11.133 7.967 10.650 10.350 40.100
29 Elsa Villalonga Palma 12.133 6.800 10.800 10.000 39.733
30 Emma Salas L’Hospitalet 12.067 6.033 9.950 11.250 39.300
31 Patricia Barral Terra Sports 12.033 9.100 8.900 9.250 39.283
32 Lucia Valmorisco Los Cantos Alcorcon 11.200 7.033 9.900 10.650 38.783
33 Alison Martin Terrassa 12.200 7.800 8.900 9.850 38.750
34 Julia Bromley Barcelona 9.867 8.467 9.650 10.750 38.734
35 Paula Gomez Los Cantos Alcorcon 11.900 8.233 10.050 8.550 38.733
36 Laura Mercade La Salle Gracia 12.167 7.800 7.450 11.200 38.617
37 Tatiana Lopez Ferrolterra-Fene 10.767 10.000 8.000 9.800 38.567
38 Sarai Marti Esport Alcoy 11.767 8.100 8.450 10.200 38.517
39 Lucia Gallardo Esparreguera 12.433 6.067 9.300 10.700 38.500
40 Irene Mazcuñan La Plana 11.667 7.433 8.750 10.350 38.200
41 Chloe Sola Tenis Pamplona 11.967 7.133 9.700 9.350 38.150
42 Carmen Morales Es Pla 12.133 5.100 9.950 10.900 38.083
43 Irene Sanchez Las Rozas 11.700 7.600 8.850 9.900 38.050
44 Laia Pico Xelska 11.833 8.067 7.900 10.200 38.000
45 Natalia Calvo Gimnasia Aranda 11.667 7.633 9.050 9.600 37.950
46 Laia Vilà Porqueres 12.067 6.367 10.250 9.200 37.884
47 Maria Jose Hernandez Tres Cantos 11.767 7.500 8.800 9.650 37.717
48 Emma Ponce Sant Boi 11.567 7.867 8.300 9.850 37.584
49 Leyre Martinez Aluche 11.967 6.400 8.600 10.200 37.167
50 Itziar Peris Esport Alcoy 11.933 7.367 8.100 9.750 37.150
51 Alexia Ramirez Olimpus Zeus 12.100 8.867 7.000 9.100 37.067
52 Ariadna Pastor Xelska 8.767 8.767 7.800 11.150 36.484
53 Mafalda Fernandez Terra Sports 12.167 6.967 7.800 9.250 36.184
54 Maria Collantes La Barca 11.867 5.867 7.900 10.200 35.834
55 Elena Gutierrez Xelska 11.933 6.067 8.350 9.450 35.800
56 Leire Garmendia Amaya 10.867 6.800 8.350 9.500 35.517
57 Marta Garrido Mercury Caceres 11.300 6.233 8.250 9.700 35.483
58 Carla Martinez Aluche 11.100 6.833 7.650 9.550 35.133
59 Elena Salinas Stella Maris 11.367 4.500 9.350 9.750 34.967
60 Sofia Real Es Pla 11.233 4.833 9.650 8.850 34.566
61 Eider Tejedor Aritza 12.100 4.667 7.700 7.200 31.667
62 Kessy Ferrer Alicante 12.100 3.433 7.000 9.000 31.533
63 Nahia Otero Aritza 11.300 5.667 5.000 8.850 30.817
64 Miriam Macias Terra Sports 11.967 —— 7.800 9.500 29.267
65 Alba Cañellas Palma —— 7.000 10.600 10.700 28.300
66 Araceli Fleitas Terra Sports 11.200 —— 9.100 8.000 28.300
67 Alba Sanchez Terra Sports 11.167 —— 7.000 9.000 27.167
68 Mireia Vargas Alicante —— 6.967 8.000 9.350 24.317
69 Nara Pintos Terra Sports —— 6.500 8.200 8.650 23.350
70 Luana Roda Xelska —— 10.500 10.950 —— 21.450
71 Maria Cerdà Lleida —— 10.500 9.850 —— 20.350
72 Berta Pujadas Granollers —— —— 9.300 10.400 19.700
73 Icia Arroyo Ferrolterra-Fene 10.667 —— —— 8.850 19.517
74 Paula Carmona Salt —— 9.300 9.500 —— 18.800
75 Sara Suarez Covadonga —— 8.600 10.150 —— 18.750
76 Lara Sanz Aluche —— 8.800 8.950 —— 17.750
77 Juna Charansonnet Salt —— 6.633 8.900 —— 15.533
78 June Beorlegui Backflip Navarra —— 6.600 6.750 —— 13.350

Senior Detailed Vault Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Marta Vazquez Sabarca 3.4 8.933 12.333 12.433
3.6 8.933 12.533
2 Teresa Galbis Xelska 3.5 9.067 12.567 12.267
3.2 8.767 11.967
3 Neus Felipe Es Pla 3.4 8.933 12.333 12.150
3.2 8.767 11.967
4 Nayara Garcia Es Pla 3.4 8.767 12.167 12.117
3.2 8.867 12.067
5 Lucia Gallardo Esparreguera 3.4 9.033 12.433 12.116
3.2 8.900 -0.3 11.800
6 Karina Sacrieru Gym-Val 3.4 8.933 12.333 12.083
3.2 8.633 11.833
7 Claudia Sanchez Barcelona 3.4 9.000 12.400 12.066
3.2 8.833 -0.3 11.733
8 Carmen Morales Es Pla 3.4 8.733 12.133 12.033
3.2 8.733 11.933
9 Alexia Ramirez Olimpus Zeus 3.4 8.700 12.100 11.983
3.2 8.667 11.867
10 Elsa Villalonga Palma 3.4 8.733 12.133 11.983
3.2 8.633 11.833
11 Mafalda Fernandez Terra Sports 3.4 8.767 12.167 11.967
3.2 8.567 11.767
12 Marta Serrano Sabarca 3.4 8.633 12.033 11.966
3.2 8.700 11.900
13 Nicole Garcia Abrera 3.4 8.767 12.167 11.950
3.2 8.533 11.733
14 Leyre Martinez Aluche 3.4 8.567 11.967 11.917
3.2 8.667 11.867
15 Blanca Jimenez Los Cantos Alcorcon 3.4 8.667 12.067 11.900
3.2 8.533 11.733
16 Elena Gutierrez Xelska 3.4 8.633 -0.1 11.933 11.883
3.2 8.633 11.833
17 Laura Mercade La Salle Gracia 3.4 8.767 12.167 11.883
3.2 8.400 11.600
18 Lola Mathews Montgo Xabia 3.4 8.633 12.033 11.850
3.2 8.567 -0.1 11.667
19 Lucia Maroto Las Rozas 3.4 8.667 12.067 11.850
3.2 8.433 11.633
20 Eider Tejedor Aritza 3.4 8.700 12.100 11.816
3.2 8.433 -0.1 11.533
21 Nahia Otero Aritza 3.2 8.200 -0.1 11.300 11.800
3.5 8.800 12.300
22 Natalia Calvo Gimnasia Aranda 3.4 8.267 11.667 11.800
3.2 8.733 11.933
23 Elena Salinas Stella Maris 3.6 7.767 11.367 11.767
3.4 8.767 12.167
24 Marta Martinez Los Cantos Alcorcon 3.2 8.667 11.867 11.733
3.0 8.600 11.600
25 Raquel Gil Sant Boi 3.4 8.567 11.967 11.717
3.2 8.367 -0.1 11.467
26 Anna Galletti La Salle Gracia 3.4 8.300 11.700 11.716
3.2 8.533 11.733
27 Itziar Peris Esport Alcoy 3.4 8.533 11.933 11.716
3.2 8.300 11.500
28 Alison Martin Terrassa 3.4 8.800 12.200 11.700
3.2 8.300 -0.3 11.200
29 Leyre Quejada Los Cantos Alcorcon 3.2 8.533 11.733 11.650
3.0 8.567 11.567
30 Patricia Barral Terra Sports 3.4 8.633 12.033 11.566
3.2 8.200 -0.3 11.100
31 Ainhoa Salavedra CGVIC 3.4 7.733 11.133 11.550
3.6 8.367 11.967
32 Clara Palazzo Gym-Val 3.4 8.767 12.167 11.517
3.2 7.667 10.867
33 Paula Cantero Las Rozas 3.4 7.733 11.133 11.416
3.2 8.500 11.700
34 Laia Vilà Porqueres 3.4 8.667 12.067 11.400
2.4 8.433 -0.1 10.733
35 Ariadna Sanchez Barcelona 3.4 7.767 11.167 11.383
3.2 8.400 11.600
36 Sarai Marti Esport Alcoy 3.4 8.367 11.767 11.317
3.2 7.667 10.867
37 Carla Martinez Aluche 3.4 7.700 11.100 11.300
3.2 8.300 11.500
38 Leire Garmendia Amaya 3.4 7.467 10.867 11.233
3.2 8.400 11.600
39 Marta Garrido Mercury Caceres 3.6 7.700 11.300 10.966
3.2 7.433 10.633
40 Sofia Real Es Pla 3.2 8.333 -0.3 11.233 10.800
2.4 8.267 -0.3 10.367
41 Miriam Macias Terra Sports 3.2 8.767 11.967 5.983
0.0 0.000 0.000
42 Mireia Vargas Alicante 0.0 0.000 0.000 5.733
3.6 7.867 11.467

Junior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Noa Sanchez Aluche 12.933 11.267 12.450 11.850 48.500
2 Naira Toledano Gracia 12.300 11.500 11.650 11.800 47.250
3 Lucia Gutierrez L’Hospitalet 12.033 11.900 12.150 11.050 47.133
4 Claudia Boada Terrassa 12.833 9.800 12.600 11.650 46.883
5 Stefania Cobarjoiu Pozuelo 11.967 11.100 11.850 10.450 45.367
6 Victoria Valeros Terrassa 12.167 12.033 9.800 11.200 45.200
7 Marina Nieto Palma 12.567 10.800 11.350 10.400 45.117
8 Elsa Farres CGVIC 12.167 11.467 11.250 10.000 44.884
9 Laura Garcia Terrassa 11.500 11.133 11.400 10.850 44.883
10 Martina Bes Salt 12.633 11.133 9.750 11.100 44.616
11 Valentina Pujadas Palma 12.333 9.933 10.450 11.350 44.066
12 Ashley Jaume Es Pla 11.933 10.133 11.100 10.800 43.966
13 Ania Fernandez La Salle Gracia 12.600 10.567 9.750 11.000 43.917
14 Lea Magalhaes La Salle Gracia 11.600 9.600 11.650 10.250 43.100
15 Carlota Moreno Vilanova 11.467 8.933 10.700 11.800 42.900
16 Alena Sarmiento L’Hospitalet 11.833 8.533 11.700 10.650 42.716
17 Gry Thorstensten Les Moreres 11.867 9.233 10.500 10.700 42.300
18 Nerea Sampietro L’Hospitalet 12.333 8.633 10.750 10.350 42.066
19 Naida Heras Gracia 11.533 10.133 9.450 10.950 42.066
20 Carla Jordà Porqueres 11.932 9.933 9.200 10.350 41.415
21 Lia Gil La Salle Gracia 11.767 10.200 8.100 11.250 41.317
22 Olatz Sautua Majadahonda 11.367 10.467 10.250 9.200 41.284
23 Sofia Blasco Palma 12.033 10.733 7.650 10.700 41.116
24 Alba Moreno Burgos 11.733 7.767 9.800 10.600 39.900
25 Ona Murillo Barcelona 11.667 7.933 9.250 10.300 39.150
26 Berta Badiella Les Moreres 12.000 4.967 10.650 10.600 38.217
27 Martina Martin Les Moreres —— 7.800 10.100 9.200 27.100
28 Ines Zacariadis La Salle Gracia —— 11.500 11.550 —— 23.050
29 Bruna Rodriguez-Cabo Egiba —— —— 10.450 —— 10.450
30 Gilda Ferreres Gracia —— 8.733 —— —— 8.733

Junior Detailed Vault Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Claudia Boada Terrassa 4.2 8.633 12.833 12.600
3.6 8.767 12.367
2 Noa Sanchez Aluche 4.2 8.733 12.933 12.600
3.6 8.667 12.267
3 Martina Bes Salt 4.2 8.433 12.633 12.533
3.6 8.833 12.433
4 Marina Nieto Palma 4.4 8.167 12.567 12.467
3.6 8.767 12.367
5 Victoria Valeros Terrassa 3.6 8.567 12.167 12.433
4.2 8.500 12.700
Ania Fernandez La Salle Gracia 4.2 8.400 12.600 12.433
3.6 8.667 12.267
7 Naira Toledano Gracia 3.6 8.700 12.300 12.283
3.6 8.667 12.267
8 Valentina Pujadas Palma 3.6 8.733 12.333 12.283
3.6 8.633 12.233
9 Lia Gil La Salle Gracia 3.4 8.367 11.767 11.850
3.6 8.333 11.933
10 Alba Moreno Burgos 3.4 8.333 11.733 11.783
3.2 8.633 11.833
11 Stefania Cobarjoiu Pozuelo 3.6 8.367 11.967 11.767
3.2 8.367 11.567
12 Gry Thorstensen Les Moreres 3.4 8.467 11.867 11.750
3.2 8.433 11.633
13 Ashley Jaume Es Pla 3.4 8.533 11.933 11.750
3.2 8.367 11.567
14 Carla Jordà Porqueres 4.2 8.032 -0.3 11.932 11.699
3.8 7.767 -0.1 11.467
15 Naida Heras Gracia 3.2 8.333 11.533 11.666
3.4 8.500 -0.1 11.800
16 Berta Badiella Les Moreres 3.2 8.800 12.000 11.633
3.4 7.867 11.267
17 Ona Murillo Barcelona 3.4 8.267 11.667 11.433
3.0 8.200 11.200

Espoir All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Carla Garcia L’Hospitalet 11.967 10.933 10.950 10.700 44.550
2 Marta Garcia Sabarca 11.667 10.933 9.950 10.850 43.400
3 Greta Jasanada Vilanova 11.700 10.700 10.900 9.700 43.000
4 Victoria Palmisano Gracia 10.600 10.133 10.500 11.050 42.283
5 Gala Martinez Vilanova 11.600 8.467 11.450 10.050 41.567
6 Meritxell Arraya Sant Boi 11.833 9.233 9.650 10.200 40.916
7 Paula Nieto Palma 12.233 10.967 8.400 9.200 40.800
8 Chiara Mendive Gym-Val 12.033 7.933 9.850 10.850 40.666
9 Keira Prats La Salle Gracia 12.000 9.667 9.450 8.800 39.917
10 Naia Arambalza Xelska 10.433 7.400 12.050 10.000 39.883
11 Nora Botello Salt 11.800 6.633 10.600 10.150 39.183
12 Erika Cantero Las Rozas 11.567 6.533 11.150 9.650 38.900
13 Ona Ochoa CGVIC 11.633 6.367 11.400 9.150 38.550
14 Mireia Gramage Gym-Val 11.167 8.867 8.700 9.700 38.434
15 Ainhoa Chavero Palma 11.100 8.633 10.050 8.600 38.383
16 Cloe Corbacho L’Hospitalet 11.700 6.467 8.800 10.550 37.517
17 Eva Salto Las Rozas 11.667 6.867 9.200 9.500 37.234
18 Neus Quintana Salt 11.100 8.333 7.600 9.600 36.633
19 Aina Mach Porqueres 11.133 6.233 8.350 10.100 35.816
20 Mishel Medvedeva Xelska 10.067 6.767 9.700 9.000 35.534
21 Martina Ures Terra Sports 11.400 6.267 10.950 6.450 35.067
22 Manar Zoubair Kammich Aritza 11.967 5.400 7.650 8.500 33.517
23 Teresa Gil Las Rozas 11.433 3.700 6.650 9.450 31.233
24 Vega Morales Los Cantos Alcorcon 11.500 2.767 8.450 8.100 30.817
25 Izadi de Esteban Backflip Navarra 11.700 2.433 9.350 6.800 30.283
26 Carlota Rotger Xelska 9.467 4.233 7.700 8.300 29.700
27 Elena Guindo La Salle Gracia —— —— 8.750 7.650 16.400
28 Daniela Cano La Plana 12.000 —— —— —— 12.000
29 Carla Seus Club Grech —— 9.300 —— —— 9.300

Espoir Detailed Vault Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Paula Nieto Palma 3.6 8.633 12.233 12.233
3.6 8.633 12.233
2 Keira Prats La Salle Gracia 3.4 8.600 12.000 11.783
3.2 8.367 11.567
3 Marta Garcia Sabarca 3.2 8.467 11.667 11.767
3.4 8.467 11.867
4 Manar Zoubair Kammich Aritza 3.4 8.567 11.967 11.717
3.2 8.367 -0.1 11.467
5 Greta Jasanada Vilanova 3.4 8.300 11.700 11.683
3.2 8.567 -0.1 11.667
6 Izadi de Esteban Backflip Navarra 3.2 8.500 11.700 11.683
3.4 8.267 11.667
7 Eva Salto Las Rozas 3.4 8.267 11.667 11.667
3.2 8.467 11.667
8 Ona Ochoa CGVIC 3.4 8.233 11.633 11.666
3.2 8.500 11.700
Nora Botello Salt 3.4 8.400 11.800 11.666
3.2 8.333 11.533
10 Erika Cantero Las Rozas 3.4 8.167 11.567 11.550
3.2 8.333 11.533
11 Ainhoa Chavero Palma 3.4 7.700 11.100 11.416
3.2 8.533 11.733
12 Vega Morales Los Cantos Alarcon 3.4 8.100 11.500 11.350
3.2 8.000 11.200
13 Meritxell Arraya Sant Boi 3.4 8.433 11.833 11.316
3.2 7.600 10.800
14 Mireia Gramage Gym-Val 3.4 8.067 -0.3 11.167 11.267
3.2 8.167 11.367
15 Aina Mach Porqueres 3.2 7.933 11.133 11.132
3.0 8.132 11.132
16 Teresa Gil Las Rozas 3.2 8.233 11.433 10.900
2.4 7.967 10.367
17 Chiara Mendive Gym-Val 3.4 8.633 12.033 10.866
1.6 8.100 9.700
18 Daniela Cano La Plana 3.4 8.600 12.000 6.000
0.0 0.000 0.000

Leave a comment