The 2026 Mediterranean Games were held from August 21 through September 3 in Taranto, Italy.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 13.800 | 15.650 | 14.700 | 13.600 | 57.750 |
| 2 | Alba Petisco | Spain | 13.650 | 12.500 | 13.450 | 13.250 | 52.850 |
| 3 | Sofia Tonelli | Italy | 13.700 | 13.100 | 11.600 | 13.250 | 51.650 |
| 4 | Artemisia Iorfino | Italy | 13.250 | 13.950 | 12.600 | 11.600 | 51.400 |
| 5 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 13.050 | 12.050 | 13.150 | 12.900 | 51.150 |
| 6 | Aitana Pacheco | Spain | 12.900 | 12.950 | 11.950 | 13.150 | 50.950 |
| 7 | Djenna Laroui | France | 12.650 | 13.300 | 12.200 | 12.450 | 50.600 |
| 8 | Célia Serber | France | 13.000 | 13.400 | 12.550 | 11.550 | 50.500 |
| 9 | Lucija Hribar | Slovenia | 13.100 | 12.500 | 11.550 | 12.250 | 49.400 |
| 10 | Mafalda Costa | Portugal | 13.050 | 11.500 | 12.300 | 12.350 | 49.200 |
| 11 | Mariana Parente | Portugal | 13.000 | 11.100 | 11.950 | 11.600 | 47.650 |
| 12 | Ilayda Sahin | Türkiye | 13.150 | 10.650 | 11.750 | 11.750 | 47.300 |
| 13 | Vita Prijanovic | Slovenia | 12.450 | 10.000 | 12.750 | 11.650 | 46.850 |
| 14 | Zeynep Kurtulus | Türkiye | 12.000 | 12.050 | 10.650 | 12.050 | 46.750 |
| 15 | Athanasia Mesiri | Greece | 13.000 | 11.250 | 9.300 | 13.100 | 46.650 |
| 16 | Olga Marina Kapoti | Greece | 12.500 | 11.250 | 10.150 | 11.600 | 45.500 |
| 17 | Christina Zwicker | Croatia | 11.450 | 11.650 | 10.700 | 11.100 | 44.900 |
| 18 | Georgia Charalampous | Cyprus | 12.050 | 11.050 | 10.250 | 9.250 | 42.600 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Benedetta Gava | Italy | 5.0 | 9.100 | -0.1 | 14.000 | 13.675 (+0.2) |
| 3.8 | 9.150 | 12.950 | |||||
| 2 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 13.500 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.800 | 13.400 | |||||
| 3 | Teja Belak | Slovenia | 4.4 | 8.350 | 12.750 | 13.400 (+0.2) |
|
| 4.6 | 9.050 | 13.650 | |||||
| 4 | Aitana Pacheco | Spain | 4.4 | 8.950 | 13.350 | 13.250 | |
| 4.2 | 8.950 | 13.150 | |||||
| 5 | Célia Serber | France | 4.6 | 9.050 | 13.650 | 13.075 | |
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 6 | Marina Escudero | Spain | 5.0 | 8.500 | -0.1 | 13.400 | 13.075 (+0.2) |
| 3.6 | 8.750 | 12.350 | |||||
| 7 | Tjasa Kysselef | Slovenia | 4.6 | 8.600 | 13.200 | 12.425 | |
| 4.2 | 7.450 | 11.650 | |||||
| 8 | Ilayda Sahin | Türkiye | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.300 | |
| 3.8 | 7.800 | 11.600 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 7.1 | 8.400 | 15.500 | |
| 2 | Sofia Tonelli | Italy | 6.1 | 8.000 | 14.100 | |
| 3 | Artemisia Iorfino | Italy | 5.9 | 7.900 | 13.800 | |
| 4 | Alba Petisco | Spain | 5.5 | 8.050 | 13.550 | |
| 5 | Lucija Hribar | Slovenia | 5.4 | 8.000 | 13.400 | |
| 6 | Célia Serber | France | 5.2 | 8.150 | 13.350 | |
| 7 | Aitana Pacheco | Spain | 4.9 | 7.350 | 12.250 | |
| 8 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 5.2 | 6.950 | 12.150 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 6.5 | 6.800 | 13.300 | |
| 2 | Alba Petisco | Spain | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
| 3 | Eleonora Calaciura | Italy | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |
| 4 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |
| 5 | Sofia Tonelli | Italy | 4.7 | 7.500 | 12.200 | |
| 6 | Célia Serber | France | 4.7 | 7.350 | 12.050 | |
| 7 | Aitana Pacheco | Spain | 5.5 | 6.300 | 11.800 | |
| 8 | Christina Zwicker | Croatia | 4.9 | 6.700 | 11.600 | |
| 9 | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 4.8 | 5.750 | 10.550 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Benedetta Gava | Italy | 5.3 | 8.000 | 13.300 | |
| 2 | Alba Petisco | Spain | 5.3 | 7.900 | 13.200 | |
| 3 | Emma Fioravanti | Italy | 5.4 | 7.400 | 12.800 | |
| 4 | Marina Escudero | Spain | 5.1 | 7.600 | 12.700 | |
| 5 | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 5.1 | 7.550 | 12.650 | |
| 6 | Athanasia Mesiri | Greece | 5.1 | 7.250 | -0.1 | 12.250 |
| 7 | Kaylia Némour | Algeria | 4.9 | 7.050 | 11.950 | |
| 8 | Antea Sikic Kaucic | Croatia | 4.9 | 6.600 | 11.500 |
Team Results
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | ITALY | 40.450 | 39.050 | 38.550 | 39.700 | 157.750 |
| Eleonora Calaciura | —— | 12.200 | 12.900 | —— | ||
| Emma Fioravanti | 13.150 | —— | —— | 13.450 | ||
| Benedetta Gava | 14.100 | 12.300 | 12.150 | 13.050 | ||
| Artemisia Iorfino | 13.150 | 13.800 | 12.450 | 12.250 | ||
| Sofia Tonelli | 13.200 | 12.950 | 13.200 | 13.200 | ||
| 2 | SPAIN | 40.750 | 39.050 | 37.700 | 38.400 | 155.900 |
| Leire Escauriaza | 13.250 | —— | —— | 12.500 | ||
| Marina Escudero | 13.750 | 11.650 | 11.700 | 12.900 | ||
| Erika Guindel | —— | 12.600 | 10.350 | —— | ||
| Aitana Pacheco | 13.300 | 12.750 | 12.800 | 12.700 | ||
| Alba Petisco | 13.700 | 13.700 | 13.200 | 12.800 | ||
| 3 | ALGERIA | 39.350 | 37.700 | 37.000 | 37.650 | 151.700 |
| Louna Hamames-Moallic | 12.950 | —— | 11.250 | 12.350 | ||
| Sihem Hamidi | 12.400 | 10.350 | —— | —— | ||
| Léna Khenoun | —— | 11.650 | 9.750 | 11.400 | ||
| Djenna Laroui | 11.900 | 12.100 | 11.300 | 11.900 | ||
| Kaylia Némour | 14.000 | 13.950 | 14.450 | 13.400 | ||
| 4 | FRANCE | 39.550 | 38.250 | 37.600 | 35.700 | 151.100 |
| Noélie Ayuso | 13.050 | 11.700 | 11.900 | 11.500 | ||
| Romane Hamelin | —— | 11.550 | 11.400 | —— | ||
| Lilly Havard | 12.900 | —— | —— | 11.650 | ||
| Alizée Letrange-Mouakit | 13.100 | 13.200 | 12.950 | 12.300 | ||
| Célia Serber | 13.400 | 13.350 | 12.750 | 11.750 | ||
| 5 | TÜRKIYE | 38.050 | 36.400 | 32.100 | 36.450 | 143.000 |
| Ceren Biner | —— | 12.400 | 8.050 | —— | ||
| Sevgi Kayisoglu | 13.050 | —— | 11.850 | 13.100 | ||
| Zeynep Kurtulus | 12.050 | 11.700 | 8.850 | 11.750 | ||
| Ilayda Sahin | 12.950 | 10.250 | 11.400 | 11.600 | ||
| Bengisu Yildiz | —— | 12.300 | —— | 10.250 | ||
| 6 | PORTUGAL | 38.100 | 32.600 | 34.000 | 35.450 | 139.850 -0.3 ND |
| Mafalda Costa | 12.800 | 11.400 | 11.400 | 11.850 | ||
| Mariana Parente | 13.050 | 11.550 | 10.850 | 11.950 | ||
| Joana Reis | 12.250 | 9.650 | 11.750 | 11.650 | ||
| 7 | GREECE | 37.850 | 31.350 | 33.650 | 35.550 | 138.400 |
| Anastasia Chantzi | 12.150 | 7.400 | 9.250 | —— | ||
| Olga Marina Kapoti | 12.350 | 10.750 | 10.450 | 11.500 | ||
| Christina Kiosi | 12.500 | —— | 11.450 | 11.500 | ||
| Maria Sofia Livogianni | —— | 9.000 | —— | 11.000 | ||
| Athanasia Mesiri | 13.000 | 11.600 | 11.750 | 12.550 | ||
| 8 | SLOVENIA | 39.500 | 22.650 | 34.150 | 23.700 | 120.000 |
| Teja Belak | 13.200 | —— | —— | —— | ||
| Lucija Hribar | 13.100 | 12.750 | 11.500 | 11.900 | ||
| Tjasa Kysselef | 13.200 | —— | —— | —— | ||
| Vita Prijanovic | 12.400 | 9.900 | 11.650 | 11.800 | ||
| Zala Trtnik | —— | —— | 11.000 | —— | ||
| 9 | CYPRUS | 35.700 | 25.200 | 27.150 | 28.650 | 116.700 |
| Georgia Charalampous | 11.950 | 11.100 | 9.750 | 9.900 | ||
| Eva Dionysiou | 11.800 | 9.050 | 8.800 | 9.650 | ||
| Kalypso Papaioannou | 11.950 | 5.050 | 8.600 | 9.100 |
Individual Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 14.000 | 13.950 | 14.450 | 13.400 | 55.800 |
| 2 | Alba Petisco | Spain | 13.700 | 13.700 | 13.200 | 12.800 | 53.400 |
| 3 | Sofia Tonelli | Italy | 13.200 | 12.950 | 13.200 | 13.200 | 52.550 |
| 4 | Artemisia Iorfino | Italy | 13.150 | 13.800 | 12.450 | 12.250 | 51.650 |
| 5 | Benedetta Gava | Italy | 14.100 | 12.300 | 12.150 | 13.050 | 51.600 |
| 6 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 13.100 | 13.200 | 12.950 | 12.300 | 51.550 |
| 7 | Aitana Pacheco | Spain | 13.300 | 12.750 | 12.800 | 12.700 | 51.550 |
| 8 | Célia Serber | France | 13.400 | 13.350 | 12.750 | 11.750 | 51.250 |
| 9 | Marina Escudero | Spain | 13.750 | 11.650 | 11.700 | 12.900 | 50.000 |
| 10 | Lucija Hribar | Slovenia | 13.100 | 12.750 | 11.500 | 11.900 | 49.250 |
| 11 | Athanasia Mesiri | Greece | 13.000 | 11.600 | 11.750 | 12.550 | 48.900 |
| 12 | Noélie Ayuso | France | 13.050 | 11.700 | 11.900 | 11.500 | 48.150 |
| 13 | Mafalda Costa | Portugal | 12.800 | 11.400 | 11.400 | 11.850 | 47.450 |
| 14 | Mariana Parente | Portugal | 13.050 | 11.550 | 10.850 | 11.950 | 47.400 |
| 15 | Djenna Laroui | Algeria | 11.900 | 12.100 | 11.300 | 11.900 | 47.200 |
| 16 | Ilayda Sahin | Türkiye | 12.950 | 10.250 | 11.400 | 11.600 | 46.200 |
| 17 | Vita Prijanovic | Slovenia | 12.400 | 9.900 | 11.650 | 11.800 | 45.750 |
| 18 | Joana Reis | Portugal | 12.250 | 9.650 | 11.750 | 11.650 | 45.300 |
| 19 | Olga Marina Kapoti | Greece | 12.350 | 10.750 | 10.450 | 11.500 | 45.050 |
| 20 | Christina Zwicker | Croatia | 11.550 | 9.550 | 11.850 | 11.550 | 44.500 |
| 21 | Zeynep Kurtulus | Türkiye | 12.050 | 11.700 | 8.850 | 11.750 | 44.350 |
| 22 | Georgia Charalampous | Cyprus | 11.950 | 11.100 | 9.750 | 9.900 | 42.700 |
| 23 | Eva Dionysiou | Cyprus | 11.800 | 9.050 | 8.800 | 9.650 | 39.300 |
| – | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 13.050 | —— | 11.850 | 13.100 | 38.000 |
| – | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 12.950 | —— | 11.250 | 12.350 | 36.550 |
| – | Christina Kiosi | Greece | 12.500 | —— | 11.450 | 11.500 | 35.450 |
| 24 | Kalypso Papaioannou | Cyprus | 11.950 | 5.050 | 8.600 | 9.100 | 34.700 |
| 25 | Sara Mroueh | Lebanon | 11.500 | 5.350 | 8.150 | 9.100 | 34.100 |
| – | Léna Khenoun | Algeria | —— | 11.650 | 9.750 | 11.400 | 32.800 |
| 26 | Danielle Ferris | Morocco | 0.000 | 11.350 | 7.650 | 10.450 | 29.450 |
| – | Anastasia Chantzi | Greece | 12.150 | 7.400 | 9.250 | —— | 28.800 |
| – | Emma Fioravanti | Italy | 13.150 | —— | —— | 13.450 | 26.600 |
| – | Leire Escauriaza | Spain | 13.250 | —— | —— | 12.500 | 25.750 |
| – | Eleonora Calaciura | Italy | —— | 12.200 | 12.900 | —— | 25.100 |
| – | Lilly Havard | France | 12.900 | —— | —— | 11.650 | 24.550 |
| – | Erika Guindel | Spain | —— | 12.600 | 10.350 | —— | 22.950 |
| – | Romane Hamelin | France | —— | 11.550 | 11.400 | —— | 22.950 |
| – | Sihem Hamidi | Algeria | 12.400 | 10.350 | —— | —— | 22.750 |
| – | Bengisu Yildiz | Türkiye | —— | 12.300 | —— | 10.250 | 22.550 |
| – | Ceren Biner | Türkiye | —— | 12.400 | 8.050 | —— | 20.450 |
| – | Maria Sofia Livogianni | Greece | —— | 9.000 | —— | 11.000 | 20.000 |
| – | Teja Belak | Slovenia | 13.200 | —— | —— | —— | 13.200 |
| – | Tjasa Kysselef | Slovenia | 13.200 | —— | —— | —— | 13.200 |
| – | Antea Sikic Kaucic | Croatia | —— | —— | —— | 12.800 | 12.800 |
| – | Jana Mahmoud | Egypt | —— | —— | —— | 11.500 | 11.500 |
| – | Tina Zelcic | Croatia | —— | —— | 11.450 | —— | 11.450 |
| – | Zala Trtnik | Slovenia | —— | —— | 11.000 | —— | 11.000 |
| – | Lamar Alshami | Lebanon | 10.000 | —— | —— | —— | 10.000 |
| – | Seema Tello | Syria | —— | —— | —— | 8.650 | 8.650 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Teja Belak | Slovenia | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 13.575 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.950 | 13.550 | |||||
| 2 | Benedetta Gava | Italy | 5.0 | 9.100 | 14.100 | 13.500 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.800 | -0.1 | 12.500 | ||||
| 3 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 13.325 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.650 | 13.250 | |||||
| 4 | Aitana Pacheco | Spain | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.275 | |
| 4.2 | 9.050 | 13.250 | |||||
| 5 | Marina Escudero | Spain | 5.0 | 8.750 | 13.750 | 13.200 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.650 | 12.250 | |||||
| 6 | Célia Serber | France | 4.6 | 8.800 | 13.400 | 12.975 | |
| 3.8 | 8.750 | 12.550 | |||||
| 7 | Tjasa Kysselef | Slovenia | 4.6 | 8.600 | 13.200 | 12.900 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.600 | 12.200 | |||||
| 8 | Ilayda Sahin | Türkiye | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 12.900 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.650 | 12.450 | |||||
| 9 | Sihem Hamidi | Algeria | 4.0 | 8.400 | 12.400 | 12.600 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.600 | 12.400 | |||||
| 10 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 12.500 | |
| 3.4 | 8.650 | 12.050 | |||||
| 11 | Christina Kiosi | Greece | 3.8 | 8.700 | 12.500 | 12.500 | |
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 12 | Lilly Havard | France | 4.6 | 8.400 | -0.1 | 12.900 | 12.400 |
| 3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 13 | Eva Dionysiou | Cyprus | 3.4 | 8.400 | 11.800 | 11.600 | |
| 3.6 | 7.800 | 11.400 | |||||
| 14 | Sara Mroueh | Lebanon | 3.4 | 8.100 | 11.500 | 11.325 | |
| 3.0 | 8.150 | 11.150 | |||||
| – | Djenna Laroui | Algeria | 4.4 | 7.500 | 11.900 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS | |||||
| – | Lamar Alshami | Lebanon | 3.2 | 7.100 | -0.3 | 10.000 | DNF |
| DNS | DNS | DNS |
Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 6.6 | 7.350 | 13.950 | |
| 2 | Artemisia Iorfino | Italy | 6.0 | 7.800 | 13.800 | |
| 3 | Alba Petisco | Spain | 5.5 | 8.200 | 13.700 | |
| 4 | Célia Serber | France | 5.5 | 7.850 | 13.350 | |
| 5 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 5.2 | 8.000 | 13.200 | |
| 6 | Sofia Tonelli | Italy | 5.9 | 7.050 | 12.950 | |
| 7 | Lucija Hribar | Slovenia | 4.8 | 7.950 | 12.750 | |
| 8 | Aitana Pacheco | Spain | 5.0 | 7.750 | 12.750 | |
| 9 | Erika Guindel | Spain | 5.2 | 7.400 | 12.600 | |
| 10 | Ceren Biner | Türkiye | 5.0 | 7.400 | 12.400 | |
| 11 | Benedetta Gava | Italy | 4.9 | 7.400 | 12.300 | |
| Bengisu Yildiz | Türkiye | 4.9 | 7.400 | 12.300 | ||
| 13 | Eleonora Calaciura | Italy | 5.6 | 6.600 | 12.200 | |
| 14 | Djenna Laroui | Algeria | 5.5 | 6.600 | 12.100 | |
| 15 | Noélie Ayuso | France | 4.5 | 7.200 | 11.700 | |
| 16 | Zeynep Kurtulus | Türkiye | 5.1 | 6.600 | 11.700 | |
| 17 | Léna Khenoun | Algeria | 4.0 | 7.650 | 11.650 | |
| 18 | Marina Escudero | Spain | 4.7 | 6.950 | 11.650 | |
| 19 | Athanasia Mesiri | Greece | 3.9 | 7.700 | 11.600 | |
| 20 | Mariana Parente | Portugal | 5.0 | 6.550 | 11.550 | |
| 21 | Romane Hamelin | France | 5.2 | 6.350 | 11.550 | |
| 22 | Mafalda Costa | Portugal | 4.4 | 7.000 | 11.400 | |
| 23 | Danielle Ferris | Morocco | 3.2 | 8.150 | 11.350 | |
| 24 | Georgia Charalampous | Cyprus | 4.0 | 7.100 | 11.100 | |
| 25 | Olga Marina Kapoti | Greece | 4.6 | 6.150 | 10.750 | |
| 26 | Sihem Hamidi | Algeria | 3.5 | 6.850 | 10.350 | |
| 27 | Ilayda Sahin | Türkiye | 4.5 | 5.750 | 10.250 | |
| 28 | Vita Prijanovic | Slovenia | 3.8 | 6.100 | 9.900 | |
| 29 | Joana Reis | Portugal | 4.1 | 5.550 | 9.650 | |
| 30 | Christina Zwicker | Croatia | 2.3 | 7.250 | 9.550 | |
| 31 | Eva Dionysiou | Cyprus | 1.2 | 7.850 | 9.050 | |
| 32 | Maria Sofia Livogianni | Greece | 3.8 | 5.200 | 9.000 | |
| 33 | Anastasia Chantzi | Greece | 3.4 | 4.000 | 7.400 | |
| 34 | Sara Mroueh | Lebanon | 2.6 | 3.050 | -0.3 | 5.350 |
| 35 | Kalypso Papaioannou | Cyprus | 0.8 | 8.250 | -4.0 | 5.050 |
Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 6.5 | 7.950 | 14.450 | |
| 2 | Alba Petisco | Spain | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
| 3 | Sofia Tonelli | Italy | 5.6 | 7.600 | 13.200 | |
| 4 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 5.0 | 7.950 | 12.950 | |
| 5 | Eleonora Calaciura | Italy | 5.0 | 7.900 | 12.900 | |
| 6 | Aitana Pacheco | Spain | 5.6 | 7.200 | 12.800 | |
| 7 | Célia Serber | France | 5.3 | 7.450 | 12.750 | |
| 8 | Artemisia Iorfino | Italy | 4.8 | 7.650 | 12.450 | |
| 9 | Benedetta Gava | Italy | 4.7 | 7.450 | 12.150 | |
| 10 | Noélie Ayuso | France | 4.7 | 7.300 | -0.1 | 11.900 |
| 11 | Christina Zwicker | Croatia | 5.0 | 6.850 | 11.850 | |
| Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 5.0 | 6.850 | 11.850 | ||
| 13 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.9 | 6.950 | -0.1 | 11.750 |
| 14 | Joana Reis | Portugal | 5.0 | 6.750 | 11.750 | |
| 15 | Marina Escudero | Spain | 5.6 | 6.100 | 11.700 | |
| 16 | Vita Prijanovic | Slovenia | 5.2 | 6.450 | 11.650 | |
| 17 | Lucija Hribar | Slovenia | 4.9 | 6.600 | 11.500 | |
| 18 | Christina Kiosi | Greece | 4.5 | 6.950 | 11.450 | |
| 19 | Tina Zelcic | Croatia | 4.9 | 6.550 | 11.450 | |
| 20 | Ilayda Sahin | Türkiye | 4.2 | 7.200 | 11.400 | |
| 21 | Romane Hamelin | France | 4.3 | 7.100 | 11.400 | |
| 22 | Mafalda Costa | Portugal | 5.4 | 6.000 | 11.400 | |
| 23 | Djenna Laroui | Algeria | 5.0 | 6.300 | 11.300 | |
| 24 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.5 | 6.750 | 11.250 | |
| 25 | Zala Trtnik | Slovenia | 4.4 | 6.600 | 11.000 | |
| 26 | Mariana Parente | Portugal | 5.3 | 5.650 | -0.1 | 10.850 |
| 27 | Olga Marina Kapoti | Greece | 4.3 | 6.150 | 10.450 | |
| 28 | Erika Guindel | Spain | 5.1 | 5.250 | 10.350 | |
| 29 | Léna Khenoun | Algeria | 4.4 | 5.450 | -0.1 | 9.750 |
| 30 | Georgia Charalampous | Cyprus | 4.3 | 5.450 | 9.750 | |
| 31 | Anastasia Chantzi | Greece | 4.1 | 5.250 | -0.1 | 9.250 |
| 32 | Zeynep Kurtulus | Türkiye | 4.6 | 4.250 | 8.850 | |
| 33 | Eva Dionysiou | Cyprus | 2.9 | 5.900 | 8.800 | |
| 34 | Kalypso Papaioannou | Cyprus | 3.0 | 5.600 | 8.600 | |
| 35 | Sara Mroueh | Lebanon | 3.7 | 4.550 | -0.1 | 8.150 |
| 36 | Ceren Biner | Türkiye | 3.6 | 4.450 | 8.050 | |
| 37 | Danielle Ferris | Morocco | 4.6 | 3.350 | -0.3 | 7.650 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Emma Fioravanti | Italy | 5.4 | 8.050 | 13.450 | |
| 2 | Kaylia Némour | Algeria | 5.3 | 8.200 | -0.1 | 13.400 |
| 3 | Sofia Tonelli | Italy | 5.1 | 8.100 | 13.200 | |
| 4 | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
| 5 | Benedetta Gava | Italy | 5.3 | 7.850 | -0.1 | 13.050 |
| 6 | Marina Escudero | Spain | 5.2 | 7.700 | 12.900 | |
| 7 | Antea Sikic Kaucic | Croatia | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |
| 8 | Alba Petisco | Spain | 5.3 | 7.500 | 12.800 | |
| 9 | Aitana Pacheco | Spain | 5.1 | 7.600 | 12.700 | |
| 10 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.9 | 7.650 | 12.550 | |
| 11 | Leire Escauriaza | Spain | 4.7 | 7.800 | 12.500 | |
| 12 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.7 | 7.650 | 12.350 | |
| 13 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 4.9 | 7.800 | -0.4 | 12.300 |
| 14 | Artemisia Iorfino | Italy | 4.9 | 7.450 | -0.1 | 12.250 |
| 15 | Mariana Parente | Spain | 4.4 | 7.550 | 11.950 | |
| 16 | Lucija Hribar | Slovenia | 4.5 | 7.400 | 11.900 | |
| 17 | Djenna Laroui | Algeria | 4.7 | 7.200 | 11.900 | |
| 18 | Mafalda Costa | Portugal | 5.0 | 6.850 | 11.850 | |
| 19 | Vita Prijanovic | Slovenia | 4.2 | 7.600 | 11.800 | |
| 20 | Zeynep Kurtulus | Türkiye | 4.3 | 7.450 | 11.750 | |
| 21 | Célia Serber | France | 4.8 | 6.950 | 11.750 | |
| 22 | Joana Reis | Portugal | 4.5 | 7.450 | -0.3 | 11.650 |
| 23 | Lilly Havard | France | 4.6 | 7.350 | -0.3 | 11.650 |
| 24 | Ilayda Sahin | Türkiye | 4.4 | 7.200 | 11.600 | |
| 25 | Christina Zwicker | Croatia | 4.1 | 7.550 | -0.1 | 11.550 |
| 26 | Olga Marina Kapoti | Greece | 4.1 | 7.400 | 11.500 | |
| 27 | Noélie Ayuso | France | 5.0 | 6.800 | -0.3 | 11.500 |
| 28 | Christina Kiosi | Greece | 4.7 | 6.800 | 11.500 | |
| 29 | Jana Mahmoud | Egypt | 4.9 | 6.600 | 11.500 | |
| 30 | Léna Khenoun | Algeria | 4.1 | 7.300 | 11.400 | |
| 31 | Maria Sofia Livogianni | Greece | 4.5 | 6.600 | -0.1 | 11.000 |
| 32 | Danielle Ferris | Morocco | 4.5 | 5.950 | 10.450 | |
| 33 | Bengisu Yildiz | Türkiye | 4.2 | 6.050 | 10.250 | |
| 34 | Georgia Charalampous | Cyprus | 3.8 | 6.100 | 9.900 | |
| 35 | Eva Dionysiou | Cyprus | 3.9 | 6.050 | -0.3 | 9.650 |
| 36 | Kalypso Papaioannou | Cyprus | 3.2 | 5.900 | 9.100 | |
| 37 | Sara Mroueh | Lebanon | 3.6 | 5.600 | -0.1 | 9.100 |
| 38 | Seema Tello | Syria | 2.8 | 5950 | -0.1 | 8.650 |


