The 2026 South American Games were held from September 12 through September 26 in Rosario, Argentina.
All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Thomas Mejia Colombia |
12.500 | 13.300 | 12.800 | 13.250 | 13.800 | 13.100 | 78.750 |
| 2 | Diogo Soares Brazil |
12.200 | 13.600 | 12.600 | 13.550 | 12.800 | 13.850 | 78.600 |
| 3 | Patrick Sampaio Brazil |
12.200 | 13.100 | 12.850 | 13.300 | 13.000 | 13.600 | 78.050 |
| 4 | Angel Barajas Colombia |
11.050 | 12.900 | 13.400 | 14.050 | 13.250 | 13.250 | 77.900 |
| 5 | Santiago Mayol Argentina |
12.150 | 13.300 | 12.700 | 13.250 | 12.050 | 12.250 | 75.700 |
| 6 | Vitaliy Guimaraes Brazil |
12.000 | 13.050 | 12.750 | 13.600 | 11.300 | 12.450 | 75.150 |
| 7 | Luciano Letelier Chile |
12.250 | 12.300 | 12.000 | 13.200 | 11.200 | 13.600 | 74.550 |
| 8 | Yan Zabala Colombia |
12.300 | 11.050 | 12.350 | 13.400 | 13.850 | 11.400 | 74.350 |
| 9 | Matias Coralizzi Argentina |
11.350 | 13.150 | 12.850 | 11.850 | 12.550 | 11.700 | 73.450 |
| 10 | Adickxon Trejo Venezuela |
12.650 | 12.900 | 11.800 | 13.100 | 11.850 | 11.000 | 73.300 |
| 11 | Nahuel Pardo Argentina |
12.100 | 10.650 | 12.300 | 12.700 | 12.300 | 12.850 | 72.900 |
| 12 | Pablo Figueroa Chile |
12.350 | 12.000 | 12.000 | 13.300 | 11.900 | 11.350 | 72.900 |
| 13 | Jesus Moreto Peru |
12.300 | 12.850 | 11.650 | 12.650 | 12.200 | 11.200 | 72.850 |
| 14 | Eduardo Manrique Peru |
12.300 | 11.350 | 11.200 | 11.900 | 12.400 | 12.600 | 71.750 |
| 15 | Daniel Chica Ecuador |
12.600 | 10.950 | 11.000 | 12.600 | 11.850 | 11.800 | 70.800 |
| 16 | Victor Rostagno Uruguay |
13.100 | 10.000 | 12.200 | 12.650 | 10.000 | 12.200 | 70.150 |
| 17 | Edward Alarcon Peru |
10.800 | 10.500 | 11.600 | 12.800 | 12.200 | 11.950 | 69.850 |
| 18 | Cesar Lopez Ecuador |
11.900 | 10.200 | 12.650 | 13.200 | 10.350 | 11.450 | 69.750 |
| 19 | Josue Armijo Chile |
10.700 | 11.300 | 11.100 | 12.950 | 12.050 | 11.100 | 69.200 |
| 20 | Stefano Romero Ecuador |
8.000 | 10.800 | 12.700 | 13.000 | 11.650 | 12.000 | 68.150 |
| 21 | Richard Atencio Panama |
11.600 | 11.600 | 10.500 | 12.200 | 11.000 | 9.700 | 66.600 |
| 22 | Bernardo Miranda Brazil |
12.800 | 11.750 | —— | 12.900 | 11.600 | 13.500 | 62.550 |
| 23 | Leonardo Mamani Bolivia |
9.350 | 9.700 | 9.850 | 12.400 | 10.700 | 9.950 | 61.950 |
| 24 | Yuri Guimarães Brazil |
11.950 | —— | 12.250 | 13.650 | 10.950 | 13.050 | 61.850 |
| 25 | Ivo Chiapponi Argentina |
13.000 | 11.000 | —— | 12.900 | 12.550 | 12.300 | 61.750 |
| 26 | Jose Garvizu Bolivia |
10.400 | 7.650 | 9.450 | 11.700 | 9.800 | 8.000 | 57.000 |
| 27 | Ignacio Varas Chile |
11.100 | 10.700 | 12.100 | 12.300 | 10.650 | —— | 56.850 |
| 28 | Arian Leon Prado Peru |
10.700 | 10.500 | 11.500 | —— | 11.600 | 11.300 | 55.600 |
| 29 | Sebastian Torres Venezuela |
9.050 | 11.250 | 10.550 | 12.100 | 10.900 | —— | 53.850 |
| 30 | Joaquin Alvarez Chile |
—— | —— | 13.850 | 12.250 | 13.050 | 10.800 | 49.950 |
| 31 | Daniel Villa Colombia |
—— | —— | 12.100 | 13.050 | 11.950 | 12.000 | 49.100 |
| 32 | Juan Ramos Colombia |
11.800 | 11.300 | —— | 13.350 | —— | 11.400 | 47.850 |
| 33 | Jorman Alvarez Colombia |
9.350 | 11.250 | 13.050 | —— | 12.900 | —— | 46.550 |
| 34 | Daniel Villafañe Argentina |
12.000 | —— | 13.800 | 13.650 | —— | —— | 39.450 |
| 35 | Luca Alfieri Argentina |
—— | 12.950 | —— | —— | 12.500 | 13.300 | 38.750 |
| 36 | Daniel Agüero Peru |
12.800 | —— | —— | 13.550 | 11.800 | —— | 38.150 |
| 37 | Nicolas Toro Chile |
10.600 | 13.350 | —— | —— | —— | 11.400 | 35.350 |
| 38 | Johnny Oshiro Brazil |
—— | 13.500 | 13.050 | —— | —— | —— | 26.550 |
| 39 | Johnny Valencia Ecuador |
—— | 12.600 | —— | —— | —— | —— | 12.600 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Thomas Mejia | Colombia | 5.3 | 8.125 | 13.425 | |
| 2 | Bernardo Miranda | Brazil | 5.1 | 8.050 | 13.150 | |
| 3 | Pablo Figueroa | Chile | 5.1 | 7.925 | -0.1 | 12.925 |
| 4 | Daniel Agüero | Peru | 4.8 | 8.200 | -0.1 | 12.900 |
| 5 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.9 | 7.975 | 12.875 | |
| 6 | Adickxon Trejo | Venezuela | 4.7 | 7.975 | 12.675 | |
| 7 | Ivo Chiapponi | Argentina | 4.5 | 7.200 | 11.700 | |
| 8 | Daniel Chica | Ecuador | 4.9 | 6.575 | 11.475 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Angel Barajas | Colombia | 5.8 | 8.050 | 13.850 | |
| 2 | Thomas Mejia | Colombia | 4.9 | 8.225 | 13.125 | |
| 3 | Adickxon Trejo | Venezuela | 4.5 | 7.925 | 12.425 | |
| 4 | Nicolas Toro | Chile | 4.9 | 6.950 | 11.850 | |
| 5 | Santiago Mayol | Argentina | 4.7 | 7.125 | 11.825 | |
| 6 | Johnny Oshiro | Brazil | 4.7 | 6.750 | 11.450 | |
| 7 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.8 | 7.300 | 11.100 | |
| 8 | Diogo Soares | Brazil | 3.8 | 5.400 | 9.200 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Joaquin Alvarez | Chile | 5.1 | 8.375 | 13.475 | |
| 2 | Angel Barajas | Colombia | 5.2 | 8.025 | 13.225 | |
| 3 | Daniel Villafañe | Argentina | 5.0 | 8.100 | 13.100 | |
| 4 | Johnny Oshiro | Brazil | 4.5 | 8.225 | 12.725 | |
| 5 | Patrick Sampaio | Brazil | 4.5 | 8.150 | 12.650 | |
| 6 | Stefano Romero | Ecuador | 4.2 | 8.400 | 12.600 | |
| 7 | Jorman Alvarez | Colombia | 5.2 | 7.400 | 12.600 | |
| 8 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.8 | 8.525 | 12.325 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yuri Guimarães | Brazil | 4.8 | 8.850 | 13.650 | 13.575 | |
| 4.8 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 2 | Daniel Agüero | Peru | 4.8 | 8.875 | 13.675 | 13.537 | |
| 4.4 | 9.000 | 13.400 | |||||
| 3 | Josue Armijo | Chile | 4.4 | 9.175 | 13.575 | 13.537 | |
| 4.8 | 8.800 | -0.1 | 13.500 | ||||
| 4 | Daniel Chica | Ecuador | 4.8 | 8.575 | 13.375 | 13.363 | |
| 4.4 | 8.950 | 13.350 | |||||
| 5 | Stefano Romero | Ecuador | 4.8 | 7.575 | 12.375 | 13.213 (+0.05) |
|
| 4.8 | 9.150 | 14.050 (+0.1) |
|||||
| 6 | Daniel Villafañe | Argentina | 4.8 | 8.300 | -0.1 | 13.000 | 13.162 |
| 4.8 | 8.625 | -0.1 | 13.325 | ||||
| 7 | Ignacio Varas | Chile | 4.4 | 9.050 | 13.450 | 13.012 | |
| 4.8 | 7.775 | 12.575 | |||||
| 8 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.8 | 7.575 | -0.3 | 12.075 | DNF |
| DNS | DNS | DNS |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Angel Barajas | Colombia | 6.2 | 7.825 | 14.025 | |
| 2 | Diogo Soares | Brazil | 5.2 | 8.400 | 13.600 | |
| 3 | Ivo Chiapponi | Argentina | 4.5 | 8.450 | 12.950 | |
| 4 | Thomas Mejia | Colombia | 5.2 | 7.750 | 12.950 | |
| 5 | Patrick Sampaio | Brazil | 5.1 | 7.575 | 12.675 | |
| 6 | Joaquin Alvarez | Chile | 4.4 | 8.150 | 12.550 | |
| 7 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.6 | 8.825 | 12.425 | |
| 8 | Eduardo Manrique | Peru | 4.2 | 6.875 | 11.075 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Angel Barajas | Colombia | 6.0 | 8.350 | 14.450 (+0.1) |
|
| 2 | Diogo Soares | Brazil | 5.3 | 8.325 | 13.625 | |
| 3 | Luciano Letelier | Chile | 5.2 | 7.000 | 12.200 | |
| 4 | Thomas Mejia | Colombia | 5.0 | 7.100 | 12.100 | |
| 5 | Patrick Sampaio | Brazil | 4.7 | 7.150 | 11.850 | |
| 6 | Luca Alfieri | Argentina | 4.1 | 7.500 | 11.600 | |
| 7 | Eduardo Manrique | Peru | 4.1 | 6.975 | 11.075 | |
| 8 | Nahuel Pardo | Argentina | 4.0 | 6.850 | 10.850 |
Team Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | BRAZIL (Vitaliy Guimaraes, Yuri Guimarães, Bernardo Miranda, Johnny Oshiro, Patrick Sampaio, Diogo Soares) | 49.200 | 53.250 | 51.250 | 54.100 | 48.700 | 54.000 | 310.500 |
| 2 | COLOMBIA (Jorman Alvarez, Angel Barajas, Thomas Mejia, Juan Ramos, Daniel Villa, Yan Zabala) | 47.650 | 48.750 | 51.600 | 54.050 | 53.800 | 49.750 | 305.600 |
| 3 | ARGENTINA (Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matias Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo, Daniel Villafañe) | 49.250 | 50.400 | 51.650 | 52.500 | 49.900 | 50.700 | 304.400 |
| 4 | CHILE (Joaquin Alvarez, Josue Armijo, Pablo Figueroa, Luciano Letelier, Nicolas Toro, Ignacio Varas) | 46.400 | 48.950 | 49.950 | 51.750 | 48.200 | 47.450 | 292.700 |
| 5 | PERU (Daniel Agüero, Edward Alarcon, Arian Leon Prado, Eduardo Manrique, Jesus Moreto) | 48.200 | 45.200 | 45.950 | 50.900 | 48.600 | 47.050 | 285.900 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.9 | 8.200 | 13.100 | |
| 2 | Ivo Chiapponi | Argentina | 4.6 | 8.400 | 13.000 | |
| 3 | Daniel Agüero | Peru | 4.8 | 8.000 | 12.800 | |
| 4 | Bernardo Miranda | Brazil | 5.1 | 7.900 | -0.2 | 12.800 |
| 5 | Adickxon Trejo | Venezuela | 4.8 | 7.950 | -0.1 | 12.650 |
| 6 | Daniel Chica | Ecuador | 4.9 | 7.800 | -0.1 | 12.600 |
| 7 | Thomas Mejia | Colombia | 5.2 | 7.300 | 12.500 | |
| 8 | Pablo Figueroa | Chile | 5.1 | 7.650 | -0.4 | 12.350 |
| 9 | Jesus Moreto | Peru | 4.2 | 8.100 | 12.300 | |
| 10 | Eduardo Manrique | Peru | 4.3 | 8.000 | 12.300 | |
| 11 | Yan Zabala | Colombia | 4.9 | 7.800 | -0.4 | 12.300 |
| 12 | Luciano Letelier | Chile | 4.8 | 7.550 | -0.1 | 12.250 |
| 13 | Patrick Sampaio | Brazil | 5.0 | 7.200 | 12.200 | |
| Diogo Soares | Brazil | 5.0 | 7.200 | 12.200 | ||
| 15 | Santiago Mayol | Argentina | 5.1 | 7.150 | -0.1 | 12.150 |
| 16 | Nahuel Pardo | Argentina | 4.6 | 7.800 | -0.3 | 12.100 |
| 17 | Daniel Villafañe | Argentina | 4.4 | 7.900 | -0.3 | 12.000 |
| 18 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 5.0 | 7.000 | 12.000 | |
| 19 | Yuri Guimarães | Brazil | 5.2 | 7.150 | -0.4 | 11.950 |
| 20 | Cesar Lopez | Ecuador | 4.7 | 7.500 | -0.3 | 11.900 |
| 21 | Juan Ramos | Colombia | 4.9 | 7.400 | -0.5 | 11.800 |
| 22 | Richard Atencio | Panama | 4.5 | 7.400 | -0.3 | 11.600 |
| 23 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.2 | 8.450 | -0.3 | 11.350 |
| 24 | Ignacio Varas | Chile | 5.1 | 6.000 | 11.100 | |
| 25 | Angel Barajas | Colombia | 5.4 | 6.050 | -0.4 | 11.050 |
| 26 | Edward Alarcon | Peru | 4.6 | 6.500 | -0.3 | 10.800 |
| 27 | Arian Leon Prado | Peru | 3.8 | 7.100 | -0.2 | 10.700 |
| 28 | Josue Armijo | Chile | 4.6 | 6.400 | -0.3 | 10.700 |
| 29 | Nicolas Toro | Chile | 4.4 | 6.500 | -0.3 | 10.600 |
| 30 | Jose Garvizu | Bolivia | 3.4 | 7.600 | -0.6 | 10.400 |
| 31 | Leonardo Mamani | Bolivia | 3.5 | 6.550 | -0.7 | 9.350 |
| 32 | Jorman Alvarez | Colombia | 4.7 | 5.450 | -0.8 | 9.350 |
| 33 | Sebastian Torres | Venezuela | 4.6 | 5.150 | -0.7 | 9.050 |
| 34 | Stefano Romero | Ecuador | 3.7 | 5.000 | -0.7 | 8.000 |
Pommels Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Diogo Soares | Brazil | 5.2 | 8.400 | 13.600 | |
| 2 | Johnny Oshiro | Brazil | 4.9 | 8.600 | 13.500 | |
| 3 | Nicolas Toro | Chile | 5.0 | 8.350 | 13.350 | |
| 4 | Thomas Mejia | Colombia | 4.7 | 8.600 | 13.300 | |
| 5 | Santiago Mayol | Argentina | 4.8 | 8.500 | 13.300 | |
| 6 | Matias Coralizzi | Argentina | 4.4 | 8.750 | 13.150 | |
| 7 | Patrick Sampaio | Brazil | 4.6 | 8.500 | 13.100 | |
| 8 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 4.8 | 8.250 | 13.050 | |
| 9 | Luca Alfieri | Argentina | 4.7 | 8.250 | 12.950 | |
| 10 | Adickxon Trejo | Venezuela | 4.7 | 8.200 | 12.900 | |
| 11 | Angel Barajas | Colombia | 5.8 | 7.100 | 12.900 | |
| 12 | Jesus Moreto | Peru | 4.3 | 8.550 | 12.850 | |
| 13 | Johnny Valencia | Ecuador | 4.4 | 8.200 | 12.600 | |
| 14 | Luciano Letelier | Chile | 4.1 | 8.200 | 12.300 | |
| 15 | Pablo Figueroa | Chile | 4.1 | 7.900 | 12.000 | |
| 16 | Bernardo Miranda | Brazil | 4.3 | 7.450 | 11.750 | |
| 17 | Richard Atencio | Panama | 4.1 | 7.500 | 11.600 | |
| 18 | Eduardo Manrique | Peru | 3.8 | 7.550 | 11.350 | |
| 19 | Juan Ramos | Colombia | 3.5 | 7.800 | 11.300 | |
| 20 | Josue Armijo | Chile | 3.6 | 7.700 | 11.300 | |
| 21 | Jorman Alvarez | Colombia | 3.9 | 7.350 | 11.250 | |
| 22 | Sebastian Torres | Venezuela | 4.1 | 7.150 | 11.250 | |
| 23 | Yan Zabala | Colombia | 4.9 | 6.150 | 11.050 | |
| 24 | Ivo Chiapponi | Argentina | 3.5 | 7.500 | 11.000 | |
| 25 | Daniel Chica | Ecuador | 3.5 | 7.450 | 10.950 | |
| 26 | Stefano Romero | Ecuador | 3.8 | 7.000 | 10.800 | |
| 27 | Ignacio Varas | Chile | 3.1 | 7.600 | 10.700 | |
| 28 | Nahuel Pardo | Argentina | 4.6 | 6.050 | 10.650 | |
| 29 | Arian Leon Prado | Peru | 3.3 | 7.200 | 10.500 | |
| 30 | Edward Alarcon | Peru | 3.9 | 6.600 | 10.500 | |
| 31 | Cesar Lopez | Ecuador | 2.7 | 7.500 | 10.200 | |
| 32 | Victor Rostagno | Uruguay | 3.3 | 6.700 | 10.000 | |
| 33 | Leonardo Mamani | Bolivia | 3.0 | 6.700 | 9.700 | |
| 34 | Jose Garvizu | Bolivia | 2.0 | 5.650 | 7.650 |
Rings Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Joaquin Alvarez | Chile | 5.1 | 8.750 | 13.850 | |
| 2 | Daniel Villafañe | Argentina | 5.0 | 8.700 | 13.800 (+0.1) |
|
| 3 | Angel Barajas | Colombia | 4.9 | 8.500 | 13.400 | |
| 4 | Johnny Oshiro | Brazil | 4.5 | 8.550 | 13.050 | |
| 5 | Jorman Alvarez | Colombia | 5.2 | 7.850 | 13.050 | |
| 6 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.8 | 8.950 | 12.850 (+0.1) |
|
| 7 | Patrick Sampaio | Brazil | 4.5 | 8.250 | 12.850 (+0.1) |
|
| 8 | Thomas Mejia | Colombia | 4.3 | 8.500 | 12.800 | |
| 9 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 3.7 | 8.950 | 12.750 (+0.1) |
|
| 10 | Stefano Romero | Ecuador | 4.1 | 8.600 | 12.700 | |
| 11 | Santiago Mayol | Argentina | 4.3 | 8.400 | 12.700 | |
| 12 | Cesar Lopez | Ecuador | 4.1 | 8.450 | 12.650 (+0.1) |
|
| 13 | Diogo Soares | Brazil | 4.0 | 8.600 | 12.600 | |
| 14 | Yan Zabala | Colombia | 3.8 | 8.450 | 12.350 (+0.1) |
|
| 15 | Nahuel Pardo | Argentina | 3.6 | 8.700 | 12.300 | |
| 16 | Yuri Guimarães | Brazil | 3.8 | 8.450 | 12.250 | |
| 17 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
| 18 | Daniel Villa | Colombia | 3.7 | 8.400 | 12.100 | |
| 19 | Ignacio Varas | Chile | 4.3 | 7.800 | 12.100 | |
| 20 | Luciano Letelier | Chile | 3.5 | 8.400 | 12.000 (+0.1) |
|
| 21 | Pablo Figueroa | Chile | 4.3 | 7.700 | 12.000 | |
| 22 | Adickxon Trejo | Venezuela | 3.4 | 8.400 | 11.800 | |
| 23 | Jesus Moreto | Peru | 3.3 | 8.350 | 11.650 | |
| 24 | Edward Alarcon | Peru | 4.3 | 7.300 | 11.600 | |
| 25 | Arian Leon Prado | Peru | 3.1 | 8.400 | 11.500 | |
| 26 | Eduardo Manrique | Peru | 3.5 | 7.700 | 11.200 | |
| 27 | Josue Armijo | Chile | 3.2 | 7.900 | 11.100 | |
| 28 | Daniel Chica | Ecuador | 3.8 | 7.200 | 11.000 | |
| 29 | Sebastian Torres | Venezuela | 2.7 | 7.850 | 10.550 | |
| 30 | Richard Atencio | Panama | 2.8 | 7.700 | 10.500 | |
| 31 | Leonardo Mamani | Bolivia | 2.6 | 7.250 | 9.850 | |
| 32 | Jose Garvizu | Bolivia | 2.6 | 6.850 | 9.450 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yuri Guimarães | Brazil | 4.8 | 8.850 | 13.650 | 13.500 | |
| 4.8 | 8.550 | 13.350 | |||||
| 2 | Daniel Villafañe | Argentina | 4.8 | 8.850 | 13.650 | 13.275 | |
| 4.8 | 8.100 | 12.900 | |||||
| 3 | Josue Armijo | Chile | 4.4 | 8.850 | -0.3 | 12.950 | 13.275 |
| 4.4 | 9.200 | 13.600 | |||||
| 4 | Daniel Agüero | Peru | 4.8 | 8.750 | 13.550 | 13.175 | |
| 4.4 | 8.700 | -0.3 | 12.800 | ||||
| 5 | Daniel Chica | Ecuador | 4.8 | 7.800 | 12.600 | 12.900 | |
| 4.4 | 8.900 | -0.1 | 13.200 | ||||
| 6 | Stefano Romero | Ecuador | 4.8 | 8.500 | -0.3 | 13.000 | 12.675 |
| 4.8 | 7.650 | -0.1 | 12.350 | ||||
| 7 | Ignacio Varas | Chile | 3.6 | 8.700 | 12.300 | 12.450 | |
| 4.8 | 7.800 | 12.600 | |||||
| 8 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.4 | 8.250 | 12.650 | 12.225 | |
| 2.8 | 9.000 | 11.800 | |||||
| 9 | Leonardo Mamani | Bolivia | 3.6 | 8.800 | 12.400 | 11.450 | |
| 2.0 | 8.600 | -0.1 | 10.500 |
P-Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Yan Zabala | Colombia | 5.7 | 8.150 | 13.850 | |
| 2 | Thomas Mejia | Colombia | 5.6 | 8.200 | 13.800 | |
| 3 | Angel Barajas | Colombia | 6.2 | 7.050 | 13.250 | |
| 4 | Joaquin Alvarez | Chile | 4.4 | 8.650 | 13.050 | |
| 5 | Patrick Sampaio | Brazil | 5.1 | 7.900 | 13.000 | |
| 6 | Jorman Alvarez | Colombia | 5.5 | 7.400 | 12.900 | |
| 7 | Diogo Soares | Brazil | 4.6 | 8.200 | 12.800 | |
| 8 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.6 | 8.950 | 12.550 | |
| 9 | Ivo Chiapponi | Argentina | 4.5 | 8.050 | 12.550 | |
| 10 | Luca Alfieri | Argentina | 3.9 | 8.600 | 12.500 | |
| 11 | Eduardo Manrique | Peru | 4.2 | 8.200 | 12.400 | |
| 12 | Nahuel Pardo | Argentina | 4.2 | 8.100 | 12.300 | |
| 13 | Jesus Moreto | Peru | 3.9 | 8.300 | 12.200 | |
| 14 | Edward Alarcon | Peru | 4.2 | 8.000 | 12.200 | |
| 15 | Josue Armijo | Chile | 3.9 | 8.150 | 12.050 | |
| 16 | Santiago Mayol | Argentina | 4.4 | 7.650 | 12.050 | |
| 17 | Daniel Villa | Colombia | 4.6 | 7.350 | 11.950 | |
| 18 | Pablo Figueroa | Chile | 4.6 | 7.300 | 11.900 | |
| 19 | Daniel Chica | Ecuador | 4.0 | 7.850 | 11.850 | |
| 20 | Adickxon Trejo | Veenzuela | 4.2 | 7.650 | 11.850 | |
| 21 | Daniel Agüero | Peru | 3.5 | 8.300 | 11.800 | |
| 22 | Stefano Romero | Ecuador | 3.9 | 7.750 | 11.650 | |
| 23 | Arian Leon Prado | Peru | 3.7 | 7.900 | 11.600 | |
| 24 | Bernardo Miranda | Brazil | 4.2 | 7.400 | 11.600 | |
| 25 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 3.9 | 7.400 | 11.300 | |
| 26 | Luciano Letelier | Chile | 4.2 | 7.000 | 11.200 | |
| 27 | Richard Atencio | Panama | 4.0 | 6.900 | 11.000 (+0.1) |
|
| 28 | Yuri Guimarães | Brazil | 3.7 | 7.250 | 10.950 | |
| 29 | Sebastian Torres | Venezuela | 2.7 | 8.200 | 10.900 | |
| 30 | Leonardo Mamani | Bolivia | 2.8 | 7.900 | 10.700 | |
| 31 | Ignacio Varas | Chile | 3.7 | 6.950 | 10.650 | |
| 32 | Cesar Lopez | Ecuador | 3.4 | 6.950 | 10.350 | |
| 33 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.0 | 6.000 | 10.000 | |
| 34 | Jose Garvizu | Bolivia | 2.0 | 7.800 | 9.800 |
High Bar Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Diogo Soares | Brazil | 5.3 | 8.550 | 13.850 | |
| 2 | Patrick Sampaio | Brazil | 5.3 | 8.300 | 13.600 | |
| 3 | Luciano Letelier | Chile | 5.3 | 8.200 | 13.600 (+0.1) |
|
| 4 | Bernardo Miranda | Brazil | 4.7 | 8.800 | 13.500 | |
| 5 | Luca Alfieri | Argentina | 4.2 | 9.000 | 13.300 (+0.1) |
|
| 6 | Angel Barajas | Colombia | 5.8 | 7.450 | 13.250 | |
| 7 | Thomas Mejia | Colombia | 4.9 | 8.200 | 13.100 | |
| 8 | Yuri Guimarães | Brazil | 4.5 | 8.550 | 13.050 | |
| 9 | Nahuel Pardo | Argentina | 4.3 | 8.550 | 12.850 | |
| 10 | Eduardo Manrique | Peru | 4.3 | 8.200 | 12.600 (+0.1) |
|
| 11 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 4.3 | 8.150 | 12.450 | |
| 12 | Ivo Chiapponi | Argentina | 3.9 | 8.400 | 12.300 | |
| 13 | Santiago Mayol | Argentina | 4.1 | 8.150 | 12.250 | |
| 14 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.4 | 7.800 | 12.200 | |
| 15 | Stefano Romero | Ecuador | 3.5 | 8.500 | 12.000 | |
| 16 | Daniel Villa | Colombia | 4.8 | 7.200 | 12.000 | |
| 17 | Edward Alarcon | Peru | 4.0 | 7.950 | 11.950 | |
| 18 | Daniel Chica | Ecuador | 3.4 | 8.400 | 11.800 | |
| 19 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.9 | 7.700 | 11.700 (+0.1) |
|
| 20 | Cesar Lopez | Ecuador | 4.6 | 6.850 | 11.450 | |
| 21 | Nicolas Toro | Chile | 2.7 | 8.700 | 11.400 | |
| 22 | Juan Ramos | Colombia | 4.0 | 7.400 | 11.400 | |
| 23 | Yan Zabala | Colombia | 5.0 | 6.400 | 11.400 | |
| 24 | Pablo Figueroa | Chile | 4.0 | 7.350 | 11.350 | |
| 25 | Arian Leon Prado | Peru | 3.3 | 8.000 | 11.300 | |
| 26 | Jesus Moreto | Peru | 4.1 | 7.100 | 11.200 | |
| 27 | Josue Armijo | Chile | 3.9 | 7.200 | 11.100 | |
| 28 | Adickxon Trejo | Venezuela | 3.9 | 7.100 | 11.000 | |
| 29 | Joaquin Alvarez | Chile | 3.4 | 7.400 | 10.800 | |
| 30 | Leonardo Mamani | Bolivia | 3.1 | 6.850 | 9.950 | |
| 31 | Richard Atencio | Panama | 2.6 | 7.100 | 9.700 | |
| 32 | Jose Garvizu | Bolivia | 2.4 | 5.600 | 8.000 |


