The 2026 French National Review was held from October 16 through October 17 in Montceau-les-Mines, France.
Senior All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Juliette Certain | Sports Reunis Obernai | 13.650 | 12.250 | 12.400 | 12.100 | 50.400 |
| 2 | Caly Chayani | Dunkerque Gym | 13.200 | 11.100 | 12.150 | 13.100 | 49.550 |
| 3 | Noélie Ayuso | Montceau Gym | 13.150 | 11.250 | 12.700 | 12.300 | 49.400 |
| 4 | Noémie Pages | Etoile Gymnique de Colomiers | 13.150 | 12.250 | 11.800 | 12.150 | 49.350 |
| 5 | Lana Pondart | Union Haguenau | 13.450 | 11.100 | 12.700 | 12.050 | 49.300 |
| 6 | Astria Nélo | Meaux Gymnastique | 13.300 | 10.000 | 12.350 | 12.250 | 47.900 |
| 7 | Ainhoa Gatuingt-Fabre | Les Jeunes du Captalat la Teste | 12.700 | 12.450 | 11.450 | 12.250 | 47.850 |
| 8 | Mélissande Simonin | Nantes Gym | 12.750 | 10.100 | 12.900 | 12.050 | 47.800 |
| 9 | Lilou Viallat | Independante Kingersheim | 12.900 | 11.050 | 12.600 | 11.150 | 47.700 |
| 10 | Léane Thonnel | Hyeres Gym | 12.700 | 11.800 | 11.550 | 11.500 | 47.550 |
| Eden Desaulty | Henin Gym | 12.100 | 11.400 | 12.800 | 11.250 | 47.550 | |
| 12 | Romane Hamelin | Brive Gym | 12.300 | 11.100 | 12.150 | 11.350 | 46.900 |
| 13 | Lilly Havard | Saint Loise Gymnastique | 13.850 | 9.900 | 10.850 | 11.850 | 46.450 |
| 14 | Joyce Kana Douanhya | Sarreguemines | 12.950 | 10.150 | 12.250 | 10.950 | 46.300 |
| 15 | Sarah Ardrino | Etoile Gymnique de Colomiers | 12.900 | 9.600 | 11.950 | 11.800 | 46.250 |
| Eléa Relet | Nantes Gym | 12.850 | 10.150 | 12.050 | 11.200 | 46.250 | |
| 17 | Kalysta Vidal | Etoile Gymnique de Colomiers | 12.500 | 11.750 | 10.850 | 10.900 | 46.000 |
| 18 | Loicia Porte | Saint Loise Gymnastique | 12.250 | 11.750 | 10.150 | 11.700 | 45.850 |
| 19 | Camille Reeb | Union Haguenau | 13.200 | 11.000 | 9.450 | 11.650 | 45.300 |
| 20 | Séréna Charpy | Independante Stephanoise | 12.300 | 9.350 | 10.650 | 11.400 | 43.700 |
| Julia Bore | Allobroge Annecy | 12.950 | 9.800 | 11.050 | 9.900 | 43.700 | |
| 22 | Eloane Clement | Sport Athletique Merignacais | 12.850 | 10.000 | 10.150 | 10.550 | 43.550 |
| 23 | Lucie Feschet | Gym’dans’Francheville | 12.000 | 11.650 | 10.250 | 8.850 | 42.750 |
| 24 | Chloé Goncalves | Combs la Ville Gymnastique | 11.550 | 8.950 | 10.150 | 9.250 | 39.900 |
| 25 | Coline Devillard | Meaux Gymnastique | 14.250 | —— | 12.950 | 12.350 | 39.550 |
Junior All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Louane Plisson | Cournon d’Auvergne Gym | 13.250 | 13.050 | 14.050 | 12.750 | 53.100 |
| 2 | Lilou Marliac | Independante Stephanoise | 12.850 | 12.800 | 12.500 | 11.850 | 50.000 |
| 3 | Melayna Legrand | Henin Gym | 12.700 | 11.800 | 12.150 | 12.500 | 49.150 |
| 4 | Manon Milan | Etoile Gymnique de Colomiers | 13.150 | 11.400 | 11.450 | 12.200 | 48.200 |
| 5 | Kélia N’Diaye | Les Enfants de la Dordogne | 13.100 | 10.400 | 12.350 | 12.100 | 47.950 |
| 6 | Chloé Jurado | Les Jeunes du Captalat la Teste | 12.850 | 12.000 | 12.100 | 10.600 | 47.550 |
| 7 | Myrtille Gonin | Gym Club Vedasien | 13.100 | 11.100 | 10.100 | 11.150 | 45.450 |
| 8 | Ninon Goncalves | Allobroge Annecy | 12.400 | 10.300 | 11.800 | 10.700 | 45.200 |
| 9 | Taïna Virlogeux | Les Enfants de la Dordogne | 12.550 | 10.800 | 9.750 | 11.350 | 44.450 |
| 10 | Ambre Esquer | PSL Montchat | 12.100 | 8.900 | 12.200 | 10.850 | 44.050 |
| 11 | Zoe Journel | Gym Club Vedasien | 12.200 | 8.900 | 11.950 | 10.350 | 43.400 |
| 12 | Tissia Ladeira | Meaux Gymnastique | 11.850 | 9.450 | 11.650 | 10.250 | 43.200 |
| 13 | Élina Némour | Alliance Dijon Gym 21 | 12.400 | 9.650 | 10.750 | 10.300 | 43.100 |
| 14 | Kassandra Leblanc | Ecole Gymnique de Jassans | 11.400 | 9.450 | 12.100 | 9.550 | 42.500 |
| 15 | Ludivine Deveaux | Societe de Gymnastique Illzach | 12.100 | 9.400 | 8.000 | 8.450 | 37.950 |
| 16 | Jeanne Boret | Dunkerque Gym | 11.050 | 8.250 | 10.100 | 8.350 | 37.750 |
| 17 | Amèle Houari | Metz-Gym | 11.700 | 7.750 | 6.400 | 8.950 | 34.800 |
| 18 | Romane Vanni | Sport Athletique Merignacais | 11.300 | —— | 10.600 | —— | 21.900 |
Espoir U12 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Maïana Heidmann | Ecole Gymnique de Jassans | 14.350 (+1.5) |
11.550 (+0.6) |
12.400 (+0.8) |
12.400 (+0.6) |
50.700 (+3.5) |
| 2 | Lehna Belarbi Assie | Gym Club Vedasien | 12.100 | 10.200 | 12.500 (+0.5) |
10.600 | 45.400 (+0.5) |
| 3 | Manon Pavia | Etoile Gymnique Istres | 12.050 | 9.400 | 11.500 (+0.5) |
10.250 | 43.200 (+0.5) |
| 4 | Yreine Osia | Blanc Mesnil Sport Gymnastique | 12.050 | 9.350 | 10.250 | 11.200 | 42.850 |
| Jana Moubariki | Dunkerque Gym | 12.150 | 8.750 | 11.900 (+1.3) |
10.050 | 42.850 (+1.3) |
|
| 6 | Cataleya Teston | Sport Athletique Merignacais | 12.250 | 9.700 | 9.700 | 10.950 (+0.3) |
42.600 (+0.3) |
| 7 | Cathy Nicolas | PSL Montchat | 11.950 | 9.200 | 10.950 (+0.5) |
10.350 | 42.450 (+0.5) |
| 8 | Nina Auvray Correia | Alsatia Bischheim | 11.450 | 9.550 | 11.250 (+0.5) |
10.050 | 42.300 (+0.5) |
| 9 | Lucie David | Gym Club Vedasien | 12.200 | 7.950 | 10.000 | 10.050 | 40.200 |
| 10 | Charlotte Duthion León | Independante Stephanoise | 10.550 | 9.300 | 10.000 | 9.600 | 39.450 |
| 11 | Anaé Galbes | Association Jeunesse Auxerroise | 12.300 | 6.550 | 10.050 | 10.450 | 39.350 |
| 12 | Camille Borne | Ecole Gymnique de Jassans | —— | 10.400 | 12.400 (+0.8) |
10.950 | 33.750 (+0.8) |
Espoir U11 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Maé Plisson | Cournon d’Auvergne Gym | 12.300 | 10.350 | 10.600 (+0.3) |
11.400 | 44.650 (+0.3) |
| 2 | Émeline Massounga-Porchet | Combs la Ville Gymnastique | 12.900 (+0.5) |
8.700 | 11.700 (+0.8) |
11.050 | 44.350 (+1.3) |
| 3 | Camélia Abed | Etoile Gymnique Istres | 12.450 | 8.650 | 11.350 (+0.5) |
11.250 | 43.700 (+0.5) |
| 4 | Alice Colcombet | Ecole Gymnique de Jassans | 12.200 | 9.950 | 9.950 | 10.850 | 42.950 |
| 5 | Livia Landu | Alsatia Bischheim | 10.700 | 10.100 | 11.300 (+0.5) |
10.250 | 42.350 (+0.5) |
| 6 | Dayna Saritas | Cournon d’Auvergne Gym | 11.550 | 9.350 | 11.200 (+0.5) |
10.100 | 42.200 (+0.5) |
| 7 | Esma Benmokadem | Club Gymnique de Saint Giniez | 11.800 | 8.350 | 11.300 (+0.5) |
10.100 | 41.550 (+0.5) |
| 8 | Inaya Gohiri | Saint Chamond Gym | 12.000 | 9.550 | 9.800 | 9.750 | 41.100 |
| 9 | Lily Barril | Gymnastique aux Agres la Bouilladisse | 12.250 | 7.350 | 11.300 (+0.5) |
9.850 | 40.750 (+0.5) |
| 10 | Jaylis Arabat Ziane | Gym Club Vedasien | 11.450 | 8.300 | 11.500 (+0.5) |
9.400 | 40.650 (+0.5) |
| 11 | Khelya Mankaka Mbemba Calame | Societe de Gymnastique Illzach | 11.050 | 8.500 | 11.300 (+0.5) |
9.350 | 40.200 (+0.5) |
| 12 | Livia Huet | Club Gymnique de Saint Giniez | 12.000 | 7.350 | 10.900 (+0.5) |
9.700 | 39.950 (+0.5) |
| 13 | Sofia Bettayeb | Gym Club Vedasien | 11.150 | 8.750 | 10.000 | 9.950 | 39.850 |
| 14 | Aliya In Touag | Union Sportive de Creteil Gymnastique | 11.200 | 7.000 | 11.650 (+0.5) |
9.400 | 39.250 (+0.5) |
| 15 | Amalya Lahoz | Gym Flip Beaucaire Tarascon | 11.950 | 8.650 | 9.450 | 9.000 | 39.050 |
| 16 | Emmy Bouctot | Independante Kingersheim | 10.050 | 8.200 | 10.450 | 10.250 | 38.950 |
| 17 | Shanna Le Guillermic | Gymnastique Sportive Rognonaise | 11.700 | 3.700 | 10.050 (+0.5) |
8.750 | 34.200 (+0.5) |