The 2026 World Championships were held from October 17 through October 25 in Rotterdam, Netherlands.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Skye Blakely | United States | 14.200 | 14.400 | 14.200 | 12.933 | 55.733 |
| 2 | Lyudmila Roshchina | Russia | 14.033 | 14.333 | 13.433 | 13.400 | 55.199 |
| 3 | Ke Qinqin | China | 14.033 | 13.900 | 13.833 | 13.266 | 55.032 |
| 4 | Kaylia Némour | Algeria | 12.366 | 14.866 | 14.500 | 13.266 | 54.998 |
| 5 | Sugihara Aiko | Japan | 14.266 | 13.533 | 13.566 | 13.400 | 54.765 |
| 6 | Elena Colas | France | 13.200 | 14.433 | 13.933 | 13.100 | 54.666 |
| 7 | Claire Pease | United States | 14.133 | 13.833 | 12.533 | 13.733 | 54.232 |
| 8 | Alba Petisco | Spain | 13.633 | 13.766 | 13.466 | 13.333 | 54.198 |
| 9 | Zhang Qingying | China | 13.066 | 13.933 | 14.233 | 12.866 | 54.098 |
| 10 | Giulia Perotti | Italy | 13.100 | 14.366 | 13.766 | 12.866 | 54.098 |
| 11 | Naomi Visser | Netherlands | 13.200 | 14.033 | 12.533 | 13.100 | 52.866 |
| 12 | Flavia Saraiva | Brazil | 13.066 | 13.300 | 13.233 | 13.200 | 52.799 |
| 13 | Alice Kinsella | Great Britain | 13.833 | 13.466 | 12.166 | 13.300 | 52.765 |
| 14 | Sofia Tonelli | Italy | 13.500 | 13.300 | 13.300 | 12.566 | 52.666 |
| 15 | Kishi Rina | Japan | 13.900 | 13.066 | 12.500 | 13.166 | 52.632 |
| 16 | Ellie Black | Canada | 13.433 | 13.833 | 12.366 | 12.900 | 52.532 |
| 17 | Maïana Prat | France | 13.666 | 12.200 | 12.900 | 13.300 | 52.066 |
| 18 | Abigail Martin | Great Britain | 13.800 | 13.166 | 11.500 | 13.133 | 51.599 |
| 19 | Alyona Glotova | Russia | 13.066 | 14.333 | 11.066 | 12.700 | 51.165 |
| 20 | Lisa Vaelen | Belgium | 14.033 | 12.833 | 11.000 | 13.100 | 50.966 |
| 21 | Lorrane Oliveira | Brazil | 13.066 | 13.700 | 11.066 | 13.100 | 50.932 |
| 22 | Greta Mayer | Hungary | 13.400 | 13.033 | 12.033 | 12.166 | 50.632 |
| 23 | Breanna Scott | Australia | 12.066 | 13.100 | 12.900 | 12.466 | 50.532 |
| 24 | Lia Redick | Canada | 13.666 | 12.033 | 10.466 | 12.066 | 48.231 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Rebeca Andrade | Brazil | 5.0 | 9.400 | 14.400 | 14.466 (+0.2) |
|
| 4.8 | 9.333 | 14.133 | |||||
| 2 | Claire Pease | United States | 5.6 | 8.766 | 14.366 | 14.233 (+0.2) |
|
| 5.0 | 9.000 | -0.3 | 13.700 | ||||
| 3 | Skye Blakely | United States | 5.0 | 9.100 | 14.100 | 14.166 (+0.2) |
|
| 4.8 | 9.033 | 13.833 | |||||
| 4 | Lia Monica Fontaine | Canada | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 14.083 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 5 | Ellie Black | Canada | 4.8 | 9.266 | 14.066 | 13.966 (+0.2) |
|
| 4.4 | 9.066 | 13.466 | |||||
| 6 | Victoria Mata | Mexico | 5.4 | 8.966 | 14.366 | 13.933 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 7 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 9.200 | 14.600 | 13.716 | |
| 5.0 | 7.833 | 12.833 | |||||
| 8 | Abigail Martin | Great Britain | 5.0 | 8.600 | 13.600 | 13.716 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.633 | 13.433 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 7.0 | 8.333 | 15.333 | |
| 2 | Helen Kevric | Germany | 6.4 | 8.433 | 14.833 | |
| 3 | Skye Blakely | United States | 6.2 | 8.400 | 14.600 | |
| 4 | Elena Colas | France | 6.3 | 8.233 | 14.533 | |
| 5 | Naomi Visser | Netherlands | 6.3 | 8.066 | 14.366 | |
| 6 | Alyona Glotova | Russia | 6.2 | 8.033 | 14.233 | |
| 7 | Giulia Perotti | Italy | 5.9 | 7.366 | 13.266 | |
| 8 | Elisa Iorio | Italy | 5.7 | 6.800 | 12.500 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 6.3 | 8.266 | 14.566 | |
| 2 | Zhang Qingying | China | 6.5 | 8.066 | 14.566 | |
| 3 | Flavia Saraiva | Brazil | 6.1 | 8.200 | 14.300 | |
| 4 | Elena Colas | France | 5.9 | 8.200 | 14.100 | |
| 5 | Manila Esposito | Italy | 5.8 | 8.266 | 14.066 | |
| 6 | Skye Blakely | United States | 5.9 | 7.733 | 13.633 | |
| 7 | Qiu Qiyuan | China | 6.1 | 7.533 | 13.633 | |
| 8 | Okamura Mana | Japan | 5.9 | 6.766 | 12.666 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Claire Pease | United States | 6.1 | 7.866 | -0.1 | 13.866 |
| 2 | Reese Esponda | United States | 6.0 | 7.566 | 13.566 | |
| 3 | Maïana Prat | France | 5.6 | 7.866 | 13.466 | |
| 4 | Abigail Martin | Great Britain | 5.8 | 7.666 | 13.466 | |
| 5 | Lia Redick | Canada | 5.4 | 7.900 | 13.300 | |
| 6 | Lia Monica Fontaine | Canada | 5.4 | 7.800 | 13.200 | |
| 7 | Lyudmila Roshchina | Russia | 5.6 | 7.500 | 13.100 | |
| 8 | Alice Kinsella | Great Britain | 5.1 | 7.866 | 12.966 |
Team Final Results
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | CHINA | 40.966 | 42.466 | 43.366 | 38.966 | 165.764 |
| Du Siyu | 14.100 | 14.300 | —— | —— | ||
| Ke Qinqin | 13.633 | —— | 14.400 | 13.100 | ||
| Qiu Qiyuan | —— | 14.233 | 13.900 | 12.833 | ||
| Zhang Qingying | 13.233 | 13.933 | 15.066 | 13.033 | ||
| 2 | UNITED STATES | 42.633 | 42.766 | 39.199 | 40.933 | 165.531 |
| Skye Blakely | 14.300 | 14.400 | 13.266 | —— | ||
| Charleigh Bullock | 14.133 | 14.000 | —— | —— | ||
| Dulcy Caylor | —— | —— | 12.333 | 13.600 | ||
| Reese Esponda | —— | —— | —— | 13.400 | ||
| Claire Pease | 14.200 | 14.366 | 13.600 | 13.933 | ||
| 3 | JAPAN | 42.132 | 40.432 | 41.066 | 40.433 | 164.063 |
| Kishi Rina | 13.966 | —— | —— | 13.233 | ||
| Nakamura Haruka | —— | 13.966 | 14.133 | —— | ||
| Nishiyama Misa | 13.966 | 12.533 | 13.233 | —— | ||
| Okamura Mana | —— | 13.933 | 13.700 | 13.300 | ||
| Sugihara Aiko | 14.200 | —— | —— | 13.900 | ||
| 4 | FRANCE | 39.933 | 39.732 | 41.366 | 40.099 | 161.130 |
| Lorette Charpy | 13.200 | 11.866 | —— | —— | ||
| Elena Colas | —— | 14.433 | 14.200 | 13.100 | ||
| Morgane Osyssek | —— | —— | 13.266 | 13.566 | ||
| Maïana Prat | 13.800 | —— | 13.900 | 13.433 | ||
| Célia Serber | 12.933 | 13.433 | —— | —— | ||
| 5 | BRAZIL | 41.433 | 39.132 | 40.532 | 38.633 | 159.730 |
| Rebeca Andrade | 14.400 | —— | 13.433 | —— | ||
| Thais Fidelis | —— | 12.466 | 13.033 | 12.933 | ||
| Lorrane Oliveira | —— | 13.533 | —— | 12.900 | ||
| Flavia Saraiva | 13.000 | 13.133 | 14.066 | 12.800 | ||
| Sophia Weisberg | 14.033 | —— | —— | —— | ||
| 6 | RUSSIA | 40.299 | 41.332 | 38.498 | 39.265 | 159.394 |
| Aleksandra Anufrieva | 12.700 | —— | —— | 13.066 | ||
| Alyona Glotova | —— | 13.966 | 12.166 | 12.766 | ||
| Milana Kayumova | —— | 14.433 | —— | —— | ||
| Lyudmila Roshchina | 13.966 | 12.933 | 12.766 | 13.433 | ||
| Elizaveta Us | 13.633 | —— | 13.566 | —— | ||
| 7 | ITALY | 39.632 | 42.166 | 37.732 | 38.599 | 158.129 |
| Manila Esposito | —— | —— | 13.100 | 13.133 | ||
| Elisa Iorio | 13.166 | 14.300 | —— | —— | ||
| July Marano | 13.500 | —— | —— | 12.800 | ||
| Giulia Perotti | —— | 14.400 | 12.566 | —— | ||
| Sofia Tonelli | 12.966 | 13.466 | 12.066 | 12.666 | ||
| 8 | CANADA | 41.565 | 39.599 | 37.866 | 39.066 | 158.096 |
| Ellie Black | 13.933 | 13.000 | 13.733 | —— | ||
| Gabrielle Black | —— | —— | —— | 12.400 | ||
| Coralie Demers | —— | 13.366 | —— | —— | ||
| Lia Monica Fontaine | 14.166 | 13.233 | 13.000 | 13.366 | ||
| Lia Redick | 13.466 | —— | 11.133 | 13.300 |
Individual Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Kaylia Némour | Algeria | 14.033 | 14.933 | 14.133 | 12.900 | 55.999 |
| 2 | Skye Blakely | United States | 14.000 | 14.333 | 14.166 | 12.966 | 55.465 |
| 3 | Lyudmila Roshchina | Russia | 14.000 | 14.266 | 13.566 | 13.266 | 55.098 |
| 4 | Elena Colas | France | 13.233 | 14.533 | 14.133 | 13.133 | 55.032 |
| 5 | Ke Qinqin | China | 14.266 | 14.133 | 13.900 | 12.400 | 54.699 |
| 6 | Zhang Qingying | China | 13.133 | 13.766 | 15.100 | 12.566 | 54.565 |
| 7 | Claire Pease | United States | 14.033 | 14.066 | 13.000 | 13.333 | 54.432 |
| 8 | Naomi Visser | Netherlands | 13.000 | 14.466 | 13.266 | 13.233 | 53.965 |
| 9 | Alyona Glotova | Russia | 13.100 | 14.400 | 13.666 | 12.766 | 53.932 |
| 10 | Lia Redick | Canada | 13.800 | 12.966 | 13.400 | 13.433 | 53.599 |
| 11 | Alba Petisco | Spain | 13.300 | 13.500 | 13.566 | 13.233 | 53.599 |
| 12 | Flavia Saraiva | Brazil | 13.000 | 13.300 | 14.400 | 12.866 | 53.566 |
| 13 | Kishi Rina | Japan | 14.000 | 13.400 | 13.633 | 12.466 | 53.499 |
| 14 | Charleigh Bullock | United States | 14.100 | 13.566 | 13.033 | 12.800 | 53.499 |
| 15 | Ellie Black | Canada | 14.100 | 13.433 | 12.800 | 13.133 | 53.466 |
| 16 | Maïana Prat | France | 13.733 | 12.400 | 13.900 | 13.300 | 53.333 |
| 17 | Giulia Perotti | Italy | 13.033 | 14.366 | 13.833 | 11.800 | 53.032 |
| 18 | Sofia Tonelli | Italy | 13.900 | 13.500 | 13.600 | 11.700 | 52.700 |
| 19 | Breanna Scott | Australia | 13.133 | 13.133 | 13.866 | 12.566 | 52.698 |
| 20 | Abigail Martin | Great Britain | 13.800 | 13.133 | 12.233 | 13.433 | 52.599 |
| 21 | Sugihara Aiko | Japan | 14.200 | 11.966 | 13.000 | 13.100 | 52.266 |
| 22 | Lorrane Oliveira | Brazil | 12.866 | 13.700 | 12.466 | 13.133 | 52.165 |
| 23 | Lisa Vaelen | Belgium | 14.000 | 13.366 | 11.766 | 12.933 | 52.065 |
| 24 | Alice Kinsella | Great Britain | 13.900 | 13.033 | 11.866 | 13.266 | 52.065 |
| 25 | Greta Mayer | Hungary | 13.333 | 12.733 | 13.333 | 12.600 | 51.999 |
| 26 | July Marano | Italy | 13.433 | 13.300 | 12.633 | 12.633 | 51.999 |
| 27 | Lea Marie Quaas | Germany | 13.500 | 13.166 | 13.200 | 12.033 | 51.899 |
| 28 | Lena Bickel | Switzerland | 13.500 | 13.166 | 12.133 | 13.000 | 51.799 |
| 29 | Kristina Hrudetska | Ukraine | 13.000 | 13.566 | 12.933 | 12.233 | 51.732 |
| 30 | Ruby Evans | Great Britain | 14.100 | 12.966 | 11.500 | 13.133 | 51.699 |
| 31 | Lorette Charpy | France | 13.233 | 13.000 | 13.400 | 12.066 | 51.699 |
| 32 | Michelle Pineda | Mexico | 12.900 | 12.500 | 13.233 | 13.066 | 51.699 |
| 33 | Nishiyama Misa | Japan | 12.233 | 13.933 | 12.666 | 12.566 | 51.398 |
| 34 | Ruby Pass | Australia | 14.033 | 11.533 | 13.133 | 12.666 | 51.365 |
| 35 | Laia Font | Spain | 13.766 | 12.166 | 12.366 | 12.933 | 51.231 |
| 36 | Jade Vansteenkiste | Belgium | 13.533 | 12.000 | 12.533 | 12.966 | 51.032 |
| 37 | Kaia Tanskanen | Finland | 12.966 | 12.900 | 12.000 | 13.100 | 50.966 |
| 38 | Emilia Acosta | Argentina | 13.400 | 12.833 | 13.100 | 11.466 | 50.799 |
| 39 | Emelie Westlund | Sweden | 13.100 | 12.533 | 12.400 | 12.766 | 50.799 |
| 40 | Lia Monica Fontaine | Canada | 14.066 | 11.766 | 11.433 | 13.366 | 50.631 |
| 41 | Lihie Raz | Israel | 13.100 | 12.300 | 12.700 | 12.400 | 50.500 |
| 42 | Sofia Shtykhetskaya | Belarus | 12.600 | 13.266 | 12.166 | 12.466 | 50.498 |
| 43 | Vera van Pol | Netherlands | 13.633 | 13.200 | 12.200 | 11.400 | 50.433 |
| 44 | Ulyana Kuzmenkova | Belarus | 12.833 | 12.833 | 12.766 | 12.000 | 50.432 |
| 45 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 13.033 | 12.300 | 13.000 | 12.066 | 50.399 |
| 46 | Emma Slevin | Ireland | 13.200 | 12.900 | 12.133 | 12.133 | 50.366 |
| 47 | Jazmyn Jimenez | Mexico | 13.333 | 12.500 | 12.366 | 12.166 | 50.365 |
| 48 | Aitana Pacheco | Spain | 13.200 | 12.333 | 12.133 | 12.633 | 50.299 |
| 49 | Charlize Mörz | Austria | 13.800 | 12.200 | 11.800 | 12.366 | 50.166 |
| 50 | Victoria Mata | Mexico | 14.133 | 12.433 | 11.833 | 11.766 | 50.165 |
| 51 | Alva Eriksson | Sweden | 12.966 | 13.133 | 11.966 | 12.100 | 50.165 |
| 52 | Alexia Blanaru | Romania | 13.666 | 11.466 | 12.300 | 12.700 | 50.132 |
| 53 | Anny Wu | Switzerland | 13.100 | 12.333 | 12.266 | 12.166 | 49.865 |
| 54 | Anamaria Mihaescu | Romania | 13.100 | 12.166 | 11.866 | 12.700 | 49.832 |
| 55 | Julieta Lucas | Argentina | 13.000 | 12.133 | 12.866 | 11.700 | 49.699 |
| 56 | Emma Malewski | Germany | 13.033 | 11.333 | 13.166 | 12.066 | 49.598 |
| 57 | Roni Shamay | Israel | 13.166 | 12.333 | 11.600 | 12.433 | 49.532 |
| 58 | Diana Lobok | Ukraine | 12.666 | 12.866 | 12.900 | 10.966 | 49.398 |
| 59 | Park Nayoung | South Korea | 13.200 | 12.633 | 11.166 | 12.266 | 49.265 |
| 60 | Céleste Mordenti | Luxembourg | 12.966 | 12.733 | 12.100 | 11.466 | 49.265 |
| 61 | Mimi Moloney | Ireland | 13.066 | 11.400 | 12.400 | 12.366 | 49.232 |
| 62 | Cadence Teh Zi Qi | Malaysia | 13.000 | 12.300 | 12.300 | 11.600 | 49.200 |
| 63 | Djenna Laroui | Algeria | 11.866 | 12.766 | 12.066 | 12.133 | 48.831 |
| 64 | Dildora Aripova | Uzbekistan | 12.900 | 10.400 | 12.666 | 12.833 | 48.799 |
| 65 | Jahzara Ranger | Jamaica | 13.533 | 11.766 | 11.433 | 12.033 | 48.765 |
| 66 | Mila Prpic | Croatia | 12.833 | 11.366 | 12.533 | 12.000 | 48.732 |
| 67 | Nathalie Westlund | Sweden | 12.933 | 10.700 | 13.266 | 11.700 | 48.599 |
| 68 | Amanda Yap | Singapore | 12.966 | 11.500 | 11.666 | 12.333 | 48.465 |
| 69 | Lim Sumin | South Korea | 12.633 | 12.300 | 12.400 | 11.000 | 48.333 |
| 70 | Hillary Heron | Panama | 12.600 | 12.033 | 11.800 | 11.900 | 48.333 |
| 71 | Maya Ståhl | Sweden | 11.566 | 12.800 | 12.433 | 11.533 | 48.332 |
| 72 | Sophia Diaz | Dominican Republic | 13.533 | 10.966 | 11.766 | 12.033 | 48.298 |
| 73 | Ginna Escobar | Colombia | 12.933 | 12.100 | 11.433 | 11.800 | 48.266 |
| 74 | Fabiola Diaz | Peru | 12.233 | 11.233 | 13.033 | 11.733 | 48.232 |
| 75 | Cecilie Bergholt | Denmark | 12.433 | 12.233 | 12.366 | 11.100 | 48.132 |
| 76 | Leni Bohle | Austria | 13.166 | 11.033 | 11.666 | 12.100 | 47.965 |
| 77 | Keisha Lockert | Norway | 12.900 | 11.633 | 11.300 | 12.100 | 47.933 |
| 78 | Mie de Wilde | Belgium | 12.533 | 12.100 | 11.000 | 12.233 | 47.866 |
| 79 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 12.900 | 12.933 | 11.733 | 10.233 | 47.799 |
| 80 | Christine Kubon | Norway | 13.033 | 12.333 | 11.933 | 10.333 | 47.632 |
| 81 | Naveen Daries | South Africa | 12.733 | 11.366 | 12.600 | 10.833 | 47.532 |
| 82 | Ashley Bohorquez | Ecuador | 13.333 | 12.100 | 10.433 | 11.533 | 47.399 |
| 83 | Shin Solyi | South Korea | 12.833 | 11.366 | 11.900 | 11.266 | 47.365 |
| 84 | Ceren Biner | Türkiye | 12.866 | 12.700 | 10.300 | 11.266 | 47.132 |
| 85 | Iris Iordache | Romania | 12.700 | 11.066 | 10.766 | 12.500 | 47.032 |
| 86 | Jun McDonald | New Zealand | 12.266 | 12.333 | 11.400 | 10.933 | 46.932 |
| 87 | Aleksandra Shevchenko | Uzbekistan | 12.500 | 11.333 | 11.466 | 11.600 | 46.899 |
| 88 | Caitlin Rooskrantz | South Africa | 12.366 | 11.866 | 12.233 | 10.433 | 46.898 |
| 89 | Lilja Gunnarsdottir | Iceland | 13.066 | 11.800 | 11.866 | 10.100 | 46.832 |
| 90 | Karelys Diaz | Puerto Rico | 13.033 | 11.233 | 11.000 | 11.533 | 46.799 |
| 91 | Jana Abdelsalam | Egypt | 11.200 | 11.866 | 12.266 | 11.466 | 46.798 |
| 92 | Brithany Herrera | Guatemala | 11.700 | 11.833 | 11.900 | 11.300 | 46.733 |
| 93 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 13.100 | 10.500 | 11.333 | 11.766 | 46.699 |
| 94 | Salina Bousmayo | Morocco | 12.533 | 10.966 | 12.300 | 10.900 | 46.699 |
| 95 | Karalina Fedaniuk | Belarus | 12.700 | 12.333 | 10.166 | 11.466 | 46.665 |
| 96 | Samantha Marin | Costa Rica | 12.700 | 10.333 | 12.700 | 10.700 | 46.433 |
| 97 | Judy Abdalla | Egypt | 12.800 | 12.000 | 10.433 | 11.133 | 46.366 |
| 98 | Rachel Rodriguez | Costa Rica | 12.766 | 11.033 | 11.100 | 11.233 | 46.132 |
| 99 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 12.733 | 9.766 | 11.766 | 11.766 | 46.031 |
| 100 | Vita Prijanovic | Slovenia | 12.366 | 10.533 | 11.533 | 11.533 | 45.965 |
| 101 | Alena Tan | Singapore | 12.300 | 11.166 | 10.833 | 11.566 | 45.865 |
| 102 | Ana Gabriela Gutierrez | Panama | 12.833 | 10.133 | 12.166 | 10.300 | 45.432 |
| 103 | Haylee Garcia | Philippines | 12.600 | 10.333 | 10.366 | 11.333 | 44.632 |
| 104 | Dylanov Brahmana | Indonesia | 11.466 | 10.866 | 10.922 | 11.166 | 44.431 |
| 105 | Julia Weissenhofer | Liechtenstein | 13.300 | 8.566 | 10.633 | 11.700 | 44.199 |
| 106 | Paula Carvajal | Chile | 11.666 | 10.533 | 10.800 | 10.933 | 43.932 |
| 107 | Pan Ei Phyu | Myanmar | 11.933 | 10.033 | 11.733 | 10.200 | 43.899 |
| 108 | Maria Mancia | El Salvador | 12.933 | 10.633 | 10.100 | 10.033 | 43.699 |
| 109 | Sihem Hamidi | Algeria | 12.433 | 10.133 | 10.000 | 10.633 | 43.199 |
| 110 | Luana Roda | Peru | 10.766 | 11.200 | 9.366 | 10.300 | 41.632 |
| – | Okamura Mana | Japan | 13.266 | 13.800 | 14.266 | —— | 41.332 |
| – | Qiu Qiyuan | China | —— | 13.333 | 14.966 | 12.800 | 41.099 |
| – | Reese Esponda | United States | 13.866 | 12.966 | —— | 13.633 | 40.465 |
| – | Elizaveta Us | Russia | 13.500 | 12.966 | 13.400 | —— | 39.866 |
| – | Karina Schönmaier | Germany | 13.866 | 12.766 | —— | 12.733 | 39.365 |
| – | Sabrina Voinea | Romania | 13.633 | —— | 12.466 | 12.900 | 38.999 |
| – | Gabrielle Black | Canada | 13.600 | —— | 12.066 | 13.300 | 38.966 |
| – | Madita Mayr | Germany | 13.266 | —— | 13.166 | 12.533 | 38.965 |
| – | Anastassia Pascu | Switzerland | 13.200 | 13.300 | —— | 12.266 | 38.766 |
| – | Thais Fidelis | Brazil | —— | 12.200 | 13.500 | 12.733 | 38.433 |
| – | Milana Kayumova | Russia | —— | 13.833 | 12.033 | 12.500 | 38.366 |
| – | Alia Leat | Great Britain | 13.300 | —— | 13.000 | 11.800 | 38.100 |
| – | Mariangela Flores | Mexico | 13.000 | —— | 12.533 | 12.533 | 38.066 |
| – | Sanna Veerman | Netherlands | 11.933 | 14.166 | —— | 11.900 | 37.999 |
| – | Kate McDonald | Australia | —— | 13.133 | 13.066 | 11.733 | 37.932 |
| – | Vera Ubbink | Netherlands | 12.833 | —— | 13.166 | 11.800 | 37.799 |
| – | Samira Raffin | Switzerland | 13.000 | 12.333 | 12.433 | —— | 37.766 |
| – | Zhang Yihan | China | 13.600 | —— | 13.266 | 10.800 | 37.666 |
| – | Marina Escudero | Spain | 12.500 | —— | 12.133 | 13.033 | 37.666 |
| – | Lucy Stewart | Australia | —— | 12.700 | 12.966 | 11.600 | 37.266 |
| – | Sira Macias | Argentina | 13.033 | 13.133 | —— | 11.000 | 37.166 |
| 111 | Lily Guevara | Honduras | 11.166 | 3.700 | 10.933 | 10.366 | 36.165 |
| – | Isabella Ajalla | Argentina | 13.600 | —— | 10.966 | 10.933 | 35.499 |
| – | Sophia Weisberg | Brazil | 12.766 | 10.033 | —— | 12.566 | 35.365 |
| – | Nazanin Teymurova | Azerbaijan | 12.633 | 11.333 | 11.300 | —— | 35.266 |
| – | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 12.433 | —— | 10.533 | 11.766 | 34.732 |
| – | Ani Gobadze | Georgia | 11.300 | —— | 9.000 | 9.433 | 29.733 |
| – | Helen Kevric | Germany | —— | 14.766 | 13.633 | —— | 28.399 |
| – | Kylana Muchatuta | Zimbabwe | 11.433 | —— | 10.133 | 6.633 | 28.199 |
| – | Elisa Iorio | Italy | 13.466 | 14.466 | —— | —— | 27.932 |
| – | Rebeca Andrade | Brazil | 14.400 | —— | 13.033 | —— | 27.433 |
| – | Manila Esposito | Italy | —— | —— | 14.200 | 13.233 | 27.433 |
| – | Du Siyu | China | 14.166 | 13.233 | —— | —— | 27.399 |
| – | Aleksandra Anufrieva | Russia | 14.033 | —— | —— | 12.966 | 26.999 |
| – | Yeo Seojeong | South Korea | 14.566 | 12.300 | —— | —— | 26.866 |
| – | Sanne Wevers | Netherlands | —— | 13.300 | 13.266 | —— | 26.566 |
| – | Hwang Seohyun | South Korea | —— | —— | 13.933 | 12.600 | 26.533 |
| – | Célia Serber | France | 13.300 | 13.166 | —— | —— | 26.466 |
| – | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | —— | 13.933 | 12.533 | —— | 26.466 |
| – | Alice Vlkova | Czechia | 13.500 | —— | 12.600 | —— | 26.100 |
| – | Morgane Osyssek | France | —— | —— | 13.666 | 12.333 | 25.999 |
| – | Barbora Kundrát | Slovakia | —— | 13.266 | 12.633 | —— | 25.899 |
| – | Liese Vieuxtemps | Belgium | 12.966 | —— | —— | 12.466 | 25.432 |
| – | Anastasiya Smantsar | Belarus | —— | —— | 13.200 | 12.200 | 25.400 |
| – | Daria Hartmann | Switzerland | —— | —— | 12.600 | 12.733 | 25.333 |
| – | Sona Artamonova | Czechia | —— | —— | 12.700 | 12.533 | 25.233 |
| – | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | —— | —— | 12.366 | 12.300 | 24.666 |
| – | Marianna Kiniuk | Ukraine | —— | —— | 12.500 | 12.000 | 24.500 |
| – | Naomi Descamps | Belgium | —— | 12.333 | 12.166 | —— | 24.499 |
| – | Lucija Hribar | Slovenia | —— | 13.233 | 11.200 | —— | 24.433 |
| – | Mafalda Costa | Portugal | —— | —— | 12.033 | 12.133 | 24.166 |
| – | Thelma Adalsteinsdottir | Iceland | —— | —— | 11.600 | 12.433 | 24.033 |
| – | Zarith Imaan Khalid | Malaysia | —— | 11.633 | 12.166 | —— | 23.799 |
| – | Meta Kunaver | Slovenia | 12.266 | 11.433 | —— | —— | 23.699 |
| – | Patricie Makovickova | Czechia | 13.000 | —— | —— | 10.600 | 23.600 |
| – | Meline Mesropian | Argentina | —— | 12.433 | 11.100 | —— | 23.533 |
| – | Audi Zulkarnien | Malaysia | 11.900 | —— | —— | 11.566 | 23.466 |
| – | Ting Hua-Tien | Taiwan | —— | 10.433 | 12.933 | —— | 23.366 |
| – | Anastasiia Lev | Ukraine | 11.766 | 11.500 | —— | —— | 23.266 |
| – | Vera Sadyrbaeva | Belarus | 12.333 | 10.900 | —— | —— | 23.233 |
| – | Elvira Katsali | Greece | —— | 11.233 | 11.500 | —— | 22.733 |
| – | Mariana Parente | Portugal | —— | —— | 10.600 | 11.266 | 21.866 |
| – | Nikolett Szilagyi | Hungary | —— | —— | 10.833 | 10.966 | 21.799 |
| – | Marta Pihan-Kulesza | Poland | —— | —— | 12.233 | 9.400 | 21.633 |
| – | Becky Downie | Great Britain | —— | 14.066 | —— | —— | 14.066 |
| – | Yali Shoshani | Israel | —— | 13.433 | —— | —— | 13.433 |
| – | Coralie Demers | Canada | —— | 13.400 | —— | —— | 13.400 |
| – | Dulcy Caylor | United States | —— | —— | 13.300 | —— | 13.300 |
| – | Athanasia Mesiri | Greece | 13.166 | —— | —— | —— | 13.166 |
| – | Emily Whitehead | Australia | 13.066 | —— | —— | —— | 13.066 |
| – | Ana Lucia Beitia | Panama | 13.033 | —— | —— | —— | 13.033 |
| – | Ariana Cotu | Romania | —— | 13.033 | —— | —— | 13.033 |
| – | Zelmé Daries | South Africa | —— | 12.900 | —— | —— | 12.900 |
| – | Tijana Korent | Croatia | 12.800 | —— | —— | —— | 12.800 |
| – | Sofia Mester | Croatia | —— | 12.800 | —— | —— | 12.800 |
| – | Laura Casabuena | Spain | —— | 12.600 | —— | —— | 12.600 |
| – | Salma Hamed | Qatar | 12.600 | —— | —— | —— | 12.600 |
| – | Nakamura Haruka | Japan | —— | —— | —— | 12.466 | 12.466 |
| – | Tina Zelcic | Croatia | —— | —— | 12.366 | —— | 12.366 |
| – | Kira Balazs | Hungary | —— | —— | 12.233 | —— | 12.233 |
| – | Philippa Busuttil | Malta | —— | —— | 12.200 | —— | 12.200 |
| – | Lai Pin-Ju | Taiwan | —— | —— | 12.100 | —— | 12.100 |
| – | Lee Chia-Wei | Taiwan | —— | —— | —— | 12.000 | 12.000 |
| – | Léna Khenoun | Algeria | —— | 11.366 | —— | —— | 11.366 |
| – | Alyiah Lide | Panama | —— | —— | —— | 11.300 | 11.300 |
