
TOP TEAM SCORES IN WEEK 6
| Rank | Team | Conference | Score |
| 1 | UCLA | PAC 12 | 198.125 |
| 2 | Oklahoma | Big 12 | 198.075 |
| 3 | Florida | SEC | 197.975 |
| 4 | LSU | SEC | 197.700 |
| 5 | Kentucky | SEC | 197.475 |
| 6 | Denver | Big 12 | 197.125 |
| 7 | Boise State | MRGC | 197.075 |
| 8 | Alabama | SEC | 197.050 |
| 9 | Washington | PAC 12 | 196.750 |
| 10 | Southern Utah | MRGC | 196.725 |
TOP ALL-AROUND SCORES IN WEEK 6
| Rank | Athlete | Team | Score |
| 1 | Alicia Boren | Florida | 39.725 |
| 2 | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.675 |
| Maddie Karr | Denver | 39.675 | |
| 4 | Mollie Korth | Kentucky | 39.625 |
| 5 | Nicole Artz | Michigan | 39.575 |
| Madison Kocian | UCLA | 39.575 | |
| 7 | Alex Hyland | Kentucky | 39.550 |
| Amelia Hundley | Florida | 39.550 | |
| 9 | Sidney Dukes | Kentucky | 39.525 |
| 10 | MyKayla Skinner | Utah | 39.500 |
| Kaytianna McMillan | Oregon State | 39.500 | |
| Kennedi Edney | LSU | 39.500 | |
| Olivia Karas | Michigan | 39.500 | |
| Kiana Winston | Alabama | 39.500 |
WEEK 6 TEAM RANKINGS
| Rank | Team | Conference | Average | Week 5 | Change |
| 1 | Oklahoma | Big 12 | 197.813 | 1 | — |
| 2 | LSU | SEC | 197.579 | 2 | — |
| 3 | Florida | SEC | 197.521 | 3 | — |
| 4 | UCLA | PAC 12 | 197.025 | 5 | +1 |
| 5 | Utah | PAC 12 | 196.879 | 4 | -1 |
| 6 | Alabama | SEC | 196.725 | 6 | — |
| 7 | Boise State | MRGC | 196.405 | 8 | +1 |
| 8 | Michigan | Big Ten | 196.338 | 7 | -1 |
| 9 | Kentucky | SEC | 196.257 | 10 | +1 |
| 10 | Georgia | SEC | 196.229 | 9 | -1 |
| 11 | Denver | Big 12 | 196.161 | 12 | +1 |
| 12 | Oregon State | PAC 12 | 196.075 | 11 | -1 |
| 13 | Southern Utah | MRGC | 195.940 | 20 | +7 |
| 14 | Washington | PAC 12 | 195.875 | 17 | +3 |
| 15 | Missouri | SEC | 195.861 | 13 | -2 |
| 16 | Nebraska | Big Ten | 195.729 | 19 | +3 |
| 17 | Auburn | SEC | 195.718 | 16 | -1 |
| 18 | California | PAC 12 | 195.708 | 15 | -3 |
| 19 | Ohio State | Big Ten | 195.646 | 18 | -1 |
| 20 | George Washington | EAGL | 195.613 | 14 | -6 |
| 21 | Illinois | Big Ten | 195.517 | 21 | — |
| 22 | Iowa | Big Ten | 195.489 | 22 | — |
| 23 | Arkansas | SEC | 195.305 | 23 | — |
| 24 | West Virginia | Big 12 | 195.108 | 24 | — |
| 25 | Arizona | PAC 12 | 195.038 | 26 | +1 |
| 26 | Iowa State | Big 12 | 194.996 | 25 | -1 |
| 27 | New Hampshire | EAGL | 194.796 | 27 | — |
| 28 | Minnesota | Big Ten | 194.763 | 28 | — |
| 29 | Eastern Michigan | MAC | 194.733 | 30 | +1 |
| 30 | Penn State | Big Ten | 194.679 | 32 | +2 |
| 31 | Kent State | MAC | 194.660 | 34 | +3 |
| 32 | Utah State | MRGC | 194.658 | 32 | — |
| 33 | BYU | MRGC | 194.571 | 35 | +2 |
| 34 | NC State | EAGL | 194.554 | 31 | -3 |
| 35 | North Carolina | EAGL | 194.545 | 45 | +10 |
| 36 | Stanford | PAC 12 | 194.533 | 29 | -7 |
| 37 | Ball State | MAC | 194.396 | 36 | -1 |
| 38 | Northern Illinois | MAC | 194.317 | 40 | +2 |
| 39 | Towson | EAGL | 194.296 | 38 | -1 |
| 40 | UC Davis | MPSF | 194.254 | 37 | -3 |
| 41 | Michigan State | Big Ten | 194.250 | 43 | +2 |
| Maryland | Big Ten | 194.250 | 41 | — | |
| 43 | Central Michigan | MAC | 194.125 | 38 | -5 |
| 44 | Western Michigan | MAC | 194.029 | 42 | -2 |
| 45 | Sacramento State | MPSF | 193.896 | 44 | -1 |
| 46 | San Jose State | MPSF | 193.663 | 48 | +2 |
| 47 | Arizona State | PAC 12 | 193.604 | 49 | +2 |
| 48 | Rutgers | Big Ten | 193.588 | 47 | -1 |
| 49 | Bridgeport* | ECAC II | 193.461 | 46 | -3 |
| 50 | Pittsburgh | EAGL | 193.425 | 49 | -1 |
| 51 | Bowling Green | MAC | 193.286 | 51 | — |
| 52 | Lindenwood* | MIC | 193.125 | 53 | +1 |
| 53 | Temple | ECAC | 193.113 | 52 | -1 |
| 54 | Illinois State | MIC | 192.930 | 54 | — |
| 55 | Texas Woman’s* | MIC | 192.918 | 55 | — |
| 56 | Cornell | ECAC | 192.695 | 57 | +1 |
| 57 | UIC | MIC | 192.325 | 56 | -1 |
| 58 | West Chester* | ECAC II | 191.942 | 59 | +1 |
| 59 | Air Force | MPSF | 191.904 | 62 | +3 |
| 60 | Yale | ECAC | 191.713 | 60 | — |
| 61 | Brown | ECAC | 191.655 | 61 | — |
| 62 | Pennsylvania | ECAC | 191.595 | 58 | -4 |
| 63 | William & Mary | ECAC | 191.225 | 63 | — |
| 64 | Seattle Pacific* | MPSF | 190.320 | 65 | +1 |
| 65 | S.E. Missouri | MIC | 190.117 | 64 | -1 |
| 66 | Ursinus** | NCGA East | 189.620 | 66 | — |
| 67 | Alaska | MPSF | 189.175 | 67 | — |
| 68 | La Crosse** | WIAC | 188.820 | 69 | +1 |
| 69 | Southern Conn.* | ECAC II | 188.658 | 71 | +2 |
| 70 | Centenary** | MIC | 188.620 | 72 | +2 |
| 71 | Whitewater** | WIAC | 188.606 | 68 | -3 |
| 72 | Brockport** | NCGA East | 188.604 | 70 | -2 |
| 73 | Winona State** | WIAC | 186.204 | 73 | — |
| 74 | Stout** | WIAC | 186.055 | 74 | — |
| 75 | Springfield** | NCGA East | 185.888 | 76 | +1 |
| 76 | Eau Claire** | WIAC | 185.258 | 75 | -1 |
| 77 | Ithaca** | NCGA East | 184.900 | 79 | +2 |
| 78 | Cortland** | NCGA East | 184.320 | 78 | — |
| 79 | Hamline** | WIAC | 184.205 | 77 | -2 |
| 80 | Oshkosh** | WIAC | 182.790 | 80 | — |
| 81 | Gustavus** | WIAC | 181.240 | 81 | — |
| 82 | Rhode Island** | NCGA East | 175.725 | 82 | — |
WEEK 6 ALL-AROUND RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average | Week 5 | Change |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.767 | 1 | — |
| 2 | MyKayla Skinner | Utah | 39.583 | 2 | — |
| 3 | Kennedy Baker | Florida | 39.550 | 3 | — |
| 4 | Alicia Boren | Florida | 39.517 | 6 | +2 |
| 5 | Olivia Karas | Michigan | 39.500 | — | — |
| Ashleigh Gnat | LSU | 39.500 | 4 | -1 | |
| Kennedi Edney | LSU | 39.500 | 4 | -1 | |
| 8 | Kiana Winston | Alabama | 39.475 | 7 | -1 |
| 9 | Chayse Capps | Oklahoma | 39.455 | 7 | -2 |
| 10 | Amelia Hundley | Florida | 39.421 | 12 | +2 |
| 11 | Sarah Finnegan | LSU | 39.413 | 9 | -2 |
| 12 | Maddie Karr | Denver | 39.393 | 16 | +4 |
| 13 | Lizzy Leduc | Illinois | 39.387 | 10 | -3 |
| Nicole Artz | Michigan | 39.387 | 17 | +4 | |
| 15 | Danielle Ramirez | Southern Utah | 39.369 | 15 | — |
| 16 | Mollie Korth | Kentucky | 39.361 | 18 | +2 |
| 17 | Morgan Reynolds | Georgia | 39.358 | 10 | -7 |
| 18 | Madison Kocian | UCLA | 39.350 | 23 | +5 |
| 19 | Baely Rowe | Utah | 39.337 | 13 | -6 |
| 20 | Kaytianna McMillan | Oregon State | 39.308 | 24 | +4 |
| 21 | Shani Remme | Boise State | 39.306 | 27 | +6 |
| 22 | Amanda Wellick | Arkansas | 39.300 | 19 | -3 |
| Sydney Snead | Georgia | 39.300 | 19 | -3 | |
| 24 | Julia Ross | Denver | 39.289 | 22 | -2 |
| 25 | Sidney Dukes | Kentucky | 39.283 | 29 | +4 |
WEEK 6 VAULT RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average | Week 5 | Change |
| 1 | Ashleigh Gnat | LSU | 9.933 | 1 | — |
| 2 | Rachel Slocum | Florida | 9.930 | 4 | +2 |
| 3 | Maggie Nichols | Oklahoma | 9.929 | 1 | -2 |
| 4 | Madison Preston | UCLA | 9.925 | 8 | +4 |
| 5 | Alex McMurtry | Florida | 9.917 | 3 | -2 |
| 6 | Alicia Boren | Florida | 9.912 | 6 | — |
| 7 | MyKayla Skinner | Utah | 9.908 | 5 | -2 |
| 8 | AJ Jackson | Oklahoma | 9.904 | 6 | -2 |
| 9 | Amanda Wellick | Arkansas | 9.900 | 8 | -1 |
| Elizabeth Price | Stanford | 9.900 | 8 | -1 | |
| Sydney Snead | Georgia | 9.900 | 8 | -1 |
WEEK 6 BARS RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average | Week 5 | Change |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 9.938 | 1 | — |
| 2 | Peng Peng Lee | UCLA | 9.935 | 3 | +1 |
| 3 | Elizabeth Price | Stanford | 9.931 | 2 | -1 |
| 4 | Alex McMurtry | Florida | 9.929 | 4 | — |
| 5 | Natalie Vaculik | Georgia | 9.900 | 5 | — |
| Nicole Lehrmann | Oklahoma | 9.900 | 5 | — | |
| Diana Mejia | Boise State | 9.900 | 7 | +2 | |
| Amelia Hundley | Florida | 9.900 | 9 | +4 | |
| 9 | Sienna Crouse | Nebraska | 9.887 | 8 | -1 |
| 10 | Sam Ogden | Denver | 9.883 | 11 | +1 |
| Lexie Priessman | LSU | 9.883 | 10 | — |
WEEK 6 BEAM RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average | Week 5 | Change |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 9.937 | 1 | — |
| 2 | Alex Hyland | Kentucky | 9.900 | 4 | +2 |
| Morgan Lane | North Carolina | 9.900 | 10 | +8 | |
| 4 | Nickie Guerrero | Alabama | 9.896 | 7 | +3 |
| 5 | Myia Hambrick | LSU | 9.892 | 9 | +4 |
| Kiana Winston | Alabama | 9.892 | 2 | -3 | |
| 7 | Baely Rowe | Utah | 9.888 | 5 | -2 |
| 8 | MyKayla Skinner | Utah | 9.883 | 8 | — |
| Lizzy Leduc | Illinois | 9.883 | 5 | -3 | |
| 10 | Alex McMurtry | Florida | 9.875 | 19 | +9 |
WEEK 6 FLOOR RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average | Week 5 | Change |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 9.963 | 1 | — |
| 2 | Kennedy Baker | Florida | 9.950 | 2 | — |
| 3 | Ashleigh Gnat | LSU | 9.937 | 5 | +2 |
| 4 | Kiana Winston | Alabama | 9.936 | 4 | — |
| 5 | MyKayla Skinner | Utah | 9.933 | 3 | -2 |
| 6 | Nicole Artz | Michigan | 9.921 | 6 | — |
| 7 | Madison Kocian | UCLA | 9.920 | 7 | — |
| 8 | Alicia Boren | Florida | 9.913 | 11 | +3 |
| 9 | AJ Jackson | Oklahoma | 9.904 | 15 | +6 |
| 10 | Ashley Lambert | Nebraska | 9.900 | 7 | -3 |
| Rachel Dickson | Georgia | 9.900 | 7 | -3 | |
| Chayse Capps | Oklahoma | 9.900 | 10 | — |
MORGAN LANE!!
LikeLiked by 1 person
Pingback: I Picked a Bad Time for a Vacation, or: What Was Week Six of NCAA?! | The Gymternet