2023 All-Japan Championships Results

The 2023 All-Japan Championships were held from April 20 through April 23 in Tokyo, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA Total
1 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 13.866 13.200 13.433 12.866 53.365 106.963
2 Miyata Shoko Juntendo University 14.333 13.333 13.100 12.833 53.599 106.797
3 Kishi Rina Toda City Sports Center 14.433 13.133 12.800 13.366 53.732 106.764
4 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 13.700 13.566 13.066 12.966 53.298 106.664
5 Hatakeda Chiaki Central Sports 13.800 12.800 13.133 13.133 52.866 105.498
6 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 14.000 12.200 13.200 13.100 52.500 105.032
7 Okamura Mana Sohgoh 13.033 11.966 13.733 12.666 51.398 104.663
8 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.666 13.100 12.233 12.800 50.799 103.664
9 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.700 13.166 11.800 13.266 51.932 103.631
10 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 14.200 11.966 12.200 12.833 51.199 103.331
11 Serita Mikako University of Tsukuba 13.000 13.400 12.766 12.200 51.366 102.498
12 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 12.866 12.966 12.633 12.700 51.165 102.496
13 Yamamoto Nanami Sabae High School 13.633 13.000 11.133 12.566 50.332 102.264
14 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 12.700 11.866 14.166 12.466 51.198 101.930
15 Masui Misaki Sabae High School 13.233 12.733 11.600 13.000 50.566 101.698
16 Mori Aoka Nippon Sport Science University 12.566 13.366 12.266 12.566 50.764 101.697
17 Morii Ichika Zero Gymnastics 13.000 11.800 13.100 12.866 50.766 101.598
18 Osa Yuri Juntendo University 12.766 11.900 12.166 12.566 49.398 99.697
19 Okura Yuri Buddy Tsukahara 12.833 11.866 12.333 12.500 49.532 99.631
20 Yamato Himari Sabae High School 12.966 10.833 11.900 12.666 48.365 99.364
21 Matsunaga Arisa Buddy Tsukahara 12.933 12.400 12.100 11.900 49.333 99.131
22 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 12.566 11.600 10.866 12.500 47.532 97.831
Yamaguchi Sara Cartwheel Gymnastics 13.600 11.966 13.166 —— 38.732 93.298
Yamada Chiharu Mizutori Sports Club 12.766 —— —— —— 12.766 66.232

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Yamaguchi Sara Cartwheel Gymnastics 13.733 13.133 14.200 13.500 54.566
2 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 13.766 13.433 13.333 13.066 53.598
3 Yamada Chiharu Mizutori Sports Club 14.100 13.300 12.766 13.300 53.466
4 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 13.633 14.100 12.633 13.000 53.366
5 Okamura Mana Sohgoh 12.866 13.533 13.766 13.100 53.265
6 Miyata Shoko Juntendo University 14.333 12.366 13.266 13.233 53.198
7 Kishi Rina Toda City Sports Center 14.400 12.066 12.966 13.600 53.032
8 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.800 13.666 13.433 12.966 52.865
9 Hatakeda Chiaki Central Sports 13.766 12.933 13.100 12.833 52.632
10 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 13.866 12.133 13.300 13.233 52.532
11 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 14.166 12.533 12.533 12.900 52.132
12 Yamamoto Nanami Sabae High School 13.700 12.466 12.800 12.966 51.932
13 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.633 13.300 11.666 13.100 51.699
14 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 12.966 12.866 12.666 12.833 51.331
15 Serita Mikako University of Tsukuba 13.033 13.533 12.433 12.133 51.132
16 Masui Misaki Sabae High School 13.166 12.500 12.600 12.866 51.132
17 Yamato Himari Sabae High School 12.833 12.800 12.566 12.800 50.999
18 Mori Aoka Nippon Sport Science University 12.900 13.300 12.400 12.333 50.933
19 Morii Ichika Zero Gymnastics 13.000 12.766 11.933 13.133 50.832
20 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 12.600 11.200 13.966 12.966 50.732
21 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 12.900 11.233 13.066 13.100 50.299
22 Osa Yuri Juntendo University 13.000 11.933 12.466 12.900 50.299
23 Okura Yuri Buddy Tsukahara 12.866 12.200 12.533 12.500 50.099
24 Matsunaga Arisa Buddy Tsukahara 13.066 12.666 12.000 12.066 49.798
25 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science University 10.933 12.966 12.800 13.000 49.699
26 Suzuki Nozomi Sohgoh 13.200 12.100 11.500 12.833 49.633
27 Kusumoto Hima Sabae High School 13.266 12.400 11.833 12.100 49.599
28 Tashiro Aoi Try Gymnastics 12.333 13.000 11.566 12.566 49.465
29 Kodama Yumiko Nippon Sport Science University 12.533 12.100 12.466 12.333 49.432
30 Umemoto Sawa Narawa Gymnastics 12.800 11.433 12.666 12.433 49.332
31 Nakahama Shiori Zero Gymnastics 12.766 12.033 12.133 12.400 49.332
32 Rina Matsuda Seiai High School 13.233 11.100 12.266 12.700 49.299
33 Sonezaki Shizuku University of Tsukuba 13.800 10.900 12.900 11.666 49.266
34 Matsuda Touwa Juntendo University 12.633 12.433 11.633 12.433 49.132
35 Nakashima Karin Let’s Gymnastics 12.700 13.800 10.666 11.800 48.966
36 Watanabe Remi Chukyo Gymnastics 12.533 10.700 12.933 12.733 48.899
37 Uchiyama Yuki Waseda University 12.866 11.066 12.333 12.633 48.898
38 Nishida Yasunaga Next Gymnastics 13.600 12.266 11.366 11.666 48.898
39 Ogawa Asuka Kagoshima Sports 13.033 11.700 11.966 12.133 48.832
40 Tokuji Ayu Kokushikan University 12.966 11.633 11.900 12.266 48.765
41 Ishida Nanami Chukyo University 12.666 11.966 11.833 12.300 48.765
42 Kotani Mitsuha Mukogawa Women’s University 12.266 11.600 12.466 12.400 48.732
43 Miyakawa Sae Sun Music 13.333 11.666 10.733 12.933 48.665
44 Endo Yuna Nippon Sport Science University 12.900 10.500 12.666 12.466 48.532
45 Kajita Nagi Yamanashi Junior 11.500 12.866 12.000 12.033 48.399
46 Sakatani Rinne University of Tsukuba 12.933 11.733 11.566 12.066 48.298
47 Niiyama Ayumi Juntendo University 13.200 10.200 11.666 13.000 48.066
48 Yamamoto Chinatsu Nippon Sport Science University 12.933 11.833 10.700 12.600 48.066
49 Omomo Wakame Japan Women’s College 12.800 10.233 12.500 12.366 47.899
50 Kashiwagi Yuri University of Tsukuba 13.466 11.400 11.600 11.366 47.832
51 Ono Mana Tokai University 13.433 11.800 10.100 12.433 47.766
52 Watanabe Kotomi Shizuoka Sangyo University 12.766 11.600 11.700 11.666 47.732
53 Motomiya Kana Juntendo University 13.100 11.100 12.200 11.266 47.666
54 Kawabata Rin Namba Gymnastics 12.933 12.566 10.166 12.000 47.665
55 Suzuki Zaza Shizuoka Sangyo University 12.133 11.600 11.733 12.166 47.632
56 Ebiya Kanon Shikont Sports Club 12.833 10.366 12.233 12.066 47.498
57 Jinno Yuna Nippon Sport Science University 13.000 10.533 11.833 12.100 47.466
58 Iwata Nanami Tsurumi Junior 12.800 10.866 11.866 11.866 47.398
59 Makibayashi Rin Juntendo University 12.733 10.800 11.900 11.900 47.333
60 Honda Shanogi Sabae High School 13.000 12.866 10.633 10.833 47.332
61 Sekizuka Moe Tokyo Women’s College 12.933 11.766 11.866 10.733 47.298
62 Sekizuka Yui Tokyo Women’s College 11.566 11.900 12.866 10.800 47.132
63 Abe Kanon Narawa Gymnastics 12.866 12.633 9.600 11.966 47.065
64 Kitada Ayame Osaka University 13.066 11.800 10.533 11.600 46.999
65 Takahara Nako Space Himeji Gymnastics 12.000 10.200 12.200 12.433 46.833
66 Iwasaki Natsume Buddy Tsukahara 12.433 11.000 12.033 11.266 46.732
67 Omura Ruri Chukyo University 11.800 12.200 11.000 11.466 46.466
68 Nakamura Ruka Juntendo University 12.766 11.100 11.766 10.833 46.465
69 Mineno Aoiko Juntendo University 12.266 11.166 11.100 11.933 46.465
70 Nonaka Wakana Komazawa University 12.400 12.000 10.366 11.100 45.866
71 Ishibashi Moe Kokushikan University 11.600 10.366 12.066 11.800 45.832
72 Asato Remi Komazawa University 12.033 11.633 11.133 10.766 45.565
73 Shakema Yuki Sendai University 12.533 11.866 10.266 10.800 45.465
74 Takagi Ran Juntendo University 11.366 11.666 10.566 11.600 45.198
75 Utsumi Chie Japan Women’s College 12.933 10.433 10.133 11.633 45.132
76 Gondo Hono Cartwheel Gymnastics 13.300 11.133 9.600 10.833 44.866
77 Sasaki Aika Kokushikan University 12.400 10.433 10.400 11.333 44.566
78 Kubota Rion Space Himeji Gymnastics 11.900 10.233 10.533 11.233 43.899
79 Ono Houka Osaka University 11.433 11.066 10.066 11.300 43.865
80 Taguro Yuna Try Gymnastics 12.700 9.700 9.200 12.000 43.600
81 Tajima Yamabuki University of Tsukuba —— 11.100 —— —— 11.100
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s