The 2019 South American Championships were held from June 18 through June 23 in Santiago, Chile.
All-Around Results
| Rank | Athlete | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Francisco Barretto | Brazil | 12.850 | 13.750 | 12.850 | 13.300 | 13.650 | 13.700 | 80.100 |
| 2 | Arthur Mariano | Brazil | 14.000 | 12.500 | 13.150 | 13.900 | 12.550 | 13.950 | 80.050 |
| 3 | Andres Martinez | Colombia | 13.650 | 12.900 | 13.050 | 13.450 | 13.100 | 12.450 | 78.600 |
| 4 | Lucas Bitencourt | Brazil | 12.950 | 11.250 | 13.350 | 13.600 | 12.400 | 13.600 | 77.150 |
| 5 | Didier Lugo | Colombia | 13.450 | 12.500 | 13.250 | 13.100 | 12.350 | 12.350 | 77.000 |
| 6 | Adickxon Trejo | Venezuela | 12.900 | 12.500 | 13.100 | 13.500 | 11.750 | 12.550 | 76.300 |
| 7 | Santiago Mayol | Argentina | 11.950 | 13.100 | 12.750 | 13.600 | 12.750 | 11.850 | 76.000 |
| 8 | Jostyn Fuenmayor | Venezuela | 11.550 | 12.200 | 13.250 | 12.950 | 12.650 | 13.300 | 75.900 |
| 9 | Javier Sandoval | Colombia | 12.200 | 12.000 | 13.200 | 12.250 | 12.650 | 13.400 | 75.700 |
| 10 | Junior Rojo | Venezuela | 12.550 | 11.500 | 12.500 | 14.100 | 13.200 | 11.700 | 75.550 |
| 11 | Carlos Calvo | Colombia | 10.750 | 13.300 | 12.900 | 13.600 | 13.050 | 11.800 | 75.400 |
| 12 | Leonardo Souza | Brazil | 11.300 | 11.800 | 13.200 | 13.700 | 12.750 | 12.450 | 75.200 |
| 13 | Jesus Moreto | Peru | 12.900 | 13.300 | 12.600 | 13.250 | 11.400 | 11.300 | 74.750 |
| 14 | Joel Alvarez | Chile | 13.100 | 10.950 | 11.900 | 13.100 | 11.850 | 11.600 | 72.500 |
| 15 | Julian Jato | Argentina | 12.800 | 10.350 | 12.650 | 12.850 | 11.950 | 11.650 | 72.250 |
| 16 | Yosias Bustos | Chile | 12.250 | 8.850 | 11.550 | 13.100 | 11.950 | 11.950 | 69.650 |
| 17 | Maycol Puentes | Venezuela | 11.000 | 10.100 | 12.200 | 13.700 | 11.600 | 10.850 | 69.450 |
| 18 | Victor Rostagno | Uruguay | 13.350 | 9.300 | 11.600 | 13.700 | 10.650 | 10.750 | 69.350 |
| 19 | Orlando Briceño | Venezuela | 11.500 | 10.950 | 12.150 | 12.400 | 11.100 | 11.050 | 69.150 |
| 20 | Israel Chiriboga | Ecuador | 11.050 | 10.950 | 11.950 | 13.050 | 9.350 | 12.650 | 69.000 |
| 21 | Andres Arean | Argentina | 11.300 | 11.050 | 11.550 | 11.350 | 11.750 | 10.650 | 67.650 |
| 22 | Rafael Miranda | Chile | 10.650 | 9.350 | 10.100 | 12.200 | 11.900 | 11.950 | 66.150 |
| 23 | Franco Gutierrez | Argentina | —— | 12.100 | 12.300 | 12.650 | 11.350 | 11.750 | 60.150 |
| 24 | Daniel Agüero | Peru | 12.050 | 10.000 | 12.350 | 13.800 | 11.850 | —— | 60.050 |
| 25 | Gerardo Cabrera | Uruguay | 11.900 | 9.450 | 4.950 | 12.800 | 10.750 | 8.850 | 58.700 |
| 26 | Ignacio Varas | Chile | 10.600 | —— | 12.000 | 12.850 | 11.350 | 9.250 | 56.050 |
| 27 | Luis Pizarro | Peru | 9.800 | —— | 10.300 | 12.700 | 10.300 | 11.100 | 54.200 |
| 28 | Jose Martinez | Colombia | —— | 13.000 | 12.350 | —— | 11.050 | 12.900 | 49.300 |
| 29 | Ulises Paez | Argentina | 12.650 | —— | 11.800 | 13.000 | —— | 10.850 | 48.300 |
| 30 | Mauricio Gallegos | Peru | 9.500 | 11.100 | —— | 12.550 | —— | 12.050 | 45.200 |
| 31 | Luis Peralta | Chile | —— | 9.450 | 12.400 | —— | 11.100 | 10.500 | 43.450 |
| 32 | Jimmy Figueroa | Peru | 10.100 | 10.650 | —— | —— | 11.450 | 11.100 | 43.300 |
| 33 | Leon Prado | Peru | —— | 11.650 | 8.450 | —— | 10.950 | 11.950 | 43.000 |
| 34 | Pericles Silva | Brazil | —— | 12.600 | 13.150 | —— | 13.250 | —— | 39.000 |
| 35 | Tomas Florencio | Brazil | 13.200 | —— | —— | 12.050 | —— | 13.100 | 38.350 |
| 36 | Juan Francisco Raffo | Chile | 11.433 | 11.100 | —— | 13.300 | —— | —— | 35.833 |
| 37 | Ivo Chiapponi | Argentina | 12.700 | 9.550 | —— | —— | 12.450 | —— | 34.700 |
| 38 | Jose Toro | Colombia | 13.550 | —— | —— | 13.700 | —— | —— | 27.250 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Lucas Bitencourt | Brazil | 13.300 |
| 2 | Victor Rostagno | Uruguay | 13.167 |
| 3 | Florencio Rodriguez | Brazil | 13.100 |
| 4 | Didier Lugo | Colombia | 12.967 |
| 5 | Jose Toro | Colombia | 12.967 |
| 6 | Jesus Moreto | Peru | 12.567 |
| 7 | Joel Alvarez | Chile | 12.033 |
| 8 | Junior Rojo | Venezuela | 11.933 |
| 9 | Adickxon Trejo | Venezuela | 11.300 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Pericles Silva | Brazil | 13.600 |
| 2 | Jesus Moreto | Peru | 13.267 |
| 3 | Santiago Mayol | Argentina | 13.133 |
| 4 | Jose Martinez | Colombia | 13.000 |
| 5 | Francisco Barretto | Brazil | 12.900 |
| 6 | Adickxon Trejo | Venezuela | 12.433 |
| 7 | Carlos Calvo | Colombia | 11.967 |
| 8 | Jostyn Fuenmayor | Venezuela | 11.167 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Lucas Bitencourt | Brazil | 13.767 |
| 2 | Didier Lugo | Colombia | 13.600 |
| 3 | Jostyn Fuenmayor | Venezuela | 13.433 |
| 4 | Javier Sandoval | Colombia | 13.233 |
| 5 | Leonardo Souza | Brazil | 13.133 |
| 6 | Santiago Mayol | Argentina | 12.967 |
| 7 | Adickxon Trejo | Venezuela | 12.967 |
| 8 | Julian Jato | Argentina | 12.567 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Average |
| 1 | Daniel Agüero | Peru | 13.900 |
| 2 | Jose Toro | Colombia | 13.700 |
| 3 | Maycol Puentes | Venezuela | 12.983 |
| 4 | Florencio Rodriguez | Brazil | 12.834 |
| 5 | Gerardo Cabrera | Uruguay | 12.733 |
| 6 | Victor Rostagno | Uruguay | 12.067 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Jostyn Fuenmayor | Venezuela | 13.633 |
| 2 | Carlos Calvo | Colombia | 13.633 |
| 3 | Pericles Silva | Brazil | 13.400 |
| 4 | Santiago Mayol | Argentina | 12.767 |
| 5 | Junior Rojo | Venezuela | 11.933 |
| 6 | Ivo Chiapponi | Argentina | 11.900 |
| 7 | Andres Martinez | Colombia | 11.867 |
| 8 | Leonardo Souza | Brazil | 11.700 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Arthur Mariano | Brazil | 14.367 |
| 2 | Lucas Bitencourt | Brazil | 13.800 |
| 3 | Javier Sandoval | Colombia | 13.167 |
| 4 | Jose Martinez | Colombia | 12.900 |
| 5 | Mauricio Gallegos | Peru | 12.167 |
| 6 | Adickxon Trejo | Venezuela | 11.967 |
| 7 | Jostyn Fuenmayor | Venezuela | 11.733 |
| 8 | Israel Chiriboga | Ecuador | 11.500 |
Team Results
| Rank | Nation | Total |
| 1 | BRAZIL (Francisco Barretto, Lucas Bitencourt, Arthur Mariano, Florencio Rodriguez, Pericles Silva, Leonardo Souza) | 317.550 |
| 2 | COLOMBIA (Carlos Calvo, Didier Lugo, Andres Martinez, Jose Martinez, Javier Sandoval, Jose Toro) | 313.050 |
| 3 | VENEZUELA (Orlando Briceño, Jostyn Fuenmayor, Maycol Puentes, Junior Rojo, Adickxon Trejo) | 298.750 |
| 4 | ARGENTINA (Andres Arean, Franco Gutierrez, Julian Jato, Santiago Mayol) | 293.300 |
| 5 | CHILE (Joel Alvarez, Yosias Bustos, Rafael Miranda, Luis Peralta, Juan Francisco Raffo, Ignacio Varas) | 281.533 |
| 6 | PERU (Daniel Agüero, Jimmy Figueroa, Mauricio Gallegos, Jesus Moreto, Luis Pizarro, Leon Prado) | 279.600 |
Esta buena la noticia
LikeLiked by 1 person
Les falta un poco de detalles falta un pco más de concretar la información
LikeLiked by 1 person
Bueno para mi esta muy buena esta información
LikeLiked by 1 person
Esta bien la noticia..
LikeLike
ayuda mi papa llega borracho y le disparo a mi mama llamen al 911 porfavor estoy asustado
LikeLike
muy guapos
LikeLike